Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-21856

Orden de 19 de octubre de 2000 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 7 de abril de 1999.

Publicado en:
«BOE» núm. 289, de 2 de diciembre de 2000, páginas 42337 a 42345 (9 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2000-21856

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera.

Aprobado por Orden de 14 de julio de 2000 ("Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía" de 27 de julio), de la Consejería de

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, los expedientes

de los procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música

y Artes Escénicas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,

convocados por Orden de 7 de abril de 1999 ("Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía" de 8 de abril).

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del Estado"

de 7 de diciembre), el artículo 17 de la Ley Articulada de

Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto 2169/1984, de

28 de noviembre, de atribuciones de competencias en materia

de personal,

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Ciencia de la Junta de Andalucía, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes

Escénicas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los

aspirantes relacionados en el anexo a la presente Orden, con

indicación del número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2000.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica

6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde

el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 19 de octubre de 2000.-La Ministra, P. D. [Órdenes

de 1 de marzo de 1996 ("Boletín Oficial del Estado" del 2) y de 3

de julio de 2000 ("Boletín Oficial del Estado" del 5], la Directora

general de Programación Económica, Personal y Servicios,

Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Directora general de Programación Económica, Personal y

Servicios.

ANEXO

NRP Apellidosynombre DNI/NIE Acceso Fechanacimiento

Andalucía. Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidad: 004. Lengua Castellana y Literatura

2971571368A0590 ANDIVIA GOMEZ JUAN ................................................ 29.715.713 3 4- 6-1952

5040684124A0590 OLAIZOLA MORALES MARIA LUISA.................................... 50.406.841 3 18- 1-1953

2288504368A0590 PAREDES VERA MARIA ISABEL ........................................ 22.885.043 3 30- 1-1946

2411842857A0590 VERA HIDALGO MANUEL .............................................. 24.118.428 3 2-12-1955

2727758346A0590 LERGO MARTIN MARIA CONCEPCION ................................. 27.277.583 3 22- 7-1957

3039521913A0590 DE ANDRES CARA SEVERIANA DEL CARMEN .......................... 30.395.219 3 18- 7-1953

3041132468A0590 SANZ GUERRERO ROSA MARIA........................................ 30.411.324 3 30- 5-1955

2486860568A0590 MORENO FERNANDEZ JOSE ........................................... 24.868.605 3 28- 3-1958

2530721646A0590 HERRERA BARBA ANA ................................................ 25.307.216 3 12- 5-1958

2408972413A0590 JIMENEZ BAENA FRANCISCO .......................................... 24.089.724 3 17- 9-1952

2851335757A0590 RODRIGUEZ BARRERA JOSE .......................................... 28.513.357 3 12- 3-1955

7500976924A0590 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE ................................. 75.009.769 3 17- 3-1962

7569608202A0590 SANCHEZ LINARES MANUEL .......................................... 75.696.082 3 15- 6-1954

0745145102A0590 SANCHEZ PEREZ AMPARO ............................................ 7.451.451 3 9- 4-1962

2617756257A0590 RUS DE CASTRO ALFONSO FELICIANO ................................ 26.177.562 3 8- 6-1952

7441478657A0590 NAVARRO FERNANDEZ SALVADOR ................................... 74.414.786 3 19- 1-1948

2752608824A0590 JIMENEZ MARTINEZ FRANCISCO ...................................... 27.526.088 3 29- 9-1966

3046641946A0590 CARRILLO REYES FRANCISCO JAVIER ................................ 30.466.419 3 13- 9-1959

2553882657A0590 PEREZ SANCHEZ-MEDINA BARTOLOME ............................... 25.538.826 3 5- 1-1943

2972281535A0590 GUTIERREZ TOSCANO ANA MARIA .................................... 29.722.815 3 17- 4-1953

2590862146A0590 ZAFRA PEÑA ILDEFONSO.............................................. 25.908.621 3 8- 9-1950

4505984002A0590 LOPEZ JULIA LORENZO ............................................... 45.059.840 3 10- 6-1955

7498829324A0590 ARANDA ARANDA AGUSTIN ........................................... 74.988.293 3 21- 9-1947

2417227624A0590 MORALES ALCAZAR MARIA ELENA .................................... 24.172.276 3 25-11-1960

2488686902A0590 TRIANO PALOMO JUAN MANUEL ...................................... 24.886.869 3 25-12-1957

2530535113A0590 CUESTA ARRABAL JOSEFA ............................................ 25.305.351 3 31- 5-1958

2853612746A0590 RODRIGUEZ OJEDA JOSE LUIS ........................................ 28.536.127 3 1- 6-1957

2377770835A0590 PULIDO CASTILLO JOSE ANTONIO .................................... 23.777.708 3 30-12-1959

2556239224A0590 ORELLANA RAMIREZ JOSEFA ......................................... 25.562.392 3 28-12-1958

2750874702A0590 PADILLA ROS AMALIA ................................................. 27.508.747 3 31- 5-1964

3349967346A0590 MARTINEZ ORDOÑEZ YOLANDA ...................................... 33.499.673 1 15-11-1972

3285735935A0590 ESPINOSA SEVILLANO MACARENA.................................... 32.857.359 1 31- 3-1968

2872166835A0590 MORENO BENITEZ DAMIAN ........................................... 28.721.668 1 24- 7-1967

5223499957A0590 MARTIN MARQUEZ REYES ............................................. 52.234.999 1 8-12-1968

2558903902A0590 GARCIA ROMERO RAUL ............................................... 25.589.039 1 3- 1-1973

3053876335A0590 GALEANO CUENCA MARIA ROSA ...................................... 30.538.763 1 12- 4-1969

3403971057A0590 VILLA FUENTES FRANCISCO JOSE .................................... 34.039.710 1 17- 2-1970

0795836157A0590 TELLECHEA ERCORECA AMAYA....................................... 7.958.361 1 17- 8-1969

5228087424A0590 BARRERA NARANJO MARIA DE LOS ANGELES ........................ 52.280.874 1 14- 9-1961

3336233935A0590 JIMENEZ CUENCA MIGUEL ANGEL ..................................... 33.362.339 1 27- 9-1969

4426064635A0590 CONDE DEL CASTILLO JULIA MARIA .................................. 44.260.646 1 12- 9-1972

2889982057A0590 ANTEQUERA ROA MARIA DE LA CRUZ................................. 28.899.820 1 7- 3-1970

7506521735A0590 POZA RUIZ CARMEN DE LA ............................................ 75.065.217 1 25- 9-1966

8004989302A0590 MORALES GOMEZ MARIA ANGELES ................................... 80.049.893 1 28- 9-1974

4526550702A0590 CERVERO LOPEZ MIGUEL ANGEL ..................................... 45.265.507 1 13- 1-1955

5315020902A0590 CARNERO PARDO CARLOS ............................................ 53.150.209 1 7- 2-1975

5225533013A0590 LUQUE MARTINEZ JOSE MANUEL ..................................... 52.255.330 1 27- 2-1967

4426068613A0590 CANTERO RAMIREZ JOSE MANUEL .................................... 44.260.686 1 24- 5-1974

2860086602A0590 REINA DAMAS INMACULADA .......................................... 28.600.866 1 19-11-1971

4421212602A0590 GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO ..................................... 44.212.126 1 22- 6-1973

2569362235A0590 COTTA LOBATO DANIEL BENJAMIN ................................... 25.693.622 1 25- 9-1974

3336892302A0590 GARCIA PEÑA ANTONIO AVELINO..................................... 33.368.923 1 11- 3-1970

2422265302A0590 MORALES TORO ANTONIO ............................................ 24.222.653 1 22- 5-1967

2603310724A0590 MANZANO BADIA BENJAMIN .......................................... 26.033.107 1 3- 7-1975

7753854246A0590 BAZALO MIGUEL MARIA ANGELES .................................... 77.538.542 1 1- 6-1974

3479933802A0590 SANCHEZ MARTINEZ JAVIER .......................................... 34.799.338 1 5- 1-1971

2599390502A0590 BONILLA HIDALGO EDUARDO ........................................ 25.993.905 1 10- 8-1966

5226410002A0590 SUAREZ GONZALEZ MARIA JOSE ...................................... 52.264.100 1 6- 9-1971

3078752935A0590 RUIZ ALVAREZ LUISA MARIA .......................................... 30.787.529 1 18- 6-1971

2514139602A0590 AINA MAUREL PABLO ................................................. 25.141.396 1 16- 5-1964

3335448535A0590 RODRIGUEZ BONILLA JUAN ........................................... 33.354.485 1 24- 7-1968

2543527702A0590 GONZALEZ GONZALO ANTONIO JOAQUIN ............................ 25.435.277 1 10- 4-1967

0417986213A0590 DELGADO PASCUAL CARLOS JAVIER ................................. 4.179.862 1 30- 6-1970

0590389435A0590 GOMEZ AREVALO LUIS ERNESTO ..................................... 5.903.894 1 12- 6-1966

3479099146A0590 GARCIA CARMONA ELISA BELEN ...................................... 34.790.991 2 14- 4-1972

NRP Apellidosynombre DNI/NIE Acceso Fechanacimiento

Andalucía. Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidad: 009. Dibujo

3019634213A0590 CABALLERO RODRIGUEZ FRANCISCO ................................ 30.196.342 3 25-12-1959

7580310835A0590 CABILLAS MARTINEZ GUSTAVO ....................................... 75.803.108 3 5-10-1949

2618292346A0590 GOMEZ VALERA JOSE ANTONIO ...................................... 26.182.923 3 12- 6-1956

1714532257A0590 CHARNECO LAZARO JOSE CARLOS GREGORIO ....................... 17.145.322 3 12- 3-1958

2530365824A0590 ORELLANA HURTADO RAMON JESUS ................................. 25.303.658 3 18- 7-1957

3407524735A0590 GAVIRA GALOCHA CONSTANZA DOLORES ........................... 34.075.247 1 27-10-1972

5235106435A0590 PONFERRADA ORTEGA INMACULADA ................................ 52.351.064 1 30- 7-1963

1194890757A0590 PEDRERO ENCABO ANGELES ......................................... 11.948.907 1 18-10-1967

0656470613A0590 LOPEZ JIMENEZ JUAN JOSE ........................................... 6.564.706 1 15- 9-1969

2858232746A0590 SANCHEZ MARTIN MARIA ESPERANZA ................................ 28.582.327 1 12- 5-1963

2601177935A0590 ANSINO DOMINGUEZ MANUEL ........................................ 26.011.779 1 21- 1-1971

3078908557A0590 MONTERO GALLARDO YOLANDA ..................................... 30.789.085 1 11-10-1971

2379939435A0590 ABARCA HERNANDEZ SILVIA.......................................... 23.799.394 1 28- 3-1972

2890343257A0590 PAEZ MORALES MARIA MERCEDES.................................... 28.903.432 1 15- 4-1970

0881070257A0590 VIVANCOS DIAZ JOSE LUIS............................................ 8.810.702 1 27- 3-1964

3167630757A0590 MUÑOZ ESTEPA CONCEPCION ........................................ 31.676.307 1 7- 2-1971

0753926013A0590 SERNA ESPINOSA CARIDAD ........................................... 7.539.260 1 18-10-1966

2270404024A0590 COLODRON MOYANO EUSEBIO ....................................... 22.704.040 1 24- 7-1957

2539147435A0590 GARCIA LLOP MARIA TERESA ......................................... 25.391.474 1 12-11-1965

2424282335A0590 MARTINEZ PEREZ EUSEBIO............................................ 24.242.823 1 10-12-1966

3204533468A0590 ARENAS VELASCO MARIA EUGENIA ................................... 32.045.334 1 1- 7-1972

2423609046A0590 MONASTERIO MORALES ANA ISABEL ................................. 24.236.090 1 27-12-1969

2422761235A0590 MARTIN GARRIDO IGNACIO ........................................... 24.227.612 1 5- 9-1968

7421830502A0590 MAURICIO HEREDIA RICARDO ........................................ 74.218.305 1 5- 4-1969

3164577724A0590 GARCIA RAMOS CARLOS .............................................. 31.645.777 1 14- 1-1966

2730860413A0590 SERRERA COBOS ANA MARIA ......................................... 27.308.604 1 1- 9-1969

4428653235A0590 ALVAREZ AGUILAR MARIA LUISA ..................................... 44.286.532 1 25- 8-1973

2860450346A0590 MARIN MARTINEZ PATRICIA........................................... 28.604.503 1 29- 5-1973

2847999224A0590 DIAZ ALMAGRO JUAN FRANCISCO .................................... 28.479.992 1 21- 7-1969

3481486846A0590 GARCIA MARTINEZ ROSA MARIA ...................................... 34.814.868 1 19-11-1974

2980143935A0590 RUIZ MARQUEZ MARIA DOLORES ..................................... 29.801.439 1 9-10-1969

2533152302A0590 COCA AVILA FRANCISCO JAVIER ..................................... 25.331.523 1 17- 9-1972

1744086957A0590 MALLEN LASA MARIA JOSE ........................................... 17.440.869 1 17-12-1966

2299036013A0590 MARTINEZ GARCIA MARIA ANTONIA .................................. 22.990.360 1 28- 5-1972

2729240024A0590 MONTAÑA GONZALEZ JOSEFINA ...................................... 27.292.400 1 22- 5-1963

2731432202A0590 FERNANDEZ SILVA M. SALUD ......................................... 27.314.322 1 26- 2-1972

5168655913A0590 BARDON MARTINEZ ADOLFO ......................................... 51.686.559 1 11- 6-1972

2621123957A0590 JEREZ GARCIA ANTONIO J. ........................................... 26.211.239 1 31- 5-1968

3081638113A0590 MARIN BASSECOURT JAVIER ......................................... 30.816.381 1 9- 4-1974

5235601446A0590 ARCOS GARCIA ANTONIO ............................................. 52.356.014 1 15- 1-1973

2752697357A0590 GARCIA SANCHEZ LAZARO............................................ 27.526.973 1 28-12-1968

2849023657A0590 ALVAREZ ROJAS MANUEL ............................................. 28.490.236 1 29- 9-1970

2881716568A0590 MERCADO MARTIN M. DE LOS ANGELES .............................. 28.817.165 1 9- 5-1969

5248439702A0590 MATURANA MADRID-SALVADOR MARIA LUZ.......................... 52.484.397 1 17- 4-1972

2875413657A0590 GUERRA-LIBRERO MOTA MARTA ...................................... 28.754.136 1 11- 1-1974

2905048413A0590 PALOMARES ACOSTA ROCIO ......................................... 29.050.484 1 18- 8-1970

4460053357A0590 BONILLA BONILLA MARIA DEL CARMEN .............................. 44.600.533 1 1- 7-1971

2890633313A0590 RODRIGUEZ ESTACIO DOLORES ...................................... 28.906.333 1 25- 3-1971

3339183846A0590 DAVILA ARIAS JOSE LUIS ............................................. 33.391.838 1 9-11-1971

3052863435A0590 QUESADA MATA FRANCISCO DE ASIS ................................ 30.528.634 1 27- 6-1968

2558717446A0590 BOLOS FARABOSCHI GIANNINA ...................................... 25.587.174 1 5- 7-1972

2300524657A0590 MORALES GARCIA JUAN ANTONIO .................................... 23.005.246 1 26- 3-1973

2943708235A0590 BENITEZ SANCHEZ-CID MARIA ISABEL ................................ 29.437.082 1 27-11-1969

2979467257A0590 DELGADO BLANCO JOSE LUIS ........................................ 29.794.672 1 11- 6-1969

0796948013A0590 HERNANDEZ LOPEZ MARIA LOURDES ................................. 7.969.480 1 30- 5-1972

3125413535A0590 CURTO OLIVA MARIA DE LOS ANGELES ............................... 31.254.135 1 13- 5-1966

2890857313A0590 OLIVERAS GONZALEZ MARIA MELLY .................................. 28.908.573 1 23- 8-1968

2621943802A0590 GARCIA CRESPO ANTONIA ENCINA ................................... 26.219.438 1 2- 6-1972

Andalucía. Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidad: 010. Francés

2857388102A0590 RIUS GARCIA MARIA DEL CARMEN .................................... 28.573.881 3 13- 6-1962

4426137657A0590 SEVILLA LOPEZ VIRGINIA ............................................. 44.261.376 1 30-10-1969

1087360146A0590 QUINTANA GONZALEZ LUIS ........................................... 10.873.601 1 19- 4-1969

2947732757A0590 MADERA ANTONIO MIGUELA .......................................... 29.477.327 1 8- 2-1965

7434314968A0590 SANCHEZ IBAÑEZ VIRTUDES .......................................... 74.343.149 1 24-12-1961

2646101724A0590 BALDAN MUÑOZ ANA MARIA .......................................... 26.461.017 1 7-12-1963

2887515735A0590 PANTOJA FERNANDEZ ANGELA ....................................... 28.875.157 1 15- 3-1963

2869829313A0590 BENITEZ ISORNA MARIA JOSE ........................................ 28.698.293 1 21- 5-1964

NRP Apellidosynombre DNI/NIE Acceso Fechanacimiento

7753260757A0590 JIMENEZ MARTIN SOLEDAD E. ........................................ 77.532.607 1 19-12-1972

4425901168A0590 MARTINEZ GOMEZ ROSARIO .......................................... 44.259.011 1 20- 9-1972

2378903324A0590 ROMERA RAMOS SILVIA............................................... 23.789.033 1 16-10-1967

1238067346A0590 MARTIN ROJO MARIA DEL CARMEN ................................... 12.380.673 1 18- 5-1971

7732812246A0590 CHAMPALE GRISARD CATERINA ...................................... 77.328.122 1 31- 3-1962

2644219313A0590 MAYENCO CANO MARIA PILAR ........................................ 26.442.193 1 13- 1-1956

91740425023A059 0 RHIN LAETITIA CHRISTINE S. ........................................ X1740425S 1 30- 8-1971

2149407624A0590 DELGADO SANCHEZ JOAQUIN ........................................ 21.494.076 1 15- 3-1970

2299156857A0590 PAREDES PAREDES JUAN MIGUEL .................................... 22.991.568 1 1- 3-1970

2908789324A0590 GARCIA CHAMORRO JOSE ............................................ 29.087.893 1 30- 3-1965

7746802924A0590 REYES PEREZ PALOMA ................................................ 77.468.029 1 5-12-1969

2429622046A0590 PUENTE CASTRO M. LUZ .............................................. 24.296.220 1 16- 1-1962

7523801235A0590 CORTES DUARTE ALINE FRANCISCA .................................. 75.238.012 1 1- 7-1967

3047325735A0590 LOPEZ GUISADO MARIA DEL CARMEN ................................ 30.473.257 1 25- 9-1960

7542364202A0590 ROLDAN BORREGO MANUELA ........................................ 75.423.642 1 1-12-1963

5353166446A0590 GARCIA HEDREUX VIRGINIA .......................................... 53.531.664 1 27- 3-1973

3403229757A0590 LAPIERRE FROYE CHRISTINA ......................................... 34.032.297 1 3- 7-1954

0417632602A0590 MONTERO SANCHEZ ANA MARIA ..................................... 4.176.326 1 8-11-1964

90686440573A059 0 SOLER BERNADETTE MARIE ......................................... X0686440M 1 8- 9-1957

4849683635A0590 ROS ALBURQUERQUE EVA ANGELA ................................... 48.496.836 1 26-12-1973

1626530468A0590 ROMAN CASTANDER ANA MARIA ..................................... 16.265.304 1 3-12-1962

2424837546A0590 SANTOS CARPALLO CARMEN ......................................... 24.248.375 1 12-10-1966

2621154757A0590 PLAZA GARCIA SAGRARIO ............................................ 26.211.547 1 29- 3-1966

7677631135A0590 MATEOS MUÑOZ MARIA TRINIDAD .................................... 76.776.311 1 12- 2-1965

4427620846A0590 ROLDAN CARRETTE ADRIAN .......................................... 44.276.208 1 21- 8-1967

3485322402A0590 SANCHEZ LAZARO JUAN ANTONIO ................................... 34.853.224 1 24- 5-1973

3054629902A0590 BAUTISTA VAZQUEZ M. DEL MAR ..................................... 30.546.299 1 22-11-1968

2891058802A0590 MORIANA POZO SARA PLACIDA....................................... 28.910.588 1 26- 2-1972

2978255924A0590 RODRIGUEZ VELO JOSE MANUEL ..................................... 29.782.559 1 27- 5-1966

2870180346A0590 MOYA NUÑEZ JOSE LUIS .............................................. 28.701.803 1 12-10-1961

1811370957A0590 FERNANDEZ GARCIA ELISA ISABEL ................................... 18.113.709 1 11- 5-1975

5256336368A0590 GALLARDO PERAL ANTONIA .......................................... 52.563.363 1 20- 4-1970

2296496413A0590 MELLADO GARCIA ANNA MARIA ...................................... 22.964.964 1 30-11-1964

90635290463A059 0 DELOURME BEATRICE JEANNE ...................................... X0635290F 1 9- 3-1960

2881767813A0590 CORRAL MOLINA DIDIER .............................................. 28.817.678 1 22- 3-1972

4460177957A0590 GUTIERREZ SOTO NATALIA ........................................... 44.601.779 1 4-12-1970

2422821324A0590 PEREZ DE AGREDA SANCHEZ MERCEDES ............................. 24.228.213 1 4-12-1966

91457693573A059 0 GAIBROIS CATHERINE NICOLE M. ................................... X1457693E 1 13- 5-1969

1426753968A0590 ANTON MARTINEZ RAFAEL ............................................ 14.267.539 1 21- 4-1967

2859287057A0590 CEMBELLIN DE LA MAYA INMACULADA ............................... 28.592.870 1 10-10-1967

2856201713A0590 BALLESTEROS PORTILLO JOSE MARIA ............................... 28.562.017 1 17- 6-1958

5368506613A0590 GARCIA BUENO MARIA ................................................ 53.685.066 1 30- 9-1972

8013925724A0590 HIDALGO MORENO FERNANDO JOSE ................................. 80.139.257 1 20-10-1973

0787364757A0590 GOMEZ SALVADOR FRANCISCA ....................................... 7.873.647 1 18- 5-1962

3053307824A0590 ROMERO NAVAL FERNANDO .......................................... 30.533.078 1 18- 9-1966

3336172557A0590 RUIZ NARVAEZ JOSE LUIS ............................................. 33.361.725 1 16- 6-1969

Andalucía. Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidad: 016. Música

3045706524A0590 ABAD RUIZ FEDERICO ................................................. 30.457.065 3 1-11-1961

0288530902A0590 ANAYA ARRANZ OSCAR ............................................... 2.885.309 1 10- 6-1969

0884319657A0590 RODRIGUEZ TORRES FRANCISCO JAVIER ............................. 8.843.196 1 21- 7-1975

1144188357A0590 VIVANCO DIAZ FRANCISCO GEORGIA ................................. 11.441.883 1 29- 9-1975

4428767557A0590 CASTILLO FERREIRA MERCEDES ...................................... 44.287.675 1 28- 5-1976

2425753513A0590 GONZALEZ SANCHEZ ALICIA .......................................... 24.257.535 1 10-11-1972

3125192113A0590 DONADEO SANTOS MARIA PILAR ..................................... 31.251.921 1 19-11-1967

1143410213A0590 VILLAFAFILA APARICIO FIDEL......................................... 11.434.102 1 20- 2-1973

3338296357A0590 MONTERO BRAVO FCO.JAVIER ....................................... 33.382.963 1 24- 6-1967

2380089713A0590 PEREZ MANCILLA VICTORIANO ....................................... 23.800.897 1 2- 7-1973

2508546935A0590 TORRES MOLES CARMEN ............................................. 25.085.469 1 2-10-1966

0385512735A0590 RODRIGUEZ MILLAS ANA ALICIA ...................................... 3.855.127 1 22- 7-1972

5252960157A0590 LLORENTE BASTIDAS RAMON DOMINGO ............................. 52.529.601 1 28- 2-1976

1680258635A0590 GARCIA DE LA ROSA DE LA IGLESIA CAROL .......................... 16.802.586 1 26- 6-1969

2602257557A0590 PEÑAS CHAMORRO ANTONIO LUIS ................................... 26.022.575 1 9- 7-1973

2646525924A0590 JUAN SIERRA GABRIEL ................................................ 26.465.259 1 5- 6-1964

7365417613A0590 MARTI ALBERT SALVADOR............................................ 73.654.176 1 12- 5-1965

2622394346A0590 LORITE BARRIONUEVO RAMON ....................................... 26.223.943 1 23- 4-1975

3053099702A0590 GARCIA MORENO JOSE MANUEL ...................................... 30.530.997 1 8- 5-1968

5227093535A0590 GUERRERO GARCIA MANUEL ......................................... 52.270.935 1 26- 8-1965

3079905135A0590 MARTINEZ RUIZ MARIA ROCIO ........................................ 30.799.051 1 6- 6-1972

NRP Apellidosynombre DNI/NIE Acceso Fechanacimiento

3335820568A0590 GALVEZ CASANOVA DAVID ........................................... 33.358.205 1 14- 1-1969

2545929035A0590 VELAZQUEZ TRIANA CRISTINA ........................................ 25.459.290 1 7-10-1973

2602280913A0590 UTRILLA ALMAGRO JERONIMO ....................................... 26.022.809 1 1- 6-1973

4287159435A0590 MARTINEZ-MIRALLES FLORES ENRIQUE MAR ......................... 42.871.594 1 15- 5-1972

1237278924A0590 RODERO MATOS YOLANDA ........................................... 12.372.789 1 11- 8-1967

5268476946A0590 HAYA MORENO MARIA DEL MAR ...................................... 52.684.769 1 3- 2-1972

1193865146A0590 FERRERO PRIETO ROCIO .............................................. 11.938.651 1 8- 6-1974

7376911246A0590 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARMEN .................................. 73.769.112 1 5-12-1971

3336712402A0590 AYALA RUIZ JUAN CARLOS ........................................... 33.367.124 1 19- 4-1966

5256820102A0590 MARTIN PONCE CECILIA MARIA ....................................... 52.568.201 1 8- 4-1976

5223406524A0590 RUIZ DIEZ DIEGO ...................................................... 52.234.065 1 25- 1-1968

2845163746A0590 ESMERADO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO.............................. 28.451.637 1 3- 7-1955

5257223635A0590 NADALES LOPEZ BELEN ............................................... 52.572.236 1 5- 5-1971

4475109802A0590 PALOMARES RUANO MARIA JOSE..................................... 44.751.098 1 10-10-1974

2274053713A0590 MEJUTO SANCHEZ MONICA ........................................... 22.740.537 1 17- 7-1970

2859985324A0590 CARAZA SALMERON MANUEL ......................................... 28.599.853 1 19- 2-1972

4440852357A0590 QUIJADA FRAILE MARIA DE LAS FLORES.............................. 44.408.523 1 4- 5-1975

7355795635A0590 ESPINOSA RODA JOSE MARIA......................................... 73.557.956 1 15- 1-1972

3124769868A0590 DOMINGUEZ TABOAS FRANCISCO JAVIER ............................ 31.247.698 1 25-10-1966

2845004402A0590 TORIBIO DIAZ ALBERTO .............................................. 28.450.044 1 28-12-1953

2891329557A0590 MORENO CARO JUAN ANTONIO....................................... 28.913.295 1 19- 5-1970

3480665302A0590 GONZALEZ CRUZ BEGOÑA ............................................ 34.806.653 1 18- 4-1973

5168441457A0590 GARDE LOPEZ ROCIO ................................................. 51.684.414 1 21- 1-1971

0934364168A0590 BEORTEGUI AÑON LEYRE ............................................. 9.343.641 1 26- 2-1975

0891363313A0590 PALMERO GUILLEN BENJAMIN ........................................ 8.913.633 1 25- 6-1972

1605805124A0590 IRISARRI DIAZ PALMIRA ............................................... 16.058.051 1 11- 8-1974

3337938324A0590 MONTOYA GONZALEZ JOSE ANTONIO ................................ 33.379.383 1 22- 9-1970

2568512102A0590 GARCIA MORENO PILAR............................................... 25.685.121 1 22- 4-1971

2747897124A0590 GARCIA SANCHEZ FERNANDO ........................................ 27.478.971 1 4- 4-1969

3125405946A0590 VERDIA DIAZ JUAN ANTONIO ......................................... 31.254.059 2 26- 3-1970

5266358635A0590 DIAZ PERNIL SUSANA ................................................. 52.663.586 2 3- 4-1974

Andalucía. Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidad: 017. Educación Física

7564216913A0590 BUJALANCE BERGILLOS RAFAEL...................................... 75.642.169 3 7- 9-1949

2853544146A0590 AGUILERA ESPEJO JUAN DE DIOS..................................... 28.535.441 3 1- 7-1959

3080112446A0590 REDONDO MORENO DAVID ........................................... 30.801.124 1 6- 7-1972

2753252457A0590 PEREZ ROMERO ISABEL ............................................... 27.532.524 1 15- 9-1968

3286195724A0590 MORALES GUTIERREZ DIEGO JOSE ................................... 32.861.957 1 2- 2-1970

0418099357A0590 OLMEDO RAMOS JOSE ANGEL ........................................ 4.180.993 1 14- 3-1970

2888970668A0590 ARMENGOU MARTIN-NICLOS YURE ................................... 28.889.706 1 20- 4-1968

3337335735A0590 GARCIA ESCUDERO JORGE ........................................... 33.373.357 1 10-12-1970

2601642035A0590 CAMACHO COVES JUAN JOSE ........................................ 26.016.420 1 15- 7-1972

3125919524A0590 HUERGA BENAVENTE MARIA MERCEDES DE LA ....................... 31.259.195 1 11-10-1969

2423145646A0590 MORALES RODRIGUEZ JOSE FERNANDO.............................. 24.231.456 1 20-10-1968

