Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 183,669 |
100 | yenes japoneses. | 163,044 |
100 | dracmas griegas. | 48,829 |
1 | corona danesa. | 22,298 |
1 | libra esterlina. | 269,538 |
1 | corona sueca. | 19,119 |
1 | franco suizo. | 109,739 |
100 | coronas islandesas. | 214,139 |
1 | corona noruega. | 20,449 |
1 | lev búlgaro. | 85,077 |
1 | libra chipriota. | 290,676 |
100 | coronas checas. | 479,264 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 62,939 |
1 | lita lituano. | 45,933 |
1 | lat letón. | 295,168 |
1 | lira maltesa. | 412,255 |
1 | zloty polaco. | 43,237 |
100.000 | leus rumanos. | 716,286 |
100 | tolares eslovenos. | 78,031 |
100 | coronas eslovacas. | 379,158 |
100.000 | liras turcas. | 27,128 |
1 | dólar australiano. | 100,779 |
1 | dólar canadiense. | 120,508 |
1 | dólar de Honk-Kong. | 23,548 |
1 | dólar neozelandés. | 79,936 |
1 | dólar de Singapur. | 105,999 |
100 | wons surcoreanos. | 15,092 |
1 | rand sudafricano. | 24,040 |
Madrid, 20 de diciembre de 2000.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid