Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-3788

Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se hacen públicas las listas definitivas de aprobados para ingreso en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación (convocatoria de 31/03/1999).

Publicado en:
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 2000, páginas 8402 a 8405 (4 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-A-2000-3788

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición prevista en la Resolución de

31 de marzo de 1999, de la Entidad Pública Empresarial Correos

y Telégrafos ("Boletín Oficial del Estado" número 100, de 27 de

abril), por la que se hace pública la convocatoria de pruebas

selectivas para ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en

el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, y vista la

propuesta de Resolución del Tribunal calificador de fecha 23 de

noviembre de 1999, por la que elevan a definitivas las listas de

aprobados, esta Entidad Pública Empresarial en cumplimiento a

lo establecido en la base 8.2 de la convocatoria ha dispuesto

lo siguiente:

Primero. Hacer públicas las relaciones definitivas de

aprobados para ingreso, mediante el sistema de promoción interna,

en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, en las

que consta la calificación de cada uno de los ejercicios, la

puntuación de fase de concurso y la suma total, con indicación del

documento nacional de identidad. Las citadas listas de aprobados

son las que figuran como anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone fin a

la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso

de alzada ante el ilustrísimo señor Consejero-Director general de

la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114 de la Ley

4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación

de la presente Resolución en el "Boletín Oficial del Estado".

Tercero. De conformidad con lo establecido en la base 9.1.

de la citada convocatoria, los aspirantes que figuren en las

relaciones de aprobados deberán remitir en el plazo de diez días

hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la

presente Resolución en el "Boletín Oficial del Estado", al Servicio

de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo de la Subdirección

Gestión de Personal, Calle Aduana 29-31, planta cuarta, 28070

Madrid, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la base

2.1.3 de la convocatoria o certificación académica que acredite

haber realizado los estudios para la obtención de la

correspondiente titulación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

ni despedido mediante expediente disciplinario de ninguna

Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones públicas según el modelo que figura como anexo V adjunto

a la convocatoria.

c) Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera

deberán presentar certificación del Registro Central de Personal

o del Ministerio u Organismo del que dependieran para acreditar

tal condición con expresión del número e importe de trienios,

así como la fecha de su cumplimiento.

d) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad

igual o superior al 33 por 100 deberán acreditar tal condición

si obtuvieran plaza, mediante certificación de los órganos

competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su

caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Madrid, 8 de febrero de 2000.-El Consejero-Director general,

José Ramón Esteruelas Hernández.

Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

ANEXO

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación (Convocatoria de 31 de marzo de 1999)

Relación de aspirantes aprobados

Orden

de punt.

Documento nacional

de identidad Apellidos y nombre Puntuación

primer ejercicio

Puntuación

segundo ejercicio

Puntuación

fase concurso Calificación final

1 6.200.435 Ruiz Catalán, Gerardo Damián .................... 8,909 7,800 14,00 30,709

2 51.624.750 Gallardo Lozano, Inés María ....................... 8,394 6,050 15,00 29,444

3 50.037.597 Marco Arribas, Josefa Isabel ....................... 6,091 7,300 15,00 28,391

4 13.070.527 Juez Marcos, Graciniano .......................... 5,848 6,450 15,00 27,298

5 75.697.413 Cañuelo Pozuelo, Antonio A....................... 7,151 5,000 15,00 27,151

6 2.841.177 Martínez Lorente, Gaspar ......................... 6,636 5,400 15,00 27,036

7 12.319.717 Aguero del Valle, Lucio ........................... 6,485 6,500 14,00 26,985

8 29.987.638 Montserrat Bermejo, Ignacio ...................... 6,545 5,400 15,00 26,945

9 16.496.352 Pérez Arpa, José Luis ............................. 6,030 5,800 15,00 26,830

10 5.875.147 Jiménez Monroy, Eugenio ......................... 5,787 6,000 15,00 26,787

11 9.660.334 Cuaresma Gallardo, Luis Manuel .................. 6,030 5,740 15,00 26,770

12 9.746.104 García Yugueros, M. Nieves ....................... 6,848 5,200 14,60 26,648

13 50.026.104 Calle Paniagua, Concepción ....................... 5,696 5,900 15,00 26,596

14 15.160.999 Aparicio Moreno, Francisco J...................... 6,455 5,090 15,00 26,545

15 10.015.721 Molinero García, David ............................ 6,242 5,300 15,00 26,542

16 11.708.085 López Pando, Ángel ............................... 6,303 6,100 14,00 26,403

17 21.370.692 Santiago Lloret, Jaime ............................ 5,696 5,500 15,00 26,196

18 78.730.355 Paz Chapela, José Manuel ......................... 5,455 5,500 15,00 25,955

19 4.110.310 Toledo Fernández, Jacinto ........................ 5,787 5,060 15,00 25,847

20 10.036.112 Fuentes Sastre, Luis Mariano ...................... 5,394 5,400 15,00 25,794

21 24.082.587 García López, José Pedro ......................... 6,121 5,300 14,00 25,421

22 379.842 Martín Moya, Pedro Ramón ....................... 7,000 6,600 11,80 25,400

23 7.781.672 Pérez Pereña, Juan Bosco ......................... 7,242 7,100 11,00 25,342

24 2.092.520 Campos Romero, M. Carmen ...................... 5,182 5,120 15,00 25,302

25 33.862.617 Carcelén Romero, M. Josefa ....................... 6,666 6,380 12,20 25,246

26 12.205.323 Rodríguez de Fuentes, Luis ........................ 5,424 5,800 14,00 25,224

27 13.057.905 Barriuso Pérez, Jesús Carlos ...................... 5,030 5,140 15,00 25,170

28 25.893.659 Vílchez Ruiz, Juan Manuel ........................ 5,666 5,500 14,00 25,166

29 19.879.376 Vilaplana Gandía, Josep .......................... 6,605 5,460 13,00 25,065

30 22.703.590 Lata Ron, José Luis ............................... 5,545 7,500 12,00 25,045

31 37.795.477 Placencia Martínez, Andrés ........................ 5,575 6,400 13,00 24,975

32 51.631.971 Heras García, Carlos J. de las ..................... 5,394 5,350 14,00 24,744

33 7.432.098 Melo Sánchez, Juan ............................... 6,212 5,500 13,00 24,712

34 41.493.112 Capella Cabrera, Pilar............................. 7,091 6,140 11,40 24,631

35 15.783.967 Platero Alda, José Javier .......................... 5,818 5,800 13,00 24,618

36 805.924 Giralde Bragado, Manuel .......................... 5,818 5,300 13,40 24,518

37 39.848.781 Azuara Iranzo, Joaquín............................ 8,273 6,120 10,00 24,393

38 5.237.236 Atero Báez, Ana .................................. 7,605 7,100 9,40 24,105

39 37.368.205 Navarrete Ávila, Manuel ........................... 6,757 5,300 12,00 24,057

40 38.504.631 Clares Sarrablo, Federico ......................... 5,605 6,220 12,20 24,025

41 80.118.056 Sánchez Gómez, Miguel ........................... 6,696 5,300 12,00 23,996

42 50.286.252 Ramírez Aguilera, M. Teresa....................... 5,575 5,500 12,80 23,875

43 38.428.482 Soriano Montilla, José Antonio .................... 7,455 6,100 10,00 23,555

44 38.788.119 Zapata Penalva, Jorge ............................ 7,636 5,050 10,80 23,486

45 10.038.626 Rodríguez García, Anselmo F. ..................... 7,182 5,500 10,80 23,482

46 51.647.774 Gutiérrez Gómez, Esteban ......................... 8,091 5,950 9,40 23,441

47 20.781.939 Martínez Conchell, M. Carmen .................... 7,242 5,300 10,80 23,342

48 36.506.461 Montmany Malagelada, Joaquín ................... 6,303 5,000 12,00 23,303

49 5.379.079 Álvarez Vázquez, M. Inés .......................... 6,909 6,280 10,00 23,189

50 18.885.894 Martín Pons, Vicente .............................. 5,969 6,150 11,00 23,119

51 40.861.865 Pérez Bernal, Francisco José ...................... 6,818 7,500 8,80 23,118

52 6.954.338 Yagüe Hernández, Juan Luis ...................... 5,818 5,360 11,80 22,978

53 7.831.969 Delgado Vicente, José Lorenzo .................... 6,364 7,780 8,80 22,944

54 11.699.030 Prieto García, Manuel ............................. 5,424 6,500 11,00 22,924

55 2.174.516 Álvarez López, Adolfo ............................. 6,636 6,280 10,00 22,916

56 36.975.042 Anoro Gastón, Silvia .............................. 7,242 6,460 9,20 22,902

57 33.883.537 Romero Martín, Juan Luis ......................... 6,787 6,100 10,00 22,887

58 24.816.078 Fontalba Platero, Emilio F. ....................... 6,727 5,110 11,00 22,837

59 17.861.574 García Lanzuela, Ángel............................ 7,333 5,450 10,00 22,783

60 38.428.405 Redondo Salmerón, Vicente ....................... 7,212 5,900 9,60 22,712

61 27.435.085 Albadalejo Mora, Álvaro .......................... 7,848 6,640 8,20 22,688

62 25.392.426 Forment Chust, Vicente ........................... 6,545 5,300 10,80 22,645

63 50.066.598 Ortiz Sastre, Luis ................................. 7,939 7,500 7,20 22,639

64 11.696.381 Martín Mangas, José Manuel ...................... 5,545 5,900 11,00 22,445

65 46.526.455 Mayordomo Rubio, José Manuel ................... 7,605 5,800 9,00 22,405

66 50.299.791 Pumares Puertas, Javier ........................... 6,575 6,000 9,80 22,375

67 75.567.805 Reyes Belzunce, José ............................. 6,424 5,900 10,00 22,324

68 50.814.785 Jiménez Cabañas, Marcelino ...................... 6,818 7,300 8,20 22,318

69 77.106.703 Albiac Andreu, Antonio ........................... 7,818 5,900 8,40 22,118

70 10.180.771 Pérez Pérez, Ángel ................................ 6,666 6,400 9,00 22,066

71 393.389 Escudero del Val, Alejandro ....................... 6,151 6,270 9,60 22,021

72 50.054.989 Paredes Otero, Juan Carlos ....................... 7,121 5,600 9,20 21,921

73 4.576.593 Martínez Fernández, Antonio ...................... 7,303 7,000 7,60 21,903

74 38.480.784 Rodríguez Molinet, Francisco ...................... 5,303 5,600 11,00 21,903

75 78.148.826 Ballabriga Cases, M. Dolors ....................... 6,878 5,780 9,20 21,858

76 51.633.570 Masip López, Dolores ............................. 6,151 5,700 10,00 21,851

77 51.342.792 Esteban López, Víctor Manuel ..................... 6,424 5,410 10,00 21,834

78 3.798.038 Carballido García, José Manuel.................... 5,242 5,560 11,00 21,802

79 40.863.022 Montañés Borras, Mamerto ........................ 6,666 5,300 9,80 21,766

80 72.874.489 Blanco Camacho, Isidro ........................... 6,636 5,120 10,0 21,756

81 74.339.628 Benito Vicente, Francisco ......................... 6,455 6,300 9,00 21,755

82 24.320.132 Martínez Cabañas, José María ..................... 6,242 5,300 10,20 21,742

83 50.693.749 Pino Muñoz, Rosalía del ........................... 5,242 6,500 10,00 21,742

84 9.737.699 Cembranos Alonso, Luisa ......................... 6,878 5,830 9,00 21,708

85 18.899.933 Viñes Cabedo, Vicente ............................ 5,514 5,120 11,00 21,634

86 30.422.281 Raigón Osuna, Manuel ............................ 6,696 5,900 9,00 21,596

87 71.873.443 Rey González, Manuel............................. 6,182 6,400 9,00 21,582

88 16.483.239 Tajadura García, Ignacio A ........................ 5,273 5,300 11,00 21,573

89 789.312 Lobo Fernández, Eliseo ........................... 6,060 5,500 10,00 21,560

90 665.913 Atero Báez, Dolores ............................... 6,424 5,030 10,00 21,454

91 50.150.885 Gaitero Anos, Fernando ........................... 7,151 5,250 9,00 21,401

92 50.676.550 González González, Luis Aurelio ................... 6,000 5,400 10,00 21,400

93 11.907.455 Uriarte Casas, Jesús .............................. 7,455 6,310 7,60 21,365

94 6.540.692 Barroso Díez, Gerardo ............................ 5,757 5,800 9,80 21,357

95 13.110.470 Elvira Medel, M. Teresa ........................... 6,242 5,690 9,40 21,332

96 37.668.314 Recober Caballé, Patrocinio ....................... 5,091 6,200 10,00 21,291

97 10.180.861 Mendoza Carnicero, Tomás ....................... 6,939 5,300 9,00 21,239

98 5.124.318 Navarro Muñoz, Mariano .......................... 5,878 5,300 10,00 21,178

99 50.037.339 San Lázaro Rodríguez, José Luis .................. 6,364 5,500 9,20 21,064

100 14.959.702 Vallejo Martínez, José ............................. 7,151 7,240 6,60 20,991

101 51.602.076 Gabriel Bravo, Juan Manuel ....................... 5,878 5,080 10,00 20,958

102 32.451.054 García Martínez, Antonio Miguel .................. 7,030 5,300 8,60 20,930

103 50.689.089 Maroto Vázquez, Luis Gabriel ..................... 6,727 5,400 8,80 20,927

104 6.217.746 López Castellanos, Marta.......................... 6,605 5,300 9,00 20,905

105 32.786.993 Mouzo Fernández, José Manuel ................... 6,787 6,400 7,60 20,787

106 7.995.663 Pérez González, Rafael Antonio ................... 5,242 5,500 10,00 20,742

107 50.052.542 Martínez Pardilla, Francisco J. .................... 5,636 5,300 9,80 20,736

108 17.198.437 López Lacambra, Vicente.......................... 5,303 5,300 10,00 20,603

109 10.068.920 González Corcoba, Manuel ........................ 7,394 5,350 7,80 20,544

110 14.917.028 Álvarez Vivanco, M. José .......................... 5,242 5,250 10,00 20,492

111 2.189.902 Delgado Manguan, Pablo.......................... 5,848 5,480 9,00 20,328

112 38.446.406 Fernández Benítez, José Digno .................... 7,182 5,540 7,60 20,322

113 50.667.933 Costa dos Santos, Francisco Raúl .................. 5,696 5,600 9,00 20,296

114 40.971.655 Fernández Rodríguez, Rosa María ................. 6,455 5,840 8,00 20,295

115 35.029.033 Soteras Cortés, José .............................. 5,394 5,300 9,60 20,294

116 15.926.229 Bermejo Marcos, José Francisco ................... 7,636 6,630 6,00 20,266

117 25.135.474 Viviente Sole, Enrique D. ......................... 7,364 5,300 7,60 20.264

118 80.038.095 Jiménez Jiménez, Facundo ........................ 6,575 6,000 7,60 20,175

119 2.604.718 Castillo Palacios, Juan Francisco .................. 7,151 5,000 8,00 20,151

120 30.409.434 Vega Notario, Juan ............................... 5,060 5,020 10,00 20,080

121 15.774.311 Martínez Velasco, M. Eva .......................... 6,878 5,500 7,60 19,978

122 4.541.216 Martínez Baquero, Saturnino C. ................... 6,818 5,150 8,00 19,968

123 9.358.271 Fernández Gregorio, M. José ...................... 6,636 5,300 8,00 19,936

124 11.730.308 Rodríguez Cidón, M. Isabel ........................ 6,333 5,200 8,40 19,933

125 35.045.847 Monge Romero, José .............................. 5,969 5,150 8,80 19,919

126 15.371.801 Olmo Martínez, Raúl del........................... 7,636 5,600 6,60 19,836

127 28.663.922 Rodríguez Molina, Emilio.......................... 6,485 5,500 7,80 19,785

128 75.984.944 Fernández Cruz, M. Victoria ....................... 5,878 5,100 8,80 19,778

129 16.788.169 Rayado Castaño, Juan Jesús ...................... 5,878 5,300 8,60 19,778

130 15.371.661 Guede Cid, Antonio ............................... 7,424 5,950 6,40 19,774

131 22.734.023 Pablos Moreno, Julio de ........................... 6,605 5,500 7,60 19,705

132 5.265.402 Morena Vicente, M. Rocío de la .................... 6,424 5,400 7,80 19,624

133 40.884.340 Molins Marqués, Jordi............................. 6,818 6,000 6,80 19,618

134 5.246.971 Navalpotro Jiménez, Paulino ...................... 5,514 5,300 8,80 19,614

135 51.367.528 Redondo Bastante, Miguel Ángel .................. 6,636 5,700 7,20 19,536

136 18.412.075 Guillén Gil, Luis Ignacio ........................... 5,121 5,350 9,00 19,471

137 38.429.721 Delgado Maireles, Ramón ......................... 5,727 5,700 8,00 19,427

138 4.149.266 Cerro Sánchez Sierra, José del .................... 8,242 5,000 6,00 19,242

139 4.154.792 Yepes Yepes, Juan José ........................... 5,878 5,760 7,40 19,038

140 51.637.089 Saiz Vega, Ana ................................... 7,364 5,800 5,80 18,964

141 50.285.339 Sebastián Bello, Domingo E. ...................... 7,636 5,500 5,40 18,536

142 27.494.785 Gutiérrez Gómiz, Francisco J. ..................... 7,273 5,700 5,40 18,373

143 19.848.737 Bustos Pizarro, José Javier ........................ 7,303 6,640 4,40 18,343

144 9.710.357 Garrido Bernardo, M. Mercedes ................... 6,878 5,350 6,00 18,228

145 12.730.591 Aguayo Sardón, Manuela.......................... 5,091 5,540 7,40 18,031

146 1.822.563 Ramos García, José Ignacio ....................... 7,030 5,200 5,80 18,030

147 70.993.294 Lama Tadeo, Miguel A. de la ...................... 5,666 6,350 6,00 18,016

148 2.512.431 Álvarez de la Iglesia, Rafael ....................... 7,182 5,000 5,80 17,982

149 2.513.340 Madroño Tejedor, Rosa María ..................... 5,545 6,300 6,00 17,845

150 22.632.807 Coronado Calleja, Celso .......................... 7,212 5,000 5,40 17,612

151 50.062.768 Esteban Fernández, Rosa María ................... 6,455 5,950 5,20 17,605

152 30.197.197 Jara Caballero, José .............................. 6,212 5,300 6,00 17,512

153 51.629.311 Orden Martos, Rafael ............................. 6,182 5,000 6,00 17,182

154 3.811.378 Lázaro García Arroba, Miguel ..................... 6,514 5,800 4,80 17,114

155 37.727.778 García de la Casa, Gloria .......................... 6,000 5,300 5,80 17,100

156 393.494 Polo Rojas, M. Carmen ............................ 5,182 5,900 6,00 17,082

157 16.246.605 Gayoso Gómez, José Antonio...................... 5,909 5,130 6,00 17,039

158 11.958.801 González Fernández, Jesús ........................ 7,303 5,800 3,80 16,903

159 10.189.456 Turrado Turrado, José Luis........................ 7,901 5,000 4,80 16,891

160 5.226.798 Marín Cruz, M. Teresa............................. 5,575 5,300 6,00 16,875

161 38.424.747 Flores Ortega, Francisco .......................... 7,151 5,110 4,60 16,861

162 52.690.706 Collado Abad, Pedro .............................. 7,514 5,600 3,60 16,714

163 5.240.663 Ballesteros Sánchez, Jesús ........................ 7,091 5,590 4,00 16,681

164 46.524.589 Díaz Benito, Manuel .............................. 6,727 5,100 4,80 16,627

165 36.513.075 García Montero, Alfredo ........................... 6,182 5,440 4,80 16,422

166 43.419.438 Cruz Navas, José.................................. 6,151 5,760 4,40 16,311

167 5.363.236 Delgado de las Heras, José ........................ 6,273 5,140 4,80 16,213

168 22.713.505 García Gómez, Pedro ............................. 5,394 5,000 5,80 16,194

169 21.653.591 Dauder Alcaraz, Juan Carlos ...................... 6,333 5,000 4,80 16,133

170 43.684.534 Ramos Sánchez, Ricardo .......................... 5,666 5,500 4,80 15,966

171 10.189.772 Carrera Gutiérrez, M. Paz ......................... 6,212 5,640 3,80 15,652

172 25.131.489 López Pérez, José Antonio ........................ 5,000 5,900 4,00 14,900

173 46.553.794 Castillo Ibáñez, Jordi.............................. 5,636 5,000 4,00 14,636

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid