De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre ("Boletín Oficial del
Estado" del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, vista la propuesta elevada por el Director del Instituto
Nacional de Administración Pública,
Esta Secretaría de Estado, en uso de las atribuciones conferidas
en el Real Decreto 1732/2000, de 19 de julio, y la Orden de
28 de marzo de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 18 de abril),
ha resuelto:
Primero.-Nombrar funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, a los aspirantes que han superado
las pruebas y curso selectivo de formación convocados por
Resolución de 30 de noviembre de 1999 ("Boletín Oficial del Estado"
de 14 de diciembre), que se relacionan y con las puntuaciones
finales de la fase de oposición y curso selectivo que, asimismo,
se indican:
Curso
selectivoApellidosynombre OposiciónDNI Total
Acceso libre
25.691.960 Aponte Montiel, Lourdes ......... 30,600 15,52 46,115
30.791.033 Aumente León, Ricardo .......... 34,700 16,53 51,231
18.594.630 Barrio Gil, Alfredo ............... 34,850 15,84 50,690
12.385.918 Blanco Giro, Jesús ............... 29,225 14,85 44,073
18.984.853 Calle Sanz, María Cristina........ 33,400 14,27 47,665
33.395.692 Cervera Lamadrid, Yolanda ...... 30,650 16,67 47,321
43.060.325 Crespi Serra, Caterina ........... 35,100 15,20 50,300
44.401.638 De-Bernardy Rodríguez, María
Jesús ......................... 40,700 16,01 56,710
13.150.482 Domingo Mediavilla, Adoración .. 30,700 15,18 45,880
20.163.594 Folgado Segura, María Gracia .... 37,900 16,13 54,025
12.760.631 Franco Calvo, Ignacio............ 28,850 14,08 42,930
30.812.968 García Angulo, Laura ............ 36,800 16,67 53,466
25.674.152 García Ortiz, María José ......... 37,650 16,50 54,150
52.423.904 Gironés Biarnés, Neus ........... 27,200 17,31 44,510
32.839.639 González Mato, Noemi ........... 28,950 16,69 45,640
34.006.748 Grandal Delgado, Cristina ....... 39,550 16,76 56,313
48.867.237 Guerrero Arcos, Pilar ............ 33,475 16,09 49,560
34.026.630 Guerrero Muñoz, María Dolores .. 33,300 15,93 49,230
46.668.942 Herrera Franco, Ignacio.......... 34,000 16,04 50,038
52.693.891 Hurtado Gómez, Hilario.......... 34,000 16,75 50,753
73.551.234 Llacer Gimeno, M.a
Desamparados ........................... 40,575 14,80 55,375
7.957.966 Losa Gómez, María Luisa ........ 23,400 15,63 39,030
34.260.705 Losada López, Susana ........... 37,670 14,64 52,310
32.671.484 Malde Abril, M.a Concepción ..... 34,925 15,77 50,690
48.317.860 Marco Hernández, Carlos
Francisco ............................ 37,350 15,68 53,025
45.293.135 Martínez Amiguetti, Carolina ..... 31,425 15,48 46,905
20.010.922 Milvaques Cucart, Marta ......... 31,650 15,35 46,998
28.621.462 Molina Crespo, Cristina .......... 34,800 17,23 52.025
52.847.963 Ortega Suárez, Ana María ........ 26,500 14,94 41,440
Curso
selectivoApellidosynombre OposiciónDNI Total
51.063.840 Otal García, Ana María .......... 29,575 15,65 45,223
21.504.096 Peris Dosdá, Clara ............... 35,075 15,07 50,140
33.993.639 Piñeiro Otero, M.a del Carmen ... 37,275 13,72 50,990
24.353.623 Pont Burgoyne, Elena ............ 39,200 14,47 53,665
34.896.110 Prego Parada, Ángel ............. 27,825 15,49 43,315
39.359.517 Ribera Esparbe, Mariona ......... 30,390 17,02 47,410
25.126.330 Ribes Ginestar, Josefa Dolores ... 27,500 16,82 44,315
9.783.740 Rodríguez Ávalos, César ......... 28,035 14,62 42,650
40.430.798 Ruiz García, Ernest .............. 27,660 16,80 44,460
29.049.556 Sánchez de Prada, José M.a ...... 41,525 16,77 58,294
52.498.484 Santiago Boubeta, Aurora ....... 30,025 15,63 45,650
30.795.402 Sanz Rubio, Emiliano ............ 37,600 15,87 53,473
43.066.885 Serra Puig, Antonio .............. 36,450 14,89 51,340
43.780.464 Souto Bethencourt, Carlos ....... 26,850 14,24 41,090
11.427.193 Suárez Álvarez, Juan Manuel..... 35,400 15,86 51,263
50.095.511 Tena Ruiz, Javier ................ 30,625 15,68 46,305
32.789.948 Vázquez López, María Gema ..... 28,025 14,89 42,915
43.726.542 Vigata Cortada, Gemma ......... 38,110 17,35 55,460
Promoción interna
25.135.750 Casanova Vallespín, Luis Antonio 22,000 15,87 37,865
31.248.932 López Fernández, José Antonio .. 44,050 17,50 61,545
20.804.075 Olmos Bañón, Pilar Sofía ........ 17,448 16,68 34,128
43.418.204 Ramírez Domínguez, Sonia ...... 17,810 17,27 35,080
30.485.819 Zurita Raya, Juana de Jesús...... 19,310 15,31 34,615
Segundo.-Los funcionarios nombrados están habilitados para
participar en los concursos de traslados para la provisión de
puestos de trabajo reservados para su subescala y categoría, que se
convoquen a partir de la presente Resolución.
Tercero.-Esta Resolución es definitiva en vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Secretario de Estado de Organización Territorial
del Estado en el plazo de un mes a partir del siguiente día a
la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar de la misma manera, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, todo ello con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -según
redacción dada por la Ley 4/1999-, y en los artículos 11-1.a) y 46-1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, así como las normas concordantes
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial.
Madrid, 13 de julio de 2001.-El Secretario de Estado, Gabriel
Elorriaga Pisarik.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid