| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA | 176,931 |
| 100 | yenes japoneses | 149,520 |
| 1 | corona danesa | 22,283 |
| 1 | libra esterlina | 260,589 |
| 1 | corona sueca | 18,639 |
| 1 | franco suizo | 108,870 |
| 100 | coronas islandesas | 207,697 |
| 1 | corona noruega | 20,224 |
| 1 | lev búlgaro | 85,217 |
| 1 | libra chipriota | 288,149 |
| 100 | coronas checas | 471,122 |
| 1 | corona estona | 10,634 |
| 100 | forints húngaros | 62,775 |
| 1 | lita lituano | 44,222 |
| 1 | lat letón | 286,576 |
| 1 | lira maltesa | 405,226 |
| 1 | zloty polaco | 43,016 |
| 100.000 | leus rumanos | 672,430 |
| 100 | tolares eslovenos | 77,559 |
| 100 | coronas eslovacas | 380,563 |
| 100.000 | liras turcas | 26,317 |
| 1 | dólar australiano | 98,279 |
| 1 | dólar canadiense | 117,206 |
| 1 | dólar de Honk-Kong | 22,685 |
| 1 | dólar neozelandés | 79,036 |
| 1 | dólar de Singapur | 101,740 |
| 100 | wons surcoreanos | 13,780 |
| 1 | rand sudafricano | 22,340 |
Madrid, 18 de enero de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid