Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-24988

Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, convocadas por Orden de 7 de diciembre de 2000, de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Publicado en:
«BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 2001, páginas 50673 a 50675 (3 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-2001-24988

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la Orden

de 7 de diciembre de 2000 de este Departamento ("Boletín Oficial

del Estado" del 14), por la que se convocan pruebas selectivas

para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión

de la Administración de la Seguridad Social, se hace pública, como

anexo, la lista definitiva de aspirantes que han superado el proceso

selectivo con arreglo a la puntuación obtenida, donde constan

las calificaciones de los ejercicios, la puntuación de la fase de

concurso y la suma total.

De acuerdo con lo establecido en la base 8.1 de la Orden

de convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, contados

desde el día siguiente a aquel en que se hagan públicas las listas

definitivas de aprobados, los aspirantes seleccionados deberán

presentar, en la Subdirección General señalada en la base 5.10,

los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la

base 2.1.4 de la Orden de convocatoria, o en su defecto

certificación académica que acredite haber realizado (en la fecha de

finalización del plazo de presentación de solicitudes) todos los

estudios para su obtención.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario de ninguna Administración

Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas, según el modelo que figura como anexo III a la Orden

de convocatoria.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española

deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar

sometidos a sanción disciplinaria o condena que impida en su Estado

el acceso a la función pública, según el modelo que figura como

anexo VII a esta convocatoria.

Madrid, 14 de diciembre de 2001.-El Subsecretario, Marino

Díaz Guerra.

ANEXO

Relación de opositores, por orden de puntuación que superan las pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna

en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

(Orden de 7 de diciembre de 2000. "Boletín Oficial del Estado" del 14)

Fasedefinitiva deconcurso

Antigüedad Grado Nivel Titulación Año

anterior

Total

concurso

DNI Apellidosynombre Forma

acceso

Nota 1.er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio

Total

oposición

10.796.427 CASARES DE LA FUENTE, M CARMEN..... A 36,81 39,00 27,00 15,00 20,00 5,00 0,00 67,00 142,81

2.491.605 ALARCON CORREAS, INMACULADA ...... A 25,35 37,12 26,00 16,00 21,00 5,00 0,00 68,00 130,47

4.132.703 GONZALEZ PINEL, LEOCADIO ............ A 28,13 37,12 27,00 14,00 18,00 5,00 0,00 64,00 129,25

75.698.910 GARCIA REY, JOSE ....................... A 33,51 34,00 23,00 14,00 18,00 5,00 0,00 60,00 127,51

35.964.787 DOPICO GONZALEZ, ROSA M ............. A 29,17 32,87 28,00 14,00 18,00 5,00 0,00 65,00 127,04

46.107.584 FERNANDEZ EGUIZABAL, VICTORIA ...... A 26,21 35,25 27,00 14,00 18,00 5,00 0,00 64,00 125,46

4.532.429 RINCON CARUDA, CESAREO ............. A 26,56 28,62 28,00 16,00 21,00 5,00 0,00 70,00 125,18

70.633.684 FERNANDEZ CABELLO, VALENTINA ...... A 26,04 33,25 28,00 14,00 18,00 5,00 0,00 65,00 124,29

13.743.738 PEREZ BARATEY, JOSE MANUEL ......... A 39,06 37,75 12,00 13,00 15,00 5,00 2,00 47,00 123,81

22.894.072 CEREZUELA GARCIA, ANTONIO .......... A 29,34 27,00 27,00 14,00 18,00 5,00 0,00 64,00 120,34

45.267.417 CASTILLO RAMOS, RODOLFO JOSE ...... A 27,78 31,12 24,00 14,00 18,00 5,00 0,00 61,00 119,90

9.258.475 PASCUAL CUESTA, FLORENCIO .......... A 31,77 37,12 18,00 14,00 18,00 0,00 0,00 50,00 118,89

51.442.614 CORRALES VIDAL, ANTONIO ............. A 32,12 25,25 28,00 14,00 18,00 0,00 0,00 60,00 117,37

25.302.787 ARRABAL HOYOS, FRANCISCO J ......... A 36,11 43,75 15,00 15,00 0,00 5,00 2,00 37,00 116,86

7.938.746 GOMEZ BONILLA, JACINTO ............... A 25,17 26,87 27,00 14,00 18,00 5,00 0,00 64,00 116,04

74.434.145 GEA SANCHEZ, JOAQUIN DE ............. A 34,55 33,00 16,00 14,00 18,00 0,00 0,00 48,00 115,55

3.812.250 SESMERO MENDOZA, ANGELA ........... A 27,95 41,12 18,00 13,00 15,00 0,00 0,00 46,00 115,07

21.407.322 CEREZO GARCIA, M ANGELES ............ A 26,56 28,50 23,00 14,00 18,00 5,00 0,00 60,00 115,06

24.135.899 LUZON SANCHEZ, JOSE LUIS ............. A 34,72 32,62 15,00 12,00 15,00 5,00 0,00 47,00 114,34

50.020.259 MARTINEZ SANZ, LUCIA .................. A 26,56 27,75 28,00 14,00 18,00 0,00 0,00 60,00 114,31

51.354.302 ORTEGA FERNANDEZ, LUIS ALBERTO .... A 27,43 32,75 17,00 14,00 18,00 5,00 0,00 54,00 114,18

25.965.553 CORTES GALLARDO, MIGUEL ............ A 31,42 31,75 16,00 13,00 15,00 5,00 2,00 51,00 114,17

16.547.864 LAFUENTE SAENZ, M PILAR............... A 30,90 39,12 15,00 13,00 16,00 0,00 0,00 44,00 114,02

16.792.145 PELARDA RODRIGUEZ, EMILIO ........... A 34,55 26,12 15,00 14,00 18,00 5,00 0,00 52,00 112,67

13.288.220 SANCHEZ HERNANDEZ, DAVID ........... A 32,98 33,50 13,00 13,00 15,00 5,00 0,00 46,00 112,48

12.708.372 RAEDO APARICIO, ANA MARIA ........... A 30,21 30,12 15,00 14,00 18,00 5,00 0,00 52,00 112,33

19.891.396 POZO HARO, ENRIQUE JOSE ............. A 34,55 35,62 14,00 12,00 14,00 0,00 2,00 42,00 112,17

1.098.676 FERNANDEZ ALAGUERO, J CARLOS ...... A 32,29 32,75 14,00 13,00 15,00 5,00 0,00 47,00 112,04

5.613.390 FUENTE SANCHEZ, JUAN DANIEL DE ..... A 32,29 31,50 14,00 12,00 15,00 5,00 2,00 48,00 111,79

30.484.580 REQUENA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO ... A 32,64 32,12 15,00 14,00 18,00 0,00 0,00 47,00 111,76

77.280.279 RAFECAS FERRER, CARLOS .............. A 27,60 26,00 24,00 13,00 15,00 5,00 0,00 57,00 110,60

38.807.212 HONRUBIA CORRECHER, VICENC ........ A 36,46 35,10 08,00 12,00 14,00 5,00 0,00 39,00 110,56

7.223.929 GONZALEZ SERRANO, M.INMACULADA .. A 30,38 32,37 14,00 12,00 14,00 5,00 2,00 47,00 109,75

3.423.607 JIMENEZ ROJO, M JESUS ................. A 30,90 30,62 15,00 13,00 15,00 5,00 0,00 48,00 109,52

4.163.348 RUEDA GOMEZ, JOSE ANDRES ........... A 33,68 30,75 12,00 13,00 15,00 5,00 0,00 45,00 109,43

24.298.714 RODRIGUEZ ORTIZ, PABLO ............... A 33,51 29,87 14,00 14,00 18,00 0,00 0,00 46,00 109,38

22.546.421 CANIZARES TAMARIT, ANTONIA ......... A 35,07 29,25 15,00 13,00 15,00 0,00 2,00 45,00 109,32

5.643.544 GARCIA-GALANA SANCHEZ-CAMACHO,

ANGEL JESUS .......................... A 33,85 34,30 13,00 12,00 14,00 0,00 2,00 41,00 109,15

18.937.650 OLIVER PINANA, RAUL C ................. A 34,90 32,87 13,00 13,00 15,00 0,00 0,00 41,00 108,77

11.723.252 GARCIA RODRIGUEZ, M JOSEFA .......... A 30,56 29,00 18,00 13,00 16,00 0,00 2,00 49,00 108,56

18.425.549 ARGUDO CASAS, MARIA PILAR ........... A 37,50 29,25 12,00 13,00 16,00 0,00 0,00 41,00 107,75

10.833.300 TRABANCO FANO, CARLOS ALBERTO .... A 27,26 34,37 12,00 14,00 18,00 0,00 2,00 46,00 107,63

24.211.013 RAMIREZ CANAS, JUAN JOSE............. A 28,99 29,75 15,00 12,00 14,00 5,00 2,00 48,00 106,74

11.721.215 IGLESIAS MARTIN, ANTONIO ............. A 28,99 32,30 12,00 12,00 14,00 5,00 2,00 45,00 106,29

13.072.216 RUIZ COMPAINS, PEDRO MARIA .......... A 26,91 39,00 12,00 13,00 15,00 0,00 0,00 40,00 105,91

13.752.088 GOMEZ DIEZ, LORENZO .................. A 33,16 34,75 12,00 12,00 14,00 0,00 0,00 38,00 105,91

28.468.469 GUTIERREZ GUTIERREZ, CARMEN ........ A 27,43 25,70 15,00 14,00 18,00 5,00 0,00 52,00 105,13

34.963.249 GONZALEZ SALGUEIRO, ESPERANZA ..... A 29,86 29,12 13,00 12,00 14,00 5,00 2,00 46,00 104,98

22.445.033 MARTINEZ CARCELES, MANUEL .......... A 30,21 31,75 13,00 13,00 15,00 0,00 2,00 43,00 104,96

Fasedefinitiva deconcurso

Antigüedad Grado Nivel Titulación Año

anterior

Total

concurso

DNI Apellidosynombre Forma

acceso

Nota 1.er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio

Total

oposición

36.035.096 GUTIERREZ FERNANDEZ, M LUISA ........ A 26,04 28,90 13,00 14,00 18,00 5,00 0,00 50,00 104,94

24.299.278 GISBERT MARTINEZ, CONCEPCION....... A 25,35 28,30 14,00 14,00 18,00 5,00 0,00 51,00 104,65

16.795.102 CARRAMINANA DURO, FCO. JAVIER...... A 30,56 32,75 15,00 12,00 14,00 0,00 0,00 41,00 104,31

30.551.179 RUIZ FERNANDEZ, JOSE VICENTE ........ A 25,35 32,75 13,00 13,00 15,00 5,00 0,00 46,00 104,10

36.968.138 LOPEZ ESCUDERO, DOMINGO DONATO .. A 26,91 28,87 18,00 13,00 15,00 0,00 0,00 46,00 101,78

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid