| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA | 186,552 |
| 100 | yenes japoneses | 153,776 |
| 1 | corona danesa | 22,289 |
| 1 | libra esterlina | 268,365 |
| 1 | corona sueca | 18,266 |
| 1 | franco suizo | 107,819 |
| 100 | coronas islandesas | 183,791 |
| 1 | corona noruega | 20,595 |
| 1 | lev búlgaro | 85,423 |
| 1 | libra chipriota | 287,765 |
| 100 | coronas checas | 481,720 |
| 1 | corona estona | 10,634 |
| 100 | forints húngaros | 63,926 |
| 1 | lita lituano | 46,643 |
| 1 | lat letón | 297,118 |
| 1 | lira maltesa | 413,587 |
| 1 | zloty polaco | 47,255 |
| 100.000 | leus rumanos | 658,746 |
| 100 | tolares eslovenos | 76,820 |
| 100 | coronas eslovacas | 384,770 |
| 100.000 | liras turcas | 16,451 |
| 1 | dólar australiano | 96,736 |
| 1 | dólar canadiense | 121,574 |
| 1 | dólar de Honk-Kong | 23,919 |
| 1 | dólar neozelandés | 78,640 |
| 1 | dólar de Singapur | 102,467 |
| 100 | wons surcoreanos | 14,388 |
| 1 | rand sudafricano | 23,210 |
Madrid, 7 de mayo de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid