En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y de conformidad con la Orden de 20 de diciembre de 1999, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, modificada por la Orden de 30 de junio de 2000, esta Dirección General ha resuelto publicar las ayudas concedidas en el año 2000 del Programa 17.39.513C, con cargo al Crédito Presupuestario 772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», relacionadas en el anexo adjunto.
Madrid, 20 de diciembre de 2000.–El Director general, Juan Miguel Sánchez García.
Apellidos y nombre | NIF |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
Alcántara Salas, Esteban. | 29.921.091-T | 6.400.000 |
Jiménez Cabrera, Antonio. | 29.911.703-L | 7.600.000 |
Ramírez Gálvez, Juan Antonio. | 30.734.504-H | 800.000 |
Romero Torres, Juan. | 38.307.794-Y | 5.700.000 |
Ruiz García, Miguel. | 24.644.813-Z | 5.200.000 |
Curto Rodríguez, Felipe. | 39.992.203-X | 4.800.000 |
Rubert Esteve, Cristóbal. | 18.807.263-W | 7.600.000 |
Ponce Expósito, Francisco. | 27.718.404-T | 7.600.000 |
García Lázaro, Basilio. | 16.430.250-Q | 2.400.000 |
García Pascual, Dionisio. | 6.417.108-Q | 2.800.000 |
Sanz Gonzalo, José Luis. | 16.733.162-H | 5.600.000 |
Martínez Lorente, Manuel. | 27.067.161-W | 7.600.000 |
Ochagavias Isequilla, Alvaro. | 13.617.969-Z | 4.400.000 |
Torrente Font, José Antonio. | 6.113.520-M | 7.600.000 |
Rodríguez Bautis, Juan. | 33.151.343-V | 8.400.000 |
Cano Molina, José. | 22.298.993-X | 1.600.000 |
Montero Galán, Lamberto. | 3.740.224-X | 5.200.000 |
García Moreno, Fermín. | 1.606.725-X | 4.400.000 |
Rodríguez-Rabadán Serrano-Cruz, José. | 6.168.500-S | 3.600.000 |
Alcántara Sánchez, Juan. | 30.748.517-R | 6.000.000 |
Almodóvar Jiménez, José María. | 20.746.287-B | 2.400.000 |
Romero Merino, Sinforiano. | 11.594.643-K | 7.600.000 |
Lapuente Carbo, Pascual. | 18.296.730-T | 4.400.000 |
García Pino, Juan. | 30.768.358-Q | 6.800.000 |
Peiró Dura, Francisco. | 20.143.425-W | 9.700.000 |
García Elbal, Blas Angel. | 5.013.900-S | 8.100.000 |
Díaz Lozano, Domingo. | 24.005.794-G | 4.400.000 |
Guillén Garrido, Joaquín. | 26.125.049-Q | 8.100.000 |
Bonet Nadal, Luis. | 74.072.612-P | 7.300.000 |
Fernández Ruiz, Sebastián. | 10.488.302-A | 2.400.000 |
Herrero de Vicente, Antonio. | 16.743.037-A | 1.600.000 |
Marín Chamizo, Marcelino. | 8.564.839-F | 7.600.000 |
Oreja Ramírez, Luis. | 538.618-G | 3.200.000 |
Echávarri Zudaire, Carmelo. | 15.730.177-V | 3.200.000 |
Hernández Moro, César. | 7.888.128-W | 4.900.000 |
Bolaños Herrero, Antonio. | 42.654.363-N | 6.000.000 |
Correas Martínez, Anastasio. | 12.633.749-X | 8.400.000 |
Garrido Antón, Jesús. | 12.650.743-F | 4.800.000 |
Calzado Matilla, Pedro. | 10.154.176-K | 8.100.000 |
Fernández Robles, Luis. | 23.499.369-Q | 5.700.000 |
Martagón Velasco, Juan. | 29.378.859-Q | 7.600.000 |
Pérez Teruel, Ismael. | 17.950.304-T | 800.000 |
Martínez Pérez, Jacinto. | 10.151.587-P | 7.600.000 |
Mayo Mayo, Juan Antonio. | 10.160.190-D | 7.200.000 |
Gutiérrez Robles, Aquilino. | 9.640.827-D | 7.600.000 |
Corral García, Juan. | 3.343.814-M | 6.500.000 |
Galdón Frías, Manuel. | 5.051.542-Y | 3.600.000 |
López Nieto, Manuel. | 29.948.734-C | 8.400.000 |
Mendoza Botello, Rafael. | 30.785.011-V | 2.800.000 |
Carajal García, Demetrio. | 6.488.100-F | 5.200.000 |
Filgueira García, Manuel. | 21.283.749-D | 7.600.000 |
Molto Esteve, Rigoberto. | 21.525.128-A | 2.800.000 |
Freire Sánchez, Manuel. | 23.525.669-G | 7.300.000 |
Del Valle Frutos, Matías. | 932.713-V | 6.500.000 |
Guerrero García, Carmelo. | 23.457.117-S | 3.200.000 |
García Muñoz, Manuel. | 23.549.903-L | 5.200.000 |
Algarra Jiménez, Jesús. | 4.503.035-A | 9.200.000 |
Fernández Fernández, Juan José. | 6.185.923-G | 4.400.000 |
Pérez Blázquez, Bartolomé. | 23.148.796-D | 9.200.000 |
García Romero, Fausto. | 8.710.530-Q | 4.800.000 |
Santisteban Gutiérrez, Antonio. | 23.607.443-J | 2.400.000 |
Fullana Balaguer, Miguel. | 41.261.212-V | 5.600.000 |
Lajusticia Urgel, Emiliano. | 17.408.643-N | 8.900.000 |
Sánchez Herrero, Lorenzo. | 7.696.038-P | 7.600.000 |
García Braojos, Antonio. | 3.700.297-B | 7.200.000 |
Sánchez Rodríguez, Miguel Angel. | 19.946.932-K | 8.900.000 |
Alvarez Rodríguez, Ramón. | 34.516.763-L | 7.600.000 |
Blanco Besteiro, Jesús. | 34.646.771-P | 2.800.000 |
Fábrega Berbel, Ramón. | 11.289.504-T | 800.000 |
Núñez Gago, José. | 29.448.750-X | 6.000.000 |
Alvarez Fernández, Sergio. | 9.605.497-F | 4.900.000 |
Salvi Martínez, José Luis. | 9.974.313-H | 800.000 |
Torres Vargas, Antonino. | 12.104.299-C | 2.800.000 |
Rodríguez Rodríguez, Rodrigo. | 12.147.402-K | 3.200.000 |
Pérez Martín, Bernardino. | 18.340.223-T | 4.000.000 |
Arroyo Moyano, Sebastián. | 30.754.135-F | 4.800.000 |
Fernández Rodríguez, Francisco. | 10.450.748-P | 4.000.000 |
Fernández Santirso, Victoriano. | 10.476.589-C | 6.800.000 |
Fronteriz Aumente, Emilio. | 71.839.542-P | 8.400.000 |
Ros Conesa, José. | 22.861.144-H | 8.200.000 |
Muñoz Vaquero, Angel. | 6.151.099-W | 5.600.000 |
Lucas de Frutos, Antonio. | 3.388.316-W | 8.400.000 |
Santos García, Humberto. | 3.371.660-K | 8.400.000 |
Montero Pascual, José Luis. | 3.366.265-P | 8.900.000 |
García Menéndez, Agustín. | 10.473.867-N | 3.200.000 |
García Suárez, Luis. | 10.137.647-Y | 4.000.000 |
Oricheta Diez, Aurelio. | 9.604.340-T | 6.800.000 |
Aguinaga Garmendia, Ramón. | 15.045.068-D | 3.200.000 |
Anula Sobrino, Pedro. | 26.149.369-W | 3.200.000 |
Caries Ferrer, Ramón. | 3.016.825-F | 4.800.000 |
Alsina Utges, Miguel. | 40.798.509-M | 6.400.000 |
Sanz Amescua, Santos. | 72.625.450-Y | 6.400.000 |
Pérez Galindo, Pablo. | 15.092.682-J | 3.200.000 |
García Marcos, Luis. | 7.685.217-C | 8.100.000 |
Villarón Fernández, Gerardo. | 15.096.671-T | 6.400.000 |
Domínguez Rodríguez, Juan José. | 29.417.118-A | 6.800.000 |
Pruaño Bustillo, Juan Antonio. | 31.494.339-W | 7.600.000 |
Ayuda Esteban, Francisco. | 40.680.362-D | 800.000 |
Luna Salas, Ramón. | 31.362.485-F | 4.800.000 |
Perea Fernández, Manuel. | 31.505.141-V | 4.400.000 |
Martínez Andréu, Ambrosio. | 74.348.025-L | 5.200.000 |
De la Torre Alonso, Domingo. | 12.641.283-T | 4.400.000 |
Crespo Nicolás, Pedro. | 23.138.989-T | 8.400.000 |
Paredes Marín, Ginés. | 74.348.601-C | 6.800.000 |
Gaspar Tabernero, Angel. | 7.696.400-W | 7.600.000 |
Bejarano Martín, Julián. | 6.836.018-G | 5.200.000 |
Ramón Torrelles, Pedro. | 40.781.046-E | 6.000.000 |
Mateo Armillas, José Antonio. | 17.399.895-G | 8.900.000 |
García-Arisco Gasch, Sebastián. | 3.697.089-T | 6.400.000 |
Nieto Aguila, Francisco Agustín. | 5.819.454-V | 800.000 |
Lama Rodríguez, Guillermo. | 9.974.336-H | 6.400.000 |
Ripoll Ripoll, Eugenio. | 39.780.525-R | 5.700.000 |
García Oller, Pedro. | 19.857.464-T | 8.400.000 |
Maiques Arnal, Francisco. | 19.337.334-S | 7.300.000 |
Alvarez Dopazo, Cándido. | 34.695.575-Y | 4.400.000 |
Goñi Jáuregui, Juana María. | 15.628.365-A | 5.600.000 |
Martínez Cámara, José Luis. | 13.020.198-J | 4.800.000 |
Arias Rodríguez, Guillermo. | 33.724.581-A | 6.500.000 |
Bustelo Alvarez, José Antonio. | 11.285.128-V | 6.800.000 |
Aparicio Sánchez, Nicomedes. | 3.699.055-B | 8.900.000 |
Fernández Alvarez, Juan. | 23.163.061-Z | 8.900.000 |
Salamanca Blanco, Máximo. | 12.629.677-D | 6.400.000 |
Gaztelu Armendáriz, Primitivo. | 15.616.444-L | 6.000.000 |
Matute Espejo, Félix. | 75.581.808-J | 800.000 |
González Climent, Manuel. | 19.333.976-S | 4.800.000 |
Cano Martínez, Benedicto. | 9.647.876-C | 4.800.000 |
Martín de Vicente, Modesto. | 16.731.421-W | 4.800.000 |
Mora Quesada, Bernardo. | 29.833.645-T | 2.800.000 |
Benito Santiago, Félix. | 3.040.517-D | 8.100.000 |
Blanco Núñez, Francisco. | 23.590.908-S | 9.700.000 |
Blanco Núñez, Diego. | 23.572.087-P | 5.200.000 |
Espada Sánchez, Juan. | 37.540.008-Y | 6.000.000 |
Miguel de la Salud, Manuel. | 18.379.043-L | 4.800.000 |
Fernández Vilar, Pedro. | 37.156.728-K | 4.000.000 |
Climent Pérez, Javier. | 21.594.337-M | 7.200.000 |
Clemente López, Ricardo. | 4.945.844-Q | 5.700.000 |
Reyes Díaz, Santos. | 8.629.817-X | 3.600.000 |
Lorenzo Morales, José. | 15.318.607-D | 8.100.000 |
González Calzado, Antonio. | 5.583.065-E | 4.800.000 |
Isuza Urizar, Tomás. | 14.213.457-D | 5.700.000 |
Fernández Fernández, Enrique. | 10.485.361-Y | 5.600.000 |
Franch López, Pascual. | 40.045.617-H | 2.400.000 |
Santamaría Baños, Primitivo. | 9.616.222-Z | 5.600.000 |
Cuesta Fernández, Román. | 9.619.202-G | 8.400.000 |
Gutiérrez Cabezas, Vicente. | 10.149.559-G | 5.600.000 |
Sarabia Triana, Gerardo. | 9.589.614-V | 9.200.000 |
Goñi Ozcoidi, José María. | 15.672.018-W | 2.400.000 |
Sáenz Sarramián, Plácido. | 37.973.734-K | 7.600.000 |
Santamarina Freire, Manuel. | 33.734.818-M | 4.400.000 |
Boyer Piñol, Juan. | 40.050.803-Y | 4.000.000 |
Vives Antich, Domingo. | 40.075.633-L | 2.800.000 |
Aubanell Soro, Miguel. | 40.001.002-T | 4.800.000 |
Coranti Asorey, Nicolás. | 15.319.420-V | 4.000.000 |
Verano Amor, Marcos. | 9.967.076-A | 6.400.000 |
Pe Naval, Antonio. | 17.108.800-C | 6.500.000 |
Jaray Mesa, Pedro. | 17.095.950-G | 3.200.000 |
Cerezo Alonso, Adolfo. | 13.008.465-X | 2.400.000 |
Castro Carrasco, Anastasio. | 6.499.112-W | 6.800.000 |
Ros Martínez, Francisco. | 22.856.678-Z | 5.200.000 |
Recuero Medina, Rafael. | 4.095.868-M | 5.600.000 |
Solano Delgado, Antonio. | 17.966.183-D | 7.200.000 |
Marqués García, Andrés Amable. | 9.985.553-B | 4.900.000 |
Vinacua Salinas, José María. | 18.134.479-Z | 800.000 |
Cano Moraleda, Juan. | 6.159.853-Q | 8.500.000 |
Expósito García Madrid, Manuel. | 5.588.821-M | 9.700.000 |
Fernández Mier, Jerónimo. | 13.944.206-L | 3.300.000 |
Riego Cuesta, Vicente. | 10.510.404-W | 6.000.000 |
López González, Andrés. | 19.327.617-G | 5.600.000 |
Del Río Lamata, Miguel. | 17.951.136-G | 1.600.000 |
Regalado Pérez, Angel. | 7.718.688-A | 7.600.000 |
Jiménez Serrano, Jesús. | 6.395.024-N | 800.000 |
González Sáez, Primitivo Félix. | 6.453.511-X | 5.600.000 |
Romero Viorreta, Angel. | 3.023.559-W | 7.200.000 |
García Salinas, Aurelio. | 18.115.854-L | 2.400.000 |
Membrives Navarro, José. | 22.047.894-W | 4.800.000 |
Martínez Torres, José. | 5.039.394-W | 4.100.000 |
Fernández Díaz, María Benigna. | 11.318.854-W | 4.000.000 |
Alvarez García, Belarmino. | 10.120.591-Q | 3.600.000 |
Cid Fernández, José. | 34.475.313-S | 6.000.000 |
Moreno Correa, Mariano. | 8.309.960-Z | 3.200.000 |
Gómez Notario, Andrés. | 7.341.474-N | 7.600.000 |
Gómez Madera, Antonio. | 29.688.607-T | 6.000.000 |
Guijarro Lucas, Vicente. | 4.449.632-Y | 7.200.000 |
Jordán Tallante, Andrés. | 75.073.443-V | 8.100.000 |
Moreno Bernabé, Félix. | 8.705.845-T | 9.200.000 |
Alcázar Roldán, Angel. | 4.452.965-G | 4.000.000 |
Mateo Sánchez, Nicolás. | 39.256.478-D | 2.800.000 |
Sánchez Torres, Pedro. | 13.864.717-H | 3.600.000 |
Lucas García, Angel. | 7.706.869-Y | 2.800.000 |
Cuadrado Villoría, Hipólito. | 7.722.050-F | 5.600.000 |
Higuera Castaños, José Luis. | 14.821.861-V | 6.400.000 |
Molina Rodríguez, Manuel. | 8.393.412-E | 1.600.000 |
Pastor Juanena, José Antonio. | 15.707.809-M | 6.800.000 |
Cánovas Vidal, José. | 22.335.722-P | 5.200.000 |
Villalba Moreno, Manuel. | 18.266.251-L | 4.100.000 |
Lacuesta Poveda, Miguel. | 20.344.959-X | 5.200.000 |
Alcañiz Torrecilla, José María. | 4.381.055-S | 2.400.000 |
Zubiaga Iturregui, Francisco Javier. | 37.925.826-E | 800.000 |
Fernández Herrero, Juan Carlos. | 9.974.351-X | 7.200.000 |
Barba Redondo, Alfonso. | 5.587.001-W | 4.400.000 |
Fornell Penina, Juan. | 41.061.149-P | 6.800.000 |
Jurado Vázquez, Angel. | 30.111.951-Y | 4.000.000 |
Morales Mendoza, José. | 31.782.136-T | 1.600.000 |
Hinarejos López, Félix. | 6.121.046-X | 6.000.000 |
Sanjuanbenito Blanco, Hipólito Jesús. | 13.203.005-Q | 2.800.000 |
Esparza Lumbier, Pedro José. | 15.674.945-P | 4.000.000 |
Dronda Mateo, Máximo. | 15.695.371-X | 5.600.000 |
Echaide Goñi, Víctor. | 15.856.489-J | 5.600.000 |
Goñi Munárriz, José Luis. | 15.715.524-S | 5.600.000 |
Salvoch de Andrés, Pablo. | 15.651.491-Z | 7.600.000 |
Rodríguez Arias, Evasio. | 9.603.200-X | 6.400.000 |
Joyas López, Francisco. | 23.739.230-X | 6.400.000 |
Ardanaz Labari, José María. | 15.652.561-A | 6.400.000 |
Díaz Mauleón, Jesús. | 15.750.071-Q | 8.900.000 |
Gil Martínez, Juan. | 27.110.116-Q | 4.800.000 |
Asensio Morel, Carmelo. | 40.812.172-Y | 6.400.000 |
Tolosana Bordonaba, Isaac. | 17.089.483-T | 3.600.000 |
Castañosa Tejedor, Rafael. | 18.313.621-D | 4.900.000 |
Borra Pérez, Alberto. | 18.229.048-F | 4.000.000 |
Arnal Barrera, Francisco. | 17.061.483-Z | 3.600.000 |
Navarro Pérez, Miguel. | 17.813.807-P | 6.500.000 |
González Alemán, Antonio. | 22.335.582-Y | 7.600.000 |
Comellas Portell, Jorge. | 40.397.870-A | 6.000.000 |
Amador Clares, Antonio. | 23.982.356-A | 3.200.000 |
Hidalgo Hidalgo, Agustín. | 24.033.883-X | 7.600.000 |
Blesa Gimeno, Miguel. | 18.318.610-F | 4.900.000 |
Montserrat Español, José María. | 22.871.636-E | 6.000.000 |
Quian Lemus, José Ramón. | 33.143.810-M | 6.000.000 |
Jiménez Rufián, Alejandro. | 74.961.050-W | 8.400.000 |
Fernández Encinas, Julián. | 75.686.735-Z | 5.600.000 |
Velas co Pérez, Ricardo. | 29.944.287-N | 4.000.000 |
Lorente Figueroa, José. | 29.919.128-S | 5.200.000 |
Peña Sainz, Carlos. | 13.634.839-W | 7.200.000 |
González Gudino, Miguel. | 7.716.747-V | 8.900.000 |
Sarabia Gutiérrez, Diego. | 13.590.872-B | 4.400.000 |
García Blanco, José María. | 7.378.727-M | 8.400.000 |
Herraez Muñoz, Isabelo. | 6.489.207-X | 6.000.000 |
Gil Pastor, Diego. | 22.324.686-N | 8.400.000 |
Jiménez López, Miguel. | 22.286.910-W | 8.100.000 |
López Pérez, Horacio. | 230.945-W | 7.600.000 |
Jiménez Girón, Jacinto. | 4.807.221-Z | 4.800.000 |
Berasain Arrivillaga, Angel. | 72.624.629-J | 8.400.000 |
Chacón Ruiz, Leandro. | 4.418.347-R | 7.600.000 |
Fierrez Díaz, Manuel. | 40.748.100-N | 5.200.000 |
Moret Algueró, Antonio. | 17.661.921-Z | 4.800.000 |
Amo Palomo, José Luis. | 12.066.096-C | 4.100.000 |
Alonso Salgado, Angel. | 12.284.041-V | 4.100.000 |
Fernández Torres, Angel. | 25.829.844-Q | 6.400.000 |
Camacho Lara, Amador. | 25.854.563-X | 2.400.000 |
Peña Torres, Manuel. | 25.830.011-E | 3.200.000 |
Pérez Culebra, Bernardino. | 26.725.469-K | 8.100.000 |
Soriano Lozano, Andrés. | 26.398.635-V | 7.200.000 |
Vidal García, José Ramón. | 10.504.603-C | 6.400.000 |
Trigo Rodríguez, Alfonso. | 74.959.056-D | 7.600.000 |
Barroso Galván, José Antonio. | 75.500.805-Q | 4.400.000 |
Cantos Mochón, Luis. | 23.580.858-Q | 8.400.000 |
Martínez Prieto, Francisco. | 11.655.360-H | 9.200.000 |
Martín Tejero, Serafín. | 11.888.267-G | 9.200.000 |
Navarro Salmerón, Rafael. | 5.063.042-Y | 5.700.000 |
Guillén Guerrero, Cecilio. | 22.868.454-Z | 8.400.000 |
Zapatero González, Germán. | 12.662.309-G | 3.200.000 |
Garay Cotarelo, José. | 11.285.074-D | 6.000.000 |
Campo García, Andrés. | 6.867.614-K | 4.000.000 |
Torcal Trasobares, Jesús Antonio. | 17.107.090-N | 2.400.000 |
Pina Rallo, Antonio. | 17.819.422-B | 8.900.000 |
Caballero Moreno, Baltasar. | 17.392.931-D | 4.000.000 |
Cubillas Anillo, Felipe. | 13.624.235-R | 3.600.000 |
Tresgallo Fernández, Francisco. | 13.855.581-J | 8.400.000 |
Martín Amo, José María. | 12.663.064-T | 7.600.000 |
Velo Mier, Máximo. | 13.527.372-Z | 5.200.000 |
San Román Osorio, Ramón. | 13.579.706-T | 4.400.000 |
Fernández Mazón, Luciano. | 13.843.746-T | 3.300.000 |
Petrel de los Angeles, Franco Pedro.. | 6.157.295-B | 7.600.000 |
Fernández Pavón, Evaristo. | 5.850.470-Y | 6.400.000 |
Benítez Sánchez, Pedro. | 31.154.933-F | 8.400.000 |
Fuenlabrada Folguera, Alejandro. | 1.161.785-D | 8.900.000 |
Rodríguez Rodríguez, Benedicto. | 32.559.913-D | 5.600.000 |
Sánchez Martínez, Federico. | 14.305.151-W | 8.400.000 |
Aguilar Lamiel, César. | 18.388.830-P | 5.700.000 |
Sala Iribarren, Isidoro. | 15.744.537-W | 7.200.000 |
Rubio García, Manuel. | 1.052.296-T | 4.000.000 |
Monzo Zapata, Eugenio. | 19.751.621-A | 8.100.000 |
Hernández Reche, José. | 22.335.670-W | 5.600.000 |
Lanzón Fuster, Adolfo. | 39.612.807-E | 6.000.000 |
Celdrán González, Remigio. | 22.847.476-N | 2.400.000 |
Aramendia Velaz, Alberto. | 15.723.050-C | 800.000 |
Jabares Martínez, Santos. | 9.610.752-H | 8.400.000 |
Mateo Giral, Jesús. | 17.950.445-A | 3.300.000 |
Blanco Piniella, Félix. | 10.691.383-V | 4.400.000 |
Martínez Muñoz, Diego. | 22.315.468-V | 8.900.000 |
Escribano Zamora, Alonso. | 4.490.046-D | 9.200.000 |
Sevilla Cuesta, Emiliano. | 5.052.341-T | 4.000.000 |
Carmona Salguero, Manuel. | 8.510.146-P | 6.400.000 |
Ramos Aliaga, Modesto. | 27.150.718-T | 6.400.000 |
Ortega Ramos, Antonio. | 25.012.961-R | 6.400.000 |
Oterino Ruiz, Manuel Angel. | 27.730.022-A | 5.600.000 |
Garrido Prada, Antonio. | 28.362.722-L | 8.500.000 |
Merinero Gómez, Teódulo. | 10.150.365-M | 4.800.000 |
Rodríguez Sabaniego, Juan. | 7.031.486-H | 3.600.000 |
Rojo Pastillas, Gregorio. | 2.054.517-L | 9.700.000 |
Salvachua del Rincón, Carmelo. | 16.756.384-X | 9.700.000 |
Cerrado Farnés, Carlos. | 37.097.805-R | 5.200.000 |
Raya García, José. | 36.456.248-Y | 6.800.000 |
Camacho Bastante, Luis. | 5.560.007-X | 800.000 |
García Mesa, Antonio. | 23.597.993-Q | 7.600.000 |
Horro Crespo, Amando. | 35.389.407-C | 5.600.000 |
Monedero Moral, Gerardo. | 12.142.442-Y | 9.200.000 |
Romero Martín, Luciano. | 3.760.600-P | 3.600.000 |
Castillo Gimeno, Benito. | 18.792.398-H | 8.400.000 |
Sánchez Nieto, José Antonio. | 29.976.350J | 6.400.000 |
Bartolomé Andrés, Pedro. | 13.259.551-M | 5.600.000 |
Tuya Medina, Belarmino. | 10.671.015-G | 4.400.000 |
Ramos Arias, Florencio. | 34.464.301-C | 8.400.000 |
Puértolas Solanilla, Eduardo. | 17.971.533-T | 5.700.000 |
Prats Tous, Enrique. | 36.669.301-X | 3.600.000 |
Pastor Lozano, José. | 22.335.207-E | 1.600.000 |
Quero Serrano, Angel. | 17.400.870J | 4.000.000 |
Romero Alvarez, Teófilo. | 8.586.020-M | 7.200.000 |
Osle Torre, José Antonio. | 13.566.160-R | 4.400.000 |
Bayón Chávez, José Antonio. | 41.356.123-F | 5.600.000 |
Higuera Cárcoba, Felicísimo. | 13.642.589-R | 8.100.000 |
Ferrandis Balaguer, Vicente. | 19.763.618-V | 4.000.000 |
Martínez Ruiz, Santiago. | 13.646.487-N | 6.400.000 |
Fernández Cobo, Florentino. | 13.638.644-N | 4.800.000 |
Orbiso Larrea, José Luis. | 16.164.502-X | 800.000 |
Villar Narvaiza, Angel. | 15.283.536J | 2.800.000 |
Argumánez Morales, Juan Francisco. | 3.751.076-Y | 9.700.000 |
Villacorta Hera, Antolín. | 12.655.138-D | 4.800.000 |
Arias Pérez, Ernesto. | 10.148.759-D | 1.600.000 |
Parejo Compes, Francisco. | 15.628.556-X | 8.500.000 |
Barbero Redondo, Manuel. | 1.993.851-G | 800.000 |
Velázquez Fernández, José Luis. | 10.504.753-D | 8.900.000 |
Peris Romero, Severino. | 19.336.764-C | 4.800.000 |
Boza Amat, Manuel. | 27.767.474-B | 6.000.000 |
Santibáñez Cirión, José. | 14.367.730-K | 6.400.000 |
Hidalgo Ballesta, Francisco. | 28.205.556-N | 1.600.000 |
Marcos Gutiérrez, Mauro. | 12.680.251-Y | 5.700.000 |
Solís Martínez, Vicente. | 28.186.641-A | 3.600.000 |
Gallardo Fernández, José. | 27.056.912-B | 3.200.000 |
García Cernuda, José Antonio. | 10.489.859-L | 6.500.000 |
Abad Orenga, Manuel. | 17.814.235-E | 9.200.000 |
Vivancos Sáez, Angel. | 22.847.458-V | 7.200.000 |
Fernández de Olano López, Macario.. | 16.197.353-V | 4.000.000 |
Labat Maestu, Felipe. | 14.205.759-Q | 4.900.000 |
Carvajal Oviedo, Domingo. | 17.777.720-P | 2.400.000 |
Soler Villegas, Salvador. | 17.804.521-Z | 3.200.000 |
Peláez Pérez, José. | 23.608.944-L | 8.900.000 |
Vilar Jiménez, Francisco. | 23.143.683-W | 7.200.000 |
Vilanova Sellart, Antonio. | 40.728.865-M | 7.300.000 |
Conejero Iglesias, Francisco. | 10.972.165-S | 3.600.000 |
Rodríguez Suárez, Angel. | 10.735.120-P | 2.400.000 |
García Costoya, José. | 34.187.419-N | 4.800.000 |
Pérez Ascarza, Jesús. | 16.458.113-A | 7.200.000 |
Díaz Fernández, Fermín. | 10.971.745-D | 1.600.000 |
Tolosana Fierro, Emiliano. | 17.058.767-N | 3.200.000 |
Varela López, Jesús Ramiro. | 34.223.140-Z | 8.400.000 |
Pérez Morán, Leopoldo. | 12.298.300-Q | 4.000.000 |
Uriarte Menoyo, Longinos. | 16.201.955-L | 5.600.000 |
Cobos Rodríguez, Victoriano. | 75.453.810-X | 3.200.000 |
Castillón Maestro, José. | 73.074.872-P | 4.000.000 |
Fernández Riancho, Ramón. | 13.852.994-W | 5.700.000 |
Santamaría Mantecón, Juan José. | 13.853.879J | 5.700.000 |
Valdivia Quesada, Antonio. | 26.415.254-F | 9.200.000 |
Román Marín, Fernando. | 28.318.964-F | 6.400.000 |
Brenes Florindo, Miguel. | 28.129.381J | 6.800.000 |
Alcántara Caballero, José. | 27.768.471-L | 5.600.000 |
Contreras Bellido, Diego. | 28.266.752-M | 7.200.000 |
Peñalosa Medina, Sebastián. | 28.192.868-C | 5.600.000 |
Jiménez Pérez, Manuel. | 27.688.978-Z | 3.600.000 |
Notario Moreno, Andrés. | 27.792.745-M | 3.600.000 |
Fernández López, Francisco. | 10.463.196-J | 4.800.000 |
López Romero, Diego. | 28.109.893-Y | 5.600.000 |
Gandullo Monge, José. | 27.781.162-Z | 7.200.000 |
Tesouro Vázquez, Manuel. | 34.480.179-M | 7.600.000 |
Gutiérrez Rivas, Rafael. | 30.737.837-Q | 4.000.000 |
Moreno Martínez, Eusebio. | 13.276.376-V | 7.200.000 |
Rivera Santos, Secundino Heliberto.. | 10.478.645-Y | 4.800.000 |
Antón Martín, Julián. | 17.972.281-N | 4.000.000 |
Plata Plata, Julián. | 7.390.331-V | 11.400.000 |
Herrero Borrego, Fernando. | 28.318.284-V | 6.000.000 |
Oural Acebo, Daniel. | 33.767.542-T | 6.800.000 |
Pérez Alvarez, Jesús. | 10.133.368-M | 6.000.000 |
Montes Llana, Juan María. | 12.637.662J | 2.400.000 |
Socias Caballé, Salvador. | 39.623.714-G | 2.400.000 |
Martínez Rivero, Alberto. | 14.667.634-M | 7.600.000 |
Valbuena Fernández, Francisco. | 4.386.288-G | 3.200.000 |
Redondo Mohorte, Jesús. | 6.158.194J | 5.600.000 |
Nevot Belmar, Félix. | 4.489.557-A | 4.000.000 |
Mínguez Fernández Gallego, Manuel.. | 6.126.958-B | 9.700.000 |
León García, Modesto. | 4.836.950-G | 800.000 |
González Soriano, Antonio. | 5.186.911-C | 8.900.000 |
González Fernández, Dionisio. | 4.841.559J | 2.400.000 |
Del Burgo Muñoz, Gabriel. | 4.512.174-B | 5.200.000 |
Pascual Benlloch, Isidro. | 19.339.939-K | 1.600.000 |
Llorens Soriano, Vicente. | 20.735.297-S | 8.900.000 |
García García, Felipe. | 17.807.379-C | 2.400.000 |
Marios Serrano, Emilio. | 27.097.378-C | 3.600.000 |
Presa Valbuena, Celso. | 9.606.237-B | 3.200.000 |
Sánchez Saz, Miguel. | 17.399.544-K | 5.200.000 |
Pérez Cabrera, Antonio. | 74.132.037-R | 6.400.000 |
García López, Gregorio. | 19.407.434-B | 7.600.000 |
Agut Roda, Pascual. | 18.801.313-D | 7.200.000 |
Arrufat Segura, Eduardo. | 18.582.466-F | 1.600.000 |
Cortijo Parreño, Inocente. | 18.861.282-V | 2.400.000 |
Gil Dealbert, Felipe. | 18.754.600-D | 5.600.000 |
Julio Pérez, Evaristo. | 18.725.425-K | 4.400.000 |
Pedreira Fernández, Antonio María.. | 34.212.563-V | 6.800.000 |
Sotillo Castillo, Antonio. | 27.784.044-K | 5.200.000 |
Martínez Reyes, Cristóbal. | 41.054.344-B | 7.600.000 |
García Rodríguez, Carlos. | 11.003.503-G | 2.400.000 |
Arnau Eixarch, Vicente. | 19.483.963-L | 8.400.000 |
Ugalde Barrundia, José Antonio. | 15.109.506-R | 5.600.000 |
