| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 188,007 |
| 100 | yenes japoneses. | 153,819 |
| 1 | corona danesa. | 22,293 |
| 1 | libra esterlina. | 267,373 |
| 1 | corona sueca. | 18,340 |
| 1 | franco suizo. | 108,015 |
| 100 | coronas islandesas. | 192,487 |
| 1 | corona noruega. | 20,615 |
| 1 | lev búlgaro. | 85,436 |
| 1 | libra chipriota. | 287,716 |
| 100 |
coronas checas. |
483,441 |
| 1 |
corona estona. |
10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 64,349 |
| 1 | lita lituano. | 47,012 |
| 1 | lat letón. | 298,397 |
| 1 | lira maltesa. | 413,690 |
| 1 | zloty polaco. | 47,251 |
| 100.000 | leus rumanos. | 658,172 |
| 100 | tolares eslovenos. | 76,539 |
| 100 | coronas eslovacas. | 384,636 |
| 100.000 | liras turcas. | 16,380 |
| 1 | dólar australiano. | 98,319 |
| 1 | dólar canadiense. | 122,100 |
| 1 | dólar de Honk-Kong. | 24,104 |
| 1 | dólar neozelandés. | 79,725 |
| 1 | dólar de Singapur. | 103,525 |
| 100 | wons surcoreanos. | 14,396 |
| 1 | rand sudafricano. | 23,776 |
Madrid, 10 de mayo de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid