Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-17246

Resolución de 19 de julio de 2002, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que se conceden ayudas a lectores de español en Universidades extranjeras para el curso académico 2002/2003.

Publicado en:
«BOE» núm. 207, de 29 de agosto de 2002, páginas 31813 a 31814 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Asuntos Exteriores
Referencia:
BOE-A-2002-17246

TEXTO ORIGINAL

Conforme a lo dispuesto en la Orden de 26 de marzo de 1992 ("Boletín

Oficial del Estado" 10 de abril), modificada por la Orden de 21 de enero

de 1997 ("Boletín Oficial del Estado" de 3 de febrero), en la que se establecen

las bases para la concesión de becas y ayudas de la AECI, y la publicación

de otras convocatorias específicas para ayudas de formación, investigación,

promoción cultural, científica o de intercambio ; el Real Decreto 2225/1993

de 17 diciembre ("Boletín Oficial del Estado" del 30), por el que se aprueba

el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones

públicas, el Real Decreto 3424/2000, de 15 de diciembre de 2001 ("Boletín Oficial

del Estado" del 16), por el que se aprueba el Estatuto de la AECI ; la

Resolución de 25 de enero de 2002 ("Boletín Oficial del Estado" de 25

de febrero), por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores

en universidades extranjeras, curso 2002/2003 ; y en atención a lo

establecido en la Resolución de 29.12.2000 ("Boletín Oficial del Estado" de 12

de febrero de 2001) de la Secretaría de Estado para la Cooperación

Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española de

Cooperación Internacional, por la que se delegan en el Secretario General

de la AECI y otras autoridades y funcionarios determinadas competencias,

esta Agencia ha resuelto:

Primero.-Conceder ayudas a los lectores de español que se relacionan

en el listado adjunto de acuerdo con el destino, período y cuantía que

se indica ; y nombrar a los suplentes, según la citada Resolución de fecha

25 de enero de 2002 ("Boletín Oficial del Estado" de 25 de febrero), y

el Acta de Preselección de 8 de julio de 2002.

Primer beneficiario: Landa Buil, María.

Último beneficiario: Marcos Blanco, Hugo.

Segundo.-Dejar vacante el lectorado en la Universidad de Gdansk,

Polonia, por incumplimiento de los compromisos de la citada Universidad.

Tercero.-Denegar las solicitudes no seleccionadas, presentadas para

la citada convocatoria.

Cuarto.-Ordenar la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de

las ayudas reconocidas en esta Resolución, en los términos previstos en

la citada Orden Ministerial de 26 de marzo de 1992.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,

se puede interponer el recurso contencioso administrativo ante los

Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con

la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción. Potestativamente

podrá interponer contra dichas Resoluciones, en el plazo de un mes, recurso

de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el órgano que

dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero ("Boletín Oficial del Estado" del 14). Todo ello, sin perjuicio de

que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Madrid, 19 de julio de 2002.-El Presidente, P. D. (Resolución de 29

de diciembre de 2000, "Boletín Oficial del Estado" de 12 de febrero de

2001), el Secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones Culturales y Científicas.

SIGUEN CUADROS (Ver imágenes páginas 31813 a 31814)

LECTORES EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Curso académico 2002/2003

RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2002 ("BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO" DE 25 DE FEBRERO)

Fechas lectorado

País destino Lector/Universidad

Inicio Fin

Ayuda/mes

-Euros

Viaje

-Euros

S. Médi./mes

-Euros

Barbados. Landa Buil, María. Uwi/Cave Hill. 1- 8-2002 31-7-2003 1.385,00 1.200,00 22,00

Belice. Montoro Sanjosé, Carlos Rubín. Belice. 1- 9-2002 31-7-2003 1.385,00 1.200,00 22,00

Bielorrusia. Marina López, Juan David. Minsk. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Bosnia Herzegovina. Torres Rubio, Sonia. Sarajevo. 1-10-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

China. Bengoa Moreno, Iván Elías. Pedagógica. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

China. Briones Izquierdo, Marta. Ins. Lenguas N.o 2. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

China. García Cuevas, M.a Jesús. Shanghai. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

China. Tecedor Cabrero, Marta. Lengua y Cultura. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

Chipre. Corral Esteve, Cristina. Nicosia. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Croacia. Piedra Lanza, Begoña. Zagreb. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Egipto. Cogorro Ocaña, Noemí. El Cairo. 1- 9-2002 31-8-2003 1.355,00 1.000,00 22,00

Estonia. García Hernández, Francisco Javier. Tartu. 1-10-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Estonia. Peña Díaz-Varela, M.a Teresa. Tallín. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Georgia. Hidalgo Arias, Jorge. Javakhishvili. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Hungría. Climent Espino, Rafael. Eotvos Lorand de Budapest. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Fechas lectorado

País destino Lector/Universidad

Inicio Fin

Ayuda/mes

-Euros

Viaje

-Euros

S. Médi./mes

-Euros

Hungría. Chao Sanmartín, Ana Margarita. Budapest Eap. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Hungría. Rivas Pérez, Susana. Szeged. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Hungría. Solís Cascos, Isabel María. Janus Pannonius. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

India. Navarro Tejero, Antonia. I. Lenguas Hyderabad. 1- 9-2002 30-6-2003 1.205,00 1.050,00 22,00

Indonesia. Villanueva Santander, Silvia María. Indonesia. 1- 8-2002 31-7-2003 1.500,00 1.200,00 22,00

Israel. Calderón Escudero, Beatriz. Haifa. 1-10-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Jamaica. Guzmán Cebrián, Noelia. Uwi/Mona. 1- 8-2002 31-7-2003 1.385,00 1.200,00 22,00

Kazajstán. Martínez Torres, Rocío. Estatal de Idiomas. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

Kirguistán. Ortiz Lázaro, Ladislao. Bishkek. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

Lituania. Fernández López, Xemma. Vilna. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Malta. Baró González, Elisa. La Valetta I. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Mauritania. Sánchez Carrascosa, Montserrat. Nouakchott. 1- 9-2002 31-8-2003 1.655,00 900,00 22,00

Polonia. Losana Úbeda, José Emilio. Wroclaw. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Polonia. Núñez Sabarís, Joaquín. Varsovia Enap. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Checa. Castiñeiras Rodríguez, M.a Sandra. Praga Ese. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Checa. García García, Óscar. Ceske Budejovice. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Checa. Murillo Esteban, Nuria. Palaky-Olomouc. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Checa. Vázquez Touriño, Daniel. Brno. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Eslovaca. Bejarano Estévez, Luis. Bratislava. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rep. Eslovaca. Fernández Corbacho, Analí. Banska Bystrica. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rumanía. Amo González, Íñigo Javier. Timisoara. 1-10-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rumanía. Leal Valladares, Isabel. Bucarest. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rumanía. Nogués Bruno, María. Cluj-Napoca. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rumania. Sanz Álvarez, Arancha. Bucarest. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Rusia. Marín Giménez, Alberto. Lomonosov. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Rusia. Valero Bueno, Alicia. Ins. Leng. Taganrog. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.200,00 22,00

Siria. Khraiche Ruiz-Zorrilla, Victoria. Damasco. 1- 9-2002 31-8-2003 1.505,00 900,00 22,00

Territorios palestinos. Martínez Fernández, Tania. Belén. 1- 9-2002 31-8-2003 1.655,00 1.500,00 22,00

Territorios palestinos. Reyes Suárez, Germán. An-Najah/Nablús. 1- 9-2002 31-8-2003 1.655,00 1.500,00 22,00

Thailandia. Romero Delgado, Marta. Chulalongkorn. 1-10-2002 30-6-2003 1.500,00 1.200,00 22,00

Togo. Blanco Tejada, Francisco José. Benin. 1- 9-2002 31-8-2003 1.595,00 900,00 22,00

Ucrania. Cerrillo Jerónimo, José Andrés. Lingüística de Kiev. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.000,00 22,00

Uzbekistán. Cabello Justo, Rubén. Tashkent. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 1.500,00 22,00

Vietnam. Durán Yarto, Guadalupe. Vietnam. 1- 9-2002 31-8-2003 1.500,00 1.200,00 22,00

Yugoslavia R.F. Marcos Blanco, Hugo. Belgrado. 1- 9-2002 31-8-2003 1.205,00 900,00 22,00

Suplentes

Lector Universidad País

2831 Aguado Echezarreta, Adrián. Indonesia. Indonesia.

2823 Aguete Cañas, Dolores. Zagreb. Croacia.

3130 Arnau Julia, Amadeo. Pedagogica. China.

3190 Ayuso Moreno, M.a del Valle. Lomonosov. Rusia.

3050 Batista Barcón, Emilio. Tartu. Estonia.

2888 Blázquez Mansegosa, María

Belén.

Praga Ese. Rep. Checa.

3154 Cabrera Martos, José. Lengua y

Cultura.

China.

3080 Campos Fernández de Pierola,

Pedro.

Vilna. Lituania.

3065 Coloma Maestre, José. Benin. Togo.

2800 Collado Cañas, María José. Palaky-Olomouc. Rep. Checa.

3035 Constán Valverde, Sergio. Shanghai. China.

2914 Cuadrado Pescador, Tomás. Bratislava. Rep. Eslovaca.

3134 Cuenca Villén, Javier. Vietnam. Vietnam.

3118 Chaves Rendón, Antonio. Nouakchott. Mauritania.

2876 Del Moral Barriguete, Cristina. Brno. Rep. Checa.

3047 Fernández González, Ana

Belén.

Budapest Eap. Hungría.

2856 García Moreno, Mario. Bucarest. Rumanía.

3091 García Valdizán, Nieves. Timisoara. Rumanía.

3104 García-Villalba Martínez,

Alfonso.

Normal Filipina. Filipinas.

3005 Gómez Barquín, M.a Victoria. I. Lenguas

Hyderabad.

India.

2937 Grajales Pedrosa, Miguel. Damasco. Siria.

Lector Universidad País

2858 Guijarro Ojeda, Juan Ramón. Nicosia. Chipre.

2951 Gutiérrez Narváez, Juan Carlos. Bucarest. Rumanía.

3038 Hernández Martínez, José. Tallín. Estonia.

3024 Hernández Torres, Alfonso

Juan.

Wroclaw. Polonia.

2847 Herráez Velasco, Raúl. Banska Bystrica. Rep. Eslovaca.

2859 Hombreiro Pérez, María Sandra. La Valetta I. Malta.

2907 Ibaseta Garrido, Borja. Chulalongkorn. Thailandia.

2959 Iglesias Santos, Fátima. Uwi/Cave Hill. Barbados.

2882 López García, Juan Manuel. Minsk. Bielorrusia.

2843 Martínez Giménez, Montserrat. Cluj-Napoca. Rumanía.

3176 Moreno Donaire, Pilar. Haifa. Israel.

3175 Ortega Adamuz, María Teresa. Eotvos Lorand

de Budapest.

Hungría.

2964 Panadero Ortega, M.a Cristina. Ceske

Budejovice.

Rep. Checa.

2947 Pérez Fuentes, Rebeca. Belgrado. Yugoslavia R.F.

3142 Prendes Guardiola, Manuel. Szeged. Hungría.

3194 Queipo Perez, Paula M.a Belice. Belice.

3103 Quicler Romám, Gloria. Varsovia Enap. Polonia.

3067 Ruiz Moreno, Jesús Ángel. I n s . L e n g u a s

N.o 2.

China.

2949 Sáenz de Jubera Martínez, Eva. El Cairo. Egipto.

2961 Sánchez Canosa, Pedro. Sarajevo. Bosnia

Herzegovina.

3004 Sánchez Muiño, Miguel Ángel. Uwi/Mona. Jamaica.

2941 Villa Andrew, Timoteo. Janus

Pannonius.

Hungría.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid