En aplicación de lo dispuesto en la Orden de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre) por la que se regula la organización y funcionamiento de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química, en los Convenios de Colaboración firmados entre las Reales Sociedades y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de acuerdo con las propuestas formuladas por las mismas, para el curso 2002/2003, esta Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección ha resuelto:
Ordenar la publicación de los listados compresivos de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las diferentes fases, locales y nacional y que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.
La dotación de estos premios se abona con cargo a la aplicación presupuestaria 18.03.423 A. 483.03 del presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Madrid, 28 de julio de 2003.‒El Director General, Juan Ángel España Talón.
Ilma. Sra. Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.
| Nombre y apellidos | NIF | Universidad | 
|---|---|---|
| XXXIX Olimpiada Matemática Española, fase local, primer premio | ||
| Darío Ramos López. | 53.713.956D | Almería. | 
| Joan Antoni Cabrer Rubert. | 78.217.451V | Baleares. | 
| Víctor González Alonso. | 13.170.392V | Burgos. | 
| Serafín Ruiz Cabello. | 52.319.007X | Cádiz. | 
| Amador Fernández Fernández. | 72.079.413N | Cantabria. | 
| Mikel Arizaleta dels Horts. | 73.393.602G | Castellón-Jaume I. | 
| Jesús Manuel García Vargas. | 5.701.456D | Castilla-La Mancha. | 
| Daniel Rodrigo López. | 46.065.656Z | Cataluña. | 
| Joaquim Serra Montolí. | 46.409.404G | Cataluña. | 
| Matías Javier Wartekski Pryluka. | 47.653.873N | Cataluña. | 
| David Morales Hidalgo. | 44.366.009K | Córdoba. | 
| José Luis Pérez González. | 48.463.355D | Elche Miguel Hernández. | 
| Irene Pérez Encinar. | 53.576.885H | Extremadura. | 
| Miguel Domínguez Vázquez. | 75.723.451M | Galicia. | 
| Hugo Paz Rodríguez. | 44.148.166E | Galicia. | 
| David Puertas Centeno. | 74.731.949G | Granada. | 
| Ruth Rodríguez Ponce. | 44.220.310G | Huelva. | 
| M.ª Carmen Martínez Pérez . | 77.353.770D | Jaén. | 
| Eduardo Méndez Rodríguez. | 78.722.822D | La Laguna. | 
| Javier Mazo Olarte. | 16.611.550F | La Rioja. | 
| Daysy Phillips Pas. | 203758867 | Las Palmas. | 
| Ángel Alonso Rodríguez. | 71.453.955Q | León. | 
| Javier Gómez Serrano . | 50.988.070 | Madrid. | 
| Luis Hernández Corbato. | 50.885.177T | Madrid. | 
| Ricardo Martín Brualla. | 5.142.867Y | Madrid. | 
| Francisco Manuel Canto Martín. | 74.938.835A | Málaga. | 
| Rubén Rodríguez Ortega. | 45.308.001W | Melilla. | 
| Cristina Díaz Cereceda. | 48.520.796L | Murcia. | 
| Salvador Vera Nieto. | 25.044.300W | Murcia. | 
| Aitor Villafranca Velasco. | 8.747.467K | Navarra. | 
| Leticia Busto Llavona. | 71.895.175G | Oviedo. | 
| Lander Esteban Cuesta. | 45.819.166S | País Vasco. | 
| Antonio Sánchez Puente. | 70.891.699H | Salamanca. | 
| David Martínez Pérez. | 77.810.348Z | Sevilla. | 
| Javier Alonso Mora. | 73.776.519V | Valencia. | 
| Mohamed Blanca Ruiz. | 48.584.417E | Valencia. | 
| Francisco Javier Hernández Heras. | 12.413.769W | Valladolid. | 
| Ru Li. | X-2603559M | Zaragoza. | 
| XXXIX Olimpiada Matemática Española, fase local, segundo premio | ||
| Juan Carlos Luengo López. | 98.037.742F | Almería. | 
| Martín Cladera Pozuelo. | 43.166.441H | Baleares. | 
| Héctor Ortega Díez. | 71.289.553H | Burgos. | 
| Juan Mora Gómez. | 48974878 | Cádiz. | 
| Celia Arconada López. | 72.073.662B | Cantabria. | 
| Jerónimo Rabaza Giner. | 20.476.219D | Castellón-Jaume I. | 
| Alfonso Zamora Saiz. | 47.085.417R | Castilla-La Mancha. | 
| Xavier Roca Artola. | 47.865.907D | Cataluña. | 
| Anna Sabaté Vidales. | 47.716.744R | Cataluña. | 
| Carles Sala Cladella. | 36.531.679C | Cataluña. | 
| Esteban Alcántara Cárdenas. | 45.743.968G | Córdoba. | 
| Eduard Fornés Catalá . | 53.625.919Q | Elche-Miguel Hernández. | 
| Noel Tarifa Fernández. | 9.204.392E | Extremadura. | 
| Lucas Rey Ramos. | 45.846.158M | Galicia. | 
| Claudia Rodríguez Rodríguez . | 39.452.087A | Galicia. | 
| Juan José Omiste Romero. | 74.731.989K | Granada. | 
| Jesús Villalta Alfonsín. | 48.946.882F | Huelva. | 
| María del Mar Martínez Ballesteros. | 77.346.191C | Jaén. | 
| Francisco Javier Rodríguez García. | 43.829.267F | La Laguna. | 
| Cristina Ramírez Aretio. | 16.617.638X | La Rioja. | 
| Virginia Martínez Santana. | 42.208.795T | Las Palmas. | 
| Víctor García Fernández. | 71.445.961A | León. | 
| Alejandro Cruz Robledillo. | 50.867.422R | Madrid. | 
| Daniel de la Barrera Mayoral. | 529.734W | Madrid. | 
| Worrawit Pattaranit. | X3307640X | Madrid. | 
| Emilio Alba Molinero. | 44597380 | Málaga. | 
| Pablo Soroa León. | 45.306.598W | Melilla. | 
| Carmen Coll Cámar. | 48.553.410L | Murcia. | 
| Jaime Navarro Cruz. | 48.517.563Y | Murcia. | 
| Javier Muñárriz Arrieta. | 72.809.631 | Navarra. | 
| Juan Heredia Juesas. | 53.554.551V | Oviedo. | 
| Ibon Arregui Bilbao. | 78.912.078K | País Vasco. | 
| Carlos Alonso Prieto. | 70.889.438B | Salamanca. | 
| Javier Rivero Rodríguez. | 28.833.018B | Sevilla. | 
| José Luis Salinas Illarena. | 26.751.820Z | Valencia. | 
| Carlos Sanchís Bonet. | 29.198.993X | Valencia. | 
| Roberto de la Cruz Moreno. | 71.152.589L | Valladolid. | 
| José Ángel Iranzo Sanz. | 72.996.218Z | Zaragoza. | 
| XXXIX Olimpiada Matemática Española, fase local, tercer premio | ||
| Pau Rodríguez Coloma. | 21.681.108L | Alicante. | 
| Javier Atanasio Pastor Pérez. | 45.598.226J | Almería. | 
| Marta Noelia Jiménez Vega. | 43.162.741K | Baleares. | 
| Beatriz del Pino García. | 71.286.811J | Burgos. | 
| Antonio García Domínguez. | 75.775.799E | Cádiz. | 
| Laura Andrea Calvo. | 72.043.680K | Cantabria. | 
| Roberto Sanchís Ojeda. | 20.483.024B | Castellón-Jaume I. | 
| José Antonio Díaz López. | 5.700.014Q | Castilla-La Mancha. | 
| Arnau Padrol Surera. | 46.977.010Q | Cataluña. | 
| Carles Solano Molins. | 47.868.283Q | Cataluña. | 
| Esther Leyva Guerrero. | 30.985.215Y | Córdoba. | 
| María del Carmen Vera Sánchez. | 48.556.548Y | Elche-Miguel Hernández. | 
| Alberto Navarro Garmendia. | 80.076.900P | Extremadura. | 
| Iván Alén Fernández. | 44.490.406B | Galicia. | 
| Ana Gómez González. | 44.845.631R | Galicia. | 
| Rafael Ortega Martínez. | 75.152.464X | Granada. | 
| Miguel Ángel Caro Bayo. | 44.206.657J | Huelva. | 
| Antonio José López Garrido. | 77.350.326 | Jaén. | 
| Felipe Antonio Álvarez Santos. | 42.195.350X | La Laguna. | 
| Ángel Alberto Magreñán Ruiz. | 16.689.323H | La Rioja. | 
| Iván Robla Albarrán . | 42.215.121R | Las Palmas. | 
| Fernando de Prado Ramos. | 71.448.250S | León. | 
| Juan Aparicio Roa . | 1.189.295N | Madrid. | 
| Elisa Lorenzo García. | 5.306.738V | Madrid. | 
| Luis Sarabia Utrilla. | 11.855.641S | Madrid. | 
| José Seisas Vega. | 74.867.308P | Málaga. | 
| Juan Bautista Martínez Amiguetti. | 45.306.139A | Melilla. | 
| Baldomero Coll Perales. | 48.463.307F | Murcia. | 
| José Iván Galván Fernández. | 23.051.176R | Murcia. | 
| Itziar Arrieta Salinas. | 72.807.391V | Navarra. | 
| Jesús Carro Fernández. | 71.664.373F | Oviedo. | 
| Gonzalo Esteban Alonso. | 78.929.160Z | País Vasco. | 
| M.ª Isabel Cordero Marcos. | 70.893.931L | Salamanca. | 
| Maite Peña Alcaraz. | 28.834.999Z | Sevilla. | 
| César Antonio Miguel Ortiz. | 24.399.188Y | Valencia. | 
| Carlos Zomeño Canales. | 29.207.687X | Valencia. | 
| Alejandro Redondo Moral. | 44.914.581C | Valladolid. | 
| Luis Sánchez Lajusticia. | 25.186.581V | Zaragoza. | 
| XIV Olimpiada de Física, fase local, primer premio | ||
| Juan Miguel Torres Rincón. | 3.132.179Q | Alcalá de Henares. | 
| Ignacio de Antonio Antón. | 48.537.750E | Alicante. | 
| Daniel Rodrigo López. | 46.065.656Z | Autónoma de Barcelona. | 
| Luis Hernández Corbato. | 50.885.177T | Autónoma de Madrid. | 
| Pol Solans Rossell. | 47.834.372F | Barcelona. | 
| Víctor González Alonso. | 13.170.392U | Burgos. | 
| Serafín Ruiz Cabello . | 52.319.007X | Cádiz. | 
| Amador Fernández Fernández. | 72.079.413N | Cantabria. | 
| Manuel M.a González Ortega. | 51.107.522G | Carlos III. | 
| Alfonso Muñoz Acevedo. | 3.908.389E | Castilla-La Mancha. | 
| Esteban Alcántara Cárdenas. | 30.428.662F | Córdoba. | 
| Lucía Gómez Rodríguez. | 80.076.750L | Extremadura. | 
| Aleéis Saurina Masó . | 40.372.134G | Girona | 
| José M.ª López Vega. | 75.151.836A | Granada. | 
| Lourdes Domínguez Domínguez. | 48.942.629D | Huelva. | 
| Martín Cladera del Pozuelo. | 43.166.441H | Islas Baleares. | 
| Agustín Melero Pérez. | 77.339.993D | Jaén. | 
| Jerónimo Ragaza Giner. | 20.476.219D | Jaume I. | 
| Manuel Cotelo Ferreiro. | 47.354.136B | A Coruña. | 
| Andrés Cuesta Gonzalo. | 78.850.307M | La Laguna. | 
| Carlos Carrero González. | 16.587.188W | La Rioja. | 
| Sergio Gómez Brito. | 78.520.030S | Las Palmas. | 
| Nicolás Martínez Blanco. | 71.947.647J | León. | 
| Francesc Altisent Álvarez. | 47.688.715D | Lleida. | 
| Adriana Sanz García. | 74.891.650Q | Málaga. | 
| Pedro Antolinos García. | 74.365.628H | Miguel Hernández. | 
| Alejandro González Tudela. | 48.512.765S | Murcia. | 
| Leticia Busto Llanova. | 71.895.175G | Oviedo. | 
| Gonzalo Esteban Alonso. | 78.929.160Z | País Vasco. | 
| Pablo Blanco Mendoza. | 23.051.326J | Politécnica de Cartagena. | 
| Andreu Font Ribera. | 46.405.635F | Politécnica de Cataluña. | 
| Javier Gómez Serrano . | 50.988.070Z | Politécnica de Madrid. | 
| Mohamed Blanca Ruiz. | 48.584.417E | Politécnica de Valencia. | 
| Olga Margalef Marrasé. | 47.873.462C | Pompeu Fabra. | 
| Miguel Liroz Gistau. | 44.619.848D | Pública de Navarra. | 
| Nieves Salor Moral. | 11.849.364V | Rey Juan Carlos. | 
| Pau José Carrer. | 77.786.489Y | Rovira i Virgili. | 
| Felipe Barrios Ramos. | 71.027.751W | Salamanca. | 
| José Luis Montiel Castaño. | 44.845.360Y | Santiago de Compostela. | 
| Miguel Jiménez Mensaque. | 30.228.152B | Sevilla. | 
| Javier Alonso Mora. | 73.776.519V | Valencia. | 
| Pablo Martín Ramos . | 71.128.357Y | Valladolid. | 
| Miguel Domínguez Vázquez. | 76.723.451M | Vigo. | 
| Bartlomiej B. Polot. | X0755738H | Complutense. | 
| Pablo Vegas Bernad. | 76.919.305Z | Zaragoza. | 
| XIV Olimpiada de Física, fase local, segundo premio | ||
| Carlos A. Barón Salvadores. | 51.100.008B | Alcalá de Henares. | 
| José Manuel Pérez Pérez. | 44.767.832B | Alicante. | 
| Ferrán Gascón Burgada . | 79.271.328B | Autónoma de Barcelona. | 
| Leticia Fernández Merino. | 47.284.367R | Autónoma de Madrid. | 
| Isaac Farreras Alcover. | 46.983.379Z | Barcelona. | 
| José Manuel San Salvador Ibáñez. | 71.261.621 | Burgos. | 
| Luis Escolar Haro. | 44.966.850X | Cádiz. | 
| Enrique Marzo Navarro. | 72.060.224M | Cantabria. | 
| Pedro Javier Rodríguez de la Calle. | 70.061.137D | Carlos III. | 
| Tomás Manzaneque García. | 3.912.950Y | Castilla-La Mancha. | 
| Javier Tajuelo Rodríguez . | 50.759.381Z | Complutense. | 
| Alberto Gascón Bravo. | 30.983.024T | Córdoba. | 
| Alberto Navarro Garmendia. | 80.076.900P | Extremadura. | 
| Juan Manuel López Urdiales. | 75.129.575 | Granada. | 
| Amparo Callejón Leblic. | 48.950.666L | Huelva. | 
| Hugo Badía Rodríguez. | 43.161.179T | Islas Baleares. | 
| Juan Luis Jaramillo Torrús. | 26.245.168Y | Jaén. | 
| Joaquín Borrás Martí. | 20.480.281T | Jaume I. | 
| Agostiño Carballeira Rabuñal. | 47.365.757V | A Coruña. | 
| Devon Warren Iglesias. | 78.853.892W | La Laguna. | 
| Sergio Soto Miranda . | 16.612.603W | La Rioja. | 
| Marta Blanco Nuez. | 78.512.483M | Las Palmas. | 
| Carlos Bravo Rubio. | 71.429.219M | León. | 
| Nivard Aymerich Capdevila. | 47.608.917K | Lleida. | 
| Miguel Such Taboada. | 44.597.363H | Málaga. | 
| Ignacio Luis Núñez Martínez. | 74.244.029Y | Miguel Hernández. | 
| Francisco Javier Tudela Sánchez. | 48.545.822K | Murcia. | 
| Héctor Corte León. | 32.887.122C | Oviedo. | 
| Egoitz Rodríguez Campo. | 16.060.234R | País Vasco. | 
| Juan Pablo López Gabarrón. | 77.719.119A | Politécnica de Cartagena. | 
| Xavier Roca Artola. | 47.865.907D | Politécnica de Cataluña. | 
| José Enrique Varela Campelo. | 52.998.156S | Politécnica de Madrid. | 
| Carlos Zomeño Canales. | 29.207.687X | Politécnica de Valencia. | 
| Albert Neira Yáñez. | 46.978.117L | Pompeu Fabra. | 
| Miguel Fernando González Zalba . | 72.810.484M | Pública de Navarra. | 
| Rubén Abbas Cámara. | 51.463.741E | Rey Juan Carlos. | 
| José Gómez Bombarelli. | 7.989.983 | Salamanca. | 
| Ana Gómez González. | 44.845.631R | Santiago de Compostela. | 
| Julia Rodríguez Pérez. | 28.833.119C | Sevilla. | 
| Alejandro Tatay Pascual. | 22.579.957Z | Valencia. | 
| Roberto de la Cruz Moreno. | 71.152.589L | Valladolid. | 
| Miguel López de Arce Carrodeaguas. | 36.129.119Y | Vigo. | 
| Ignacio Pardo Torre. | 72.988.854X | Zaragoza. | 
| José Abascal Alonso . | 71.648.383W | Alcalá de Henares. | 
| XIV Olimpiada de Física, fase local, tercer premio | ||
| Ferrán Cunyat Pellicer. | 20.842.339 | Alicante. | 
| Gerard Alonso Martín. | 47.652.646G | Autónoma de Barcelona. | 
| José Luis Rabanal Rodríguez. | 45.307.791E | Autónoma de Madrid. | 
| Joan Tomás Acosta. | 77.742.526L | Barcelona. | 
| Luis Alberto Ruiz Pestaña. | 71.286.955 | Burgos. | 
| Miguel Calvo de Lara. | 44.960.868M | Cádiz. | 
| Julio Lequerica González. | 72.079.807S | Cantabria. | 
| Nathalie Ormazábal Vico. | 53.496.340L | Carlos III. | 
| Rebeca Marcos Salcedo. | 3.912.931X | Castilla-La Mancha. | 
| Ignacio Javier Pérez Martínez. | 5.303.088R | Complutense. | 
| Pedro María Santiago del Río . | 44.363.015V | Córdoba. | 
| Estrella Amador Bernal . | 44.789.097R | Extremadura. | 
| David Gutiérrez Esteve. | 75.141.289J | Granada. | 
| Francisco Bermejo Herrera. | 44.238.164X | Huelva. | 
| Andrés Soliño Klega. | 43.168.929E | Islas Baleares. | 
| Manuel Vicaría Flores. | 53.592.102D | Jaén. | 
| Javier Negre Tena. | 20.471.169Y | Jaume I. | 
| Abel Faraldo Sánchez. | 53.167.380M | A Coruña. | 
| Jorge León Espinosa. | 78.720.374E | La Laguna. | 
| Zulema de la Rosa Sanabria. | 15.613.786N | La Rioja. | 
| Ana Gómez Rebordinos. | 16.303.807G | Las Palmas. | 
| Ángel Alonso Rodrigo. | 71.453.955Q | León. | 
| Eduard Nus Garrell. | 43.748.251C | Lleida. | 
| Omar García Crespillo. | 74.852.923K | Málaga. | 
| Jorge Barca Orden. | 48.566.389A | Miguel Hernández. | 
| Andrea-David Branchina Núñez. | 48.516.587L | Murcia. | 
| Alberto Álvarez Álvarez . | 71.667.266W | Oviedo. | 
| Alberto Arredondo López de Guereño. | 78.901.492S | País Vasco. | 
| Óscar Viñals Atienza. | 52.421.937S | Politécnica de Cataluña. | 
| Juan Sánchez Monreal. | 50.759.899A | Poltecnica de Madrid | 
| Luis Serra Díaz-Cano. | 44.867.107H | Politécnica de Valencia. | 
| Ángela García i Lladó. | 46.243.172Q | Pompeu Fabra. | 
| Aitor Villafranca Velasco. | 78.747.467 | Pública de Navarra. | 
| Sergio Alberto Losilla Fernández. | 2.284.209X | Rey Juan Carlos. | 
| Jorge Hernández Moro. | 70.887.410F | Salamanca. | 
| Ovidio Manteiga Moar . | 46.905.607M | Santiago de Compostela. | 
| Antonio Casado Acosta. | 44.959.235D | Sevilla. | 
| Ángel Pérez Luano. | 44.517.279C | Valencia. | 
| Eduardo Soladana Cantero. | 71.139.956J | Valladolid. | 
| Pablo Álvarez Guerra. | 76.715.985 | Vigo. | 
| Pablo Abad Rubio. | 17.739.647T | Zaragoza. | 
| XVI Olimpiada de Química, fase local, primer premio | ||
| José Luis Torrecilla Noguerales. | 3.134.532T | Alcalá de Henares. | 
| Verónica Devesa García. | 48.570.840S | Alicante. | 
| José Manuel del Pino Crespo. | 53.710.599X | Almería. | 
| Lara Rodríguez Zamora. | 43.451.736K | Autónoma de Barcelona. | 
| Daniel Sánchez Parcerisa. | 2.674.640Q | Autónoma de Madrid. | 
| Isaac Farrera i Alcover. | 46.983.379Z | Barcelona. | 
| Víctor González Alonso. | 13.170.392V | Burgos. | 
| Manuel M.ª Fernández Prada Navarro. | 44.967.391E | Cádiz. | 
| Reyes Zugasti Toca. | 72.065.111Q | Cantabria. | 
| Clara Cortijo Ferrero. | 4.730.229A | Carlos III. | 
| Armando Navarro Alarcón. | 74.516.895T | Castilla-La Mancha. | 
| Antel Martín Montes. | 50.547.854H | Complutense. | 
| Ángela López Lorente. | 45.742.775F | Córdoba. | 
| Alberto Navarro Garmendia. | 80.076.900P | Extremadura. | 
| Ricardo Campeny Sola. | 45.827.516Q | Gerona. | 
| Juan José Omiste Romero. | 74.731.989K | Granada. | 
| Miguel Ángel Caro Bayo. | 44.206.657J | Huelva. | 
| Hugo Badía Rodríguez. | 43.161.179T | Islas Baleares. | 
| David Coronado Escobar. | 26.244.732F | Jaén. | 
| Javier Negre Tena. | 20.474.169Y | Jaume I. | 
| Laura Lagares Blanco. | 47.350.110X | La Coruña. | 
| Raúl Ved Kripalani Hathiramani. | 78.695.990H | La Laguna. | 
| Sergio Cruz Aduna. | 78.524.681J | Las Palmas. | 
| Samuel Vázquez Martínez . | 71.441.933T | León. | 
| Marina Naval Sánchez. | 73.207.492X | Lérida. | 
| Tulio Rodríguez Pinna. | 47.080.879V | Málaga. | 
| Andrea Bernabé Alfocea. | 48.555.588N | Miguel Hernández. | 
| Ramón Ruiz Oraez. | 23.054.923E | Murcia. | 
| Carlos Enol García González. | 53.556.524N | Oviedo. | 
| Raúl Vinyes Raso. | 47.877.003L | Politécnica de Cataluña. | 
| Pedro Borrego Jiménez. | 51.080.593P | Politécnica de Madrid. | 
| Patricia Arévalo López. | 20.437.102S | Politécnica de Valencia. | 
| Anna Rivera Jové. | 46.145.615W | Pompeu Fabra. | 
| Javier Munárriz Arrieta . | 72.809.631A | Pública de Navarra. | 
| Irene Sánchez Iglesias . | 1.182.134A | Rey Juan Carlos. | 
| Marc Carnicer Heras. | 47.758.398V | Rovira i Virgili. | 
| Felipe Jesús Barrios Ramos. | 71.027.751W | Salamanca. | 
| Jorge Triñanes Hermo. | 53.483.822J | Santiago de Compostela. | 
| Antonio Casado Acosta. | 44.959.235P | Sevilla. | 
| Javier Gómez Serrano . | 50.988.070Z | UNED. | 
| Manuel Devesa Alemany. | 29.207.136B | Valencia. | 
| Juan Antonio Elices Crespo. | 12.411.633M | Valladolid. | 
| Miguel Domínguez Vázquez. | 76.723.451M | Vigo. | 
| Juan Alberto Liarte Marín. | 72.981.880M | Zaragoza. | 
| XVI Olimpiada de Química, fase local, segundo premio | ||
| Raquel Sanz Cuenca . | 3.131.321D | Alcalá de Henares. | 
| Ignacio Torres Martínez . | 48.535.029S | Alicante. | 
| Darío Ramos López. | 53.713.956D | Almería. | 
| Anna María Ros Montaña. | 53.291.787M | Autónoma de Barcelona. | 
| Juan Gabriel Fernández Fernández. | 47.282.908Z | Autónoma de Madrid | 
| Anna Saborit Comeche. | 46.872.753H | Barcelona. | 
| Alba Alegre Cubillo. | 71.287.550Q | Burgos. | 
| Aida M.a Rodríguez Reinoso. | 32.065.845G | Cádiz. | 
| Amador Fernández Fernández. | 72.079.413M | Cantabria. | 
| Rubén Gálvez Carranza. | 47.048.901D | Carlos III. | 
| Livia Diezma Pérez. | 6.271.271E | Castilla-La Mancha. | 
| Santiago Aldanondo Fernández de la Mora. | 51.095.572Z | Complutense. | 
| Rafael García Garrido. | 48.870.545F | Córdoba. | 
| Cristina Arroyo de Alba . | 76.038.436E | Extremadura. | 
| Pere Berenguel Anter. | 40.367.256W | Girona. | 
| Pablo Conde Baena. | 73.144.199W | Granada. | 
| Dolores Álvarez Domínguez. | 48.949.705R | Huelva. | 
| Sebastiá Massanet Massanet. | 41.519.140T | Islas Baleares. | 
| Lourdes Fernández Franco. | 75.126.841D | Jaén | 
| Marta Pérez Sorú. | 20.477.308V | Jaume I. | 
| Miguel Ángel Fernández García. | 32.844.985L | A Coruña. | 
| Jorge León Espinosa. | 78.720.374E | La Laguna. | 
| Sergio Gómez Brito. | 78.520.083S | Las Palmas. | 
| Luis Tijera Castro. | 71.445.979K | León. | 
| Rafael Serra Gómez. | 45.541.181P | Lleida. | 
| Juan Ros Posac. | 79.026.075F | Málaga. | 
| Fabiola Escolano Lozano. | 74.362.392B | Miguel Hernández. | 
| Marta Lorenzo López. | 48.505.530W | Murcia. | 
| Aida Méndez Fuertes. | 71.659.358Y | Oviedo. | 
| Xavier Roca Artola. | 47.865.907D | Politécnica de Cataluña. | 
| Luis Alonso Albir. | 11.855.240M | Politécnica de Madrid | 
| Laura Morán Piles. | 20.450.617Y | Politécnica de Valencia. | 
| Jordi Forcada Nicolau. | 40.562.657H | Pompeu Fabra. | 
| Itziar Arrieta Salinas. | 72.807.391V | Pública de Navarra. | 
| Fátima Morales Celada. | 47.493.352P | Rey Juan Carlos. | 
| Oriol Vallés Pastor . | 43.558.109L | Rovira i Virgili. | 
| José Gómez Bombarelli. | 7.989.883M | Salamanca. | 
| Adrián Fernández Castiñeira . | 33.332.662G | Santiago de Compostela. | 
| Juan Fajardo Fernández-Palma. | 30.234.402M | Sevilla. | 
| Alejandro Cruz Robledillo. | 50.867.422R | UNED. | 
| José Miguel Pinazo de la Cruz. | 22.590.833A | Valencia. | 
| Ignacio Munguía Pérez. | 71.136.259L | Valladolid. | 
| María Mosquera Barreiro. | 36.140.821R | Vigo. | 
| Luis Sánchez Lajusticia. | 25.186.581V | Zaragoza. | 
| XVI Olimpiada de Química, fase local, tercer premio | ||
| Francisco Gordillo Alcázar. | 70.062.814F | Alcalá de Henares. | 
| Christian Baquero Yebra. | 48.534.697M | Alicante. | 
| Nombre y apellidos. | NIF | Universidad | 
| Eva Mª Quintana Delgado. | 78.038.960Y | Almería. | 
| Mercedes Blasi Puig. | 45.857.011W | Autónoma de Barcelona. | 
| Cristina Gómez Ortíguez. | 70.063.290T | Autónoma de Madrid | 
| Santiago Nícol de Arespacochaga. | 47.875.371C | Barcelona. | 
| Javier Picón Pineda. | 13.160.270S. | Burgos. | 
| Jaime González Fernández de Navarrete. | 53.581.926E | Cádiz. | 
| Daniel Gutiérrez Amo. | 72.072.647P | Cantabria. | 
| Jorge Hernández Martín. | 52.379.518P | Carlos III. | 
| César Muñoz Sánchez-Miguel. | 4.220.526A | Castilla-La Mancha. | 
| Carlos Mª Alaiz Gudín. | 52.891.044Z | Complutense. | 
| Sara Romero Martín. | 80.152.876S | Córdoba. | 
| Ana Núñez García. | 76.072.723Q | Extremadura. | 
| Carles Frigola Quintana. | 40.366.851B | Girona. | 
| Francisco J Pelegrina Rodríguez. | 75.151.835W | Granada. | 
| José Manuel Martín Pazo. | 48.950.369K | Huelva. | 
| Aina Serra Erice. | 43.175.256R | Islas Baleares. | 
| Verónica Martínez Rivera. | 77.352.459D | Jaén. | 
| Verónica Martín Gargallo. | 53.379.324G | Jaume I. | 
| Manuel Cotelo Ferreiro. | 47.354.136B | A Coruña. | 
| Alejandro Javier García Concepción. | 42.221.577U | La Laguna. | 
| Marta Blanco Nuez. | 78.512.483M | Las Palmas. | 
| Pablo Martínez Iglesias. | 71.448.828H | León. | 
| Marc Hernández Urrea. | 45.545.589T | Lleida. | 
| Mª Teresa Pérez Moreno. | 79.025.146K | Málaga. | 
| Alejandro López López. | 74.361.834M | Miguel Hernández. | 
| Jaime Navarro Cruz. | 48.517.563Y | Murcia. | 
| Olaya Cabrero Zurita. | 9.428.324A | Oviedo. | 
| Marc Cano Vidal. | 46.147.592R | Politécnica de Cataluña. | 
| Paloma Zabalegui Méndez. | 51.464.168N | Poltécnica de Madrid | 
| Laura Rodríguez Martínez. | 33.565.782L | Politécnica de Valencia. | 
| Meritxell Díez Padrisa. | 47.778.898D | Pompeu Fabra. | 
| Eduardo Ecay Osaba. | 72.810.784Y | Pública de Navarra. | 
| Ricardo Torres Andrés. | 46.932.885M | Rey Juan Carlos. | 
| Arnau Padrol Sureda. | 46.977.010Q | Rovira i Virgili. | 
| David Moro Varas. | 70.869.629M | Salamanca. | 
| David Calvo Romero. | 44.845.599S | Santiago de Compostela. | 
| Macarena Pérez Allonchel. | 51.227.919W | Sevilla. | 
| Irene López Carrasco. | 46.883.607G | UNED. | 
| Xavier Betoret Villalba. | 44.513.492Q | Valencia. | 
| Marina Sofía Conde Rodríguez. | 12.410.353J | Valladolid. | 
| Samuel González Rodríguez. | 34.271.676C | Vigo. | 
| Víctor Pérez Gregorio. | 17.597.773A | Zaragoza. | 
| Apellidos y nombre | NIF | 
|---|---|
| Premios Nacionales Olimpiada Matemática | |
| Rodrigo López, Daniel | 46.065.656Z | 
| Hernández Corbato, Luis | 50.885.177T | 
| Blanca Ruiz, Mohamed | 48.584.417E | 
| González Alonso, Víctor | 13.170.392V | 
| Gómez Serrano, Javier | 50.988.070Z | 
| Peña Alcaraz, Maite | 28.834.999Z | 
| Premios Nacionales Olimpiada Física | |
| Roca Artola, Xavier | 47.865.907D | 
| Carrero González, Carlos | 16.587.188W | 
| Abad Rubio, Pablo | 76.919.305Z | 
| González Alonso, Víctor | 13.170.392U | 
| Ormazábal Vico, Natalie | 53.496.340L | 
| Premios Nacionales Olimpiada Química | |
| González Alonso, Víctor | 13.170.392V | 
| Vázquez Martínez, Samuel | 71.441.933T | 
| Sánchez Parcerisa, Daniel | 2.674.640Q | 
| Roca Artola, Xavier | 47.865.907D | 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid