En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Psicólogos de Atención Primaria dependientes del Insalud, dispongo:
Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se pondrá a disposición de los interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos como excluidos en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Publicar como Anexo I a la presente Orden la relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Causas de exclusión:
1. Instancia presentada fuera de plazo.
2. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad, o no haber aportado la documentación justificativa de las causas de exención de tasas.
3. Nacionalidad no acorde con las bases de la convocatoria.
4. No tiene la edad exigida en la convocatoria.
5. No hace constar número de documento nacional de identidad, o pasaporte si es de nacionalidad distinta a la española.
6. Instancia sin firmar o presentada en modelo distinto del oficial.
7. Presenta más de una instancia para la misma categoría.
8. Otras causas.
Tanto los aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante que hubiera detectado algún error respecto de los datos consignados en su solicitud, dispondrá de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden, para subsanar la causa o causas que determinan su exclusión o los defectos apreciados. Los escritos de subsanación deberán dirigirse a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo (Comisión de Desarrollo y Seguimiento), P.º del Prado, 18-20. 28071 Madrid.
Madrid, 12 de marzo de 2003.–La Ministra, P.D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril. BOE 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
Categoría: Psicólogos en A. Primaria
| Núm. Reg. | DNI/Pas. | Apellidos y nombre | Acceso | Causas Excl. |
|---|---|---|---|---|
| 1817 | 12218706 | ACEBES GARCIA, MARIA ANTONIA. | L | 1 |
| 1855 | 74820434 | ALBALA MORALES, ESTRELLA. | L | 2 |
| 1860 | 51065486 | ALONSO ARRESE, ANA. | L | 2 |
| 940 | 12737483 | ALONSO DELGADO, M. ARACELI. | L | 2 |
| 1253 | 9702834 | ALVAREZ GONZALEZ, JULIAN. | L | 2 |
| 1835 | 80043172 | APOLO LECO, JUAN PEDRO. | L | 2 |
| 1829 | 47621833 | ARNAU SANCHEZ, PATRICIA. | L | 1 |
| 412 | 51946795 | BARATA CUENCA, EVA MARIA. | L | 2 |
| 1040 | 1387727 | BAUTISTA NAVARRO, JOSE. | L | 2 |
| 916 | 2914701 | BLANCO DE LA FUENTE, M. LORENA. | L | 2 |
| 1839 | 2858826 | BUITRAGO LAFUENTE, DOLORES. | L | 2 |
| 1820 | 41741208 | CALAFELL LLABRES, ANA BELEN. | L | 1 |
| 707 | 23665475 | CAPILLA ORTEGA, EMILIA. | L | 7 |
| 1876 | CARRION MARTIN, PALOMA. | L | 5 | |
| 1834 | 80055373 | CHAPARRO PENCO, BEATRIZ. | L | 2 |
| 1477 | 5592115 | CRESPO DE LA TORRE, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
| 1114 | 2248986 | DAVILA GARCIA, LORENZO. | L | 2 |
| 225 | 8868013 | DELFA CANTERO, ANA. | L | 2 |
| 733 | 5433680 | DIAZ DE LA CRUZ, MARTA. | L | 2 |
| 1873 | DIAZ RODRIGUEZ-PALMERO, JOSE ENRIQUE. | L | 5 | |
| 1880 | 14609266 | ENJUTO ARRANZ, SONSOLES AFRICA. | L | 6 |
| 1272 | 44429282 | FERNANDEZ CARRERA, BEATRIZ. | L | 2 |
| 1850 | 52271562 | FERNANDEZ MORIILLO, M. ANGELES. | L | 2 |
| 83 | 9018120 | FERNANDEZ VILLALBA, LAZARO JUAN. | L | 7 |
| 1825 | 52787753 | FERRER BLASCO, MARIA FRANCISCA. | L | 1 |
| 706 | 7838810 | FERRERAS LORENZO, MARIA INES. | L | 2 |
| 1865 | 3114979 | FOGUE SOLANAS, LETICIA. | L | 2 |
| 1515 | 50980938 | FUENTE GALEA, BEATRIZ DE LA | L | 7 |
| 103 | 9189787 | GALAN GALAN, ANTONIA. | L | 2 |
| 1832 | 1819464 | GALINDO MARTINEZ, INMACULADA. | L | 2 |
| 926 | 52125212 | GARCIA BUSTOS, PALOMA. | L | 2 |
| 683 | 7855842 | GARCIA GOMEZ, SANTIAGO. | L | 7 |
| 824 | 34835297 | GARCIA ORTIZ, CARMEN. | L | 2 |
| 1833 | 8833861 | GARCIA PARRA, MARIA BELEN. | L | 2 |
| 1870 | 50685764 | GIMENEZ RIBOTTA, DIANA. | L | 2 |
| 874 | 34820006 | GOMEZ GAMBIN, JUANA MARIA. | L | 2 |
| 1847 | 52983913 | GOMEZ GIL, ESMERALDA. | L | 2 |
| 1849 | 75878511 | GOMEZ LOZANO, MARIA TERESA. | L | 2 |
| 1841 | 20265354 | GOMEZ MARTIN, REBECA. | L | 2 |
| 1836 | 1183995 | GOMEZ MUÑOZ, CECILIA. | L | 2 |
| 1858 | 16810990 | GOMEZ PEREZ, RAQUEL. | L | 2 |
| 787 | 52819221 | GOMEZ SOLANA, VICTORIA. | L | 2 |
| 553 | 25468824 | GONZALEZ ESTEBAN, EVA MARIA. | L | 2 |
| 169 | 52387078 | GONZALEZ GRANDE, CARMEN. | L | 2 |
| 847 | 77506591 | GONZALEZ LERMA, MARIA. | L | 2 |
| 121 | 11832742 | GUIJARRO VIDAL, ENRIQUE. | L | 2 |
| 1854 | 30474012 | HABA MARTINEZ, ANGEL F. DE LA. | L | 2 |
| 1122 | 11838634 | HERNANDEZ GARCIA, ARANZAZU. | L | 2 |
| 1846 | 2271183 | HERNANDEZ LALANDA, ESTER. | L | 2 |
| 1881 | 30570045 | INCHAURZA BERNAOLA, IGONE. | L | 4 |
| 1862 | 28954691 | JIMENEZ BARRIOS, ANA. | L | 2 |
| 360 | 53041281 | JIMENEZ GARCIA, MARIA. | L | 2 |
| 1845 | 52989532 | JORGE BOTANA, GUILLERMO. | L | 2 |
| 1866 | 44684373 | LAGO AGUIRRE, VERONICA. | L | 2 |
| 982 | 2545179 | LAZARO CARRASCOSA, MARIA CONCEPCION. | L | 2 |
| 1119 | 24266020 | LEON TORRES, GUSTAVO. | L | 2 |
| 1871 | 12765228 | LERMA MATE, CLARA YOLANDA. | L | 2 |
| 211 | 3107104 | LLANOS QUINTANA, PEDRO. | L | 2 |
| 1875 | LOMBARDERO CASTRILLON, REBECA. | L | 5 | |
| 837 | 34823307 | LOPEZ LOPEZ, NOELIA CRUZ. | L | 2 |
| 1828 | 19009187 | LORES SENAR, SUSANA. | L | 1 |
| 1853 | 25718564 |
MALDONADO MALDONADO, MARIA DOLORES. |
L | 2 |
| 1879 | 12757315 | MARCOS RUIZ, LUISA MARIA.. | L | 6 |
| 1856 | 29040396 | MARIN MOROTE, JUAN CARLOS. | L | 2 |
| 1844 | 5204896 | MARTIN DIAZ, OLGA. | L | 2 |
| 1831 | 70239918 | MARTIN MERINO, ANA. | L | 2 |
| 1867 | 50726530 | MARTIN MOLPECERES, ESTHER MARIA. | L | 2 |
| 414 | 11945989 | MARTIN TEJEDOR, JUANA. | L | 2 |
| 657 | 19004127 | MONTSERRAT CATALAN, LIDON. | L | 2 |
| 362 | 50855081 | MONZON REVIEJO, SILVIA. | L | 2 |
| 1824 | 52554563 | MUDARRA MORENO, GABRIEL. | L | 1 |
| 1872 | 973300539 | MUZQUIZ ARIAS, MONICA. | L | 3 |
| 317 | 50207631 | NAPAL SUAREZ, BARBARA. | L | 2 |
| 1842 | 12387045 | NORIEGA GARCIA, ANA MARIA | L | 2 |
| 111 | 53137154 | ORTIZ ORTEGA, RAQUEL. | L | 2 |
| 1826 | 50794069 | OTERO DOMINGUEZ, VIRGINIA. | L | 1 |
| 639 | 12774239 | PALENZUELA MUSLARES, M. ROCIO. | L | 2 |
| 578 | 53141874 | PASTOR OCHOA, MARIA TRINIDAD. | L | 2 |
| 1863 | 5363221 | PAU ALVAREZ, LOURDES. | L | 2 6 |
| 1848 | 75877532 | PEREZ ARDANAZ, SOLIVIA. | L | 2 |
| 130 | 42872635 | PEREZ BRITO, ANA ISABEL. | L | 2 |
| 1851 | 17743146 | PEREZ DEL CAMPO, ROSANA. | L | 2 |
| 1869 | 44670519 | PEREZ GARCIA, TOMAS. | L | 2 |
| 1815 | 33271257 | PEREZ PARDAL,TERESA MARIA. | L | 1 |
| 1818 | 52367950 | PLAZA FERNANDEZ, ESTHER. | L | 1 |
| 1837 | 20261982 | POUDEREUX MOZAS, MARIA. | L | 2 |
| 1859 | 10905627 | PRALLONG PALACIO, COVADONGA. | L | 2 |
| 1814 | 10083788 | PRIETO RAMOS, ELENA. | L | 1 |
| 1843 | 50153016 | REDONDO RODRIGUEZ, JULIAN. | L | 2 |
| 739 | 52535993 | RIJA DEL VALLE, CRISTINA. | L | 2 |
| 1462 | 51408192 | RODRIGO RODRIGUEZ, ALICIA. | L | 2 |
| 190 | 52380941 | RODRIGUEZ ARROYO, M. ANGELES. | L | 2 |
| 383 | 34055562 | RODRIGUEZ GOMEZ, ALFREDO. | L | 2 |
| 956 | 11912803 | RODRIGUEZ MARTIN, SARAY. | L | 2 |
| 134 | 12761256 | RODRIGUEZ MARTIN, SONIA. | L | 2 |
| 1861 | 33530466 | RODRIGUEZ MARTINEZ, DOLORES. | L | 2 |
| 658 | 9181769 | ROMERA OSSORIO, FATIMA. | L | 2 |
| 1868 | 13938422 | SAN JUAN LLANO, MARIA INMACULADA. | L | 2 |
| 1857 | 22956040 | SANCHEZ ESPEJO, JOSE MIGUEL. | L | 2 |
| 1830 | SANCHEZ TURRION, GENOVEVA. | L | 2 5 | |
| 1878 | 2098830 | SANTIAGO FRESNILLO, M. HENAR. | L | 6 |
| 1874 | SAURIN RIQUELME, LUCIANA. | L | 5 | |
| 1864 | 4178146 | SERRANO DIAZ, ANA MARIA. | L | 2 |
| 1882 | 5111402 | SIERRA LOPEZ, CARMELO RAIMUNDO. | L | 4 |
| 1838 | 11811174 | SOLER FERNANDEZ, DOLORES PILAR. | L | 2 |
| 1877 | 42872768 | TOLEDO CABRILLA, NURIA. | L | 6 |
| 987 | 837149 | VALDAZO RUIZ, RAQUEL. | L | 2 |
| 1852 | 5194294 | VALIENTE MONTEAGUDO, MARIA. | L | 2 |
| 102 | 9204986 | VARGAS RASTROLLO, GEMA MARIA. | L | 2 |
| 1816 | 33339042 | VILLARES ROUCO, ANA. | L | 1 |
| 1840 | 1833254 | VIVARES RIMON, MARIA CRISTINA. | L | 2 |
| 1489 | 2290275 | ZALDIVAR FERNANDEZ, LORENA NATALIA. | L | 2 |
| 761 | 22951451 | ZAPATA SANTIAGO, PIEDAD. | L | 2 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid