Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión de 140 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 100 plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por Acuerdo de 31 de marzo de 2004 (Boletín Oficial del Estado del día 13 de abril), modificado por Acuerdo de 28 de abril de 2004 (Boletín Oficial del Estado del día 30 de abril), la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, en reunión celebrada el día 1 de junio de 2004, en aplicación de la norma D) de la convocatoria, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Aprobar las relación de aspirantes admitidos y excluidos, con carácter provisional, contenidas en el Anexo al presente Acuerdo.
Los que figuran en la relación de excluidos o no se encuentren en la de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado para formular reclamaciones o subsanar los defectos advertidos, que se codifican con arreglo a las causas expresadas en el Anexo. Las correspondientes subsanaciones se harán llegar mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, pudiendo presentarse directamente en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial (Calle Marqués de la Ensenada, 8, 28071, Madrid), o en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia (calle de la Manzana, 2, 28015 Madrid) o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen el defecto u omisión en tiempo y forma justificando su derecho a ser incluidos, quedarán definitivamente excluidos. En todo caso con objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino además que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, con la relación provisional de aspirantes excluidos, indicándose que en los tablones de anuncios del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia se insertarán las listas de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos, para que sean expuestas al público a fin de facilitar la comprobación de inclusión o no en las mismas. Igualmente, las citadas listas podrán ser consultadas en las páginas web: http://www.justicia.es y http://www.poderjudicial.es
Madrid, 1 de junio de 2004.‒El Presidente de la Comisión de Selección, José María Luzón Cuesta.
| Apellidos y nombre | D.N.I. | Provincia | Turno | Causas exclusión |
|---|---|---|---|---|
| ACEDO PADILLA, MARYLOU. | 74824668 | MALAGA. | L | E1, E2. |
| AGUILAR DEL RIO, MARIA LUISA. | 28758136 | SEVILLA. | L | B. |
| ALBA TENZA, MARTA. | 21453737 | ALICANTE. | L | B. |
| ALFONSO SELVA, OSCAR. | 48370096 | ALICANTE. | L | C. |
| ALVAREZ ARIZA, DOLORES. | 9194446 | BADAJOZ. | L | E1. |
| ANDRES VILORIA, PALOMA. | 13113007 | VALLADOLID. | L | E1. |
| ANDUJAR RODRIGUEZ, ESTHER. | 28627369 | CADIZ. | L | B. |
| ARES GARCIA, MARIA DEL PILAR. | 32835583 | MADRID. | L | C. |
| AZNAR RISCAL, JOSEFA. | 4759663 | GRANADA. | L | C. |
| BAÑERES SANTOS, MARIA DEL PILAR. | 35081323 | BARCELONA. | L | E1, E2. |
| BIXQUERT SANZ, ANGELS. | 20029611 | VALENCIA. | L | B. |
| BRINES FERRANDO, NEUS. | 20827565 | VALENCIA. | L | B. |
| BUENO ROLDAN, PATRICIA. | 2873612 | MADRID. | D | E4. |
| CAMPOS RUIZ, EVA MARIA. | 34861058 | ALMERIA. | L | E3. |
| CAROD PACHECO, SANDRA. | 38108825 | BARCELONA. | L | B. |
| CASTIÑEIRA REPULLO, BLANCA. | 30801733 | CORDOBA. | L | B. |
| CERVANTES CAMACHO, ALFONSO JAVIER. | 53680768 | MALAGA. | L | E1. |
| CLEMENTE PUEBLA, PATRICIA. | 38145451 | BARCELONA. | L | B. |
| COBEÑA MANZORRO, MARIA DEL CARMEN. | 75813816 | CADIZ. | L | E1, E2. |
| COLMENERO PERABA, ANA BELEN. | 75018245 | JAEN. | L | E1, E3. |
| COLLADO BOYER, JUAN MIGUEL. | 33478822 | ALICANTE. | L | E3. |
| COMPANY NICOLAU, MARIA SALOME. | 43055192 | ILLES BALEARS. | L | B. |
| DESCALZO NAVALON, ANTONIA. | 44381478 | ALBACETE. | L | E3. |
| DIAZ GOMEZ, GUILLERMO. | 74855692 | MALAGA. | L | B. |
| ESPAÑA ALDAO, MARIA BELEN. | 32808318 | A CORUÑA. | L | E1. |
| FERNANDEZ GRANADO, HENAR. | 9317934 | GIRONA. | L | C. |
| FERNANDEZ HIDALGO, MARIA DEL CARMEN. | 46567142 | BARCELONA. | L | B. |
| FERNANDEZ NIETO, JOSEFA. | 8935696 | MADRID. | L | E1, E2. |
| FERNANDEZ SERNA, MARIA INMACULADA. | 6252998 | CIUDAD REAL. | L | E3. |
| FERRER-BONSOMS HERNANDEZ, IGNACIO JOSE. | 72703905 | NAVARRA. | L | C. |
| FILLOY PALMERO, MARIA DE LOS ANGELES. | 22507225 | BARCELONA. | L | A, B. |
| FREIRE FERNANDEZ, LOURDES. | 36137347 | PONTEVEDRA. | L | E1. |
| GALIAN RICO, ROSA CRISTINA. | 26013843 | MADRID. | L | E3. |
| GALLARDO TIRADO, LORENA. | 50319638 | MADRID. | L | B. |
| GAMERO RUIZ, EVA MARIA. | 52253859 | SEVILLA. | L | E3. |
| GARCIA FUENTE, CARLOS. | 71550077 | LEON. | L | B. |
| GARCIA JIMENEZ, MONTSERRAT. | 37697573 | BARCELONA. | L | B. |
| GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS. | 52412720 | SALAMANCA. | L | C. |
| GRANDAL QUINTANA, LIDIA. | 47350452 | A CORUÑA. | L | B. |
| GRANDE SAURINA, MARIA ELENA. | 3885486 | TOLEDO. | L | E3. |
| GUZMAN ORIOL, MARIA LUISA. | 43391053 | BARCELONA. | L | B. |
| LARIOS MARTIN, ENCARNACION. | 34860484 | ALMERIA. | L | E1. |
| LAZARO LOPEZ, CECILIA. | 1360141 | MADRID. | D | E4. |
| LOPEZ ATIENZAR, JAVIER. | 20021015 | VALENCIA. | L | B. |
| MACIAS CASTAÑO, YOLANDA. | 34753408 | BARCELONA. | L | F. |
| MAISO FERNANDEZ, CRISTINA. | 72788364 | LA RIOJA. | L | B. |
| MARCOS BRAVO, MARIA VICTORIA. | 13161093 | BURGOS. | L | E3, F. |
| MARIN CARMONA, MARIA CARMEN. | 26460762 | ILLES BALEARS. | L | E1. |
| MARTIN FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN. | 46596592 | BARCELONA. | L | B. |
| MARTIN HERNANDEZ, ANA BELEN. | 50095088 | MADRID. | L | E3. |
| MARTIN LOJO, LAURA. | 78876687 | VIZCAYA. | L | B. |
| MARTINEZ ALONSO, ERIKA. | 44978752 | VIZCAYA. | L | D. |
| MEDINA MENDEZ, SILVIA. | 43534552 | BARCELONA. | L | E1, E3. |
| MERINO MOLINA, VANESSA. | 46880911 | MADRID. | L | E1. |
| MONTES RAMIREZ, MARIA ELENA. | 28758547 | SEVILLA. | L | C. |
| MORA MARQUEZ, SUSANA. | 44368039 | CORDOBA. | L | B. |
| NAVARRO PASTOR, MARTA. | 52464312 | BARCELONA. | L | E1, E3. |
| NIETO HERNANDEZ, MARIO. | 76118481 | CACERES. | L | B. |
| PALOMO PICON, JUAN. | 45273043 | MELILLA. | L | B. |
| PASCUAL MAESTRE, MARIA PILAR. | 44152538 | GUIPUZCOA. | L | E1. |
| PEREZ LABAJO, JACQUELINE. | 9321243 | VALLADOLID. | L | A. |
| PEREZ MOLINERO, VICTORIA MARIA. | 48867327 | CORDOBA. | L | E1. |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRA. | 31696724 | CADIZ. | L | B. |
| RODRIGUEZ MURADAS, ISABEL CRISTINA. | 44446639 | OURENSE. | L | E1, E3, F. |
| RODRIGUEZ RUIZ, CRISTINA. | 30671422 | VIZCAYA. | L | C. |
| RODRIGUEZ VIEDMA, ANA. | 33432618 | NAVARRA. | L | B. |
| ROMERO BUCK-ARSTAD, PEDRO SANTIAGO. | 52987891 | MADRID. | L | E3. |
| RUIZ MUELA, ALBERTO JOSE. | 1184583 | MADRID. | L | E4. |
| SANCHEZ GARCIA, BLANCA SOFIA. | 26037328 | JAEN. | L | E3. |
| SANCHEZ MONCALVILLO, JESUS ISRAEL. | 5680221 | CIUDAD REAL. | L | E3. |
| SANCHEZ RIZALDOS, ALICIA MONICA. | 7485418 | MADRID. | L | E1. |
| SANZ GUISADO, CARMEN. | 50682207 | MADRID. | L | E3. |
| SEGURA POZO, MONTSERRAT. | 52400868 | BARCELONA. | L | E1. |
| SERRANO NUÑEZ, MARIA DEL MAR. | 18021782 | BARCELONA. | L | B. |
| SOLIVELLAS JEREZ, MARGARITA. | 43094393 | LLEIDA. | L | E1. |
| SORIANO LUCENO, JOSE MIGUEL. | 30965393 | CORDOBA. | L | C. |
| SOTO GONZALEZ, JAVIER. | 31824076 | CADIZ. | L | F. |
| SUAREZ BLAVIA, ANA. | 40872287 | BARCELONA. | L | A. |
| VALLE SANCHEZ, MARIA ESTHER. | 29081991 | GRANADA. | L | E. |
| VELASCO JIMENEZ, CRISTINA. | 70865008 | SALAMANCA. | L | E1. |
| VERGES CORTIT, REMEI. | 35076167 | BARCELONA. | L | F. |
| VIDAL MARTINEZ, MERCE. | 37327486 | BARCELONA. | L | E1, E2. |
| VILA CORUJO, AMPARO. | 38797635 | BARCELONA. | L | E1. |
| VILLANUEVA BERICOCHEA, JESUS FRANCISCO. | 16573842 | LA RIOJA. | L | B. |
| VINAGRE GONZALEZ, MARIA ANGELES. | 50175884 | MADRID. | L | B. |
| VIU PORTA, EDUARDO JAIME. | 33300189 | A CORUÑA. | L | E1. |
| YUSTY PEREZ-AYALA, MARIA DEL ROCIO. | 5676978 | CIUDAD REAL. | L | B. |
| ZAMORANO RUIZ, MARIA DOLORES. | 80147996 | CORDOBA. | L | E1. |
| ZARZA SANTACREU, LAIA. | 45494102 | BARCELONA. | L | E1. |
Codificación causas de exclusión:
A: Instancia presentada fuera de plazo.
B: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
C: No haber firmado la solicitud.
D: No justificar el abono de la tasa por derechos de examen o realizado indebidamente.
E: No acreditar el derecho a la exención de la tasa por derechos de examen (E.1, E.2 y E.3 simultáneamente).
E.1: No acreditar la ausencia de rechazo de oferta de empleo adecuado ni la negativa a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales en los términos exigidos en la convocatoria.
E.2: No acreditar correctamente la exención de la tasa por derechos de examen por no demostrar su condición de demandante de empleo en los términos exigidos en la convocatoria.
E.3: No aportar declaración jurada de percepción de rentas en los términos exigidos en la convocatoria.
E.4: No acreditar la discapacidad igual o superior al 33 por cien en los términos exigidos en la convocatoria.
F: No presentar el impreso de solicitud normalizado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid