Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, modificada por la Orden de 26 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Neumología y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial ‒Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid‒, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 4 de junio de 2004.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
| DNI-PAS | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 17.845.605 | AGUIRRE DABAN, MARIA CARMEN. | L |
| 46.108.934 | AGUSTI GARCIA NAVARRO, ALVARO. | L |
| 24.220.612 | ALEMANY FRANCES, MARIA LORETO. | L |
| 11.948.244 | ALONSO ALVAREZ, MARIA LUZ. | L |
| 12.243.289 | ALONSO MALLO, ENRIQUE. | L |
| 13.136.763 | ALONSO MEDIAVILLA, M CECILIA. | L |
| 5.275.323 | ALONSO PECES, MARIA ESTHER. | L |
| 12.361.524 | ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS JOSE. | L |
| 9.362.548 | ALZUETA ALVAREZ, AMELIA. | L |
| 15.935.555 | ALLENDE GONZALEZ, JESUS. | L |
| 820.328 | AMIR HAKMI, MOHAMED. | L |
| 51.619.692 | ANDRES RUZAFA, M DEL PILAR. | L |
| 13.082.462 | ANTOLIN GARCIA, M TERESA. | L |
| 16.262.656 | ARRATE GARCIA, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 40.870.643 | BARBE ILLA, FERNANDO EDUARDO. | L |
| 18.018.208 | BOLLO DE MIGUEL, ELENA. | L |
| 72.122.946 | BUSTAMANTE RUIZ, ANA JOSE. | L |
| 33.885.386 | CABALLERO RODRIGUEZ, JULIAN. | L |
| 2.048.752 | CALERO MORENO, FRANCISCO. | L |
| 50.719.927 | CALLE RUBIO, MYRIAM. | L |
| 17.124.253 | CANDEL CALDERON, MARGARITA. | L |
| 3.077.985 | CARO MIGUEL, M DEL CARMEN. | L |
| 10.816.316 | CARRERA LAMARCA, MIGUEL. | L |
| 17.206.964 | CARRETERO GRACIA, JOSE ANGEL. | L |
| 17.203.925 | CARRIZO SIERRA, SANTIAGO JULIAN. | L |
| 50.307.706 | CASTELAO NAVAL, JORGE. | L |
| 12.367.348 | CASTRODEZA SANZ, RAFAEL. | L |
| 13.755.282 | CIFRIAN MARTINEZ, JOSE MANUEL. | L |
| 24.170.475 | COLOMA NAVARRO, RAMON. | L |
| 10.574.670 | COLUBI COLUBI, LUIS MARIANO. | L |
| 50.750.274 | CONTRERAS CONTRERAS, AURIOLDO. | L |
| 7.010.753 | CORDERO MONTERO, MARIA PILAR. | L |
| 7.857.281 | CORDOVILLA PEREZ, MARIA ROSA. | L |
| 16.516.256 | DE ABAJO CUCURULL, CARLOS ENRIQUE. | L |
| 12.323.122 | DE FRUTOS ARRIBAS, JULIO FERNANDO. | L |
| 2.490.251 | DE LA TORRE ALVARO, JUAN LUIS. | L |
| 51.672.297 | DE MIGUEL DIEZ, JAVIER. | L |
| 50.283.406 | DE MIGUEL POCH, EDUARDO. | L |
| 2.218.363 | DE PABLO GAFAS, ALICIA JULIA. | L |
| 32.443.299 | DE RAMON CASADO, ANA M. | L |
| 10.597.650 | DIAZ GARCIA, BENIGNO ANGEL. | L |
| 24.886.376 | DIAZ LOBATO, SALVADOR. | L |
| 11.774.031 | DIAZ NUEVO, GUADALUPE GEMA. | L |
| 10.808.488 | DIAZ SANCHEZ, MARIA CONCEPCION. | L |
| 43.006.257 | DISDIER VICENTE, CARLOS ALFONSO. | L |
| 17.708.479 | DOMINGO MORERA, JUAN ANTONIO. | L |
| 12.748.540 | DONADO UÑA, JOSE RAMON. | L |
| 419.945 | ECHAVE SUSTAETA MARIA TOME, JOSE MARIA. | L |
| 1.833.510 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARDE, MARIA JOSE. | L |
| 5.228.659 | ESTEBAN CALVO, ROSA MARIA. | L |
| 11.397.054 | FERNANDEZ FRANCES, JESUS. | L |
| 13.928.038 | FERNANDEZ ROZAS, SONIA MARIA. | L |
| 7.844.857 | FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE LUIS. | L |
| 8.961.629 | FLORES SEGOVIA, JULIO. | L |
| 2.601.330 | FLOREZ MARTIN, SUSANA. | L |
| 52.521.006 | FRANCO CAMPOS, MIGUEL ANGEL. | L |
| 28.997.712 | GAITE ALVARO, ANTONIO EUGENIO. | L |
| 50.955.663 | GALLEGO BERMEJO, M CARMEN. | L |
| 17.209.126 | GALLEGO CARRION, MARIA BEGOÑA. | L |
| 50.875.208 | GAMBARRUTTA MALFATTI, CLAUDIA ESTELA. | L |
| 10.844.053 | GARCIA ARANGUENA, LUIS. | L |
| 13.136.295 | GARCIA ARROYO, M ISABEL. | L |
| 9.358.148 | GARCIA CLEMENTE, MARTA MARIA. | L |
| 3.439.841 | GARCIA DE PEDRO, JULIA. | L |
| 13.083.910 | GARCIA MUÑOZ, JUAN PABLO. | L |
| 5.194.133 | GARCIA PEREZ, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 12.743.585 | GARCIA PEREZ, MARIA DEL MAR. | L |
| 52.480.142 | GARCIA RIO, FRANCISCO JOSE. | L |
| 9.250.411 | GARCIA SAN JOSE, MARIA ISABEL. | M |
| 50.694.897 | GARCIA DE LEANIZ GARZON, JAVIER. | L |
| 17.697.757 | GASCON PELEGRIN, JOSE MANUEL. | L |
| 10.857.514 | GAUDO NAVARRO, JAVIER IGNACIO. | L |
| 13.296.593 | GOMEZ CARRERA, LUIS. | L |
| 50.177.065 | GOMEZ MENDIETA, M ANTONIA. | L |
| 5.377.977 | GOMEZ VIZCAINO, M TERESA. | L |
| 832.702 | GOMEZ DE TERREROS CARO, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 8.793.281 | GONZALEZ GARRIDO, FULGENCIO. | L |
| 32.410.504 | GONZALEZ RAPALLO, MARIA CARMEN. | L |
| 35.306.710 | GONZALEZ VALLADARES, MARIA GUADALUPE. | L |
| 10.831.555 | GOROSTIDI PEREZ, JUAN. | L |
| 17.434.336 | GOTOR LAZARO, M ANGELES. | L |
| 2.177.628 | GOZALO CRIADO, LUCINIO. | L |
| 16.522.345 | HERMOSA LOS ARCOS, M JESUS. | L |
| 7.859.156 | HERNANDEZ MEZQUITA, MIGUEL ANGEL. | L |
| 7.832.995 | HERNANDEZ VALLE, JUAN MANUEL. | L |
| 73.992.008 | IZQUIERDO PATRON, M MERCEDES. | L |
| 8.986.342 | JIMENEZ CASTRO, DAVID. | L |
| 51.858.267 | JIMENEZ SANTOLAYA, M PURIFICACION. | L |
| 11.801.540 | LAZARO CARRASCO DE LA FUENTE, M. TERESA. | L |
| 10.521.267 | LOMBARDERO RICO, EVARISTO. | L |
| 4.563.031 | LOPEZ GABALDON, ENCARNACION. | L |
| 664.700 | LOPEZ GORDO, M MILAGROSA. | M |
| 51.364.004 | MAIZ CARRO, LUIS MARIA. | L |
| 29.103.674 | MARTIN CARPI, M TERESA. | L |
| 10.570.384 | MARTINEZ GONZALEZ, MARIA CRISTINA. | L |
| 5.123.269 | MARTINEZ RIAZA, MANUEL CARLOS. | L |
| 5.219.832 | MAY PRIEGO, MARIO. | L |
| 6.237.527 | MENA RODRIGUEZ, MARIA JESUS. | L |
| 27.285.028 | MORALES GORDILLO, MIGUEL ANGEL. | L |
| 36.974.549 | MUÑOZ RINO, FERNANDO. | L |
| 3.090.367 | NAVIO MARTIN, M PILAR. | L |
| 50.436.613 | NIETO BARBERO, M ASUNCION. | L |
| 78.783.199 | NUÑEZ ARES, ANA MARIA ROSARIO. | L |
| 16.497.155 | OCHOA URIZAR, FELIX PEDRO. | L |
| 17.150.721 | ORCASTEGUI CANDIAL, JOSE LUIS. | L |
| 10.552.492 | OREJAS GARCIA, MARIA CARMEN. | L |
| 7.216.339 | ORTIZ DE SARACHO BOBO, JUAN. | L |
| 22.689.394 | ORTSARQUEROS,CARLOSFRANCISCO. | L |
| 9.266.634 | PARRA PARRA, MARIA ISABEL. | L |
| 34.938.863 | PAZ GONZALEZ, LUISA MARIA. | L |
| 18.014.623 | PEIRON PUYAL, MARIA JOSEFA. | L |
| 11.372.454 | PEREIRO ALONSO, M ENCARNACION. | L |
| 17.697.070 | PERPIÑA FERRI, MARIA ASUNCION. | L |
| 51.357.609 | PRADOS SANCHEZ, MARIA CONCEPCION. | L |
| 5.900.209 | PRIETO GOMEZ, EMILIANO. | L |
| 17.711.229 | PUEYO BASTIDA, ANA MARIA. | L |
| 10.556.942 | QUERO MARTINEZ, M AIDA. | L |
| 10.072.035 | QUINTANA GONZALEZ, JOSE IGNACIO. | L |
| 50.172.551 | RACIONERO CASERO, MIGUEL ANGEL. | L |
| 7.523.291 | RAJAS NARANJO, OLGA ISABEL. | L |
| 7.856.558 | RAMOS CASADO, M LOURDES OLIVA. | L |
| 24.803.242 | RAMOS MARTOS, AMADOR. | L |
| 4.577.006 | RAMOS PINEDO, ANGELA. | L |
| 9.173.302 | RIESCO MIRANDA, JUAN ANTONIO. | L |
| 8.818.523 | RODRIGUEZ BLANCO, IGNACIO. | L |
| 13.100.811 | RODRIGUEZ BOLADO, MARIA PAZ. | L |
| 7.856.829 | RODRIGUEZ HERMOSA, JUAN LUIS. | L |
| 9.272.547 | ROIG FIGUEROA, VICENTE JOSE. | L |
| 27.457.533 | RUIZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE. | L |
| 72.780.746 | RUIZ MARTINEZ, CARLOS. | L |
| 18.160.605 | RUIZ DE OÑA LACASTA, JOSE MARIA. | L |
| 51.697.576 | SAEZ AGUADO, FRANCISCO. | L |
| 43.671.072 | SALA LLINAS, ERNEST. | L |
| 247.191 | SALAMA BENOLIEL, REINA DONATA. | L |
| 3.079.757 | SANCHEZ HERNANDEZ, IGNACIO MANUEL. | L |
| 7.860.233 | SANCHEZ JUANES, MARIA JOSEFA. | L |
| 6.559.346 | SANCHEZ SANCHEZ, M BEGOÑA. | L |
| 8.809.422 | SANCHEZ SIMON TALERO, RAFAELA. | L |
| 5.220.813 | SANTAMARINA DE TORRES, JAVIER. | L |
| 3.085.895 | SANZ MARTINEZ, JESUS. | L |
| 387.786 | SANZ SANZ, M DEL PILAR. | L |
| 38.789.288 | SAULEDA ROIG, JAUME. | L |
| 10.840.859 | SECO GARCIA, ANA JOSE. | L |
| 13.130.699 | SERRANO PEÑA, M SOLEDAD. | L |
| 76.007.581 | SOJO GONZALEZ, MANUEL AGUSTIN. | L |
| 95.520.598 | STEEN, BARBARA CORNELIA M. | L |
| 31.250.881 | TABERNERO HUGUET, EVA MARIA. | L |
| 50.271.150 | TAMAYO SICILIA, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 30.494.100 | TAPIA REGIDOR, JUAN CARLOS. | L |
| 9.261.962 | TAPIAS DEL POZO, JOSE ANGEL. | L |
| 17.861.012 | VAL ADAN, PASCUAL. | L |
| 2.523.737 | VAZQUEZ MEZQUITA, MARIA PURIFICACION. | L |
| 10.800.074 | VEGA ZOREDA, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 2.522.305 | VILLENA GARRIDO, MARIA VICTORIA. | L |
| 50.422.186 | YAGUE FRIAS, ANTONIA. | L |
| 37.257.007 | YOLDI RODRIGUEZ, MARGARITA. | L |
| 812.393 | YUBERO SALGADO, LUIS. | L |
| 15.368.186 | ZABALETA MURGUIONDO, MIGUEL ANGEL. | L |
| 9.748.346 | ZAMORA GARCIA, ENRIQUE DOMINGO. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid