De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden TAS/760/2004, de 9 de marzo, («Boletín Oficial del Estado» del 25), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de aspirantes se encontrarán expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en la Dirección General de la Función Pública (calle María de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid), en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (calle Agustín de Bethencourt, número 4, Madrid) y en la página web «www.seg-social.es».
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista provisional de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
El plazo para la presentación de reclamaciones a dichas listas será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para la subsanación de errores así como de aquellos defectos que hayan motivado su no admisión u omisión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o alegasen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Contra la exclusión definitiva del aspirante podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano competente. Previamente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, significándose que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose para su total difusión en los mismos lugares que las provisionales.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la realización del ejercicio, el día 17 de julio de 2004, a las doce horas, en la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, 125, 2.ª planta, de Madrid.
Con la finalidad de acreditar su identidad, los opositores deberán presentar el documento nacional de identidad o, en su defecto, permiso de conducir o pasaporte, así como ir provistos de bolígrafo negro o azul.
Madrid, 26 de mayo de 2004.‒La Subsecretaria, Aurora Domínguez González.
Orden TAS/760/2004, de 9 de marzo (BOE del 25)
| DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
|---|---|---|
| 05121982 | ABIETAR MEDRANO, CLEMENTE FRANCISCO | 2 |
| 78459679 | AFONSO RAMOS, Mª LUISA | 2-4 |
| 15362547 | AKASUSO SUAREZ, ANA MARIA | 2 |
| 22926412 | ALIFA CANOVAS, RAMON JOSE | 2 |
| 39323297 | ALONSO OLIVA, Mª PILAR | 1 |
| 07439377 | APARICIO APARICIO, JUAN MANUEL | 2-4 |
| 14243383 | ARESTI BARRUETABEÑA, Mª BEATRIZ BEGOÑA | 1 |
| 11765345 | BADILLO MARTIN, JUAN ANTONIO | 1 |
| 40282397 | BATALLER MOLINAS, Mª CARMEN | 2 |
| 24777706 | BENITEZ MORENO, SALVADOR | 2 |
| 72878009 | BERNAL MARCO, CARMEN | 2 |
| 43664830 | BETANCOR DE LA TORRE, Mª JESUS | 1 |
| 52750581 | BUENO TEBAR, ANTONIO MANUEL | 1 |
| 52751903 | BUENO VAZQUEZ DE CASTRO, ROGELIO JOSE | 1- 3 |
| 18158338 | BUEY TORRALBA, Mª MERCEDES LUCIA | 2 |
| 50031231 | CABILDO DIAZ, JOAQUIN | 2- 4 |
| 75541207 | CABRERA PEREZ, Mª DOLORES | 1 |
| 24780006 | CAMACHO DOMINGUEZ, ANTONIO | 2 |
| 14906259 | CANTERO IBAÑEZ, JOSE LUIS Mª | 1 |
| 10175833 | CARRACEDO FERNANDEZ, JOSE | 2 |
| 19075384 | CARRASCO LAGUNA, ESTEBAN | 2 |
| 30036744 | CASTEJON MADERO, JOSE LUIS | 2-4 |
| 02604131 | CASTILLO ALCALA, JOSE LUIS | 1 |
| 42821127 | CASTRO PEREZ, JOSE MANUEL | 1- 4 |
| 24782164 | CHAVES LOPEZ, JOSE ANTONIO | 2 |
| 00682564 | CONDES GOMEZ, Mª CONSUELO | 1 |
| 05625514 | CORRALES VALENTIN GAMAZO, FERNANDO Mª | 2 |
| 51613959 | CRISTOBAL NIETO, JOAQUIN | 2 |
| 24871232 | CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO | 2 |
| 50076617 | DELGADO VILLAPALOS, ANA MARIA | 1 |
| 50049799 | DELGADO VILLAPALOS, Mª PILAR | 2 |
| 39630787 | ELIAS JANSA, JAUME | 2 |
| 38169217 | ESPERANZA SOTO, Mª ISABEL | 2- 4 |
| 05348006 | EUGENIO CACERES, ALICIA | 1- 3 |
| 77095531 | FABREGAS PUIGTIO, CAROLINA | 1 |
| 14247980 | FERNANDEZ ALONSO, CARMELO ANGEL | 2 |
| 30427119 | FERNANDEZ FRANCO, JOSE | 2- 4 |
| 05874396 | FERNANDEZ ROMAN, SANTIAGO | 2-4 |
| 38411306 | FERNANDEZ ROMAN, TRINIDAD | 2 - 4 |
| 38403042 | FERRER FLO, ADELA | 2 - 4 |
| 22544323 | FOS ORTEGA, BERNARDO SANTIAGO | 1 |
| 19900841 | FRANCES VILLAR, FRANCISCO VICENTE | 1 |
| 39000252 | GARCIA BELMONTE, FRANCISCO JAVIER | 1 |
| 50945567 | GARCIA DE LA IGLESIA, Mª JESUS | 1 |
| 12708797 | GARCIA MAESO, LUISA | 2 - 4 |
| 05345452 | GASCO CASAS, MARIANO | 2 |
| 15806302 | GIL PAGOLA, JOSE MIGUEL | 1 |
| 38477956 | GOMA MARIN, JUAN FRANCISCO | 2 - 4 |
| 38428013 | GOMEZ BLANCO, BERNARDO | 2 - 4 |
| 06539714 | GOMEZ PERRERAS, TEODORO | 2 |
| 07432406 | GOMEZ RODRIGUEZ, ELIAS | 2 - 4 |
| 76231622 | GOMEZ SANCHEZ, PEDRO | 2 |
| 24135813 | GONZALEZ JUAREZ, JUAN MANUEL | 1 |
| 42812027 | GONZALEZ MENDOZA, EUSEBIO HILARIO | 2 |
| 30482522 | GONZALEZ MILAN, JUAN ANDRES | 2 |
| 51604662 | GONZALEZ OLIVER, Mª JOSE | 1 |
| 38424532 | GUERRA MILLAN, INMACULADA | 2 - 4 |
| 06970357 | HERRERO SANCHEZ, JOSE MARIA | 2 |
| 09173686 | HOLGUIN HOLGUIN, JACINTO JAVIER | 2 |
| 09720721 | JAEN PABLOS, Mª ANTONIA | 1 |
| 04560575 | JIMENEZ ESPARCIA, MANUEL | 2 |
| 75535336 | LAGARES MARTINEZ, JUAN EDUARDO | 2 |
| 43256245 | LISON HERRERA, M.DOLORES | 1 |
| 46522247 | LLAMAS DIAZ, ANA MARIA | 2 - 4 |
| 46324762 | LLORACH CADENS, JUAN | 2 |
| 03065354 | LOBATO PARAMIO, JOSE ANTONIO | 2 |
| 01056042 | LOPEZ MARCIEL, SEVERO | 2 |
| 08768288 | LOPEZ-SANTAMARIA REDONDO, CARLOS Mª | 2 |
| 27231371 | MARQUEZ PEREZ, ISABEL | 1 |
| 43668660 | MARRERO HERNANDEZ, ILUMINADA CONCEPCION | 2 |
| 06526434 | MARTIN BERLANAS, FRANCISCA | 2 |
| 39161121 | MARTIN GARCIA, LUIS | 1 |
| 21485208 | MARTINEZ MORALES, JOSE | 2 |
| 03078996 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS | 2 |
| 00134411 | MATA ONTALBA, ANGEL | 2 - 4 |
| 36066451 | MEIJIDE RICO, ELENA | 2 |
| 33866772 | MEZQUITA VILARDELL, JAIME | 1 |
| 22682582 | MILLAN LABARTA, JESUS ANGEL | 1 |
| 37783787 | MIRANDA HERNANDEZ, MARTINA | 1 |
| 24803333 | MOLINA AGUILAR, JOSE | 2 |
| 05129199 | MONFORTE CASTEDO, JULIO NICOLAS | 2 |
| 13063582 | MORENO MAESO, JUAN MANUEL | 2 |
| 02513446 | MORENO MARQUEZ, LAURA | 1 - 3 |
| 09262816 | MORO DEL VALLE, CARLOS | 1 |
| 00684010 | MOYA PEREZ, Mª LOURDES | 2 |
| 75805283 | MUÑOZ DE ARENILLAS TIRADO, MANUEL | 1 |
| 42793285 | NAVARRO ALONSO, EDUARDO FERNANDO | 1 |
| 19886328 | NAVARRO GONZALEZ, JOSEFINA | 1 |
| 05620364 | NAVAS DONOSO, Mª CARMEN | 1 - 3 |
| 05610959 | OCAÑA BERNAL, JULIAN | 2 |
| 18933195 | OLIVER CENTELLES, FRANCISCO | 2 - 3 - 4 |
| 14955772 | ONECHA MOLINUEVO, Mª ELENA | 1 |
| 27443175 | ORTEGA GIL, ANTONIO | 1 |
| 50810157 | PAOLA SCHETTINO, LUIS DE | 2 |
| 24147012 | PELAEZ CABALLERO, ANGEL TORCUATO | 2 - 4 |
| 24216902 | PELAEZ CABALLERO, JESUS | 2 |
| 19086889 | PEREZ LLUCH, VICENT | 1 |
| 75532742 | PINTO DIAZ, ROGELIO | 1 |
| 41492994 | PONS TALTAVULL, ABELARDO | 2 |
| 31179489 | PRIETO ROUSSELET, JUAN DE DIOS | 2 |
| 09273886 | PUENTE GARCIA, JUAN CARLOS | 2 |
| 29746733 | QUINTERO IZQUIERDO, ADELINA | 2 |
| 36470914 | RAMIREZ RODRIGUEZ, AMALIA EDUARDA | 1 |
| 36498617 | RAMS VILAJOANA, GENOVEVA | 2 - 4 |
| 35046518 | RESINA FERNANDEZ, ANTONIO | 1 |
| 72873923 | RIO GARCIA, MARIANO DEL | 2 - 4 |
| 14699183 | RIVAS MORATINOS, JOSE LUIS | 1 |
| 40307823 | RODRIGUEZ BARRAGAN, Mª JESUS | 1 - 5 |
| 05219485 | RODRIGUEZ QUINTAS, LUCIA Mª | 2 |
| 18399545 | ROS VALERO, FRANCISCO JAVIER | 2 |
| 35001786 | ROVIRA CARRERA, LUIS | 1 - 4 |
| 05230219 | RUBIO CUESTA, INMACULADA | 2 - 4 |
| 01474687 | RUISANCHEZ SOMOANO, MANUEL A. | 2 - 3 |
| 52094438 | RUIZ MONROY, SILVIA | 1 |
| 36554484 | RUIZ ORTIZ, SANTIAGO | 2 |
| 03803017 | SANCHEZ CANO, JUAN ANTONIO | 2 |
| 06500611 | SANCHEZ HERNANDEZ, Mª LUISA | 2 |
| 22946163 | SANCHEZ MECA, JOSE MANUEL | 2 |
| 21968425 | SANCHEZ MORENO, HELIODORO | 2 |
| 14938309 | SANCHEZ SANTOS, FRANCISCO JAVIER | 1 |
| 15803042 | SETUAIN ESCALES, RICARDO FCO. | 1 |
| 76856948 | SILVA BLANCO, FERNANDO | 2 |
| 07477781 | SUNICO GIMENO, RAMON | 2 |
| 39643179 | TARRAGO SARLE, JOSEFA | 1 - 4 |
| 30036800 | TORRE GONZALEZ, Mª PILAR | 2 |
| 30403119 | URBANO SANTIAGO, VICENTE | 2 - 4 |
| 40967231 | VALLES SABATE, ISIDRO | 2 |
| 31620178 | VEAS LOPEZ, CARLOS FRANCISCO | 2 |
| 11772227 | VICENTE AGUILAR, JESUS GREGORIO | 1 |
| 37251767 | VILLACAMPA DUASO, Mª CARMEN | 2 - 4 |
| 21434988 | VIVES GONZALEZ, JOSE LUIS | 2 |
Causas de exclusión:
1. No reunir el requisito de la base 2.2, de la convocatoria.
2. Clasificado por la CECIR en el Grupo D como segunda opción.
3. No aportar fotocopia del DNI o documentación equivalente.
4. Carecer del título exigido en la convocatoria.
5. Presentar la solicitud fuera de plazo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid