Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, modificada por la Orden de 26 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Cardiovascular y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial –Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid–, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 15 de junio de 2004.–La Ministra, P.D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
| DNI/PAS | APELLIDOS Y NOMBRE | ACCESO |
|---|---|---|
| 51.667.169 | AROCA PEINADO, ANGEL. | L |
| 13.761.326 | ARRIBAS LEAL, JOSE MARIA. | L |
| 9.308.173 | CARRASCAL HINOJAL, YOLANDA. | L |
| 5.403.799 | CASTAÑO RUIZ, MARIO. | L |
| 32.656.682 | CASTEDO MEJUTO, EVARISTO. | L |
| 51.632.034 | CENTELLA HERNANDEZ, TOMASA. | L |
| 33.871.784 | COMAS ILLAS, JOAN-VALENTI. | L |
| 50.413.905 | CORTINA ROMERO, JOSE MARIA. | L |
| 238.110 | DI STEFANO, SALVATORE. | L |
| 33.507.472 | FANTIDIS SABBIDU, PANAYOTIS. | L |
| 7.874.266 | FORTEZA GIL, ALBERTO PABLO. | L |
| 27.908.398 | FRESNEDA ROLDAN, PEDRO CARLOS. | L |
| 236.410 | GALLETTI SCAGLIONE, LORENZO. | L |
| 1.484.165 | GARCIA ANDRADE, IGNACIO. | L |
| 13.784.087 | GARCIA MARTIN, IVAN. | L |
| 12.743.131 | GARCIA-PUENTE DEL CORRAL, JULIO JOSE. | L |
| 7.796.134 | GONZALEZ SANTOS, JOSE MARIA. | L |
| 9.287.000 | GUTIERREZ DIEZ, JOSE FRANCISCO. | L |
| 11.073.583 | GUTIERREZ GARCIA, FRANCISCO. | L |
| 385.536 | JIMENEZ RAMOS, ANTONIO DOMINGO. | L |
| 10.838.900 | LLOSA CORTINA, JUAN CARLOS. | L |
| 50.958.514 | LOPEZ GUDE, MARIA JESUS. | L |
| 17.208.347 | LOPEZ-CORONADO PEREZ, JOSE LUIS. | L |
| 29.149.164 | MAROTO CASTELLANOS, LUIS CARLOS. | L |
| 5.211.378 | MESA GARCIA, JOSE MARIA. | L |
| 43.622.443 | MORALES PEREZ, CARLOS ALONSO. | L |
| 16.543.483 | MUÑOZ PEREZ, RAFAEL. | L |
| 814955 L | OLIVA DE ANQUIN, ENRIQUE. | L |
| 7.845.468 | PEREZ DE LA SOTA, ENRIQUE. | L |
| 8.769.508 | PINEDA CORREA, TOMAS. | L |
| 1.173.997 | POLO LOPEZ, MARIA LUZ. | L |
| 78.502.938 | RAY LOPEZ, VICTOR GLENN. | L |
| 18.953.279 | REGUILLO LACRUZ, FERNANDO JOSE. | L |
| 5.398.228 | RODRIGUEZ-RODA STUART, JORGE. | L |
| 16.296.462 | SARRALDE AGUAYO, JOSE AURELIO. | L |
| 51.324.309 | SERRANO FIZ, SANTIAGO. | L |
| 9.389.384 | SORRIBAS BERJON, JUAN FERNANDO. | L |
| 28.538.249 | ZABALA Y MORALES, MARTIN-SALVADOR. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid