Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, modificada por la Orden de 26 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Area de Psiquiatría y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial, Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 29 de junio de 2004.–La Ministra, P.D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
| DNI | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 30.460.983 | AGÜERA ORTIZ, LUIS FERNANDO. | L |
| 5.234.955 | ALCAMI PERTEJO, MARGARITA. | L |
| 12.365.726 | ALONSO DEL TESO, FERMINA. | L |
| 24.327.591 | ALONSO MATEU, INES. | L |
| 13.049.159 | ALONSO SANCHEZ, MARTA. | L |
| 10.588.925 | ALONSO DE LA TORRE LOPEZ, M.ª ANGELES FRANCISCA. | L |
| 9.676.391 | ALVAREZ QUEVEDO, M.ª ROSA. | L |
| 51.595.509 | ALVAREZ-ESTRADA PEREZ, M.ª ESPERANZA. | L |
| 25.983.982 | ARGUDO CAPEL, ISABEL MARIA. | L |
| 22.915.494 | ARNALDOS PAYA, MARIO ANGEL. | L |
| 826.294 | AULESTIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | L |
| 11.399.523 | BANGO SUAREZ, JUAN IGNACIO. | L |
| 39.625.728 | BAÑERES AMELLA, JOSE MARIA. | L |
| 77.094.545 | BARDOLET CASAS, M.ª CONCEPCION. | L |
| 9.743.985 | BAYON PEREZ, M.ª CARMEN. | L |
| 30.489.719 | BEATO FERNANDEZ, LUIS. | L |
| 7.867.829 | BERNABE RUANO, M.ª EUGENIA. | L |
| 11.729.590 | BLANCO GARROTE, JOSE ANTONIO. | L |
| 13.090.231 | BLANCO LOZANO, M.ª LUISA. | M |
| 9.749.478 | BRAVO DIAZ-CANEJA, MARIA ENCINA. | L |
| 6.206.341 | CABALLERO MARTINEZ, LUIS MARIA. | L |
| 51.361.521 | CABRERA ORTEGA, M.ª CAROLINA. | L |
| 9.005.139 | CABRERA SANTOS, FLOR DRUSILA. | L |
| 11.937.655 | CACERES PEREIRA, JOSE LUIS. | L |
| 28.719.024 | CALDERON LOPEZ, PABLO. | L |
| 24.401.744 | CALVO LOPEZ, M.ª DE LA CINTA. | L |
| 27.455.121 | CAMPILLO AGUSTI, MATEO. | L |
| 17.866.104 | CAMPOS RODENAS, RICARDO CLAUDIO. | L |
| 9.744.273 | CAMUÑAS DE LA CALLE, M.ª DEL CARMEN. | L |
| 793.705 | CAÑAS CAÑAS, M.ª TERESA. | L |
| 42.994.350 | CAÑELLAS DOLS, FRANCESCA. | L |
| 25.131.938 | CEBOLLADA GRACIA, ALBERTO MANUEL. | L |
| 18.023.149 | CORRAL BLANCO, CONCEPCION. | L |
| 27.435.004 | COY FUSTER, LEONOR. | M |
| 33.869.834 | CUBERO BROS, PEDRO. | L |
| 8.822.980 | DANIEL VEGA, ENRIQUE. | L |
| 50.828.430 | DEL ALAMO JIMENEZ, M.ª CRISTINA. | L |
| 4.135.228 | DEL PINO CUADRADO, PABLO. | L |
| 5.227.550 | DEL RIOVEGA, JULIA MARIA. | L |
| 4.610.341 | DEVOTO BELLIZIO, NORMA CRISTINA. | L |
| 9.381.586 | DIAZ DE LA PEÑA, ALICIA. | L |
| 12.727.814 | DOMINGUEZ BELLOSO, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 27.500.507 | DURAN GARRIDO, LUCIA. | L |
| 8.810.678 | ELVIRA PEÑA, LEOPOLDO. | L |
| 12.243.223 | ESTEVEZ VATICON, M.ª LOURDES. | L |
| 9.668.021 | FERNANDEZ CEPEDAL, MODESTO. | L |
| 50.801.959 | FERNANDEZ RAMIREZ, CONCEPCION. | L |
| 403.867 | FLOREZ FERNANDEZ, M.ª ISABEL. | L |
| 17.713.854 | FREIRE SANTOS, M.ª ISABEL. | L |
| 30.502.933 | FUENTES GARRIDO, ALBERTO ANTONIO. | L |
| 7.422.726 | FUERTES REPILA, ENRIQUE. | L |
| 9.161.004 | GALAN MORENO, FERNANDO. | L |
| 3.448.871 | GALINDO SAN VALENTIN, ROSA MARIA. | L |
| 17.867.434 | GARCIA CAMPAYO, JOSE JAVIER. | L |
| 7.837.668 | GARCIA NAVARRO, MARIA JOSE. | L |
| 2.844.050 | GARCIA PEREZ, RAUL. | L |
| 5.234.322 | GARCIA PEREZ, M.ª DELMAR. | L |
| 409.493 | GARCIA RECIO, ALICIA. | L |
| 10.531.860 | GARCIA VALDECASAS HUELIN, JESUS ANGEL. | L |
| 679.620 | GARCIA-NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLON, JOSE AGUSTIN. | L |
| 5.265.456 | GARCÍA-RAMBERDE RODRIGUEZ, MARIA PILAR. | L |
| 16.491.763 | GIL-DIEZ USANDIZAGA, M.ª CRISTINA. | L |
| 31.216.972 | GOENECHEA ALCALA-ZAMORA, LUIS JOAQUIN DEL PERPETUO SOCORRO. | L |
| 13.924.434 | GOMEZ DEL BARRIO, JOSE ANDRES. | L |
| 7.839.927 | GOMEZ DEL CASTILLO, MARIA JOSEFA. | L |
| 5.261.989 | GONZALEZ AGUADO, FRANCISCO. | L |
| 7.853.873 | GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO PASCUAL. | L |
| 9.754.617 | GONZALEZ RODRIGUEZ, AIDA M.ª. | L |
| 46.530.249 | GRAELL BERNA, MONTSERRAT. | L |
| 13.976.068 | GUTIERREZ MONTOLIU, JOSE ANTONIO. | L |
| 13.747.583 | GUTIERREZ PEREZ, ANA MARIA. | L |
| 13.759.584 | HERRAN GOMEZ, JOSE ANDRES. | L |
| 17.985.353 | HIJOS OLIVAN, SANTOS. | L |
| 5.386.065 | HUERTAS SANCHEZ, DAVID. | L |
| 5.601.236 | HUERTAS SERNA, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 826.185 | HUIDOBRO PEREZ-VILLAMIL, ALVARO. | L |
| 5.249.392 | IBAÑEZ CUADRADO, ANGELA. | L |
| 803.484 | IBAÑEZ ROJO, VICENTE. | L |
| 72.783.120 | IGLESIAS ECHEGOYEN, LUIS CARLOS. | L |
| 32.427.924 | IGLESIAS RODRIGUEZ, M.ª DEL CARMEN. | L |
| 16.034.375 | IRASTORZA EGUSQUIZA, LUIS JAVIER. | L |
| 17.719.780 | IRIGOYEN RECALDE, ISABEL. | L |
| 19.845.070 | JAEN LOPEZ, M.ª EULALIA. | L |
| 391.028 | JIMENEZ CANO, JUAN PEDRO. | L |
| 27.234.895 | JUAREZ SALVADOR, MARIA DOLORES. | L |
| 3.785.362 | KASSEM VARGAS, SANTIAGO. | L |
| 77.608.956 | LAFAU MARCHENA, JOSE ORIOL. | L |
| 5.243.007 | LASA AZNAR, M.ª LOURDES. | L |
| 5.373.359 | LAZARO MONTERO DE ESPINOSA, M.ª ISABEL. | L |
| 77.102.877 | LEAL SANCHEZ, SATURIO. | L |
| 73.940.791 | LIÑANA MARTORELL, ANTONIO. | L |
| 18.192.812 | LOPEZ OLASO, JOAQUIN. | L |
| 9.365.374 | LOPEZ SUAREZ, GLORIA EMILIANA. | L |
| 7.843.156 | LORENZO ROMO, CAROLINA DE LA CONCEPCION. | L |
| 27.452.122 | LOZANO OLMOS, M.ª ISABEL. | L |
| 16.793.727 | LUCIA ORTEGA, ESTHER. | L |
| 17.138.216 | MARIN LACASA, MARIA DE LOS REYES. | L |
| 802.608 | MARIN LOZANO, JESUS JAVIER. | L |
| 40.008.330 | MARTI FELIPO, FRANCISCO. | L |
| 51.378.803 | MARTIN FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 7.820.176 | MARTIN PINTO, TOMAS. | L |
| 5.135.655 | MARTINEZ CANO, HERMINIO. | L |
| 50.839.587 | MARTINEZ REY, MARIA TERESA. | L |
| 42.980.671 | MAS VIDAL, MIQUELA. | L |
| 7.842.318 | MATIAS POLO, JOSEFA. | L |
| 50.832.617 | MEARIN MANRIQUE, IGNACIO JOAQUIN. | L |
| 9.747.226 | MEDINA FERNANDEZ, M.ª ANGELES. | L |
| 16.521.614 | MEDINA MERINO, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 12.246.975 | MENCIA PRESA, ANA MARIA. | M |
| 11.792.477 | MOLINA MARTIN, M.ª DOLORES. | L |
| 50.433.272 | MOLINA MARTIN, JUAN DE DIOS. | L |
| 16.791.259 | MOLINA ROMERO, GERMAN. | L |
| 50.167.595 | MONTES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL. | L |
| 22.927.757 | MORALES RAMIREZ, JOSE BARTOLOME GUILLERMO. | L |
| 10.841.627 | MORENO VELA, JOAQUIN FERNANDO. | L |
| 15.343.315 | MORILLO GARAY, MARIFLOR. | L |
| 16.010.114 | OCHOA MANGADO, ENRIQUETA. | L |
| 5.634.997 | OLIVARES ZARCO, DANIEL. | L |
| 17.199.512 | OLMEDILLAS ALVARO, RAFAEL MARIA. | L |
| 33.424.649 | OLZA FERNANDEZ, IBONE. | L |
| 5.624.398 | ORDOÑEZ FERNANDEZ, MARIA DEL PRADO. | L |
| 1.389.519 | ORTIZ RODRIGUEZ, JAVIER. | L |
| 53.530.751 | PACHAS SANCHEZ, HUGO BERNARDO. | L |
| 16.519.266 | PALACIOS CASTAÑO, JUAN ANTONIO. | L |
| 17.853.241 | PALOMERO LOBERA, M.ª VISITACIÓN PILAR. | L |
| 17.143.688 | PASCUAL GARCIA, MARIA ASUNCION. | L |
| 16.542.762 | PASTOR GIL, MONICA. | L |
| 18.009.439 | PELEGRIN VALERO, CARMELO MARIANO. | L |
| 1.932.656 | PENASA LOPEZ-PIÑEIRO, BLANCA. | L |
| 34.606.999 | PEÑA PAJARO, EMILIO. | L |
| 22.946.963 | PEÑALVER MELLADO, JOSE MANUEL. | L |
| 16.782.902 | PEÑUELAS CALVO, M.ª TERESA. | L |
| 11.726.201 | PEREZ LOPEZ, M.ª DE LAS MERCEDES. | L |
| 25.136.367 | PEREZ POZA, ALFONSO. | L |
| 20.791.690 | PIQUERAS GARCIA, VICENTA MARIA. | L |
| 51.671.777 | PONCE ALFARO, GUILLERMO. | L |
| 2.192.565 | PONCE DE LEON HERNANDEZ, M.ª DEL CARMEN. | L |
| 24.140.908 | QUESADA BONAL, FRANCISCO RICARDO. | L |
| 385.617 | RAMOS GOROSTIZA, PABLO. | L |
| 249.109 | ROCAMORA BONILLA, ALEJANDRO. | L |
| 30.204.388 | RODRIGUEZ CANO, TERESA. | L |
| 50.433.460 | RODRIGUEZ MARTIN, MARINA PILAR. | L |
| 75.703.942 | ROMERO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO. | L |
| 22.447.555 | ROS ROMERO, MATIAS. | L |
| 51.667.076 | RUBIO GARCIA, ILUMINADA. | L |
| 9.718.530 | RUIZ CORRAL, MARIA ISABEL LOURDES. | L |
| 12.364.280 | RUIZ OTAZO, ANA MARIA. | L |
| 12.362.004 | RUIZ SANZ, FRANCISCO CARLOS. | L |
| 43.018.044 | SALVA COLL, JOAN. | L |
| 52.211.381 | SALVADOR ROBERT, MERCE. | L |
| 8.811.128 | SAMINO AGUADO, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 51.442.183 | SAN SEBASTIAN CABASES, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 2.626.508 | SANCHEZ CUBAS, SARA. | L |
| 7.835.082 | SANCHEZ IGLESIAS, SANTIAGO IGNACIO. | L |
| 2.482.209 | SANCHEZ IGLESIAS, LUIS ENRIQUE. | L |
| 381.606 | SANCHEZ MASCARAQUE, PETRA. | L |
| 7.828.826 | SANCHEZ VICENTE, M. FRANCISCA. | L |
| 11.073.949 | SANTAMARINA MONTILA, SUSANA. | L |
| 17.220.022 | SANZ CARRILLO, CONCEPCION. | L |
| 13.109.091 | SANZ FUENTENEBRO, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 17.430.080 | SANZ GIMENO, MARIA JESUS. | L |
| 6.557.584 | SANZ GRANADO, M.ª OLGA. | L |
| 5.203.487 | SARTORIUS CALAMAI, NATALIA IOVANNA. | L |
| 11.713.281 | SEGOVIA LOPEZ, JOSE MIGUEL. | L |
| 5.377.592 | SIPOS GALVEZ, LOURDES. | L |
| 11.403.223 | SUAREZ ABLANEDO, LUIS MANUEL. | L |
| 3.452.693 | SUAREZ DEL RIO, EVA MARIA. | L |
| 415.424 | SZERMAN BOLOTNER, NESTOR JOSE. | L |
| 16.009.003 | TORCAL PENA, ANA CRISTINA. | L |
| 10.821.401 | VALLADARES RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR. | M |
| 9.297.461 | VARGAS ARAGON, MARTIN LORENZO. | L |
| 51.639.611 | VEGA GONZALEZ, LUIS SANTIAGO. | L |
| 1.352.714 | VEGAMARTIN-LUNAS, JOSE LUIS. | L |
| 9.725.785 | VEGA PIÑERO, MIGUEL. | L |
| 9.251.352 | VELASCO VALLEJO, JOSE LUIS. | L |
| 13.765.550 | VILLANUEVA PEÑA, ROSA. | L |
| 11.927.696 | VILLASANTE ARMAS, M.ª OLGA. | L |
| 5.234.825 | VIÑAS PIFARRE, ROSA. | L |
| 10.068.684 | ZAPICO MERAYO, YOLANDA. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid