Está Vd. en

Documento BOE-A-2004-19403

Orden ECI/3722/2004, de 27 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 3 de abril de 2002.

Publicado en:
«BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2004, páginas 37798 a 37809 (12 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia:
BOE-A-2004-19403

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (B.O.E. del 28),

por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que

imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo

de Inspectores de Educación, en su artículo 32.1 dispone que,

concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los

aspirantes declarados aptos en dicha fase reúnen los requisitos

generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria,

las Administraciones educativas aprobarán los expedientes de los

procedimientos selectivos, que harán públicos en la misma forma

que se hizo pública la convocatoria y remitirán las listas de

seleccionados en los diferentes cuerpos al Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, a efectos de su nombramiento y expedición

de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera.

Aprobado por Resolución 2 de agosto de 2004 de la Consejería

de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha (Diario Oficial de Castilla La Mancha del 11), el expediente

de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos

de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música

y Artes Escénicas , convocados por Orden de 3 de abril de 2002.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 32.1

del Real Decreto 2334/2004, de 27 de febrero, el artículo 17

de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real

Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de

competencias en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y

Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos

selectivos convocados por Orden de 3 de abril de 2002, que aparecen

relacionados en el Anexo a esta Orden, con indicación del número

de registro de personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2003.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley

Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116

y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13

de enero.

Madrid, 27 de octubre de 2004.-La Ministra, P.D. (Orden

ECI/1217/2004, de 3 de mayo BOE del 6), el Subsecretario,

Fernando Gurrea Casamayor.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

N.R.P. Apellidosynombre DNI Turno Puntuación

Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 001 Filosofía

7434695913A0590 RAMON VILAPLANA, ANGEL ............................................. 074346959 1 7,0088

0755088824A0590 GUALDA LANDETE, ROSARIO ............................................ 007550888 1 6,7360

8508620513A0590 GRANELL MANUEL, VICENTE ABEL ...................................... 085086205 1 6,6948

0564380346A0590 PEREZ JIMENEZ, ANGEL JESUS .......................................... 005643803 1 6,5093

5251333835A0590 IRUELA SANCHEZ, ANDRES ORENCIO ................................... 052513338 1 6,2673

0514795513A0590 GOMEZ MARTINEZ, JOSE BENEDICTO ................................... 005147955 1 6,2082

0083686368A0590 CANO SERRANO, DAVID ................................................. 000836863 1 6,0673

0797201268A0590 GOIBURU MARTIN, EMMANUEL .......................................... 007972012 1 5,9921

2323796857A0590 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO ..................................... 023237968 1 5,9497

2299876935A0590 RUBIO SOLANO, ANDRES ................................................ 022998769 1 5,9482

3401769335A0590 LOPEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL .......................................... 034017693 1 5,9193

7016524646A0590 TEJEDOR PABLO, MARIA ASUNCION .................................... 070165246 1 5,9117

0657061746A0590 REVIEJO FERNANDEZ, CARLOS EMILIO .................................. 006570617 1 5,8563

4350731446A0590 MARTIN JIMENEZ, LUIS CARLOS ......................................... 043507314 1 5,8329

0416922213A0590 LUJAN PALMA, EUGENIO ................................................ 004169222 1 5,8099

7753395857A0590 AHUMADA BELLIDO, FRANCISCO JESUS ................................ 077533958 1 5,7626

4425587824A0590 CONTRERAS ARAGON, EDUARDO ....................................... 044255878 1 5,6672

2378793868A0590 LOPEZ BAUTISTA, ANTONIO ............................................. 023787938 1 5,5074

0383063802A0590 NAVARRO MAESTRO, CARLOS FERNANDO .............................. 003830638 1 5,4719

3480261146A0590 LANZAROTE FERNANDEZ, DIANA ........................................ 034802611 1 5,2420

3327562446A0590 RIVAS LADO, ANGEL LUIS ............................................... 033275624 1 5,0861

4439339657A0590 UCEDA CANOVAS, AMALIA .............................................. 044393396 1 5,0210

2297046502A0590 PAREDES LLEDO, LORENZO ............................................. 022970465 1 5,0165

3500423724A0590 CORONADO GRIMALDOS, FRANCISCO JOSE ............................ 035004237 1 4,9669

7745160835A0590 SANCHEZ IGLESIAS, MARIA VANESSA ................................... 077451608 1 4,8600

5017635335A0590 MARTIN CAMPOS, PALOMA .............................................. 050176353 1 4,8122

4425168157A0590 ALVARO ORTEGA, AMPARO M. .......................................... 044251681 1 4,8093

N.R.P. Apellidosynombre DNI Turno Puntuación

7671312346A0590 ALVAREZ PEREZ, MANUEL ............................................... 076713123 1 4,5033

3697298246A0590 NEBOT SANCHEZ, ANDRES .............................................. 036972982 1 4,4347

5269201224A0590 GARCIA BONELLI, DANIEL ............................................... 052692012 1 4,1273

2427175768A0590 MEDINA HITA, MERCEDES ............................................... 024271757 1 4,0704

5269252546A0590 RIVAS PEÑA, AGUSTIN MANUEL ......................................... 052692525 1 3,9585

7745316013A0590 BENAVIDES JIMENEZ, CAROLINA MARIA ................................ 077453160 1 3,5970

Especialidad: 002 Griego

2299873802A0590 MORENO HERNANDEZ, MARIA JOSEFA .................................. 022998738 1 6,0870

0590166946A0590 GONZALEZ VIÑAS, JUAN ................................................. 005901669 1 6,0383

4435673424A0590 GONZALEZ DEL CAMPO, GUILLERMO .................................... 044356734 1 5,9373

0937251557A0590 NEGRETE PLANO, RICARDO ............................................. 009372515 1 5,7767

1086205257A0590 SANCHEZ VICENTE, ARANZAZU .......................................... 010862052 1 5,7374

2299885924A0590 ALCAÑIZ CANOVAS, ANTONIO VICENTE ................................. 022998859 1 5,7307

0931246624A0590 CARRION MARTIN, LUIS ALBERTO ....................................... 009312466 1 5,5637

0387252602A0590 LOPEZ ZAMORA, JESUS .................................................. 003872526 1 5,4790

0932510568A0590 CRUZ MARTINEZ, EVA MARIA DE LA ..................................... 009325105 1 5,4724

3397241257A0590 FERNANDEZ BASCON, ANA MARIA ...................................... 033972412 1 4,9783

7523043724A0590 CASTILLA MARTIN, ELISA ISABEL ........................................ 075230437 1 4,2016

0724624457A0590 MARTINEZ AGUIRRE, CARLOS ........................................... 007246244 1 4,1993

Especialidad: 003 Latín

2301883468A0590 GALLEGO CARBALLIDO, PATRICIA ...................................... 023018834 1 6,4944

7923408835A0590 GUERRERO QUINTANA, ANA MARIA ..................................... 079234088 1 6,4180

0262042313A0590 PEÑA ANDRES, FRANCISCO JAVIER ..................................... 002620423 1 6,4170

2905163435A0590 VILLARAN BAÑEZ, ROCIO ................................................ 029051634 1 5,7858

1276379302A0590 MERINO OLEA, MARTA ISABEL .......................................... 012763793 1 5,3411

2646753535A0590 RUIZ HIDALGO, JOSEFA ................................................. 026467535 1 5,0642

4847916246A0590 ALCARAZ MATEOS, LAURA .............................................. 048479162 1 4,8820

5248957668A0590 CABO LOPEZ, JUAN MIGUEL DEL ........................................ 052489576 1 4,7011

2599533635A0590 LORITE ORTEGA, ILDEFONSO ........................................... 025995336 1 4,6399

4885677413A0590 CASTILLO ASENCIO, JOSE MARIA ....................................... 048856774 1 4,6322

2892810168A0590 SALAS RUANO, VIRGINIA ................................................ 028928101 1 4,3310

Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura

4437967657A0590 DEL OLMO GARCIA, PEDRO PABLO ...................................... 044379676 1 7,8104

0309085668A0590 RANZ YUBERO, JOSE ANTONIO .......................................... 003090856 1 7,1007

5275243846A0590 RUIZ SANCHEZ, ISABEL MARIA .......................................... 052752438 1 7,0128

2042006257A0590 BENEITO NAVALON, MONICA ............................................ 020420062 1 6,7621

2042114646A0590 MARTINEZ RODENAS, M. MAR ........................................... 020421146 1 6,5835

0564976413A0590 NAVAS RODRIGUEZ, ANGEL ............................................. 005649764 1 6,4747

1143007346A0590 SALAS VENTEO, VICTORIA .............................................. 011430073 1 6,3584

5072373013A0590 FRIAS FERNANDEZ, MARCELINO ......................................... 050723730 1 6,2925

7057316813A0590 MADRID RODRIGUEZ DE GUZMAN, M. NIEVES ........................... 070573168 1 6,2702

2435759757A0590 BAQUERO SILLAS, LAURA ............................................... 024357597 1 6,2595

5017925468A0590 RODRIGUEZ LOMBARDERO, MARTA ..................................... 050179254 1 6,2433

2747461246A0590 MARTINEZ NICOLAS, ALMUDENA MARIA ................................ 027474612 1 6,2214

2648272168A0590 SOLIS MEDINA, ANA ISABEL ............................................. 026482721 1 6,1643

0417033624A0590 MORENO GUTIERREZ, TERESA ........................................... 004170336 1 6,1195

4439881457A0590 MOLINA ALFARO, MANUEL .............................................. 044398814 1 6,0511

4425332802A0590 CASTILLA MUÑOZ, M. FRANCISCA ....................................... 044253328 1 6,0215

4437692813A0590 CEBRIAN SEVILLA, ISABEL MARIA ....................................... 044376928 1 6,0040

1089839802A0590 ALONSO COSIO, MARIA EMMA .......................................... 010898398 1 5,9845

0384757102A0590 RODRIGUEZ AGÜERO, M. DEL PILAR ..................................... 003847571 1 5,9816

5107803368A0590 CID AUÑON, ALVARO .................................................... 051078033 1 5,9224

0456835513A0590 VIECO MARTINEZ, SANTIAGO ............................................ 004568355 1 5,8912

1842176813A0590 SEVILLANO GONZALEZ, ANTONIO LUIS .................................. 018421768 1 5,8894

2602512357A0590 ESPINOSA MONTORO, EVA MARIA ....................................... 026025123 1 5,8294

0416714202A0590 LOPEZ-CARRASCO CASADO, JOSE EMILIO .............................. 004167142 1 5,7744

5238896457A0590 JAIME CANDELAS, M. FRANCISCA ....................................... 052388964 1 5,7626

0517167002A0590 GUALDA LANDETE, AUREA .............................................. 005171670 1 5,7617

5280980568A0590 GUIRAO SILVENTE, MARIA MERCEDES .................................. 052809805 1 5,7547

5281373413A0590 ORRICO MARTINEZ, MARIA DOLORES ................................... 052813734 1 5,7411

7051332257A0590 MONTENEGRO LOECHES, M. VICTORIA ................................. 070513322 1 5,6994

3265864446A0590 IGLESIAS TORRENTE, DANIEL ........................................... 032658644 1 5,6447

2295032235A0590 SOTO DE LEON SOTELO, MARIA VALLE .................................. 022950322 1 5,6324

2327077646A0590 NAVARRO LEGAZ, MARIA DEL CARMEN ................................. 023270776 1 5,6118

5276075668A0590 TORRES MARTINEZ, MARIA AMPARO .................................... 052760756 1 5,5404

4479391113A0590 SABIO GIMENEZ, LAURA ................................................. 044793911 1 5,4678

4837046902A0590 ARAEZ VALERO, RAUL ................................................... 048370469 1 5,4479

7034538113A0590 FERNANDEZ ESCOBAR, M. ANGELES .................................... 070345381 1 5,4356

0929270857A0590 IGLESIAS FIGUEROS, M. ANTONIA ....................................... 009292708 1 5,4114

5314356568A0590 PEREZ ABELLAN, MARIA ENCARNACION ................................. 053143565 1 5,3993

N.R.P. Apellidosynombre DNI Turno Puntuación

2002141368A0590 MORANT COSTA, SILVIA ................................................. 020021413 1 5,3922

0458506635A0590 ROMERO GOMEZ, OLGA ................................................. 004585066 1 5,3809

4556158824A0590 MANRESA LOZANO, AMPARO ............................................ 045561588 1 5,3471

4830782935A0590 TARAZON TARAZON, ENRIQUE .......................................... 048307829 1 5,2961

3342182535A0590 DELGADO MARIN, MICAELA ............................................. 033421825 1 5,2870

0624806446A0590 LARA CARRASCO, M. EUGENIA .......................................... 006248064 1 5,2173

0458140757A0590 MOCHALES CORREDOR, BLANCA AURORA .............................. 004581407 1 5,2172

7670739413A0590 RODRIGUEZ ALVAREZ, ANA MARIA ...................................... 076707394 1 5,1505

2299997813A0590 OTON GARCIA, ISABEL ASCENSION ..................................... 022999978 1 5,1189

0386832013A0590 ROJO RUIZ, ANTONIO ................................................... 003868320 1 5,0910

2621702413A0590 LINARES LUCENA, FCO. ANTONIO ....................................... 026217024 1 5,0097

0940508546A0590 BLANCO FEITO, LUCINA MARIA .......................................... 009405085 1 4,9977

3052565013A0590 MARTINEZ SALAS, ANTONIO RAMON .................................... 030525650 1 4,9793

0385936935A0590 GONZALEZ AREVALO, MARIA JOSE ...................................... 003859369 1 4,9730

3334455235A0590 DOSIO RODRIGUEZ, MABEL ............................................. 033344552 1 4,9200

2080009402A0590 ESPINOSA FERRAGUD, CRISTINA MERCEDES ........................... 020800094 1 4,8617

0460192602A0590 GIJON DUQUE, RAQUEL ................................................. 004601926 1 4,8601

1089365057A0590 PEQUEÑO RODRIGUEZ, EDUARDO ....................................... 010893650 1 4,8563

7365150802A0590 HORTELANO PLATERO, JOSE URBANO .................................. 073651508 1 4,8497

0899229657A0590 PARRILLA HERRANZ, ANA BELEN ........................................ 008992296 1 4,7870

7417053446A0590 FERRANDEZ RAMIREZ, MARIA TRINIDAD ................................ 074170534 1 4,7840

7690382224A0590 MERA VARELA, MARIA SANDRA ......................................... 076903822 1 4,7647

0566272924A0590 FERNANDEZ CESPEDES, M. DEL PILAR .................................. 005662729 1 4,7527

0565131335A0590 POZO LAREZ, MODESTO ................................................. 005651313 1 4,7330

5265749857A0590 SANCHO RAMON, MARIA LUISA ......................................... 052657498 1 4,6694

0312287724A0590 MARCO MARTIALAY, ELENA ............................................. 003122877 1 4,5974

1988769268A0590 ACERO ALARCON, MARIA YOLANDA .................................... 019887692 1 4,5800

0564010413A0590 ALCAIDE NEGRILLO, JOSE ANTONIO .................................... 005640104 1 4,5362

0419020335A0590 REYES CORROCHANO, MARIA ASUNCION ............................... 004190203 1 4,5213

2514838902A0590 GUNTIÑAS LASECA, MARIA MAR BLANCA ............................... 025148389 1 4,4720

0940099968A0590 GARCIA GONZALEZ, AMALIA ............................................. 009400999 1 4,4494

2166361402A0590 HERNANDEZ MOLINA, MANUEL .......................................... 021663614 1 4,4320

0754760635A0590 MORCILLO PEREZ, JOSE JUAN ........................................... 007547606 2 4,4233

4438567113A0590 MORENO HOYOS, ANTONIO GABRIEL ................................... 044385671 1 4,2765

5263943046A0590 SEVILLA ZAPATER, MARIA TERESA ...................................... 052639430 1 4,1820

7086421746A0590 CALVO GOMEZ, CESAR .................................................. 070864217 1 4,1123

2214561302A0590 TOMAS MACIA, MARIA ISABEL ........................................... 022145613 1 3,7573

1900899924A0590 TENES GARCIA, FRANCISCA ............................................. 019008999 1 3,7397

Especialidad: 005 Geografía e Historia

3880955846A0590 ALACHE SANCHEZ-MIGALLON, NURIA ................................... 038809558 3 9,2000

1653884035A0590 TORREALBA DOMINGUEZ, JESUS GREGORIO ............................ 016538840 1 7,6070

0386897224A0590 JURADO RODRIGUEZ, MARIA TERESA ................................... 003868972 1 7,4893

5275130813A0590 LOPEZ PUCHE, JUAN MANUEL ........................................... 052751308 1 7,4203

0417433657A0590 GARCIA SANTIAGO, MARIA CARMEN .................................... 004174336 1 7,3950

0623959557A0590 MORALEDA NUÑO, RAQUEL TERESA .................................... 006239595 1 7,2112

0590610046A0590 DELGADO ANGUITA, JOSE RAMON ...................................... 005906100 1 7,1999

0383077657A0590 OCAÑA MEJIA, M. CRISTINA ............................................. 003830776 1 7,1769

2544051857A0590 GONZALEZ OCHOA, PABLO FELIX ....................................... 025440518 1 7,1726

0565583535A0590 SANCHEZ MOLINA, CARLOS ............................................. 005655835 1 7,1653

0623269246A0590 SAEZ CARMONA, M. TERESA ............................................. 006232692 1 7,0640

0457153646A0590 GULLON FERNANDEZ, M. CARMEN ....................................... 004571536 1 6,9987

7064625624A0590 CARRO REDONDO, JULIO ANGEL ........................................ 070646256 1 6,9626

2747118246A0590 CANO MAQUILON, ANTONIO JESUS ..................................... 027471182 1 6,9250

0311792346A0590 VILLAVERDE CASALENGUA, M. DEL PILAR .............................. 003117923 1 6,8143

2849126813A0590 SOMAVILLA FERNANDEZ, JAVIER ........................................ 028491268 1 6,7560

2255792335A0590 SANTAMBROGIO PARRADO, WALTER ................................... 022557923 1 6,7047

0310817357A0590 PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO ........................................ 003108173 1 6,6837

0563482946A0590 ALAÑON GONZALEZ, FELIX JESUS ....................................... 005634829 1 6,6710

0567434002A0590 RODRIGUEZ ROMERO, M. DEL MAR ...................................... 005674340 1 6,6398

1374455713A0590 PELLICER QUINTIAL, MARIA PAZ ........................................ 013744557 1 6,6395

5272022335A0590 GARCIA ESPINOSA, ANGEL GUILLERMO ................................. 052720223 1 6,5855

5164083368A0590 DIAZ MUÑOZ, M. DEL PILAR ............................................. 051640833 1 6,5742

0539270868A0590 VAZQUEZ VALDIVIA, PALOMA ........................................... 005392708 1 6,5599

3499485835A0590 PUERTAS RODRIGUEZ, PAULA LUISA .................................... 034994858 1 6,5377

0565419846A0590 DIAZ MOYANO, FCO. JOSE .............................................. 005654198 1 6,5372

3051469257A0590 SARMIENTO MARTIN, ENCARNACION ................................... 030514692 1 6,5302

2746240668A0590 GONZALEZ MARTINEZ, JUANA MARIA ................................... 027462406 2 6,4820

7611001302A0590 HERRADURA ARAUJO, NURIA ........................................... 076110013 1 6,4057

3482937613A0590 ROMERO NICOLAS, CARMEN MARIA ..................................... 034829376 1 6,3994

5163388268A0590 GANDARA RUIZ, MARIANO ............................................... 051633882 1 6,3827

1087515068A0590 FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL MAR .................................. 010875150 1 6,3658

0459202657A0590 MONTOYA SANCHEZ, FELIX ............................................. 004592026 1 6,2909

N.R.P. Apellidosynombre DNI Turno Puntuación

1086992902A0590 SUAREZ MESA, LUIS ..................................................... 010869929 1 6,2618

0457484524A0590 SEGURA SEGURA, JAVIER ............................................... 004574845 1 6,2550

5213841946A0590 SANCHEZ RUBIO, M. CARMEN ........................................... 052138419 1 6,2303

2437556768A0590 BENAVENT FERRI, MARIA LORENA ...................................... 024375567 1 6,1625

0539975546A0590 MANZANEQUE CASERO, JESUS ANTONIO ............................... 005399755 1 6,1621

0519545568A0590 GARCIA GALIANO, LUISA ISABEL ........................................ 005195455 1 6,1207

0384634602A0590 BARRASA PEREZ, ALBERTO ............................................. 003846346 1 6,0980

5352634668A0590 JESUS MORALES, EVA MARIA ............................................ 053526346 1 6,0967

0519974002A0590 RODRIGUEZ ROMERO, M. FRANCISCA ................................... 005199740 1 6,0709

0309250902A0590 SOTOCA ROJO, MARIA JESUS ........................................... 003092509 1 6,0395

0227014168A0590 ALBA LAFUENTE, MIGUEL ANGEL ........................................ 002270141 2 4,2579

Especialidad: 006 Matemáticas

0748174335A0590 CRUZ ESCUDERO, M. CONCEPCION DE LA ............................... 007481743 1 6,5837

0591123957A0590 DIAZ-VELASCO GARCIA, M. NIEVES ...................................... 005911239 1 6,1370

7450754468A0590 GONZALEZ VALERA, CATALINA .......................................... 074507544 1 6,1213

4377491157A0590 BRAVO CASTILLERO, ALEJANDRO ...................................... 043774911 1 6,0467

2326032913A0590 FERNANDEZ LOPEZ, JUAN LUIS .......................................... 023260329 1 5,8730

4438214757A0590 SERRANO CHACON, JAVIER ............................................. 044382147 1 5,8383

4438080724A0590 MENA CATALAN, MARCO AURELIO ...................................... 044380807 1 5,8299

5275822968A0590 CABAÑERO IZQUIERDO, EVA CRISTINA ................................. 052758229 1 5,8106

5281864668A0590 BERZAL SANCHEZ, ELENA ............................................... 052818646 1 5,7828

1680421257A0590 MARTINEZ DEL RIO, MARIA .............................................. 016804212 1 5,7485

2015746346A0590 JIMENEZ TALAVERA, SONIA ............................................. 020157463 1 5,7243

0565096557A0590 VILLALTA MOHINO, M. ANGELES ........................................ 005650965 1 5,7184

2893883046A0590 REGUERO DURAN, MARIA BEGOÑA ...................................... 028938830 1 5,7081

7057325768A0590 SANCHEZ-CAMACHO GONZALEZ-TEJERO, CARMEN ANA ................ 070573257 1 5,6921

0624659668A0590 GRANDE MARTIN, M. AMPARO ........................................... 006246596 1 5,6300

0310076202A0590 BLANCO JIMENEZ, OSCAR ............................................... 003100762 1 5,6191

1237128313A0590 CASTELLANOS MARCOS, ALBERTO ..................................... 012371283 1 5,6188

0310396768A0590 CASTILLO APARICIO, MARIA SANDRA DEL .............................. 003103967 1 5,5776

3608759446A0590 SOLLA RODRIGUEZ, ANTONIO ........................................... 036087594 1 5,5492

4847858957A0590 CAMBRONERO SANCHEZ, JULIO ........................................ 048478589 1 5,4945

0795681602A0590 CRESPO DE CASTRO, ANTONIO ......................................... 007956816 1 5,4877

5314138313A0590 MARTINEZ CORCHANO, JUAN PABLO ................................... 053141383 1 5,4606

5314147046A0590 TENES MARTINEZ, CAMILA .............................................. 053141470 1 5,3894

0590765335A0590 GARCIA GARCIA, JUAN PABLO .......................................... 005907653 1 5,3086

7501822046A0590 YERA DIEZ, ANA ......................................................... 075018220 1 5,2833

0519343413A0590 MARTINEZ-TEBAR GIMENEZ, JUAN ...................................... 005193434 2 5,2811

0310305802A0590 RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA CRISTINA ................................... 003103058 1 5,2768

5282619857A0590 OÑATE GARCIA, ANTONIO ............................................... 052826198 1 5,2622

0459877124A0590 PEÑA MECINA, ADORACION ............................................. 004598771 1 5,1980

2601860324A0590 PANCORBO GODINO, BLAS .............................................. 026018603 1 5,1816

0516666468A0590 TORRENTE PEINADO, SARA ............................................. 005166664 1 5,1426

3481947924A0590 HERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO ALFONSO ............................. 034819479 2 5,1174

2256513924A0590 PERIS ALCOBER, M. DESAMPARADOS ................................... 022565139 1 5,0917

0783454113A0590 PASCUA FRADES, LUIS .................................................. 007834541 1 4,9926

4705563657A0590 GONZALEZ VALVERDE, SOLEDAD ....................................... 047055636 1 4,9735

3170987846A0590 LOZANO LATORRE, ELISA ISABEL ....................................... 031709878 1 4,9163

5314269102A0590 MORENO SANCHEZ, EVA JOAQUINA ..................................... 053142691 1 4,7278

0386795613A0590 MUÑOZ PEREZ, INMACULADA CONCEPCION ............................ 003867956 1 4,6690

2621914368A0590 ROMERO FUENTES, MARIANO ........................................... 026219143 1 4,6410

0310884668A0590 LOPEZ CALLE, SARA ..................................................... 003108846 1 4,6226

0566120102A0590 COELLO GUTIERREZ, SENEN ............................................. 005661201 1 4,6093

5275978402A0590 GOMEZ MANSILLA, ANA M. .............................................. 052759784 1 4,4633

7873512357A0590 LOPEZ ALVAREZ, SARA MARIA .......................................... 078735123 1 4,3833

2016543646A0590 DOMINGUEZ LUCAS, FCO. JAVIER ....................................... 020165436 1 4,2836

Especialidad: 007 Física y Química

0623786802A0590 TAJUELO RODRIGUEZ-PALANCAS, ANGEL ............................... 006237868 1 7,3862

0384341635A0590 ALGUACIL PARRILLA, RAQUEL .......................................... 003843416 1 7,3483

0566089746A0590 GOMEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE ......................................... 005660897 1 6,4635

0385581813A0590 PEREZ VELEZ, LIDIA ..................................................... 003855818 1 6,4280

2297832935A0590 GARCIA JORDAN, M. JOSEFA ............................................ 022978329 1 6,3858

3287174435A0590 VALDES GONZALEZ, JUAN CARLOS ..................................... 032871744 1 6,2974

0566195924A0590 SANCHEZ PRADA, JAVIER ............................................... 005661959 1 6,2334

1182656857A0590 MARRON FERNANDEZ, YOLANDA ISABEL ............................... 011826568 1 5,6822

0566601446A0590 GARCIA GOMEZ, ANGEL ................................................. 005666014 1 5,6538

7057102024A0590 DIAZ ARANDA, LORENZA ................................................ 070571020 1 5,6248

0589966302A0590 RODRIGUEZ HERRAEZ, JUAN ............................................ 005899663 1 5,4695

0384675868A0590 GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIO JOSE ................................... 003846758 1 5,4469

7465828046A0590 CARVAJAL RODRIGUEZ, MARIA ESTER .................................. 074658280 1 5,4351

0624548035A0590 SANCHEZ DE HARO, RICARDO ........................................... 006245480 1 5,3850

N.R.P. Apellidosynombre DNI Turno Puntuación

2324711757A0590 MORALES GOMEZ, MARIA MERCEDES ................................... 023247117 1 5,2142

2602237846A0590 PAMOS ORTEGA, DAVID ................................................. 026022378 1 5,2118

5255642113A0590 PEREZ GALASO, MANUEL ................................................ 052556421 1 5,2036

3083780557A0590 JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO ANTONIO ................................ 030837805 1 5,1768

4427701568A0590 BENTICUAGA LOZANO, MARIA ISABEL .................................. 044277015 1 5,1736

5020254513A0590 GUILLEN FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER .............................. 050202545 1 5,0256

Especialidad: 008 Biología y Geología

0787944468A0590 GARCIA CODESAL, JUAN FRANCISCO ................................... 007879444 1 7,3104

0417767224A0590 JIMENEZ RODRIGO, JUAN CARLOS ...................................... 004177672 1 7,0477

1182055813A0590 PEREZ ZAHONERO, MARINA ............................................. 011820558 1 6,6942

2620460357A0590 RUS PEREZ, FRANCISCO ................................................. 026204603 1 6,5314

0623354424A0590 GALVEZ QUIRALTE, MARIA CARMEN ..................................... 006233544 1 6,4358

3083096213A0590 COSANO JURADO, LEONOR MARIA ...................................... 030830962 1 6,4327

0566582213A0590 CONSUEGRA COELLO, VICENTE ......................................... 005665822 1 6,4298

0417496768A0590 LOPEZ COLILLA, SUSANA ................................................ 004174967 1 6,3681

0755827657A0590 ROMERO GALVEZ, DULCE ............................................... 007558276 1 6,3216

1999294946A0590 CLEMENTE BAREA, M. JULIA ............................................. 019992949 1 6,3164

5041340835A0590 JIMENEZ PALOP, ESTHER ................................................ 050413408 1 6,2371

1177456335A0590 PEREZ HORNERO, M. JOSE .............................................. 011774563 1 6,1879

0310335868A0590 MERINO DEL CASTILLO, MARIA JESUS .................................. 003103358 1 6,1715

2212487168A0590 TORTOSA TORTOSA, M. PILAR .......................................... 022124871 1 6,1311

3345516857A0590 MARTIN TORTOSA, GEMA ............................................... 033455168 1 6,1248

0624624002A0590 RAMIREZ TORIJA, RAMON ............................................... 006246240 1 6,0902

0309890446A0590 ABAD ALMAZAN, FELIX .................................................. 003098904 1 6,0310

1087574013A0590 MARTINEZ BADAS, SANTIAGO ........................................... 010875740 1 5,8912

