Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Rehabilitación y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial ‒Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid‒, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 16 de diciembre de 2003.‒La Ministra, P.D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
DNI | Apellidos y nombre | Acceso |
---|---|---|
24.213.268 | ACAL GUTIERREZ, PATRICIA | L |
50.294.100 | ALAMEDA ALBESTAIN, MARIA JESUS | L |
3.777.357 | ALCANTARA BUMBIEDRO, SERAFINA | L |
22.448.965 | ALCARAZ ROUSSELET, MARIA ANGELES | L |
30.473.834 | ALFAYA JIMENEZ, ANA MARIA | L |
17.434.623 | ALONSO RUIZ, MARIA DEL CARMEN | L |
25.136.026 | ARRANZ SOLER, MIGUEL JOSE | M |
50.304.417 | ARROYO RIAÑO, M.ª OLGA | L |
25.140.996 | ARTAZOS HERCE, GEMMA ANGELES | L |
28.697.970 | ARTEAGA DOMINGUEZ, ALEJANDRO | L |
15.831.362 | ARZOZ LEZAUN, TERESA | L |
9.739.366 | ATIENZA DELGADO, ROSA MARIA | L |
25.968.515 | BALDOY RUIZ, MAURO ANTONIO | L |
7.218.804 | BARRON VAZQUEZ, MARIA LUISA | L |
7.230.445 | BENAVENTE VALDEPEÑAS, ANA MARIA | L |
25.132.442 | BERNAD SANCHEZ, MARIO | L |
51.888.669 | BERROCAL SANCHEZ, ISIDORO | L |
50.400.558 | BOADA VILAHUR, M.ª MERCEDES | L |
8.682.801 | CABAÑAS ELIAS, JOSE MARIA | L |
9.287.665 | CANDAU PEREZ, ERNESTO DOMINGO | L |
15.832.013 | CARLOS IRIARTE, MARIA ESPERANZA | L |
13.092.244 | DE LA FUENTE DE HOZ, MARIA BEGOÑA | M |
51.642.748 | DEL POZO MARTIN, CRISTINA | L |
11.914.703 | DELGADO LOPATEGUI, FRANCISCO JAVIER | L |
50.685.411 | ECHAVARRI PEREZ, M.ª DEL CARMEN | L |
51.631.448 | ELENA SANCHEZ, M.ª DEL CARMEN | L |
5.358.232 | ESCLARIN DE RUZ, ANA MARIA | L |
21.419.418 | FERMOSO DE LA FUENTE, MARIA ANUNCIACIÓN | L |
5.638.838 | FERNANDEZ-BRAVO MARTIN, CARLOS JOSÉ | L |
21.492.429 | FUSTER PUIGDOMENECH, ANA ISABEL | L |
30.570.425 | GANGOITI AGUINAGA, LUIS | L |
16.522.566 | GARCIA CHINCHETRU, MARIA CRUZ | L |
17.208.711 | GARCIA GALAN, MARIA JOSE | L |
50.420.065 | GARCIA PEREZ, FERNANDO | L |
51.898.295 | GIL AGUDO, ANGEL MANUEL | L |
3.084.660 | GIL FRAGUAS, MARIA LOURDES | L |
13.768.574 | GOITIA MARTIN, ALICIA | L |
50.308.470 | GOMEZ LOPEZ, DOMINGO GERARDO | L |
25.137.139 | GOMEZ OPIC, M.ª CONCEPCION | L |
10.815.168 | GONZALEZ DIEZ, ALFONSO | L |
41.994.411 | HERNANDEZ GARCIA, ADELA VICTORIA | L |
36.936.324 | HIGUERA GARCIA, MARIA VICTORIA | L |
18.004.002 | JARNE ESPARCIA, M.ª AUXILIADORA | L |
7.229.107 | KOULAIMAH GABRIEL, NAIMAH | L |
132.013 | LEAL GONZALEZ, M.ª LOURDES | L |
1.097.463 | LIZUAIN ARROYO, ANA M.ª TERESA | L |
51.440.892 | LOBO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | L |
51.382.096 | LOPEZ DOLADO, ELISA | L |
10.187.047 | LOPEZ GAGO, MARIA JESUS | L |
74.426.966 | LOPEZ LOZANO, ROSA MARIA | L |
21.457.156 | LOPEZ TIZON, MARIA EUGENIA | L |
16.256.152 | LOPEZ DE MUNAIN MARQUES, MARIA LOURDES | L |
22.960.105 | LOZANO GUADALAJARA, JUAN VICENTE | L |
17.696.082 | MAGALLON VILLALBA, M.ª PURIFICACION | L |
5.166.933 | MARHUENDA COLLADO, MARIA DEL CARMEN | L |
9.276.223 | MARISCAL SANTOS, MARIA SOLEDAD | L |
4.570.336 | MARQUINA VALERO, MARIA ANGUSTIAS | L |
7.820.763 | MARTIN FRAILE, MARIA ESTRELLA | L |
5.362.040 | MARTINEZ COLLADA, JUANA | L |
51.333.739 | MARTINEZ MORENO, MARIA MERCEDES | L |
16.792.781 | MARTINEZ PEREZ, M.ª NATIVIDAD | L |
9.698.527 | MATO DIAZ, M.ª CARMEN | L |
2.608.131 | MEDINA FERNANDEZ, MARIA LUISA | L |
5.120.640 | MEDRANO GONZALEZ, MARIA FRANCISCA | L |
17.436.486 | MINGUEZ LASSA, MARIA ANGELES | L |
74.620.271 | MONGE BERRUEZO, MARIA ISABEL | L |
5.140.991 | MONTEAGUDO SANTAMARIA, M.ª DEL PATROCINIO | L |
1.099.048 | MONTEJANO MURCIANO, LUIS JESUS | L |
30.450.859 | MORA GIRON, MARIA EFIGENIA | L |
792.235 | MORALEDA PEREZ, SUSANA | L |
24.166.602 | MORALES SANCHEZ, AMELIA | L |
51.356.580 | MORENO ECHANOVE, MARIA JOSE | L |
5.902.083 | MUÑOZ SERRANO, M.ª DEL CARMEN | L |
381.114 | NUEVO VEGA, M.ª SALOME | L |
11.391.799 | OLAZAR PARDEIRO, MARIA ADELA | L |
22.458.160 | OLMO FERNANDEZ-DELGADO, JUAN ANTONIO | L |
6.980.421 | ORTEGA MONTERO, EUGENIA | L |
73.541.430 | PEIRO GARRIGUES, M.ª ANGELES MILAGROS | L |
24.898.121 | PELAEZ MORALES, CARLOS ALBERTO | L |
22.115.163 | PEREZ ALEMANY, PAULA | L |
9.355.378 | PEREZ VALLINA, JOSE RAMON | L |
9.299.863 | POZO ROMAN, ANA MARIA | L |
2.891.237 | PUENTE GIRON, MARIA DEL ROCIO | L |
51.442.653 | RAMIREZ ONTALBA, M.ª DE LOS DOLORES | L |
5.227.658 | RAMIRO RAMIRO, ASCENSION | L |
17.437.423 | RAMOS MARTINEZ, MERCEDES | L |
51.341.116 | RAMOS SOLCHAGA, MERCEDES | L |
12.234.004 | RECIO GARCIA, M.ª DEL ROSARIO | L |
24.195.217 | RIVAS SALMERON, JESUS ANGEL | L |
22.949.604 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARIDAD | L |
50.940.222 | ROMERA PEREZ, JUAN MANUEL | L |
16.786.900 | ROMERO GOLVANO, MARIA PILAR | L |
5.123.752 | RUBIO PEIRO, AMELIA JOSEFA | L |
17.863.965 | RUIZ PEREZ, PABLO | M |
45.416.207 | SAN JOSE MATESANZ, M.ª HENAR | L |
15.833.782 | SANZ DE GALDEANO IDOATE, MARIA JESUS | L |
35.023.243 | SERRANO PEREZ, FERNANDO | L |
17.702.521 | TRIS ARA, MARIA JOSEFA | L |
17.866.434 | UNTORIA AGUSTIN, MARIA DEL CARMEN | L |
9.166.159 | VALVERDE-GRIMALDI GALVAN, M.ª DEL CARMEN | L |
11.791.097 | VARA PANIAGUA, JESUS MARIA | L |
2.092.833 | VAZQUEZ ARIÑO, MARIA JESUS | L |
24.146.926 | VICEIRA RODRIGUEZ, ENCARNACION | L |
33.259.197 | VILLANUEVA JEREMIAS, FRANCISCO JAVIER | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid