Finalizadas las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción horizontal para personal
laboral fijo, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, convocadas por Orden de 21 de abril de 2003 del
Ministerio de Administraciones Públicas (Boletín Oficial del
Estado de 26), y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10
de abril),
Esta Comisión Permanente de Selección ha resuelto:
Primero.-Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de
puntuación obtenida en función de la suma de las puntuaciones
alcanzadas en el ejercicio de la fase de oposición y en la fase de concurso,
y elevarlas a la Secretaria de Estado para la Administración Pública
de conformidad con lo dispuesto en la base común 13.2 de la
Orden de convocatoria.
Esta relación aparece como anexo a la presente Resolución.
Segundo.-Los aspirantes que figuran en la relación definitiva
de aprobados presentarán en la Oficina del Registro de la Dirección
General de la Función Pública (calle María de Molina, n.o 50,
de Madrid), o en las oficinas de Registro propias o concertadas
con la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la citada relación definitiva
en el "Boletín Oficial del Estado", los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar,
Bachiller Elemental, Enseñanza Secundaria Obligatoria LOGSE,
Formación Profesional primer grado o equivalente o en su defecto
certificación acreditativa de haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del respectivo título. De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 4 de noviembre de 1986, se consideran equivalentes los títulos
académicos oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la finalización del
año académico 1975-1976.
Los aspirantes aprobados compulsarán las copias de los
documentos originales ante las Oficinas de Registro donde se presenten
los mismos.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
presentar fotocopia compulsada de la credencial que acredite su
homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor
debidamente acreditados, no presentaren la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base común 7 y en la norma específica 3
(Anexo IV) de la convocatoria, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.
Tercero.-La lista de puestos de trabajo vacantes a ofertar a los
aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, mediante la
correspondiente Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, una vez finalizado el examen de la documentación
acreditativa de los requisitos establecidos en la convocatoria.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección General de la Función Pública en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.
Madrid, 17 de marzo de 2004.-El Presidente, P.S. (Resolución
de 25 de febrero de 2004), el Vocal de la Comisión Permanente
de Selección y Subdirector Adjunto de Selección, Francisco Javier
Velázquez López.
ANEXO
Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada puntuación total en el mismo
Acceso: Promoción general
DNI Apellidosynombre PT.1E P.F.C. T.P.S. Orden
27.469.454 BURRUEZO VILLAESCUSA, FUENSANTA ..................... 43,36 22,1 65,46 0001
73.653.597 VIDAL GARCIA, RAFAEL ..................................... 36,36 26,4 62,76 0002
15.991.800 OLLOQUIEGUI SAINZ, MARIA JOSE .......................... 40,55 22,1 62,65 0003
25.458.445 ALBIÑANA RODRIGUEZ, CARLOS ............................ 41,68 20,8 62,48 0004
5.374.294 CASTILLO MINGUEZ, VICTORIA ............................. 35,71 26,5 62,21 0005
17.198.161 BERMEJO CORTES, JUSTO ANTONIO ........................ 37,7 24,5 62,2 0006
12.362.846 MARTINEZ ALFAYATE, M.a ANGELES ........................ 38,7 22,1 60,8 0007
10.860.529 FORMOSO SAN SEGUNDO, JAVIER .......................... 42,55 18,2 60,75 0008
13.081.443 TAMAYO NEGRETE, M. MERCEDES .......................... 33,66 26,2 59,86 0009
43.412.821 CABRERA GUIRAU, LILIANNE ................................ 38,53 20,8 59,33 0010
7.840.882 ALVAREZ FALAGAN, VICTORIA .............................. 37,93 20,8 58,73 0011
50.063.701 SANCHEZ FERRERO, BEGOÑA ............................... 37,52 20,8 58,32 0012
37.277.525 GONZALEZ PUY, INMACULADA .............................. 31,91 26,4 58,31 0013
21.392.338 VINACHES GOMIS, JACINTO MANUEL ....................... 34,06 22,1 56,16 0014
38.075.254 GUILLEN INDIANO, CONCEPCION ........................... 43,15 12,9 56,05 0015
14.600.475 FERNANDEZ FERNANDEZ, LIDIA ............................. 37,25 18,7 55,95 0016
DNI Apellidosynombre PT.1E P.F.C. T.P.S. Orden
20.407.169 CALATAYUD BELLVER, M.a MILAGRO ....................... 33,58 22,1 55,68 0017
1.827.636 BANET DOMINGUEZ, MARINA ............................... 34,73 20,8 55,53 0018
52.085.607 CAMACHO VALVERDE, JESUS MANUEL ..................... 34,24 20,6 54,84 0019
42.061.441 TORRES CASTILLO, BRUNO SANTIAGO ..................... 37,93 16,9 54,83 0020
3.436.401 GARCIA BORREGUERO, M.a PAZ ............................. 32,48 22,1 54,58 0021
42.033.760 RIESGO LOPEZ, MARIA ROSA ................................ 33,49 20,8 54,29 0022
419.270 GOICOECHEA ROSO, NURIA ................................. 32,17 22,1 54,27 0023
7.855.446 SANCHEZ SANTOS, M.a TERESA ............................. 35,42 18,8 54,22 0024
25.992.993 DIAZ HERNANDEZ, ENCARNACION .......................... 32,01 22,1 54,11 0025
831.841 DELGADO PALOMO, ANA MARIA ............................ 39,82 14,1 53,92 0026
813.829 BRAVO LOPEZ, ANA MARIA .................................. 31,08 22,4 53,48 0027
8.985.388 SANTAMARIA RIVAS, ANA VICTORIA ........................ 40,55 12,9 53,45 0028
50.415.974 MORAL CALVO, RAFAEL DEL ................................ 30,73 22,7 53,43 0029
3.832.478 NOGUERA MARTIN, M.a DEL MAR ............................ 31,19 22,1 53,29 0030
13.079.109 RIAÑO VALENCIA, JUAN CARLOS ........................... 31,13 22 53,13 0031
27.433.109 CAMPAYO ROJAS, MIGUEL ANGEL .......................... 30,86 22,1 52,96 0032
15.965.377 CEBERIO GALARZA, MIREN MAITEDER ...................... 30,71 22,1 52,81 0033
45.072.077 SOTELO GARCIA, FRANCISCO JAVIER ....................... 34,15 18,6 52,75 0034
8.836.593 GARCIA IZQUIERDO, M.a SOLEDAD .......................... 37,09 15,6 52,69 0035
27.453.331 ROBLES NAVARRO, MERCEDES ............................. 33,12 19,5 52,62 0036
25.090.718 REAL BLAY, M.a ISABEL ..................................... 35,62 16,9 52,52 0037
77.734.782 DOLADO FERNANDEZ, CARMEN ............................. 40,8 11,7 52,5 0038
2.522.571 MARTINEZ GONZALO, M.a PILAR ............................ 36,47 15,5 51,97 0039
28.693.218 PASTOR RIVAS, M. INMACULADA ........................... 29,79 22,1 51,89 0040
52.267.128 ALARCON GARCIA, ROSARIO ................................ 33,13 18,7 51,83 0041
16.287.226 CALLEJA SANTOS, ASUNCION ............................... 37,68 14 51,68 0042
35.091.185 GALINDO JIMENEZ, MARIA DEL AMOR ...................... 30,8 20,8 51,6 0043
7.535.549 BENITEZ CARRASCO, LUISA ................................. 43,56 7,8 51,36 0044
52.093.527 ALVAREZ MONTORO, M.a DEL PILAR ........................ 36,57 14,7 51,27 0045
11.809.462 GARCIA AMAGO, M.a BEGOÑA ............................... 30,42 20,8 51,22 0046
50.840.153 BULLIDO DIAZ, YOLANDA ................................... 35,66 15,5 51,16 0047
22.685.475 ATAZ LOPEZ, M.a ANGELES .................................. 28,97 22,1 51,07 0048
15.995.346 BARCENA OLABUENAGA, M.a YOLANDA .................... 30,24 20,8 51,04 0049
35.089.141 HERNANDEZ MAGALLON, M.a PILAR ......................... 27,62 23,4 51,02 0050
25.380.166 ARMIÑANA MARTI, ANA ISABEL ............................. 28,62 22,1 50,72 0051
51.651.665 MARCOS ZARZUELA, ALFREDO .............................. 36,7 14 50,7 0052
27.450.520 GIL DOLERA, M.a DOLORES ................................. 28,6 22,1 50,7 0053
50.711.297 AGUILERA INFANTES, JULIA ................................. 35,12 15,4 50,52 0054
389.752 PEREZ VALVERDE, M.a CARMEN ............................. 29,7 20,8 50,5 0055
51.401.539 ASOREY IGLESIAS, MARIA DE LOS ANGELES ................ 34,19 16,3 50,49 0056
35.100.281 GARCIA GARCIA, JUAN FRANCISCO ......................... 29,49 20,8 50,29 0057
7.009.810 RODRIGUEZ QUINTANILLA, M.a JESUS ...................... 28,19 22,1 50,29 0058
5.248.914 MARTINEZ MONTIJANO, JOSE MARIA ....................... 28,71 21,4 50,11 0059
11.795.782 ROSENDO MARTIN, M.a LUZ ................................. 29,23 20,8 50,03 0060
30.534.103 MEMBRIVES GALAN, OBDULIA .............................. 27,75 22,1 49,85 0061
40.304.290 DEU LOPEZ, JORDI .......................................... 38,51 11 49,51 0062
51.894.674 SORIA ARRIBAS, CONCEPCION .............................. 33,91 15,6 49,51 0063
26.199.945 ALMARZA GAMEZ, JOSE MARIA ............................. 29,38 20 49,38 0064
11.939.116 GIRON MULAS, M.a DEL CARMEN ............................ 34,07 15,3 49,37 0065
11.793.007 CURA PUENTES, CONSUELO ................................ 28,06 20,8 48,86 0066
27.285.143 VALLE MITTENHOFF, MANUEL ENRIQUE .................... 27,84 20,8 48,64 0067
7.518.648 GUERRA HURTADO, FRANCISCA ............................ 28,96 19,5 48,46 0068
5.403.976 BARRIENTOS DEL RIEGO, ALMUDENA ....................... 40,73 7,6 48,33 0069
25.155.714 OTERO PONTE, M.a DOLORES ............................... 34,68 13,4 48,08 0070
7.543.514 FERNANDEZ RAMIREZ, FCO. JAVIER ......................... 29,74 18,2 47,94 0071
16.524.657 AGUIRRE OÑATE, JOSE LUIS ................................ 26,38 21,4 47,78 0072
40.311.361 PONCE VARGAS, MOISES .................................... 28,43 19,2 47,63 0073
27.520.360 MARQUEZ RUMI, JUAN FRANCISCO ......................... 28,22 19,4 47,62 0074
46.042.665 ARGEMI FERNANDEZ, MONTSERRAT ........................ 33,22 14,3 47,52 0075
3.816.844 MARTIN CORREA, RAFAEL ................................... 29,02 18,2 47,22 0076
29.095.461 ESCARTIN LAPARGADA, M.a LOURDES ...................... 30,99 16,2 47,19 0077
25.107.833 BARBA FERNANDEZ, INES VICTORIA ........................ 33,72 13,4 47,12 0078
15.971.738 FERNANDEZ SECO, M.a BEATRIZ ............................ 33,01 14 47,01 0079
837.338 NIELLA ZURITA, M.a LOURDES ............................... 36,65 10,3 46,95 0080
5.401.707 CRESPO SAN MIGUEL, MARIA JESUS ........................ 29,34 17,3 46,64 0081
16.280.878 BARRENO MARTO, ANA ISABEL ............................. 40,12 6,5 46,62 0082
830.730 ROJAS RUBIO, M.a CARMEN ................................. 34,86 11,7 46,56 0083
50.163.537 ZARZUELA PALACIOS, FRANCISCO JOSE .................... 32,99 13,4 46,39 0084
10.587.143 MARTINEZ ESCOTET, FRANCISCO MANUEL ................. 25,58 20,8 46,38 0085
810.067 CARRETERO ARIAS, JOSE MARIA ............................ 27,26 19,1 46,36 0086
6.559.655 GOMEZ FERRERO, LUIS MIGUEL ............................. 34,83 11,2 46,03 0087
51.673.533 PALOMAR RAMIRO, YOLANDA .............................. 30,34 15,6 45,94 0088
DNI Apellidosynombre PT.1E P.F.C. T.P.S. Orden
15.978.519 AGUILAR MARTINEZ DE ARTOLA, ANA MARIA ............... 29,03 16,9 45,93 0089
2.877.942 SALGADO NIETO, M.a JESUS ................................ 30,2 15,6 45,8 0090
29.797.418 RUIZ GARRIDO, M.a ANGELES ............................... 32,85 12,9 45,75 0091
5.418.838 NADAL DEL POZO, RUT ...................................... 35,44 10,3 45,74 0092
13.127.695 PEREZ CASTILLA, LUIS MIGUEL ............................. 31,65 14 45,65 0093
24.338.626 MARTOS MERIDA, NURIA .................................... 28,71 16,9 45,61 0094
8.836.356 GARCIA IZQUIERDO, CAROLINA ............................. 28,67 16,9 45,57 0095
29.102.410 MONCLUS SEDILES, MARIA .................................. 31,53 14 45,53 0096
43.050.011 ROSSELLO COSTA, JUANA MARIA ........................... 30,07 15,3 45,37 0097
11.829.171 LAMANA ALFARO, PILAR .................................... 28,46 16,9 45,36 0098
15.973.453 SANCHEZ MATEOS, JOSEFA ................................. 31,25 14 45,25 0099
17.144.312 OTAL MARTIN, ANA MARIA .................................. 27,8 17,4 45,2 0100
76.404.312 MORENO DOCE, BEATRIZ ................................... 29,8 15,3 45,1 0101
3.432.516 BAYON HERMIDA, ROSARIO ................................ 29,46 15,3 44,76 0102
808.008 MOROTE POYATOS, AGUEDA ............................... 29,06 15,6 44,66 0103
51.889.356 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL ........................... 29 15,6 44,6 0104
52.325.730 ALCON ROMERO, JOSE ...................................... 30,2 14,1 44,3 0105
15.956.766 MOLINA ECHEVERRIA, ANA ISABEL ......................... 30,26 14 44,26 0106
15.828.858 SUAREZ TABLADO, M.a CARMEN ............................ 30,21 14 44,21 0107
12.377.415 BARRIOS HERRERO, ROBERTO .............................. 35,59 8,6 44,19 0108
5.664.237 SANZ RUBIO, M.a TERESA ................................... 29,87 14,3 44,17 0109
8.032.569 LOPEZ LOPEZ, BEATRIZ ..................................... 27,34 16,8 44,14 0110
2.852.371 DIAZ VARELA, M.a LUISA .................................... 26,66 17,4 44,06 0111
36.919.460 SANCHEZ PEIRON, PILAR .................................... 31,14 12,9 44,04 0112
1.829.687 GARCIA PASTOR, JUAN CARLOS ............................ 29,72 14,3 44,02 0113
22.698.083 RAMOS FUSTER, M.a LUISA .................................. 30,87 13 43,87 0114
40.919.442 BARRIOS SANCHEZ, M.a ENGRACIA ......................... 28,36 15,5 43,86 0115
13.070.111 ARROYO CORRAL, M.a CRISTINA ............................ 30,95 12,9 43,85 0116
2.884.429 SANZ HERNAN, NURIA ....................................... 28,18 15,6 43,78 0117
36.031.699 REY VARELA, MANUEL ...................................... 37,27 6,5 43,77 0118
7.512.433 PEREZ FERNANDEZ, M.a REYES .............................. 28,43 15,3 43,73 0119
8.030.943 FERNANDEZ DIAZ, M.a NIEVES ............................... 31,38 12,2 43,58 0120
21.425.804 DEVESA BERENGUER, CLARA ISABEL ....................... 28,26 15,3 43,56 0121
3.093.501 SERRANO MONTESINOS, MAGDALENA ...................... 31,76 11,7 43,46 0122
25.991.343 REAL MARTINEZ, LUCIA ..................................... 28,08 15,3 43,38 0123
7.553.077 RABADAN BELINCHON, M.a DOLORES ....................... 36,81 6,5 43,31 0124
11.807.574 NIETO ALONSO, JUAN ....................................... 32,56 10,3 42,86 0125
15.926.308 ORTEGA SANZ, M.a LUISA ................................... 28,19 14,6 42,79 0126
30.604.631 MORAL ALCALDE, BEGOÑA ................................. 36,14 6,5 42,64 0127
9.287.811 OLMO PUERTAS, LUIS MIGUEL DEL ......................... 28,44 14,2 42,64 0128
50.827.926 NEGRETE MARTINEZ, RICARDO ............................. 29,2 13,4 42,6 0129
51.646.547 GRANDE MARTINEZ, ESPERANZA ............................ 29,16 13,4 42,56 0130
21.642.578 MARTINEZ CORBI, M.a ELVIRA ............................... 25,64 16,9 42,54 0131
27.519.112 MARTINEZ PALAFOX, MONTSERRAT ........................ 29,47 12,9 42,37 0132
13.747.194 MARIA ROGERO, FCO. JAVIER DE ........................... 28,97 13,4 42,37 0133
50.443.036 FERNANDEZ BUENDIA, MARIA ............................... 35,85 6,5 42,35 0134
16.273.546 SUSO URCELAY, MARIA PAZ ................................ 28,35 14 42,35 0135
50.050.238 GOMEZ SANCHEZ, M.a DEL SAGRARIO ...................... 30,9 11,4 42,3 0136
27.502.247 GOMEZ TORDILLO, ANGELES ................................ 29,26 12,9 42,16 0137
16.266.477 ANGULO ELEJALDE, M.a ISABEL ............................. 28,01 14 42,01 0138
3.436.025 PECHARROMAN PEREZ, RAQUEL ............................ 29,22 12,7 41,92 0139
7.493.783 UGENA CORONADO, M.a ANGELES .......................... 27,57 14,3 41,87 0140
17.144.909 MONTARDIT CHICA, NATIVIDAD ............................ 28,05 13,4 41,45 0141
657.750 SEOANE PASCUAL, ANA MARIA ............................. 27,44 14 41,44 0142
806.934 LOPEZ ARCAS, FATIMA ...................................... 36,07 5,2 41,27 0143
9.285.870 RODRIGUEZ MAYOR, JULIA MARIA .......................... 29,76 11,5 41,26 0144
8.041.381 PASAMONTES NAVARRO, ALBERTO ......................... 30,74 10,4 41,14 0145
Acceso: Cupo reserva discapacitados
DNI Apellidosynombre PT.1E P.F.C. T.P.S. Orden
50.698.446 FERNANDEZ MENENDEZ, M.a JESUS ......................... 38,04 23,4 61,44 0001
50.291.618 CAMPOS GARCIA, FERNANDO ............................... 27,84 14,9 42,74 0002
72.783.271 ARCONADA GUERRA, ESTHER .............................. 33,55 8,4 41,95 0003
50.820.777 GARZON GONZALEZ, EDUARDO ............................. 31,86 6,5 38,36 0004
7.874.063 GARCIA SANCHEZ, JAVIER .................................. 28,92 6,5 35,42 0005
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid