Contingut no disponible en català
Por Resolución de 10 de junio de 2019, de la Subsecretaría, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 19 de junio, se aprobaron los listados provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, convocado por Resolución del 5 de mayo de 2019, publicado en el BOE el 18 de mayo de 2019.
En la mencionada Resolución del 10 de junio, se otorgaba un plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Por Resolución de 16 de julio de 2019 se otorgó un plazo adicional de cinco días hábiles. Trascurrido el citado plazo y una vez subsanados los defectos u omisiones, esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso publicadas por Resolución de 10 de junio de 2019 (BOE del 19).
Las listas de aspirantes admitidos se publicarán en las páginas web: http://patrimonionacional.es/contratacion/empleo-publico y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es, así como en los tablones de anuncio de los distintos centros de trabajo de Patrimonio Nacional.
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión, incorporando las modificaciones a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 25 de julio de 2019.–El Subsecretario de La Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, P.D. (Orden PRA/456/2018, de 3 de mayo), el Gerente de Patrimonio Nacional, Ernesto Abati García-Manso.
Aspirantes excluidos n.º de orden 1
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión | |
---|---|---|---|---|---|
*****678H | MARINA | BELTRAN | MARTINEZ | B | |
*****713F | PATRICIA | CHICHARRO | HERNANDEZ | I | |
*****696W | ANTONIO | FERRER | FLORES | G | |
*****606L | JUAN CARLOS | FIGUEREO | BENITEZ | G | |
*****819S | ANTONIO DE LA | FUENTE | DEL RIO | C | |
*****405P | ALBERTO JULIO | GARCIA | GONZALEZ | C | |
*****732X | VERONICA | GUTIERREZ | ESTEBANEZ | A | |
*****631S | SORANIB NATHALI | HERNÁNDEZ | DE DEFFENDINI | A | |
*****414Z | JOSE ALBERTO | MESA | PARDO | C | |
*****043K | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ | AVILA | C | |
*****410R | RAQUEL | PEREZ | VELOSO | I | |
*****927G | ANA | PEREZ-CELA | FORNESA | A | |
*****930E | IRENE | RAFIEI | GONZALEZ | C | |
*****993D | ELENA | ZAZO | SANCHEZ | H |
Aspirantes excluidos n.º de orden 2
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****904C | ANA | CELARD | FERNANDEZ | A |
*****634G | CAYETANA CARMEN | CRESPO | ALMODOVAR | A |
*****027M | JOSE ANGEL | ESTERAS | MARTINEZ | C |
*****723F | MARIA DEL PILAR | GARCIA | RUIZ | I |
*****665K | PABLO | HERNANDEZ | MORENO | C |
*****145T | LORETO | LOZANO | FLORES | C |
*****569S | MARIA DE LAS MERCEDES DE | LUCAS | MARBAN | C |
*****690M | BEATRIZ | PEDROSO | CHAPARRO | C |
*****843A | RICARDO AGUSTIN | RAMIREZ | SALMERON | B |
*****526R | MARIA ANGELES | RISTORI | GARCIA | A |
*****118W | RUTH MARIA | RUBIO | PLASENCIA | B |
*****770X | RAMON MARIA CARLOS | TENREIRO | GONZALEZ -LLANOS | A |
*****289M | MARIA ELOISA | ZAMORANO | RODRIGUEZ | C |
*****993D | ELENA | ZAZO | SANCHEZ | H |
Aspirantes excluidos n.º de orden 3
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****958S | BEATRIZ | DE LA RICA | PEREZ | C |
*****414Z | JOSE ALBERTO | MESA | PARDO | C |
*****488X | E. IGNACIO | NUEZ | COUTO | C |
*****934E | FRANCISCO | SANCHEZ DE RIVERA | GARCIA | C |
*****993D | ELENA | ZAZO | SANCHEZ | H |
Aspirantes excluidos n.º de orden 4
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****168H | JOSE REYES | ALVAREZ | RISCO | A |
*****689M | ALFONSO DE | BENITO | ARAGONESES | C |
*****967A | ESTHER | GOMEZ | TADEO | A |
*****787D | MARIA JOSE | PLAZA | MARTIN | B |
*****118W | RUTH MARIA | RUBIO | PLASENCIA | A/B |
*****671H | ELZBIETA MARIA | STACHOWICZ | MACHON | A |
*****023P | ANA ISABEL DEL | VAL | HIERRO | C |
Aspirantes excluidos n.º de orden 5
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****141R | LAYLA | AL -KERDI | GARCÍA | A/C |
*****015T | MONICA | CAMIÑA | MAÑAS | A |
*****447C | EDUARDO CARLOS | CAÑAS | TOBOSO | A |
*****587L | MARIA NIEVES | CLAUDIO | GARCIA | A |
*****958N | ELENA MARIA | CORDOBA | SANCHEZ | C |
*****662J | FRANCISCO ANGEL | ESCUDER | GONZALEZ | A |
*****958X | EVA | FILGUEIRA | GUIMENA | A |
*****919M | MARIA | GALLARDO | PAREDES | C |
*****918P | CARLOS VICENTE | MAGARIÑOS | LAGUIA | A |
*****101T | GONZALO | MAYORAL | CORRAL | A |
*****960R | CIRA MARIA | MEDEROS | BAUTISTA | A |
*****215X | ROSARIO BELEN | MORILLO | RUIZ | A |
*****562T | MARIA BEGOÑA | MOTA | GIL | A |
*****348E | RUBEN | ORTIZ | SANCHO | A |
*****517Z | GABRIEL ALEJANDRO | RODRÍGUEZ | VELÁZQUEZ | A |
*****602H | GREGORIO | ROMERO | CARRETERO | A |
*****666N | FRANCISCO JOSÉ | SANTOS | RICO | A |
*****469J | OMAR | TLAI | VELASCO | A |
*****603J | CARLOS ENRIQUE | UTTRANDHIE | MARTIN | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 6
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****774Z | OSCAR | APARICIO | ACERO | A |
*****820Q | FERNANDO | ASENSIO | MESA | A |
*****254A | MIGUEL | CARRALERO | GUTIERREZ | A |
*****694N | ALBERTO | PALACIOS | CHUECA | A |
*****922J | PAULA | ROIG | BARRAGAN | A |
*****247W | RAUL | ROMERA | RUEDA | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 7
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****663J | SONIA ISABEL | AGUILERA | COMINO | A/C |
*****335A | BENITO | ALCÓN | LÓPEZ | A |
*****487Q | ANDRES | ALMARCHA | AGUILAR | A |
*****534C | SANTIAGO | ALONSO | LÓPEZ-ZUAZO | C |
*****611C | CRISTINA | BARROS | DEL RIO | A |
*****712L | MANUEL | BENITO | OTER | A |
*****382J | ISABEL | BLANCO | PERMUY | A |
*****889E | LYDIA | CASTRO | CAMESELLE | A |
*****662J | FRANCISCO ANGEL | ESCUDER | GONZALEZ | A |
*****223Q | JOSE MANUEL | ESTEBARANZ | LARREA | A |
*****959B | GEMA | GARCIA | MARTIN | A |
*****129M | ELENA MARÍA | GARCIA | REDONDO | A |
*****683G | MARÍA | GOMEZ | GÓMEZ | A |
*****753S | JUAN | GUTIERREZ | PIEDRA | A/C |
*****134D | MIGUEL | HERNANDEZ | RAMOS | A |
*****413D | MARTA INES | LORENTE | GONZALEZ | A |
*****331T | ELOY | MARTIN | ZAMBUDIO | A |
*****205R | BEATRIZ | MARTÍN | SUÁREZ | A |
*****526Q | CARMEN | MORENO | SANZ | A |
*****441J | MARIA DEL MAR | MUÑOZ | MAÑAS | A |
*****345W | RAQUEL | NAVARRO | NORA | A |
*****100X | MARIA DEL CARMEN | OÑATE | RUIZ | A |
*****298N | RAQUEL | PEINADOR | LATRE | A |
*****248G | ANTONIO | PÉREZ | BECERRA | A |
*****517Z | GABRIEL ALEJANDRO | RODRIGUEZ | VELAZQUEZ | A |
*****608N | LUCIA | ROMANO | GIL | C |
*****453J | MANUEL VICENTE | SAN FRUTOS | FORJA | A |
*****019H | SERGIO | SANCHEZ | HERNANDEZ | A |
*****393Z | MARIA DEL CARMEN | SANCHEZ BEATO | DIAZ MAROTO | A |
*****666N | FRANCISCO JOSÉ | SANTOS | RICO | A |
*****627N | GUZMAN | SANZ | ESTEBAN | A |
*****564Y | DAVID | SERRANO | PASCUAL | A |
*****358Q | JORGE | VALVERDE | ALONSO | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 8
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****568P | CARLOS | CALVO | SEGURA | C |
*****796Y | VICTOR | CASTRO | LOPEZ | A |
*****555L | JUAN CARLOS | CATEDRA | NAVIDAD | A |
*****567K | SERGIO | FERNANDEZ | GUEIMONDE | A |
*****564J | MARCOS | GALISTEO | ESCORZA | A |
*****829Q | JORGE JAVIER | GOMEZ | LAGO | A |
*****203E | JOSE MARÍA | GUILLÉN | ABAD | A |
*****423P | JOSE MARIA | LUENGO | MAÑAS | A |
*****381Z | SANTIAGO JOSE | MARCOS | CASAS | A |
*****377E | VICTOR JOSE | MONTALVO | CAÑAVERAL | A |
*****934D | MIGUEL ANGEL | OLIVA | CARBALLO | A |
*****519E | JAVIER RAMON | PAREDES | SALAS | A/C |
*****254T | JOSE IGNACIO | RAEZ | TRUJILLO | A |
*****799N | FERNANDO | REINARES | GARCIA | A |
*****729E | EDUARDO | RODILLA | FERNANDEZ | A |
*****637Z | NOE | SANGRADOR | SAEZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 9
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****662F | JOSE ANGEL | CASADO | RAMIREZ | A |
*****926E | JAVIER | SERRANO | MARTINEZ | A |
*****290T | MARIANO | MARTIN-VELASCO | GUTIERREZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 10
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****035F | JUAN IGNACIO | DURÁN | HERNÁNDEZ | A |
*****784R | JOSE LUIS | GUILLEN | RUIZ | A |
*****372G | MARIA ANGELES | JIMENEZ | NORIEGA | A |
*****393T | ALEJANDRO | MENA | MONE | A |
*****879K | JESUS DE | PRADENA | MANZANO | A |
*****503D | FERNANDO | RAMOS | VAZQUEZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 11
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****204N | JOSE | PEIRO | PASTOR | I |
Aspirantes excluidos n.º de orden 12
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****372C | RAUL | GALLEGO | GALISTEO | A |
*****774J | SERGIO | MORENO | CUERVA | A |
*****832K | JUAN CARLOS | SANCHEZ | LOPEZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 13
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****820Q | FERNANDO | ASENSIO | MESA | A |
*****503D | FERNANDO | RAMOS | VAZQUEZ | A |
*****596V | RAFAEL | ZAZO | GONZALEZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 14
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****823X | PABLO | BARCIA | RODRIGUEZ | A |
*****233C | RAQUEL | BERMEJO | ZARCO | A |
*****062M | MIRIAM | COLOME | MORALEDA | A |
*****532R | EDUARDO | CUBILLO | LOSADA | A |
*****665K | PABLO | HERNANDEZ | MORENO | A |
*****088A | M.ª JESÚS | LEÓN | ÁLVAREZ | A |
*****117D | JAVIER | LOPEZ-INFANTES | GONZALEZ | A/C |
*****964E | IVAN | MARTIN | MARTIN | A |
*****504H | GEMA | MARTIN | NOMBELA | A |
*****829A | MARIA DEL PILAR | MERINO | ARROYO | A |
*****584R | MARGARITA | MURO | GONZÁLEZ DE QUEVEDO | A |
*****522W | RUFINO | OJEDA | ROBLES | A |
*****912P | PABLO | PAVÓN | LUCERO | A |
*****848S | ANA ISABEL | PONCE | DUQUE | A |
*****637H | SILVIA | REY | PEREZ | D |
*****333N | OSCAR | SANTAMARIA | CARRION | A |
*****023P | ANA ISABEL DEL | VAL | HIERRO | A/C |
*****479X | DIEGO | VAZQUEZ | DIAZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 15
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****403H | RODRIGO | ARANGUREN | HERRERO | B |
*****576Y | TAMARA | AYUSO | ROBLEDO | C |
*****142F | MARIA ANGELES | BURGUEÑO | SANZ | A |
*****048M | MARINA | LOBO | ARRIBAS | C |
*****293Y | CARMEN | MARTIN | MANSO | A |
*****193N | MARIA JUDITH | MENDEZ | ZENTENO | B |
*****862N | MONSERRAT DE | NOVA | FERNANDEZ | A |
*****319R | VIRGINIA | SANCHEZ | CAMPAÑA | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 16
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****525P | JUAN | AMADOR | PEREZ | A |
*****359E | SARA | BARDERA | MORA | C |
*****415K | MARIA FELISA | BARRENO | VILLAR | B |
*****576G | ICIAR | BARRIOS | VIRTUS | C |
*****650K | MARIA DELCARMEN | BERMEJO | GARRIDO | A |
*****140C | LAURA | CABANILLAS | ROVIRA | D |
*****957H | MARÍA DELCARMEN | GÓMEZ | MARTÍN | A |
*****803Q | LORENA | GUTIERREZ | VAREA | A |
*****004C | CARLOS | HERESIA | QUESADA | A |
*****940T | DEBORAH | JIMENEZ | PEREDA | C |
*****808C | MARIA CARMEN | LARGO | PAZ | A |
*****455T | ALVARO | MACIAS | GIL | E |
*****646B | PEDRO ANTONIO | MANZANERO | AJENJO | A |
*****630J | SILVIA | MAROTO | DELGADO | A |
*****507L | JOSE LUIS | MARTINEZ | CANO | B |
*****614E | MARIA SOLEDAD | MERCHAN | GARCIA | A |
*****077D | JEZABEL | MORENO | FELIX | C |
*****862N | MONSERRAT DE | NOVA | FERNANDEZ | A |
*****855A | MARIA GLORIA | PALACIOS | POMBO | A |
*****938J | MARIA CONCEPCION | PERAL | GOMEZ | C |
*****626Y | ALEJANDRO RAMON | PEREZ | PEREZ | C |
*****634N | ANA | PORTILLO | RAMIREZ | C |
*****379T | VICTORIA TERESA | ROBLEDO | POZO | C |
*****191Z | ENRIQUE | RODRIGUEZ | ENRIQUE | C |
*****020M | ANTONIA | RUIZ | LOPERA | A |
*****190W | LAURA | SÁNCHEZ- VALDEPEÑAS | MENAYA | C |
*****994S | EVA MARIA | SANZ | GONZALEZ | A |
*****536B | MARGARITA | SANZ | LÓPEZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 17
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****605E | MARIA JULIA | AMPUDIA | BUSTILLO | A |
*****098E | MARIA DEL MAR | CARRERAS | GONZALEZ | A |
*****122Z | MARCO A. | CASTÁN | DE AMO | A/G |
*****569Q | CESAR | CORONADO | GARCIA | C |
*****766Z | BEATRIZ | DE CASTRO | GARCIA | A |
*****306H | MARÍA MÓNICA | FLÓREZ | LÓPEZ | A |
*****120Z | LUCIA | GONZALEZ | SOLANA | A/C |
*****382P | MARÍA FLORA | GONZÁLEZ | GÓMEZ | A |
*****831C | GUSTAVO | JAVIER | SAENZ | A |
*****915L | LUIS FRANCISCO | MEJIAS | NIETO | A |
*****168M | VIRGINIA | MENDEZ | FERNANDEZ | A |
*****732L | ANA MARIA | MOLINA | HERNANDEZ | A |
*****296V | MONTSERRAT | MOYA | TASIS | A |
*****479Q | LAURA | MUELA | CAÑIL | A/B |
*****588F | SUSANA | PEREZ DE MUNIAIN | CAGIGAO | A |
*****474P | ERIKA | PETRAK | KATONA | A |
*****089C | PATRICIA | PLAZA | PARRILLA | D |
*****242Z | VICTOR | SAN PEDRO | WANDELMER | C |
*****266R | LAURA | SANCHEZ | BELMONTE | A |
*****671H | ELZBIETA MARIA | STACHOWICZ | MACHON | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 18
DNI | Nombre | Primer pellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****550Z | LAURA | ALVAREZ | ESPINA | A |
*****399H | SANTIAGO DE | AZCARRAGA | LOZANO | A/B/C |
*****731J | ANDRES | BERZOSA | MATEO | A/G |
*****324Z | JUAN CARLOS | BULA | OTERO | A |
*****568P | CARLOS | CALVO | SEGURA | A/C |
*****585J | PATRICIA | CASTILLO | CANO | A |
*****512J | PEDRO | DIAZ | BERNAL | A |
*****185B | PABLO JOSE | FEO | AGUADO | A |
*****034C | ALVARO | FLORES | MOSQUERA | A/C |
*****383A | MARIA CARMEN | GONZALEZ | BENITO | A/B |
*****559F | JAVIER | GONZALEZ | BRASERO | A |
*****784R | JOSE LUIS | GUILLEN | RUIZ | A |
*****665K | PABLO | HERNANDEZ | MORENO | A/C |
*****876Z | VERA | HRISTOVA | KUTSEVA | A/C |
*****302E | OSWALDO | IZQUIERDO | RATERO | A |
*****179Q | LUIS | JIMENEZ | MENESES | A |
*****372G | MARIA ANGELES | JIMENEZ | NORIEGA | A |
*****657S | PABLO JAVIER | LARA | CARPINTERO | A |
*****473Q | VANESA | LOPEZ | BAUTISTA | A |
*****226H | MARIO | MANCEBO | MANZANO | A |
*****948Z | JENNIFER | MARTIN | MILLAN | A/B |
*****545P | ÁNGELA | MEDINA | FERNANDEZ | A |
*****393T | ALEJANDRO | MENA | MONE | A |
*****348E | RUBEN | ORTIZ | SANCHO | A |
*****879F | CARLOS | PASCUAL | FERNANDEZ-ESCANDON | A |
*****038T | SANTIAGO | RIERA | DEL MORAL | A |
*****586G | JUAN | RODRIGUEZ | GARCIA | A |
*****498S | MARIA LUISA | ROMERO | GAMARRA | A |
*****497S | DAVID | RUIZ | MONZÓN | A |
*****307E | JUAN IGNACIO | SAGARRA | GAMAZO | A |
*****590R | PABLO | SÁNCHEZ | DÁVILA | A |
*****601S | DAVID | SANCHO | GARCIA | A |
*****089A | JUAN ALBERTO | SOBRINO | HERNANDEZ | A/C |
*****469J | OMAR | TLAI | VELASCO | A |
*****353C | FELICITAS | VITORES | ORTEGA | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 19
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****397Z | ALVAR | BARTOLOME | TOBIA | A |
*****018G | SEBASTIÁN | GARCÍA | SALMERÓN | A/B |
*****500Y | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ | DEL MOLINO | A |
*****861E | HECTOR | GONZALEZ | CABREJAS | A |
*****389C | FELIX | LOBO | GILARRANZ | A |
*****231M | JUAN ANTONIO | MUÑOZ | GARCÍA | A |
*****126K | FRANCISCO JAVIER | RAMOS | CASTAÑEDA | A |
*****503D | FERNANDO | RAMOS | VAZQUEZ | A |
*****497S | DAVID | RUIZ | MONZÓN | A |
*****216J | ANA MARIA | TOMAS | VEGAS | A/C |
*****964K | EMILIO | TORREGO | ARRANZ | A |
Aspirantes excluidos n.º de orden 20
DNI | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|
*****663J | SONIA ISABEL | AGUILERA | COMINO | C |
*****111G | ALBERTO | AVALOS | VELAZQUEZ | A |
*****959B | ARACELI | BARRERO | GONZALEZ | A |
*****576G | ICIAR | BARRIOS | VIRTUS | C |
*****555L | JUAN CARLOS | CATEDRA | NAVIDAD | B/C |
*****457G | PEDRO FERNANDO | CERUELO | PLAZA | A |
*****106Z | NOELIA | DE AZEVEDO | PADILLA | A/B |
*****498A | FRANCISCO JOSE | DE VICENTE | LOAYSA | A |
*****271H | HÉCTOR | DEL BUSTO | TIMÓN | B/E |
*****023P | ANA ISABEL | DEL VAL | HIERRO | B/C |
*****617D | CAROLINA | DINERSTEIN | RIAL | A |
*****424S | MONSERRAT | ESTEPAR | RUIZ | A |
*****753D | MARIA JOSE | FARFAN | MARTIN | A |
*****819S | ANTONIO DE LA | FUENTE | DEL RIO | C |
*****418G | BEATRIZ DE LA | FUENTE | FIGUEROA | B/C |
*****203T | MARGARITA | GALAN | BATANERO | A/C |
*****485L | ALDANA YAMILA | GARCIA | FRUTO | A/C |
*****405P | ALBERTO JULIO | GARCIA | GONZALEZ | A/C |
*****785K | JAVIER | GARCIA | HERNANDEZ | C |
*****479P | JOSE | GARCIA | LOPEZ | A/C |
*****433R | YERAY | GARCÍA | NAVARRO | B/C |
*****767C | LUCÍA | GARCÍA | RIVERA | C |
*****967A | ESTHER | GOMEZ | TADEO | C |
*****813G | YOLANDA | GONZALEZ | CASTRO | C |
*****262Z | ELBA MARGARITA | GONZALEZ | FABIAN | A/C |
*****363S | M. CARMEN | GONZALEZ | POLO | A/C |
*****803Q | LORENA | GUTIERREZ | VAREA | A/C |
*****339Q | SILVIA | HENARES | CEBRIAN | C |
*****076S | CRISTINA | HERNANDEZ | TRIBALDOS | C |
*****686E | AHINOA | IBERTI | VALERO | A |
*****919C | VANESA | IGLESIAS | ALVAREZ | B/C |
*****272F | MARIA JESUS | IRAVERTE | GAVIRA | A |
*****823C | SUSANA | JIMENEZ | MARTINEZ | A |
*****163P | JOSE MIGUEL | LOPEZ | CALDERON | C |
*****623G | PALOMA DEL ROCÍO | LÓPEZ DE LERMA | MUÑOZ | A |
*****005C | LUIS MANUEL | MACÍAS | SORIA | C |
*****562E | JULIO | MALLADA | BAYON | A/C |
*****504H | GEMA | MARTIN | NOMBELA | A |
*****205R | BEATRIZ | MARTÍN | SUÁREZ | A/C |
*****467W | ELENA | MARTINEZ | MONTES | C |
*****520E | ÁNGEL | MARTÍNEZ | DÍAZ | A |
*****973B | ALBERTO | MENDEZ | MARTIN | A |
*****829A | MARIA DEL PILAR | MERINO | ARROYO | A |
*****824H | ALINA MIHAELA | NAUM | MOCANU | A |
*****705V | ANA MARIA | NOLASCO | RODRIGUEZ | B/C |
*****618Y | JESUS | OREA | RODRIGUEZ | A |
*****855A | MARIA GLORIA | PALACIOS | POMBO | A |
*****142P | GUSTAVO ALEXIS | PALEO | CORNEJO | A |
*****791E | ALEJANDRO | PANIAGUA | CIDADE | A/B |
*****272W | BEGOÑA | PEDRAZA | LOPEZ | G |
*****740W | MARÍA ROSARIO | PIVIDAL | RODRIGUEZ | A |
*****799N | FERNANDO | REINARES | GARCIA | B/C |
*****691P | ALVARO | REY | DUEÑAS | A/B/C |
*****191Z | ENRIQUE | RODRIGUEZ | ENRIQUE | B/C |
*****692B | MARIA NIEVES | RODRIGUEZ | LILLO | A |
*****849J | PATRICIA | RODRÍGUEZ | FIDALGO | A |
*****903G | MIRIAM DEL | ROMO | GOMEZ | G |
*****712M | CLAUDIA ISABEL | ROZAS | SILVA | A |
*****592E | GUILLERMO | RUBIO | GONZALEZ | C |
*****350T | LORENA | RUIZ | CABALLERO | C |
*****256J | DEYANIRA | RUIZ | ESPINAL | A |
*****641X | ANGEL | SANCHEZ | RODELGO | A |
*****505V | MARTA | SANTIAGO | TEJERA | B/C |
*****994S | EVA MARIA | SANZ | GONZALEZ | C |
*****536B | MARGARITA | SANZ | LÓPEZ | A |
*****429Y | JOSE MANUEL | TORRES | ROSADO | A |
*****858G | MARIA FATIMA | VELASCO | RODRIGUEZ | A |
*****562M | OSCAR | VILCHES | PINILLA | A |
*****448J | ALBERTO | ZAFRA | LOPEZ | A |
*****669L | MIGUEL ANGEL | ASPERILLA | CORDERO | A |
*****360Y | FERNANDO | BERMEJO | ESCUDERO | B/G |
*****080Y | ERNESTO DEL | CAMPO | MERA | A/G |
*****080Y | ERNESTO | DEL CAMPO | MERA | A/G |
*****883M | MARIA ASUNCION | FERRER | GIJON | A/G |
*****988V | MARIA GEMA | GAMERO | FLORES | A |
*****616N | MIGUEL ANGEL | GOMEZ | DE LA FUENTE | A |
*****058G | PEDRO | HERMOSA | GONZALEZ | G |
*****903Y | MARIA LOURDES | HERRERO | CUAMEA | A |
*****231K | MARIA CONCEPCION | HURTADO | RODRIGUEZ | A/G |
*****306L | ALEJANDRO | LOPEZ | ABELLAN | A |
*****505C | IVAN LUIS | MARTIN | PEREZ | A |
*****596E | MARTA | MARTINEZ | GOMEZ | G |
*****829H | ANA MARÍA | MARTINEZ | HERRERO | A/G |
*****556T | JULIAN GABRIEL | MELLADO | GOMEZ | A |
*****752D | JUAN | RETAMINO | ALMANSA | A |
*****030P | JOSE RAMON | TERCERO | COLLAR | A |
*****381F | RAFAEL ALEJANDRO | VARGAS | LOPEZ | B/G |
*****916H | EMILIO JAVIER | VEA | CERON | A |
*****873D | JOSE MARIA | VILCHEZ | LEON | A/G |
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
A) No queda verificado el cumplimiento del requisito de titulación exigido para el acceso al puesto solicitado o la titulación aportada no se corresponde con la exigida en las Bases de Convocatoria.
B) La fecha de nacimiento expresada por el solicitante no se corresponde con la obtenida mediante la verificación de datos.
C) No acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y/o no cumple con la condición de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
D) No haber abonado la tasa de examen o haber abonado importe inferior.
E) No es posible verificar el título de familia numerosa que acredite exención del abono total o parcial de la tasa de los derechos de examen.
F) Solicitud presentada fuera de plazo
G) No queda verificada la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
H) No queda verificado el motivo de la exención del pago de tasa.
I) Solicitud con incidencia en cuanto al pago telemático.
Las listas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán en la página web del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, www.patrimonionacional.es/contratacion/empleo-publico, en los tablones de anuncio de los distintos centros de trabajo de Patrimonio Nacional y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid