Modificado el mencionado plan de estudios con informe favorable de la Agencia Evaluadora Fundación para el Conocimiento Madri+d de fecha 6 de mayo de 2019 y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudio ya verificados; este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, en redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Matemáticas y Estadística.
La presente modificación queda estructurada conforme figura en el anexo de la misma y será aplicada a aquellos estudiantes que realicen el Grado a partir del curso académico 2019/2020.
Madrid, 15 de octubre de 2019.–El Rector, Joaquín Goyache Goñi.
Plan de estudios del título de Grado en Matemáticas y Estadística
Modificación de la Resolución de 28 de mayo de 2010, publicada en el «BOE» de 21 de junio
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 64,5 |
| Obligatorias. | 127,5 |
| Optativas. | 36 |
| Prácticas externas. | – |
| Trabajo de Fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Créditos de formación básica. Distribución en materias:
| Rama de conocimiento | Materia | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias. | Matemáticas. | Matemáticas Básicas. | 9 | 1 |
| Ciencias. | Matemáticas. | Análisis de Variable Real. | 18 | 1 |
| Ciencias. | Matemáticas. | Álgebra Lineal. | 18 | 1 |
| Ingeniería y Arquitectura. | Informática. | Informática. | 7,5 | 1 |
| Ciencias de la Salud. | Estadística. | Estadística. | 6 | 2 |
| Ciencias. | Física. | Física: Mecánica y Ondas. | 6 | 2 |
| Créditos totales. | 64,5 | |||
Plan de estudios resumido (por módulo).
| Módulo | Materia | Carácter | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA. | MATEMÁTICAS. | MATERIA BÁSICA. | 45 |
| INFORMÁTICA. | MATERIA BÁSICA. | 7,5 | |
| ESTADÍSTICA. | MATERIA BÁSICA. | 6 | |
| FÍSICA. | MATERIA BÁSICA. | 6 | |
| CONTENIDOS INICIALES. | ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES. | MATERIA OBLIGATORIA. | 7,5 |
| ANÁLISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES. | MATERIA OBLIGATORIA. | 12 | |
| MÉTODOS NUMÉRICOS E INVESTIGACIÓN OPERATIVA. | MATERIA OBLIGATORIA. | 12 | |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. | MATERIA OBLIGATORIA. | 6 | |
| ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS. | MATERIA OBLIGATORIA. | 6 | |
| PROBABILIDAD. | MATERIA OBLIGATORIA. | 6 | |
| GEOMETRÍA LINEAL. | MATERIA OBLIGATORIA. | 6 | |
| CONTENIDOS FUNDAMENTALES. | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. | MATERIA OBLIGATORIA. | 24 |
| FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS. | MATERIA OBLIGATORIA. | 12 | |
| FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA. | MATERIA OBLIGATORIA. | 12 | |
| MODELOS ESTADÍSTICOS FUNDAMENTALES. | MATERIA OBLIGATORIA. | 24 | |
| APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA. | APLICACIONES ESTOCÁSTICAS. | MATERIA OPTATIVA. | *12 |
| APLICACIONES FINANCIERAS. | MATERIA OPTATIVA. | *6 | |
| EXTENSIONES COMPUTACIONALES. | BASES DE DATOS. | MATERIA OPTATIVA. | *6 |
| DATOS MASIVOS. | MATERIA OPTATIVA. | *12 | |
| MUESTREO ESTADÍSTICO. | MUESTREO ESTADÍSTICO. | MATERIA OPTATIVA. | *12 |
| TRABAJO DE FIN DE GRADO. | TRABAJO FIN DE GRADO. | MATERIA OBLIGATORIA. | 12 |
* Créditos optativos que componen la materia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid