Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocadas por Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en la base decimonovena de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, esta Subsecretaría acuerda:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema general de acceso libre, por orden de puntuación obtenida, que figura en el anexo I de la presente Resolución.
Declarar, tras su comprobación, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, por parte de los aspirantes relacionados en el anexo I, salvo lo señalado en los apartados siguientes, de acuerdo con la información que consta en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Registros Nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Los aspirantes señalados en el anexo II deberán aportar la documentación indicada en él y que aparece detallada a continuación, en los lugares y plazos señalados en el apartado quinto.
a) Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia auténtica del título de Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Grado, o certificación académica original que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera deberán formular opción al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo para la percepción de la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero.
Las personas indicadas en el apartado tercero deberán aportar ante la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la documentación requerida, en el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», dirigida a la Subdirección General de Recursos Humanos (C/ Alcalá, 9, planta 4.ª, de Madrid) o en el Registro General del Ministerio de Hacienda, o bien en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Por Resolución de la autoridad convocante, se procederá al nombramiento de funcionarios en prácticas, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo determinado en la convocatoria.
Estos funcionarios deberán superar el referido curso selectivo.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo o periodo de prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución motivada por la autoridad convocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finalizado el proceso selectivo.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del interesado, a elección del mismo, en ambos casos a partir del día siguiente al de su notificación (art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Madrid, 3 de diciembre de 2019.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.
Sistema general de acceso libre
N.O.P.S. | Apellidos y Nombre | DNI | Nota final |
---|---|---|---|
1 | BERCHEZ BENITO, LORENA. | ***3661** | 82,99 |
2 | BLANCO DE FUENTES, ANA MARÍA. | ***0978** | 80,98 |
3 | GONZÁLEZ HERNANDO, MÓNICA. | ***6564** | 76,73 |
4 | ALMENDÁREZ LATORRE, ALBERTO. | ***2375** | 75,52 |
5 | CARRALÓN MACHO, VIRGINIA. | ***9964** | 74,51 |
6 | PASTOR RODRÍGUEZ, DAVID. | ***5225** | 73,12 |
7 | MARTÍNEZ MUNICIO, ALBERTO. | ***2550** | 72,99 |
8 | DOMÍNGUEZ MARTÍN, LIDIA. | ***2479** | 72,41 |
9 | TAPIA ANTOLÍN, ÁLVARO. | ***4928** | 72,11 |
10 | GONZÁLEZ GARCÍA, LUIS ALBERTO. | ***7257** | 71,99 |
11 | VARA GONZÁLEZ, VICTOR. | ***4229** | 71,73 |
12 | CRIADO RODRÍGUEZ, DAVID. | ***0368** | 71,19 |
13 | DE LAS HERAS SAN EUGENIO, NOEMÍ. | ***1300** | 71,12 |
14 | CORREDOR GONZÁLEZ, CRISTINA. | ***9596** | 70,93 |
15 | AZPIAZU ORDÓÑEZ, FEDERICO. | ***2861** | 70,88 |
16 | DÍEZ VILLAMERIEL, GONZALO. | ***7109** | 70,66 |
17 | FERNÁNDEZ ROBLES, SILVIA. | ***3815** | 70,63 |
18 | SERRANO SERRANO, MARÍA DEL PRADO. | ***1460** | 70,57 |
19 | DÍAZ ZURDO, BEATRIZ. | ***2283** | 70,38 |
20 | LLORET PÉREZ, CLARA MARÍA. | ***0737** | 69,79 |
21 | RUIZ LÓPEZ, NEFTALÍ. | ***7707** | 69,60 |
22 | VILLANUEVA VÁZQUEZ, LUCÍA. | ***2881** | 69,24 |
23 | MENESES GARCIE, DANIEL. | ***1972** | 69,08 |
24 | DE OCAÑA MARTÍN, MARÍA ESTHER. | ***8114** | 68,95 |
25 | LUENGO MANRIQUE, ANA MARÍA. | ***5850** | 68,85 |
26 | ÁNGEL GUILLÉN, ANTONIO. | ***6846** | 68,29 |
27 | JIMÉNEZ ANTÓN, JON. | ***6919** | 67,51 |
28 | GÓMEZ ARNAU, PILAR. | ***8455** | 67,11 |
29 | MUÑOZ CRESPO, FERNANDO. | ***8813** | 66,97 |
30 | CORRAL ROLLÁN, MIRIAM. | ***6568** | 66,96 |
31 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, CARLA. | ***6090** | 66,63 |
32 | GUTIÉRREZ ESCOBERO, HELENA. | ***2760** | 66,55 |
33 | FAÍÑA PUIG, MARTA MARÍA. | ***1811** | 66,53 |
34 | NORATO HERNÁNDEZ, MARÍA. | ***3720** | 66,51 |
35 | ABARCA FASSI, EVA MARÍA. | ***5288** | 66,48 |
36 | GARCÍA GARCÍA, JUDIT. | ***4493** | 66,45 |
37 | GUTIÉRREZ CACHERO, ADORACIÓN. | ***8048** | 66,33 |
38 | VAQUERO FERRERO, LUCÍA. | ***4576** | 66,09 |
39 | CUERVO NOGALES, ANA. | ***9505** | 65,81 |
40 | IGLESIAS ARENAS, MÓNICA. | ***5110** | 65,79 |
41 | MARTÍNEZ GARCÍA, ERICA. | ***4244** | 65,63 |
42 | RODRÍGUEZ MORA, IGNACIO. | ***1541** | 65,61 |
43 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAQUEL. | ***6270** | 65,49 |
44 | GONZÁLEZ PARDO, CARMEN DOLORES. | ***9723** | 65,43 |
45 | DE LA TORRE ALFAGEME, CRISTINA. | ***2312** | 65,31 |
46 | LABRADO RUIZ, CRISTINA. | ***3559** | 65,10 |
47 | CENTENO POZO, ZAIRA. | ***6520** | 65,09 |
48 | MARTÍN FALAGÁN, HÉCTOR. | ***3931** | 64,90 |
49 | MAYORDOMO SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN. | ***2829** | 64,88 |
50 | ORTEGA GONZÁLEZ, ANA VIRGINIA. | ***1048** | 64,78 |
51 | MORENO MUÑOZ, LARA. | ***3171** | 64,74 |
52 | ATIENZA CASTELLANOS, POTENCIANO. | ***4349** | 64,60 |
53 | VARGAS ÁVALOS, PATRICIA. | ***5356** | 64,56 |
54 | MARCOS AGUSTÍN, ESTHER. | ***2112** | 64,45 |
55 | MURILLO SÁNCHEZ, SANDRA. | ***5651** | 64,24 |
56 | RUBIO SOLER, MIGUEL. | ***3532** | 63,96 |
57 | HERNÁNDEZ FUENTES, LUIS DAVID. | ***0014** | 63,91 |
58 | MURCIANO IBÁÑEZ, ROCÍO. | ***5020** | 63,45 |
59 | ESTEBAN TOBÍAS, IRENE. | ***4220** | 63,39 |
60 | GARCÍA RODRÍGUEZ, VICTOR. | ***8277** | 63,03 |
61 | POLANTINOS MORALA, MÓNICA. | ***1086** | 62,72 |
62 | AMORÓS GARRIDO, SARA. | ***4805** | 62,53 |
63 | VILLAQUIRÁN DE BUSTOS, JAVIER. | ***7664** | 62,51 |
64 | VALLARINO CASTRO, PAULA. | ***9139** | 62,45 |
65 | CASADO RUIZ, FRANCISCO DE BORJA. | ***0019** | 62,30 |
66 | SOTILLO ALONSO, CRISTINA. | ***2956** | 62,29 |
67 | FERNÁNDEZ-ROLDÁN JIMÉNEZ, MARÍA. | ***3020** | 61,97 |
68 | GARCÍA SEGOVIA, PABLO. | ***9954** | 61,76 |
69 | RIESCO MIRANDA, VICTORIA. | ***8209** | 61,67 |
70 | CALLE GÓMEZ, ANA MARÍA. | ***6112** | 61,48 |
71 | LINARES ESCRIBANO, LAURA. | ***1140** | 61,20 |
72 | GONZÁLEZ PUEBLA, ESTRELLA. | ***2177** | 61,03 |
73 | RODRÍGUEZ PALACIOS, CÉSAR. | ***0178** | 60,92 |
74 | VALERO ACICOYA, JORGE. | ***8247** | 60,25 |
75 | PÉREZ PÉREZ, SERGIO. | ***5092** | 60,09 |
76 | SÁNCHEZ-TORIL MONTERO, CRISTINA. | ***0431** | 60,08 |
77 | PASTOR DEL SORDO, ALBA LUZ. | ***4795** | 59,79 |
78 | CORRALES RUIZ, FRANCISCO. | ***5263** | 59,52 |
79 | GÓMEZ VILLOTA, MARÍA ELENA. | ***5185** | 58,65 |
80 | GRANDAL LÓPEZ, ADRIÁN. | ***1574** | 58,58 |
81 | SALAZAR JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL. | ***4454** | 58,53 |
82 | BLANCO CASADO, VERÓNICA. | ***3162** | 57,95 |
83 | ENRÍQUEZ HIGUERAS, CIRA. | ***2961** | 57,74 |
84 | SAINZ GÓMEZ, SUSANA. | ***9229** | 57,21 |
85 | MORATINOS MARTÍNEZ, VÍCTOR. | ***0989** | 57,10 |
86 | MORILLO DEL CASTILLO-OLIVARES, MARINA. | ***0528** | 56,36 |
87 | ETREROS JIMÉNEZ, PATRICIA. | ***2364** | 55,30 |
88 | DE MIGUEL ARIAS, CAROLO. | ***6179** | 55,22 |
DNI | Apellidos y Nombre | Documentación que deben presentar |
---|---|---|
***6090** | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, CARLA. | Copia auténtica del DNI y de la titulación exigida. |
***0019** | CASADO RUIZ, FRANCISCO DE BORJA. | Copia auténtica de la titulación exigida. |
***5263** | CORRALES RUIZ, FRANCISCO. | Copia auténtica de la titulación exigida. |
***4454** | SALAZAR JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL. | Copia auténtica de la titulación exigida. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid