Por Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (BOE número 270, de 8 de noviembre), y en cumplimiento de la base 7.2 de la Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (BOE número 21, de 24 de enero), por el que se convoca concurso de movilidad voluntaria para proveer plazas de personal sanitario y no sanitario de Atención Especializada y Atención Primaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y del Centro Nacional de Dosimetría (Valencia), se aprobó el listado provisional de adjudicaciones derivadas del citado proceso de movilidad.
Habiendo finalizado el plazo de quince días hábiles para formular reclamaciones a dicho listado, con fundamento en la base 7.3 de la citada Resolución de 15 de enero de 2018, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 15.4 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto,
Esta Dirección resuelve:
Aprobar el listado definitivo de adjudicaciones en el concurso de movilidad convocado por la Resolución de la Dirección del INGESA de 15 de enero de 2018, que figura como anexo a la presente Resolución.
De acuerdo con la base 7.4 de la Resolución de 15 de enero de 2018, la presente publicación constituye la notificación del resultado del concurso a los interesados y organismos afectados, iniciándose desde el día siguiente a esta publicación los plazos establecidos para la toma de posesión.
De acuerdo con la base octava de la Resolución de 15 de enero de 2018, los participantes que obtengan plaza deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la resolución definitiva de adjudicación del concurso.
La toma de posesión del nuevo destino deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al del cese, si las plazas son de la misma localidad, o en el plazo de un mes, si pertenecen a distinta localidad o suponga un cambio de Servicio de Salud. A estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, destino provisional o comisión de servicio. En el caso de obtener plaza en el mismo centro donde la persona adjudicataria ocupa una plaza con carácter definitivo o en virtud de comisión de servicios o reingreso provisional, la toma de posesión se realizará en el día siguiente al del cese, el cual se producirá al día siguiente de la publicación de la resolución definitiva del concurso.
En el caso que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde la publicación de la resolución definitiva del concurso.
El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de los mismos.
A los concursantes que se encuentren en situación de licencia por enfermedad o riesgo durante el embarazo o lactancia, o disfrutando permisos de maternidad o paternidad se diligenciará el cese en el destino anterior y la toma de posesión en el nuevo destino adjudicado en los plazos ordinarios fijados anteriormente, sin que ello suponga la finalización de la licencia o permisos concedidos.
El plazo de toma de posesión tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes con cargo a la plaza del nuevo destino, según se establece en el artículo 19.3 del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, excepto cuando la resolución del presente proceso implique el reingreso al servicio activo, en cuyo caso será a partir de la fecha de toma de posesión.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del concurso de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron.
Conforme a la base 7.5 de la Resolución de 15 de enero de 2018, las plazas adjudicadas son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 16 de enero de 2019.–El Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez Palacios.
DNI |
NOMBRE |
EXPERIENCIA |
DOCENCIA |
TOTAL |
PLAZA ADJUDICADA |
CIAS/CÓDIGO |
CENTRO DE TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*****673G | ABDEL LAH MOHAMED,MINA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****469H | ABDEL LAH MOHAMED, SAIDA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 517302 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****522X | ABDELKADER MAANAN,MOHAMEDI. | 067,250 | 010,000 | 077,250 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801020116X | EAP II OTERO CEUTA. |
*****473C | AGUILAR PADILLA,EVA MARIA. | 090,000 | 006,000 | 096,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****368K | AGUILERA PEDROSA,DOLORES. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MATRONA. | 526101 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****609B | AHIJI SEBTI,SARA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****905P | AHMED AMAR,ABDEL LAH. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****963E | AHMED AMAR,YAMINA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****404J | AHMED MOHAMED,MIMUNT. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901007009S | GERENCIA MELILLA. |
*****255W | ALCALA RODRIGUEZ,ASUNCION. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901010607W | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****593T | ALEMAN RAMIREZ,CARIDAD. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1801011602Y | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****412C | ALVAREZ DOÑA,ANA M. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801020115D | EAP II OTERO CEUTA. |
*****234D | ALVAREZ QUINTERO,ANA MARIA. | 090,000 | 008,599 | 098,599 | ATS-DUE. | 1901030606Z | EAP ZONA NORTE MELILLA. |
*****375T | AMAKHTARI BABA,SORAYA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MATRONA. | 526101 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****842K | AMIEVA MARTINEZ,ANTONIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801020602J | EAP II OTERO CEUTA. |
*****518M | AMORES ESPAÑA,IRENE. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 1901011201K | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****632S | AMPUERO AMPUERO,JAVIER. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | FEA EN MEDICINA INTERNA. | 525033 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****544C | ARANA RUEDA,MARIA ANGELES. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****634T | ARASANZ BALONGO,MARIA ISABEL. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****856R | ARQUES PORCEL,MANUEL. | 090,000 | 007,382 | 097,382 | ATS-DUE. EMERGENCIAS. | 1901420803Q | UME 061-UNIDAD MÓVIL EMERGENCIAS MELILLA. |
*****074Z | ARRANZ DEL OLMO,MARIA ISABEL. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901020612W | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****904S | AVILA MIGUEL,FRANCISCO JAVIER. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801010104A | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****196Q | BARO MONFILLO,SILVIA. | 086,000 | 001,131 | 087,131 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 526501 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****125Q | BECERRA CONSTANTINO,EMILIO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 517302 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****092X | BENAYAS PAGAN,MARIANO. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1901020107A | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****677K | BERJAS SEPULVEDA,MARIA DEL MAR. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO ADMINISTRATIVO FA. | 467205 | CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRÍA VALENCIA. |
*****753R | BRITO BONO,MARIA DE LOS ANGELES. | 090,000 | 004,000 | 094,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 526501 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****511E | BUENDIA PEREZ,EMILIO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | FEA EN CIRUGÍA GENERAL Y DEL AP. DIGESTIVO. | 525020 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****266C | BUENO HERNANDEZ,CELIA. | 090,000 | 006,000 | 096,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1901020106W | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****147C | BUENO MONTIEL,CARMEN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 526501 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****515S | BUJAN DEL CAMPO,JESUS SALVADOR. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1801007101J | GERENCIA CEUTA. |
*****492C | CABELLO ORTEGA,ELENA ISABEL. | 090,000 | 003,751 | 093,751 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1901020112P | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****747S | CAPARROS CERVANTES,ANA MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901020604V | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****635T | CARASUSAN TOBAL,FRANCISCA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1901001703E | SUAP-SERV. URG. ATENCIÓN PRIMARIA MELILLA. |
*****287L | CARVAJAL BECERRA,FRANCISCO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MÉDICO URGENCIAS HOSP. | 515058 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****718J | CASAS CASAS,ANTONIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901030611L | EAP ZONA NORTE MELILLA. |
*****929F | CASTAÑO GARCIA,FRANCISCO HERCULANO. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901010601L | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****242Q | CASTRO MERAYO,SONIA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | TE RADIODIAGNÓSTICO. | 526404 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****584W | CECILIO GOMEZ,FCO JAVIER. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901007006N | GERENCIA MELILLA. |
*****960Z | CHAIB MIMON,HABIBA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901040604F | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****976R | CHAMORRO PELAEZ,GUADALUPE. | 076,250 | 000,000 | 076,250 | ATS-DUE.SUAP. | 1901000805K | SUAP-SERV. URG. ATENCIÓN PRIMARIA MELILLA. |
*****440Y | CLAROS MARTIN,MARIA JESUS. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1801021403D | EAP II OTERO CEUTA. |
*****964Q | CORTES MONTILLA,MARIA LUISA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801020617M | EAP II OTERO CEUTA. |
*****928G | CORTES MONTILLA,MARIA PILAR. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1801021602R | EAP II OTERO CEUTA. |
*****892B | CRIADO JIMENEZ,CARMEN M. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801030602P | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****445D | CUBELLS GONZALEZ NOVELLES,JESUS JAVIER. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1801021601T | EAP II OTERO CEUTA. |
*****464B | DE ANDRES GOMEZ,DOLORES J. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 526501 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****917H | DE LA ROSA PUERTAS,MARIA ELOISA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901010603K | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****901M | DE LA VEGA OLIAS,FRANCISCO JAVIER. | 084,000 | 009,454 | 093,454 | FEA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA. | 525036 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****058Q | DEL CASTILLO TORNEL,ANGELES MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****715B | DEL VALLE LOPEZ,MARIA JESUS. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****568R | DELGADO BUENO,FRANCISCO JAVIER. | 090,000 | 002,758 | 092,758 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801010112B | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****790K | DIAZ ACOSTA,CATALINA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO ADMINISTRATIVO FA. | 517205 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****230V | DIAZ FERNANDEZ MONTES,JUAN CARLOS. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801020114P | EAP II OTERO CEUTA. |
*****021A | DIAZ JIMENEZ,ANGEL JOSE. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901011403Q | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****154J | DIAZ TORRIJOS,MARIA RAQUEL. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. EMERGENCIAS. | 1801420804S | UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIAS/C.S. OTERO CEUTA. |
*****901M | DOMINGUEZ BERNAL,MARIA DOLORES. | 090,000 | 008,665 | 098,665 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****240G | DOMINGUEZ CASTRO,MARIA DE AFRICA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1801011601M | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****409W | EGEA FERNANDEZ,ANA FELICIDAD. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901040608B | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****718D | EL AMRANI EL MRINI BEN EL HADDAD,MEHDI. | 053,018 | 001,039 | 054,057 | FEA EN RADIODIAGNÓSTICO. | 515051 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****592N | ESCOTTO LEON,JUAN CARLOS. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 517407 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****391V | FERNANDEZ BELMONTE,BRIGIDA. | 090,000 | 000,771 | 090,771 | FISIOTERAPEUTA. | 1901001102L | FISIOTERAPIA MELILLA. |
*****657M | FERNANDEZ BLANCO,MARIA DOLORES. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801020610K | EAP II OTERO CEUTA. |
*****183R | FERNANDEZ GARCIA,MARIA JESUS. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****236S | FERNANDEZ SANTA CRUZ,MARINA INMACULADA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901020611R | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****617D | FERRER POZAS,EVA MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****967Z | FLOREZ OLAY,MARIA DEL CARMEN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MATRONA. | 1801000904A | UNIDAD DE PSICOPROFILAXIS/GERENCIA CEUTA. |
*****362E | FORT FERNANDEZ,MARIA DE AFRICA. | 090,000 | 008,825 | 098,825 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****687R | GARCIA QUIÑONERO FERNANDEZ,MARIA DEL MAR. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****425L | GARCIA RAYA,LUISA MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 1801031201D | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****035Z | GARCIA RECIO,ANA JULIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801020608L | EAP II OTERO CEUTA. |
*****268M | GHAZI EL HAMOUTI,KARIM. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1901010108D | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****288C | GOMEZ CRESPO,MARIA ISABEL. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****588S | GOMEZ GALLEGO,NATIVIDAD. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901021404N | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****817C | GOMEZ JIMENEZ,PRESENTACION. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 1901031201B | EAP ZONA NORTE MELILLA. |
*****680T | GONZALEZ ATENCIA,ADELA M. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 1901041201Y | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****147Q | GONZALEZ ESCALANTE,RAFAEL. | 090,000 | 004,000 | 094,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****625H | GONZALEZ GONZALEZ,MARIA DE LOS ANGELES. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901030614E | EAP ZONA NORTE MELILLA. |
*****129P | GONZALEZ LAS,MIGUEL ANGEL. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901021403B | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****442R | GONZALEZ RAMIREZ,ANGEL FRANCISCO. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801010604C | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****524Y | GUERRERO GUILLEM,ENRIQUE. | 090,000 | 000,133 | 090,133 | FEA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN. | 515014 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****149P | GUTIERREZ RUIZ,MARIA LOURDES. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901041404W | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****750L | HAMED MIMUN,RACHIDA. | 090,000 | 001,796 | 091,796 | MÉDICO EMERGENCIAS. | 1901400406C | CCU 061-CENTRO COORD. DE URGENCIAS MELILLA. |
*****139F | HARDASMAL MADHOMAL,LAJU. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801030110E | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****642E | HIDALGO RODRIGUEZ,ANA MARIA. | 082,750 | 000,000 | 082,750 | GRUPO GESTIÓN FA. | 1801006802J | GERENCIA CEUTA. |
*****835S | HOSTER GASTESI,CARLOS JOSE. | 047,500 | 010,000 | 057,500 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****843J | ISLA HERNANDEZ,PEDRO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO TÉCNICO FA. | 527002 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****710D | JIMENEZ AGUILAR,GEMA. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1801007008N | GERENCIA CEUTA. |
*****115V | JIMENEZ BLANCAS,MARIA AFRICA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801010609W | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****559Y | JIMENEZ MONEDERO,MARIA CARMEN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1901001701E | SUAP-SERV. URG. ATENCIÓN PRIMARIA MELILLA. |
*****841X | LIEBANA CABANILLAS,JOSE MARIA. | 068,500 | 000,000 | 068,500 | FEA EN ANÁLISIS CLÍNICOS. | 525012 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****756W | LOPEZ CUEVAS,IGNACIO. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | FEA EN PEDIATRÍA. | 525048 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****280B | LOPEZ GARCIA,AUREA JOSEFA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801030606N | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****220E | MAANAN ABDELKADER,DUNIA. | 084,742 | 000,239 | 084,981 | FISIOTERAPEUTA. | 1901001104K | FISIOTERAPIA MELILLA. |
*****538J | MANCHADO BUTALEB,GERMAN. | 061,000 | 000,000 | 061,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****841A | MARTIN ROCA,MARIA DEL CARMEN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1801007017K | GERENCIA CEUTA. |
*****260Y | MARTINEZ ABARCA AUIR,MARIA DEL CARMEN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****785B | MARTINEZ CORDERO,MARTA MARIA. | 090,000 | 001,764 | 091,764 | ATS-DUE. EMERGENCIAS. | 1901420802S | UME 061-UNIDAD MÓVIL EMERGENCIAS MELILLA. |
*****612K | MARTINEZ FUENTES,CARMEN. | 090,000 | 008,000 | 098,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****161F | MARTINEZ RACERO,MARIA ANGELES. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801010611G | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****889X | MATEO BARQUERO,JOSE ANDRES. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1901001702K | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****229P | MEDINA BALAGUER,MARIA DE LOS SANTOS. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901010605T | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****483L | MEDINA SERRAN,MARIA DEL CARMEN. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801010612M | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****760Z | MELENDREZ RAMIREZ,ISABEL MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****750T | MENJIBAR GAONA,FRANCISCO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1801007007B | GERENCIA CEUTA. |
*****165J | MESA BLANES,ROSARIO. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | ATS-DUE. | 526001 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****720T | MIRALLES ANDUJAR,FRANCISCO JAVIER. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901010604E | EAP ZONA CENTRO MELILLA. |
*****995B | MIRALLES LINARES,JUAN. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 526501 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****142C | MOH AL LAL,YAMINA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901040609N | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****204N | MONTESINOS FABREGAT,ESTHER. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801010603L | EAP I CENTRO CEUTA. |
*****028E | MORALES MARTOS,JOAQUIN FERNANDO. | 080,000 | 010,000 | 090,000 | MATRONA. | 516101 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****417Y | MORALES RODRIGUEZ,MONICA ESPERANZA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901020601Z | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****684S | MORANT ARTIEL,ROSA ISABEL. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1801007014H | GERENCIA CEUTA. |
*****886X | MORGADO OLIVENZA,MARIA ANGELES. | 090,000 | 000,160 | 090,160 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA. | 516501 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****313Y | MORILLA BERNAL,ANGEL FELIPE. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901040607X | EAP ZONA OESTE MELILLA. |
*****748V | MUÑOZ ESPINOSA,MARILUZ. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1901020614G | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****457R | MUÑOZ GARCIA,ANTONIO JESUS. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****833X | MUÑOZ OBISPO,DULCE NOMBRE. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO GESTIÓN FA. | 517102 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****645R | MUÑOZ ROMERO,GEMMA MARIA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801030605B | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****729J | MURILLO RUIZ,MARIA JOSE. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | TE RADIODIAGNÓSTICO. | 526404 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****615N | NAVARRO SANCHEZ,ELENA. | 090,000 | 006,000 | 096,000 | TE RADIODIAGNÓSTICO. | 516404 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****996G | NUÑEZ ZAMORA,CARLOS M. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 1901007003D | GERENCIA MELILLA. |
*****326K | OLIVA BENITEZ,CARMEN. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MATRONA. | 1801000902R | UNIDAD DE PSICOPROFILAXIS/GERENCIA CEUTA. |
*****870Z | ORTEGA FAJARNES,ANGELA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MATRONA. | 1901000902A | UPO-UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER MELILLA. |
*****154B | OSTIO COLERA,MARIA JESUS. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 516001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA. |
*****578P | OTERO TAPIA,GABRIEL. | 084,500 | 000,000 | 084,500 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801030106H | EAP III TARAJAL CEUTA. |
*****512D | PALENZUELA PANIAGUA,SARA MARIA. | 070,000 | 010,000 | 080,000 | MÉDICO DE FAMILIA. | 1801020104K | EAP II OTERO CEUTA. |
*****234T | PEREZ CABELLO,M ANGELES. | 090,000 | 000,000 | 090,000 | CELADOR. | 1901021603G | EAP ZONA ESTE MELILLA. |
*****793K | PEREZ GUTIERREZ,ROSA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | MATRONA. | 526101 | HOSPITAL COMARCAL MELILLA. |
*****638P | PEREZ MORENO,BARBARA ALEJANDRA. | 090,000 | 010,000 | 100,000 | ATS-DUE. | 1801030610Q | EAP III TARAJAL CEUTA. |
