Visto el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de fecha 29 de abril de 2019, relativo a la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Robótica,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha resuelto publicar el actual plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Robótica, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta Resolución.
Alicante, 24 de mayo de 2019.–El Rector, Manuel Palomar Sanz.
Rama de Ingeniería y Arquitectura
Estructura de las enseñanzas
Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatoria. | 162 |
Optativas incluidas prácticas externas. | 6 |
Trabajo fin de grado. | 12 |
Total. | 240 |
Tabla 2. Esquema del plan de estudios
Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|
Primer curso | |||
Matemáticas. | Fundamentos de Matemática Aplicada I. | 6 | Básica |
Fundamentos de Matemática Aplicada II. | 6 | Básica | |
Física. | Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. | 6 | Básica |
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II. | 6 | Básica | |
Informática. | Programación I. | 6 | Básica |
Computadores. | 6 | Básica | |
Química. | Fundamentos Químicos de la Ingeniería. | 6 | Básica |
Expresión Gráfica. | Expresión Gráfica. | 6 | Básica |
Iniciación a la Ingeniería Robótica. | 6 | Obligatoria | |
Programación II. | 6 | Obligatoria | |
Segundo curso | |||
Matemáticas. | Ampliación de Matemática Aplicada. | 6 | Básica |
Física. | Ampliación de Física. | 6 | Básica |
Fundamentos de Automática. | 6 | Obligatoria | |
Mecanismos y Modelado De Robots. | 6 | Obligatoria | |
Procesadores Integrados. | 6 | Obligatoria | |
Resistencia de Materiales. | 6 | Obligatoria | |
Sensores e Instrumentación. | 6 | Obligatoria | |
Tecnología de Materiales. | 6 | Obligatoria | |
Tecnología Eléctrica. | 6 | Obligatoria | |
Tecnología Electrónica. | 6 | Obligatoria | |
Tercer curso | |||
Algoritmia. | 6 | Obligatoria | |
Automatización. | 6 | Obligatoria | |
Comunicaciones. | 6 | Obligatoria | |
Control de Robots. | 6 | Obligatoria | |
Ingeniería de Control. | 6 | Obligatoria | |
Programación de Robots. | 6 | Obligatoria | |
Sistemas de Percepción. | 6 | Obligatoria | |
Sistemas Empotrados. | 6 | Obligatoria | |
Sistemas Inteligentes. | 6 | Obligatoria | |
Visión por Computador. | 6 | Obligatoria | |
Cuarto curso | |||
Empresa. | 6 | Obligatoria | |
Manipuladores. | 6 | Obligatoria | |
Proyectos de Sistemas Robóticos. | 6 | Obligatoria | |
Robótica de Servicios. | 6 | Obligatoria | |
Robots Móviles. | 6 | Obligatoria | |
Sistemas Multirobot. | 6 | Obligatoria | |
Teleoperación. | 6 | Obligatoria | |
Inglés. | 6 | Optativa | |
Emprendimiento e Investigación Robótica. | 6 | Optativa | |
Prácticas externas. | 6 | Optativa | |
Trabajo fin de Grado. | 12 | Trabajo fin de Grado |
Para más información sobre este plan de estudios, se puede consultar la página web de la Universidad de Alicante: http://www.ua.es.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid