Contingut no disponible en valencià
Finalizadas las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, convocadas por la Resolución de 14 de junio de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 17), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:
Hacer pública, como Anexo a esta Resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.
Las personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la norma específica 6 (anexo X) de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como funcionario de carrera.
La fecha de realización del curso selectivo se determinará por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).
Las personas aspirantes aprobadas deberán formular opción ante el Instituto Nacional de Administración Pública por la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/funcionario_carrera.html).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Madrid, 17 de septiembre de 2020.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.
Relación definitiva de aspirantes que han superado la fases de oposición y concurso, ordenada por puntuación total del proceso
Acceso: Promoción general
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PT.1E | PT.2E | P.F.C. | T.P.S. | ORDEN |
---|---|---|---|---|---|---|
***8710** | MOLINA CEBALLOS, MARIA JOSEFA | 31,61 | 27,43 | 54,5 | 113,54 | 0001 |
***2984** | GOMEZ NOVERO, MARIA JOSE | 30,45 | 36,97 | 42 | 109,42 | 0002 |
***4249** | LOPEZ NIEVES, JULIO | 33,75 | 31,36 | 41 | 106,11 | 0003 |
***6944** | SANCHEZ REDONDO, LOURDES | 27,23 | 29,09 | 48 | 104,32 | 0004 |
***3481** | COFRADE GARCIA, ROBERTO | 34,91 | 40,45 | 22,5 | 97,86 | 0005 |
***9603** | ALVAREZ ACITORES, MARIA DE LOURDES | 31,7 | 26,66 | 37,5 | 95,86 | 0006 |
***2922** | VELASCO JUAN, JAIME | 28,57 | 34,25 | 32,5 | 95,32 | 0007 |
***7423** | ZORZO GARCIA, JULIO CESAR | 26,25 | 33,94 | 32 | 92,19 | 0008 |
***1948** | MANCHADO LEAL, JORGE | 39,73 | 38,18 | 13,5 | 91,41 | 0009 |
***4119** | SENOVILLA ZARAGOZA, MARIO | 34,11 | 41,66 | 15 | 90,77 | 0010 |
***4451** | VICO SANCHEZ, JAVIER | 34,11 | 40,61 | 14 | 88,72 | 0011 |
***4697** | VAZQUEZ JARA, OVIDIO | 28,3 | 35 | 24 | 87,3 | 0012 |
***5567** | HERRERO MATIAS, MARIA VISITACION | 29,29 | 40 | 18 | 87,29 | 0013 |
***8948** | BLANCO MARCOS, VALERIANO | 29,46 | 25,75 | 29 | 84,21 | 0014 |
***4180** | CALVO GONZALEZ, SILVIA | 26,07 | 27,12 | 31 | 84,19 | 0015 |
***5462** | FRANCO GUILLEN, INMACULADA | 25,36 | 28,64 | 30 | 84 | 0016 |
***9548** | RAMOS RODRIGUEZ, VIRGILIO JOSE | 30 | 26,82 | 27 | 83,82 | 0017 |
***4811** | AGUILAR BELLIDO, MARTA | 28,48 | 25 | 30 | 83,48 | 0018 |
***0679** | BANEIRA GOMEZ, JOSE MIGUEL | 28,04 | 30,91 | 23,5 | 82,45 | 0019 |
***8199** | GOMEZ DIAZ, JAVIER | 26,79 | 27,73 | 27 | 81,52 | 0020 |
***0453** | CERVERO FRAGO, JOSE IGNACIO | 28,13 | 29,25 | 23 | 80,38 | 0021 |
***2335** | CORTES SANCHEZ, MIREIA | 29,73 | 29,55 | 21 | 80,28 | 0022 |
***2458** | LOPEZ ASIN, FLAVIO | 29,46 | 26,36 | 23 | 78,82 | 0023 |
***4500** | MOTOS MONDEJAR, DIEGO | 35,71 | 29,09 | 14 | 78,8 | 0024 |
***8456** | RODRIGUEZ DE VERA MOULIAA, JUAN | 30,63 | 25,15 | 23 | 78,78 | 0025 |
***6321** | CUBERO JIMENEZ, DIEGO | 25,18 | 27,27 | 26 | 78,45 | 0026 |
***2266** | DELGADO PEREZ, DAVID | 25,8 | 31,52 | 20,5 | 77,82 | 0027 |
***6134** | LOPEZ CHICO, MARINA | 34,02 | 30 | 13,5 | 77,52 | 0028 |
***7520** | RINCON PUCHE, VICTOR MANUEL | 33,48 | 27,27 | 14 | 74,75 | 0029 |
***6088** | LOPEZ GARCIA, DANIEL | 34,38 | 26,97 | 12 | 73,35 | 0030 |
***3938** | RAMOS NEIRA, ABEL | 26,79 | 30,91 | 14 | 71,7 | 0031 |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid