Contenu non disponible en français
Observados los errores en el anexo de la Orden UNI/528/2020, de 11 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en Ciencias de la Salud, debido a la ausencia de la columna de la especialidad de los interesados, se procede a publicar la tabla del citado anexo.
Documento | Nombre | Apellidos | Titulación | Centro | Ciudad | Especialidad | Fecha convocatoria | Fecha inicio formación | Fecha fin formación | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***9*010Q | DORA. | VIVEROS GARCIA. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA. | MALAGA. | ANATOMIA PATOLOGICA. | 19-09-2011 | 11-05-2012 | 10-05-2019 | 4 |
****0089Y | JOSE. | RAMIREZ SANTOS. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO. | SEVILLA. | ANATOMIA PATOLOGICA. | 15-09-2010 | 13-05-2011 | 12-05-2015 | 4 |
28**9*39* | ALEJANDRA. | ABASOLO IBAÑEZ. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. | SEVILLA. | ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. | 18-09-2012 | 21-05-2013 | 12-04-2019 | 4 |
X*1**1*3N | VIVIANA DEL CARMEN. | QUINTERO RUIZ. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VALL D' HEBRON. | BARCELONA. | ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 28-02-2019 | 4 |
**9*9*53Q | DENISSE LISSETTE. | CARPIO CHARRES. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VALL D' HEBRON. | BARCELONA. | FARMACOLOGIA CLINICA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 20-02-2019 | 4 |
*68*31**S | MARIA TERESA. | SANCHEZ FERNANDEZ. | MEDICINA. | UDM AFYC DE VALENCIA. SAGUNTO. | VALENCIA. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 04-04-2019 | 4 |
*220***9H | FAYNA. | LOPEZ CANALES. | MEDICINA. | UDM AFYC LAS PALMAS. NORTE ZONA I. | LAS PALMAS. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 15-12-2018 | 4 |
Y12*6***A | ANDREA DEL PILAR. | FERNANDEZ LOZANO. | MEDICINA. | UDM AFYC DE LEON ZONA II-PONFERRADA. | PONFERRADA. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 18-09-2012 | 21-05-2013 | 02-11-2017 | 4 |
3023****R | BLANCA. | TORRADO MORCILLO. | MEDICINA. | UDMFYC HUELVA. | HUELVA. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 15-12-2018 | 4 |
**8*39*6B | ANA. | MARTIN LANGA. | MEDICINA. | UDM AFYC MADRID SUR. | MADRID. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 17-04-2019 | 4 |
**960**0S | BEATRIZ ELENA. | MARQUEZ GARCIA. | MEDICINA. | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA-UDM AFYC VALLADOLID ESTE.ÁREA. | VALLADOLID. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 14-02-2019 | 4 |
Y2*32***N | ROSA VIRGINIA PASTORA. | RODRIGUEZ VALENZUELA. | MEDICINA. | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA-UDM AFYC VALLADOLID ESTE.ÁREA. | VALLADOLID. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 27-02-2019 | 4 |
51*52**9* | JANET YLIANA. | PEREZ CASTAÑEDA. | MEDICINA. | UDM AFYC MADRID ESTE. | MADRID. | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 19-09-2011 | 11-05-2012 | 15-11-2017 | 4 |
*122***2Y | VICTORIA. | MARQUEZ FERNANDEZ. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO LA PAZ. | MADRID. | MEDICINA INTERNA. | 18-09-2012 | 21-05-2013 | 20-12-2018 | 5 |
5***29*2P | CECILIA DE LA LUNA. | RAMIREZ SANTILLAN. | BIOLOGIA. | C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA. | CORUÑA. | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 15-12-2018 | 4 |
*80**50*S | ANA MARIA DE LAS. | CASAS QUISPE. | MEDICINA. | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS. | BURGOS. | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA. | 12-09-2013 | 17-08-2014 | 31-03-2019 | 4 |
5***8*68W | LAURA. | STROBL BARDO. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO DE GETAFE. | MADRID. | OFTALMOLOGIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 03-04-2019 | 4 |
****1469C | SANDRA. | MARTINEZ SOMOLINOS. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA. | LLEIDA. | OFTALMOLOGIA. | 18-09-2012 | 21-05-2013 | 30-04-2019 | 4 |
*08*6**1M | MARTA MARÍA. | CUESTA LASSO. | MEDICINA. | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON. | LEON. | OFTALMOLOGIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 20-05-2018 | 4 |
G230****0 | CESAR DAVID. | GARCIA GARZA. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO SON ESPASES. | PALMA DE MALLORCA. | OTORRINOLARINGOLOGIA. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 25-04-2019 | 4 |
5*8**3*8Q | ZEINA SOLEDAD. | HACHOUE SALIBA. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO LA PAZ. | MADRID. | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION. | 12-09-2013 | 21-05-2014 | 29-03-2019 | 4 |
***21211* | ELISA ISABEL. | CARMONA SANCHEZ. | MEDICINA. | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA. | MALAGA. | UROLOGIA. | 19-09-2011 | 11-05-2012 | 27-04-2019 | 5 |
*80**60*C | MARIA CRISTINA. | CASTEL LATORRE. | PSICOLOGIA. | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO. | SEVILLA. | PSICOLOGIA CLINICA. | 18-09-2012 | 21-05-2013 | 31-03-2018 | 4 |
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid