Por Resolución de la Subsecretaría de 8 de marzo de 2021 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), se convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Intervención General de la Seguridad Social.
Habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados los méritos alegados por los concursantes y a propuesta de la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base séptima de la citada Resolución,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo que acompaña a la presente Resolución a los funcionarios que asimismo se especifican, y declarar desiertos los puestos de trabajo que se detallan en el mismo.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución.
El personal que obtenga destino en este concurso deberá permanecer en el puesto de trabajo adjudicado un mínimo de dos años para poder participar en otros concursos de provisión, salvo en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, o en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el de supresión del puesto de trabajo.
Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 8 de julio de 2021.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Raquel González Peña.
Puesto adjudicado | Puesto cese | Adjudicatario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. Ord. | Denominación | Código | Niv. | Adscr. Sub. | Localidad | Denominación | Niv. | Mto. | Localidad | Apellidos y nombre | NRP | Subgr. |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE ALICANTE | ||||||||||||
1 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4673943 | 24 | A2 | Alicante. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | ISS | Madrid. | ANTON JIMENEZ, M. LUISA. | ***8867***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE BARCELONA | ||||||||||||
2 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 772562 | 24 | A2 | Barcelona. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Barcelona. | LAFUENTE SAENZ, M. PILAR. | ***4786***A1610 | A2 |
3 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 1472272 | 24 | A2 | Barcelona. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Barcelona. | ARRANZ BERMEJO, LAURA. | ***2173***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE CÁCERES | ||||||||||||
4 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 1424816 | 24 | A2 | Cáceres. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | ISS | Lugo. | GARCIA CUADRADO, LUCIA. | ***0976***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE A CORUÑA | ||||||||||||
5 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 2164556 | 24 | A2 | A Coruña. | Supervisora de Auditoria. | 24 | ISS | Madrid. | LUSTRES FERNANDEZ, ANDREA. | ***4997***A1610 | A2 |
6 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4672700 | 24 | A2 | A Coruña. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Madrid. | DIAZ PARADA, NOELIA. | ***2446***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE GIPUZKOA | ||||||||||||
7 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4241193 | 24 | A2 | Donostia-San Sebastián. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Barcelona. | SARRIA EREÑO, ALAZNE. | ***0080***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE MADRID | ||||||||||||
8 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2336977 | 24 | A2 | Madrid. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Madrid. | GOLLONET ORDUÑA, ANGEL MANUEL. | ***6929***A1610 | A2 |
9 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 867414 | 24 | A2 | Madrid. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Madrid. | SEBASTIAN BUENO, ALBERTO. | ***2304***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE MÁLAGA | ||||||||||||
10 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4694395 | 24 | A2 | Málaga. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | EO | Málaga. | VALERO GUERRA, M. VICTORIA. | ***8186***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE ASTURIAS | ||||||||||||
11 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 960308 | 24 | A2 | Oviedo. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Oviedo. | GARCIA SOLIS, ALFONSO JOSE. | ***7519***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE LAS PALMAS | ||||||||||||
12 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4674729 | 24 | A2 | Las Palmas de Gran Canaria. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Vigo. | GARCIA PARRA, CARLA. | ***6011***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA | ||||||||||||
13 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4685918 | 24 | A2 | Vigo. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Cáceres. | HERNANDEZ MARTIN, CRISTINA. | ***7110***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA | ||||||||||||
14 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 2054296 | 24 | A2 | Sevilla. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Sevilla. | ZAFRA LOPEZ, M. JOSE. | ***5167***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE TARRAGONA | ||||||||||||
15 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4674665 | 24 | A2 | Tarragona. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Tarragona. | PEREZ-MARSA GOSALBEZ, JOAQUIN MARIA. | ***2213***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE VALENCIA | ||||||||||||
16 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 2513941 | 24 | A2 | Valencia. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Valencia. | MOLADA PEREZ, M. JOSE. | ***4991***A1610 | A2 |
17 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4674374 | 24 | A2 | Valencia. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | ISS | Alicante. | BORQUE DE LARREA, CARLOS ALBERTO. | ***6060***A1610 | A2 |
18 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2308264 | 24 | A2 | Valencia. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | ISS | Tarragona. | SANZ CAMPOS, ANGELES. | ***1127***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE VALLADOLID | ||||||||||||
19 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2344993 | 24 | A2 | Valladolid. | Supervisora de Auditoria. | 24 | ISS | Madrid. | GARCIA CANO, CARMEN BEATRIZ. | ***2101***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE ZARAGOZA | ||||||||||||
20 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 3388560 | 24 | A2 | Zaragoza. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 22 | ISS | Zaragoza. | GIL ESPINOSA, M. CARMEN. | ***1627***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA TGSS | ||||||||||||
21 | Jefe / Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 1667092 | 24 | A2 | Madrid. | DESIERTO. | ||||||
22 | Jefe / Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 3436819 | 24 | A2 | Madrid. | DESIERTO. | ||||||
23 | Jefe / Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4673896 | 24 | A2 | Madrid. | DESIERTO. | ||||||
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSS | ||||||||||||
24 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4672873 | 24 | A2 | Madrid. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | PATIÑO IGUALADOR, JESUS. | ***7527***A1610 | A2 |
25 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2722239 | 24 | A2 | Madrid. | Supervisora de Auditoria. | 24 | ISS | Madrid. | CASTRO PRIETO, MARIA VICTORIA. | ***7565***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL ISM | ||||||||||||
26 | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4673887 | 24 | A2 | Madrid. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | ORTIZ RAMIREZ, M. PILAR. | ***9711***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL IMSERSO | ||||||||||||
27 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4694392 | 24 | A2 | Madrid. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | LOPEZ CANO, MOISES. | ***2137***A1610 | A2 |
28 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 1865969 | 24 | A2 | Madrid. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | ISS | Barcelona. | FERNANDEZ ESTALAYO, JORGE. | ***5925***A1610 | A2 |
29 | Jefe / Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2188801 | 24 | A2 | Madrid. | DESIERTO. | ||||||
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INGESA | ||||||||||||
30 | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 1145604 | 24 | A2 | Madrid. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | VARELA RODRIGUEZ, DANIEL. | ***8922***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE BARCELONA | ||||||||||||
31 | Interventora Delegado Adjunto. | 2774525 | 27 | A1 | Barcelona. | Interventora Delegado Jefe de Área. | 27 | TSS | Girona. | GONZALEZ CARBAJAL, RAQUEL. | ***3035***A1603 | A1 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE CÁCERES | ||||||||||||
32 | Interventora Delegado Jefe de Área. | 4795397 | 27 | A1 | Cáceres. | Interventora Delegado Jefe de Área. | 26 | ISS | Cáceres. | DIEZ HERNANDEZ, SHEILA. | ***0356***A1603 | A1 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE CUENCA | ||||||||||||
33 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 3636502 | 22 | A2C1 | Cuenca. | Jefe de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | ALVAREZ JIMENEZ, CARLOS. | ***1426***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE GRANADA | ||||||||||||
34 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 2233015 | 22 | A2C1 | Granada. | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 22 | ISS | Almería. | ROBLES MARTIN, VIRGINIA MARIA. | ***3027***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE JAÉN | ||||||||||||
35 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 3784681 | 22 | A2C1 | Jaén. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Sevilla. | LOPEZ GARCIA, ANASTASIA. | ***1927***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE VALLADOLID | ||||||||||||
36 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 885742 | 22 | A2C1 | Valladolid. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | ISS | Madrid. | NUÑEZ ARRANZ, LAURA. | ***0989***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE BIZKAIA | ||||||||||||
37 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 4674385 | 22 | A2C1 | Bilbao. | Supervisor de Auditoria. | 24 | ISS | Madrid. | LARA MALDONADO, FRANCISCO JOSE. | ***8937***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA TERRITORIAL DE BARCELONA | ||||||||||||
38 | Jefa de Servicio. | 872465 | 26 | A1A2 | Barcelona. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo I. | 24 | TSS | Barcelona. | MARTINEZ GRACIA, ROSA MARIA. | ***0108***A1610 | A2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL IMSERSO | ||||||||||||
39 | Secretaria de Subdirector General. | 3243380 | 16 | C1C2 | Madrid. | Secretaria de Subdirector General (Des.prov.). | 16 | ISS | Madrid. | APARICIO MARTINEZ, ARACELI. | ***5740***A1441 | C2 |
INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INGESA | ||||||||||||
40 | Jefa de Servicio. | 3382459 | 26 | A1A2 | Madrid. | Jefa de Sección de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 24 | TSS | Madrid. | VALLE FUENTES, ANA ISABEL. | ***3666***A1610 | A2 |
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS | ||||||||||||
41 | Ayudante de Control Interno y Contabilidad Tipo II. | 4689256 | 22 | A2C1 | Madrid. | Jefa de Negociado de Intervención. | 18 | EO | Madrid. | ORTIZ SAIZ, M. TERESA. | ***0956***A1616 | C1 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid