De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan en Anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por Orden de 19 de octubre de 2021, teniendo en cuenta lo siguiente:
El personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a los que se les otorga destino, deberán tomar posesión de su cargo ante el Director de la Administración de Justicia o personal funcionario en quien delegue en la EAT de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, según el territorio al que corresponda el destino adjudicado, dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del País Vasco» o contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el caso de que la publicación de esta Orden no se haga simultáneamente en ambos boletines, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del citado Real Decreto, y en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El personal funcionario destinado en virtud de esta Orden, que pertenezca ya al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial y que opte por continuar en activo en alguno de dichos Cuerpos, no será necesario que se desplace a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, comunique a la Dirección de la Administración de Justicia dicha opción, a los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el artículo 506 d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Copia de la Resolución por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria será remitida al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Acceso y Promoción del personal de la Administración de Justicia.
En caso de que el personal funcionario optare por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisiera evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrá solicitar de la Dirección de la Administración de Justicia, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo. Esto días se consideran hábiles, y la toma de posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados, debiendo disfrutarse, en cualquier caso, dentro del plazo posesorio.
En el caso de que el personal funcionario proceda del ámbito de competencia de otra Gerencia Territorial o de Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de medios personales, deberá remitirse dicha documentación a estos órganos para que procedan a concederle de oficio la situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial y el cese automático con la fecha del día anterior en que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.
En cualquier caso una vez diligenciada la toma de posesión, la persona responsable de la EAT correspondiente remitirá dos ejemplares del documento de toma de posesión a la Dirección de la Administración de Justicia, para que por la misma se proceda a las oportunas variaciones en nómina, uno de los cuales será enviado por dicha Dirección al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Acceso y Promoción del personal de la Administración de Justicia, otro ejemplar será entregado al interesado y el cuarto para constancia en la EAT correspondiente.
El personal funcionario interino que actualmente ocupe plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.
En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, reformada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
El personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta Orden, no obstante el haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Orden. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Orden JUS/816/2021, de 15 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio), no adjudicadas en la presente resolución, mantienen su condición de desiertas, sin perjuicio de que puedan anunciarse como vacantes en un concurso ordinario, si no se promulga oferta de empleo público, o en caso de que la oferta pública de empleo que corresponda no haga necesario el anuncio de todas las desiertas existentes.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Vitoria-Gasteiz, 19 de octubre de 2021.–La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal Albeniz.
N.º Orden | DNI | Apellidos y nombre | Destino adjudicado | Localidad | Territorio Histórico | Puesto | Dotación | Tipo de adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***0066** | Oria Mendieta, Miren Onintza. | UPAD Órganos Unipersonales Audiencia Provincial. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580054 | 3 | Adjudicación definitiva. |
2 | ***5675** | Bermejo Riolobos, Ana Maria. | Audiencia Provincial Sección N.º 6. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
3 | ***7600** | Ipiña Sarasua, Marta. | Juzgado de lo Social N.º 8. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
4 | ***2530** | Lopez Rodriguez, Carlos. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección Otros Servicios. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580058 | 9 | Adjudicación definitiva. |
5 | ***8209** | Lucas Mangas, Clarisa. | Servicio Común General del IVML Subdirección Bizkaia. | Bilbao. | Bizkaia. | 580009 | 16 | Adjudicación definitiva. |
6 | ***7964** | Ruiz Navarro, Maria Dolores. | UPAD Órganos Unipersonales Mercantil. | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580021 | 7 | Adjudicación definitiva. |
7 | ***4767** | Izaguirre Lachiondo, Iratxe. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 16 | Adjudicación definitiva. |
8 | ***0587** | Blazquez Irigoyen, Usoa. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 13 | Adjudicación definitiva. |
9 | ***2784** | Perales Zeberio, Carlos. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Tolosa. | Gipuzkoa. | 580001 | 71 | Adjudicación definitiva. |
10 | ***0478** | Gonzalo Campomar, Maria Del Mar. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 4 | Adjudicación definitiva. |
11 | ***8715** | Ansotegui Elordi, Monica. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección de Ejecución. | Gernika-Lumo. | Bizkaia. | 580003 | 48 | Adjudicación definitiva. |
12 | ***4441** | Romera Ruiz, Maria Lourdes. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 1 | Adjudicación definitiva. |
13 | ***9247** | Mulero Garcia, Susana. | Juzgado de lo Social N.º 4. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
14 | ***7527** | Calvo Arrondo, Leire. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Penal. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 20 | Adjudicación definitiva. |
15 | ***6866** | Gorostiza Rioboo, Estitxu. | Juzgado de Paz Portugalete. | Portugalete. | Bizkaia. | 580008 | 9 | Adjudicación provisional. |
16 | ***7828** | Gonzalez Alonso, Jose Ramon. | Servicio Común Registro y Reparto. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
17 | ***8002** | Lezea Guruzeta, Amaia. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 25 | Adjudicación definitiva. |
18 | ***9375** | Gonzalez Garcia, David. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 10 | Adjudicación definitiva. |
19 | ***5961** | Perez Ramirez, Marta. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 14 | Adjudicación definitiva. |
20 | ***3590** | Goiria Madaria, Iñigo. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Amurrio. | Álava. | 580001 | 3 | Adjudicación definitiva. |
21 | ***2216** | Sainz Portilla, Maria Gloria. | UPAD Órganos Unipersonales Civil - Registro Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 12 | Adjudicación definitiva. |
22 | ***5893** | Calvo Lopez, Irache. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580040 | 13 | Adjudicación definitiva. |
23 | ***5547** | Barreno Hernandez, Jesus Maria. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección de Ejecución. | Irun. | Gipuzkoa. | 580003 | 10 | Adjudicación definitiva. |
24 | ***3163** | Pascual Lopez, Silvia. | Juzgado de lo Social N.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
25 | ***0987** | Lopez Martinez, Olga. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 9 | Adjudicación definitiva. |
26 | ***1814** | Morales Arce, Laura. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
27 | ***2033** | Lopez Seco, Monserrat. | Audiencia Provincial Sección N.º 5. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
28 | ***0141** | Garcia Rabanal, Maria Arantzazu. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Violencia. | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580023 | 15 | Adjudicación definitiva. |
29 | ***7838** | Arruza Orrantia, Egiarte. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Bergara. | Gipuzkoa. | 580001 | 62 | Adjudicación definitiva. |
30 | ***2174** | Ribadulla Mediero, Sonia. | Juzgado de lo Social N.º 11. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
31 | ***9526** | Iribar Iriondo, Miren Terese. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 12 | Adjudicación definitiva. |
32 | ***7751** | Tobillas Amestoy, Nagore. | UPAD Órganos Unipersonales C. Administrativo. | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580027 | 5 | Adjudicación provisional. |
33 | ***2284** | Mendez Macias, Montserrat. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 2 | Adjudicación provisional. |
34 | ***4280** | Repolles Berriochoa, Ricardo Rafael. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 24 | Adjudicación definitiva. |
35 | ***8199** | Nuñez Mendez, M.ª Luisa. | Upad Órganos Unipersonales Mixtos. | Balmaseda. | Bizkaia. | 580001 | 60 | Adjudicación provisional. |
36 | ***4275** | Martin Agudo, Elena. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Eibar. | Gipuzkoa. | 580001 | 20 | Adjudicación definitiva. |
37 | ***6300** | Garcia Moreno, M. Pilar. | UPAD Órganos Unipersonales C. Administrativo. | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580027 | 4 | Adjudicación provisional. |
38 | ***0004** | Cortiñas Rodriguez, Luis Angel. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 8 | Adjudicación definitiva. |
39 | ***6513** | Rodriguez Douton, Maria Isabel. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 15. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
40 | ***0235** | Martin Fernandez, Cristina. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 10 | Adjudicación definitiva. |
41 | ***2393** | Urbina Igualada, Ainhoa. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
42 | ***6244** | Galan Bueno, Oscar. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
43 | ***1841** | Uriarte Fernandez, Alicia. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
44 | ***8127** | Estevez Montero, Maria Isabel. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 11 | Adjudicación definitiva. |
45 | ***5403** | Palacio Blanco, Mario. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
46 | ***3476** | Rivas Teira, Ivan Unai. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Violencia. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 16 | Adjudicación definitiva. |
47 | ***4954** | Lopez Blanco, Silvia. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 5 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
48 | ***7920** | Cordero Hernandez, Miren Edurne. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
49 | ***2474** | Rico Pisuerga, Amaya. | UPAD Órganos Unipersonales Civil - Registro Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580021 | 16 | Adjudicación definitiva. |
50 | ***2305** | Corro Nuñez, Ana Isabel. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 5 | Adjudicación definitiva. |
51 | ***5302** | Fernandez Barrio, Antonio. | UPAD Órganos Unipersonales Civil - Registro Civil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 17 | Adjudicación definitiva. |
52 | ***8742** | Redin Osia, Isabel. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 6 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
53 | ***9113** | Sanchez Gonzalez, Maria. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 17 | Adjudicación definitiva. |
54 | ***5215** | Parrado Ferreiro, M.ª Elena. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 13 | Adjudicación definitiva. |
55 | ***5124** | Vazquez Meiriño, Marta. | UPAD Órganos Unipersonales Civil - Registro Civil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 18 | Adjudicación definitiva. |
56 | ***6962** | Alvarez Benito, Almudena. | Servicio Común Registro y Reparto. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
57 | ***1131** | Suarez Varela, Silvia. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 14 | Adjudicación definitiva. |
58 | ***5912** | Viera Lima, Isabel Maria. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Irun. | Gipuzkoa. | 580001 | 31 | Adjudicación definitiva. |
59 | ***2328** | Fernandez Alvarez, Laura. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
60 | ***5311** | Luis González, Eugenio Desiderio. | Servicio Común Procesal General y Ejecución. | Durango. | Bizkaia. | 580003 | 40 | Adjudicación provisional. |
61 | ***3391** | Barrenechea Irigoyen, Ana. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 25 | Adjudicación definitiva. |
62 | ***8681** | Escolar Rodriguez, Macarena. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
63 | ***0171** | Alonso Lopez, Natalia. | Juzgado de Paz (Agrupación) Ordizia. | Ordizia. | Gipuzkoa. | 580008 | 4 | Adjudicación definitiva. |
64 | ***2526** | Valcarcel Lopez, Patricia. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 14 | Adjudicación definitiva. |
65 | ***3296** | Otero Suarez, Nuria. | Juzgado de lo Social N.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
66 | ***9032** | Palomo Rodriguez, Marta. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 26 | Adjudicación definitiva. |
67 | ***5861** | Zaballos Del Rio, Patricia. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 27 | Adjudicación definitiva. |
68 | ***9738** | Cepillo Navarro, Jesus. | Oficina Fiscal Provincial. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580015 | 4 | Adjudicación definitiva. |
69 | ***7773** | Cerdan Fernandez, Inmaculada Concepcion. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 5 | Adjudicación definitiva. |
70 | ***0972** | Prego Lopez, Nerea. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Bergara. | Gipuzkoa. | 580001 | 66 | Adjudicación definitiva. |
71 | ***4407** | Braña Pardo, Lucia Eugenia. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 15 | Adjudicación definitiva. |
72 | ***2945** | Polo Saiz, Marisa. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección de Ejecución. | Getxo. | Bizkaia. | 580003 | 29 | Adjudicación provisional. |
73 | ***7302** | Marcos Pando, Patricia. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Violencia. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 15 | Adjudicación definitiva. |
74 | ***5673** | Martinez Rey, Adelaida. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 28 | Adjudicación definitiva. |
75 | ***6250** | Eguillor Gorostiaga, Monica. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
76 | ***6688** | Fernandez Turrado, Diego. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Álava. | 580030 | 19 | Adjudicación definitiva. |
77 | ***5337** | Arnillas Ordas, Maria. | UPAD Órganos Unipersonales Mercantil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 15 | Adjudicación definitiva. |
78 | ***9909** | Sotoca Sotoca, Amelia. | Juzgado de lo Social N.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
79 | ***6618** | Hernandez Almaraz, Jesus. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Azpeitia. | Gipuzkoa. | 580001 | 13 | Adjudicación definitiva. |
80 | ***3831** | Alvaro Saiz, Nuria. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 4. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
81 | ***5704** | Cazorla Ridao, Isabel Maria. | Juzgado de lo Penal N.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
82 | ***5683** | Fernandez Duran, Nair. | Audiencia Provincial Sección N.º 2 - Penal. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
83 | ***7553** | Arranz Arana, Ana Asuncion. | Servicio Común General del IVML Subdirección Gipuzkoa. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580009 | 2 | Adjudicación definitiva. |
84 | ***3818** | Rodriguez Fernandez, Marta. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580040 | 9 | Adjudicación provisional. |
85 | ***2139** | Garrido Campos, Francisco. | Audiencia Provincial Sección N.º 2 - Penal. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
86 | ***6865** | Pantaia Mihai, Mihaela Andreea. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Violencia. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 7 | Adjudicación definitiva. |
87 | ***2342** | Rodriguez Perez, Angela. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
88 | ***2324** | Bravo Garcia, Muriel. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
89 | ***1422** | Aneiros Abad, Sara. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
90 | ***8124** | Saenz Martinez, Maria Valvanera. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 6 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación provisional. | ||
91 | ***6219** | Muñoz Grande, Francisco Manuel. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
92 | ***9520** | Gomez Garcia, Maria Teresa. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
93 | ***0189** | Vicario Corral, Maria Milagros. | Servicio Común Procesal General - Sección De Ejecución. | Bergara. | Gipuzkoa. | 580003 | 57 | Adjudicación definitiva. |
94 | ***3130** | Gomez Antonio, Angel. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580040 | 1 | Adjudicación provisional. |
95 | ***6665** | Pitillas Rodrigo, Silvia. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
96 | ***5823** | Gorostizaga Ugarte, Idoia. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
97 | ***8675** | Lomas Lopez, Marina. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección Servicios Generales. | Getxo. | Bizkaia. | 580003 | 35 | Adjudicación provisional. |
98 | ***2568** | Fariñas Gonzalez, Laura. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
99 | ***6593** | Martinez Ahedo, Joana. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Getxo. | Bizkaia. | 580001 | 32 | Adjudicación definitiva. |
100 | ***6812** | Romero Garcia, Susana. | Oficina Fiscal Provincial. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580015 | 5 | Adjudicación definitiva. |
101 | ***8421** | Cantera Rubio, Marta. | Juzgado de 1.ª Instancia N.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
102 | ***1041** | Osorio Sanchez, Alicia. | Servicio Común Procesal General. | Azpeitia. | Gipuzkoa. | 580003 | 3 | Adjudicación definitiva. |
103 | ***0533** | Velez Niño, David Alberto. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
104 | ***1633** | Gallur Copado, Ana Maria. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
105 | ***8289** | Garcia Hernandez, Ana Belen. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
106 | ***3448** | Rodriguez Lopez, Maria Trinidad. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Irun. | Gipuzkoa. | 580001 | 23 | Adjudicación provisional. |
107 | ***8390** | Alonso Arteaga, Monica. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 10 | Adjudicación definitiva. |
108 | ***9381** | Garcia Canal, Maria Jose. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580040 | 15 | Adjudicación definitiva. |
109 | ***6413** | Fernandez Justo, Sonia. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Getxo. | Bizkaia. | 580001 | 40 | Adjudicación definitiva. |
110 | ***3295** | Egea Trapiello, Susana. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
111 | ***5383** | Redin Arbe, Maria Cristina. | Servicio Común Procesal General y Ejecución. | Durango. | Bizkaia. | 580003 | 37 | Adjudicación definitiva. |
112 | ***4732** | Fernandez Panizo, Clara Fuencisla. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Getxo. | Bizkaia. | 580001 | 37 | Adjudicación provisional. |
113 | ***9563** | Alonso Sanchez, Raquel. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Getxo. | Bizkaia. | 580001 | 34 | Adjudicación provisional. |
114 | ***3741** | Costas Gonzalez, Bárbara. | UPAD Órganos Unipersonales Penal - Equipo de Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 11 | Adjudicación definitiva. |
115 | ***1389** | Balzategui Rodriguez, Marta Dolores. | Servicio Común Procesal Ejecución - Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 15 | Adjudicación definitiva. |
116 | ***0073** | Fernandez Mayo, Ana Isabel. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Azpeitia. | Gipuzkoa. | 580001 | 9 | Adjudicación provisional. |
117 | ***6826** | Manzano Gutierrez, Guillermo. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
118 | ***7875** | Nuñez Nuñez, Teresa. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
119 | ***0860** | Ruiz Martin, Rebeca. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos - Sección de Ejecución. | Durango. | Bizkaia. | 580001 | 43 | Adjudicación definitiva. |
120 | ***5071** | Perez Fuentes, Maria Angeles. | Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | Adjudicación definitiva. | ||
121 | ***9399** | Llinas Agrasar, Elena. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos - Sección de Ejecución. | Durango. | Bizkaia. | 580001 | 45 | Adjudicación definitiva. |
122 | ***4743** | Fernandez Barrera, Beatriz. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección de Ejecución. | Irun. | Gipuzkoa. | 580003 | 16 | Adjudicación definitiva. |
123 | ***3657** | Zurdo Alaguero, Alberto. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos - Sección de Ejecución. | Durango. | Bizkaia. | 580001 | 46 | Adjudicación definitiva. |
124 | ***8679** | Iglesias Diaz, Jenaro Enrique. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 13 | Adjudicación definitiva. |
125 | ***8704** | Prado Riveiro, Ana Maria. | Penal - Equipo de Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 13 | Adjudicación definitiva. |
126 | ***8069** | Fabregat Garcia, Laura. | Servicio Común Procesal General y Ejecución - Sección de Ejecución. | Irun. | Gipuzkoa. | 580003 | 12 | Adjudicación provisional. |
