Obtenido el informe favorable de la modificación del plan de estudios por parte de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, con fecha 6 de julio de 2020, el Rector de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ordena la publicación del actual plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Vic, 21 de diciembre de 2020.–El Rector, Josep Eladi Baños Díez.
Código RUCT: 2500634
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorias. | 129 |
| Optativas. | 30 |
| Prácticas externas. | 12 |
| Trabajo de fin de grado. | 9 |
| Total. | 240 |
| Materia | Carácter | Créditos | Organización temporal |
|---|---|---|---|
| Historia. | FB | 6 | Semestral. |
| Sociología. | FB | 6 | Semestral. |
| Estadística. | FB | 6 | Semestral. |
| Economía y Empresa. | FB/OB | 6/3 | Semestral. |
| Derecho. | OB | 3 | Semestral. |
| Inglés para Periodismo. | FB/OB | 12/3 | Semestral. |
| Lengua. | OB | 6 | Semestral. |
| Informática, Documentación e Información. | OB | 6 | Semestral. |
| Teoría de la Comunicación. | FB/OB | 6/9 | Semestral. |
| Historia y Estructura de la Comunicación. | FB/OB | 12/3 | Semestral. |
| Investigación de la Comunicación. | OB | 6 | Semestral. |
| Producción Escrita. | FB/OB | 6/15 | Semestral. |
| Producción Gráfica i Fotográfica. | OB | 18 | Semestral. |
| Producción Radiofónica. | OB | 12 | Semestral. |
| Producción Audiovisual. | OB | 15 | Semestral. |
| Producción Interactiva. | OB | 6 | Semestral. |
| Complementos de la Práctica de la Comunicación. | OP | 9 | Semestral. |
| Deontología. | OB | 3 | Semestral. |
| Comunicación de Empresa. | OB | 6 | Semestral. |
| Complementos de la Comunicación de Empresa. | OP | 6 | Semestral. |
| Producción Periodística Especializada I. | OB | 15 | Semestral. |
| Producción Periodística Especializada II. | OP | 75 | Semestral. |
| Comunicación y Negocios. | OP | 21 | Semestral. |
| Prácticas en Empresas. | PE | 12 | Semestral. |
| Trabajo de Fin de Grado. | TFG | 9 | Anual. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid