De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE número 76, de 30 de marzo), por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y acceso por promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web: www.imserso.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html.
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
La subsanación se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en Procesos pruebas selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), conforme se ha realizado la solicitud.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Sr. Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos, abriéndose, a partir del día siguiente a dicha publicación, el plazo para interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Función Pública en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Atendiendo a la propuesta motivada del Imserso, organismo al que está encomendada la gestión del proceso, la composición del Tribunal calificador, así como la indicación de la fecha, hora y lugar del primer ejercicio o ejercicio único, se darán a conocer una vez se complete la gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios, con la Resolución por la que se haga pública la relación definitiva de admitidos y excluidos.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
No se permitirá utilizar ningún aparato electrónico, que deberá permanecer apagado durante toda la prueba.
Se recuerda que, tal y como establecen las bases de la convocatoria en el apartado 6.6: «El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de las personas aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia a la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.»
Madrid, 22 de junio de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P. D. (Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), la Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
Acceso libre
Grupo profesional: M3
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión | Turno |
---|---|---|---|
***3699** | ALONSO SANZ, AINHOA. | 2 | |
***2168** | CABAÑAS VENTAS, ELENA. | 2 | |
***0609** | DEL OLMO SANCHEZ, ROSARIO. | 2 | |
***4088** | EL KHAIRI CASIS, AECHA. | 2 | |
***2310** | FERNANDEZ FERNANDEZ, REBECA. | 2 | |
***4591** | FONTELA ABAB, CAROLINA. | 5 | |
***9824** | GALICIA LOBATO, SONIA. | 2, 10 | |
***6199** | GAO GONZALEZ, RICARDO. | 2, 10 | |
***1976** | HERRERO FERRERO, INES. | 2 | |
***1652** | HERRERO SANCHEZ, ANA. | 2 | |
***7642** | LAZARO LAGUNA, MARIA BLANCA. | 2 | |
***6602** | LEON TORRES, GUSTAVO. | 2 | |
***6348** | MADRID MARTINEZ, CRISTINA. | 10, 12 | |
***7911** | MARIN RULLAN, MARTA. | 10 | |
***0702** | MARTIN MARTIN, JOSE MANUEL. | 2, 10 | |
***5819** | MERINO GOMEZ, ALICIA. | 2 | |
***3180** | PALACIOS TOLEDO, ANA MARIA. | 12 | |
***2816** | PATRZALEK ROMERO, CECILIA. | 2 | |
***9560** | RAMOS DE CASTRO, MARINA. | 2 | |
***5891** | RUIZ BURGOS, INES. | 10 | |
***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. | 10 | |
***8644** | SALGADO PEREZ, SARA. | 2 | |
***0713** | VELASCO PEREDO, RUTH. | 2 | |
***5522** | ZUÑEDA URRUTIA, IDOIA. | 2 | |
***2758** | BAJO GARCIA, MARIA CAYETANA. | 5 | R. Discapacidad |
***9204** | ENCARNACION BRAVO, JOFRE IGNACIO. | 13 | R. Discapacidad |
Grupo profesional: M2
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión | Turno |
---|---|---|---|
***9840** | ABDESELAM MOHAMED, NABILA. | 10, 13 | |
***9471** | BAHAMONDE SEPULVEDA, NIDDIA MABEL. | 2 | |
***6468** | BENITO SANCHEZ, MARIO. | 2 | |
***5401** | CALVA BRICEÑO, ANA EMERITA. | 2 | |
***0537** | CAÑIZARES OLMO, VIRGINIA. | 10 | |
***8909** | CARCEDO ALONSO, SOFIA MARTA. | 11 | |
***0525** | GARCIA HEREDIA, BARBARA. | 13 | |
***6053** | GONZALEZ GARCIA, ANDRES. | 12 | |
***5101** | GONZALEZ MONTES, LAURA. | 2 | |
***4223** | HONORIO QUIROZ, CARMEN ROXANA. | 2 | |
***3177** | LAHIANI HAMMU, FARAH. | 12 | |
***5037** | LEON REGALADO, ALBA. | 13 | |
***4551** | MARTIN TRUJILLO, MARINA. | 12 | |
***1498** | MONTESINOS RODRIGUEZ, ROCIO. | 13 | |
***5524** | QUISPE VELAZCO, ZOILA ROSA. | 2 | |
***0719** | ROBLES AGUILAR, ANA CECILIA. | 2, 13 | |
***6897** | ZLOTEA, MIHAELA. | 2 | |
***7531** | RUIZ ABAD, JOSE. | 13, 15 | R. discapacidad |
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0568** | BUENO BARRIOCANAL, MARÍA. | 12 |
Grupo profesional: M1
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7038** | ANGOSTO MIRA, MARIANO CARLOS. | 2 |
***8286** | BARQUIN SAEZ, JOSE DOMINGO. | 2 |
***7900** | CADAVID MARÍN, MÓNICA. | 14 |
***1500** | CANO SANCHEZ, ROSARIO ISABEL. | 14 |
***6747** | CORDOBA MATEO, CELESTE. | 14 |
***0709** | DE LA VEGA OROZCO, NURIA. | 14 |
***5785** | GOMEZ ALVAREZ, MANUEL. | 5 |
***1248** | GONZALEZ GARCIA, DOMINGO JOSE. | 2 |
***6726** | GONZALEZ SOLER, MIGUEL ANGEL. | 2 |
***1279** | IGLESIAS MARTINEZ, CARLOTA MARIA. | 14 |
***6277** | LOPEZ-CARCELLER MARTINEZ, VICENTE. | 14 |
***1511** | PEREZ HERNANDEZ, MERCEDES. | 2, 8, 14 |
***7028** | RODRIGUEZ VENTURA, JAVIER. | 14 |
***7804** | SERRANO LOPEZ, MATEO. | 14 |
Grupo profesional: E2
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2331** | AGUIN HERNANDEZ, DAVID. | 2 |
***0706** | AREAS BERMUDEZ, VANESSA. | 2 |
***0334** | ARES NUÑEZ, JOSE JUAN. | 2 |
***6818** | ARRIBAS PEREZ, ELIAS. | 14 |
***6703** | AZNAREZ CHACON, JOSE MARIA. | 2 |
***4543** | BATANAS BOZA, MARIA ALEJANDRA. | 2 |
***8877** | BLANCO PEREIRA, SUSANA. | 2 |
***7900** | CADAVID MARÍN, MÓNICA. | 14 |
***5753** | CAGIAO BADO, MARGARITA. | 2 |
***1500** | CANO SANCHEZ, ROSARIO ISABEL. | 14 |
***6747** | CORDOBA MATEO, CELESTE. | 14 |
***0709** | DE LA VEGA OROZCO, NURIA. | 2, 14 |
***2058** | DIAZ CAMPANON, MIGUEL. | 2 |
***0562** | DIAZ DA SILVA, SUSANA. | 2 |
***6233** | DOMINGUEZ LANCHO, ANTONIO. | 2 |
***0138** | GOMEZ SALCEDO, MARCIAL. | 2, 10, 12 |
***5795** | GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE. | 2 |
***7502** | HERMIDA MEIZOSO, MARIA DEL CARMEN. | 2 |
***1279** | IGLESIAS MARTINEZ, CARLOTA MARIA. | 2, 14 |
***3297** | LARA IGLESIAS, JOSE MANUEL. | 2 |
***6277** | LOPEZ-CARCELLER MARTINEZ, VICENTE. | 2, 14 |
***3593** | MARTINEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS. | 2 |
***2130** | MEIJIDO SALGUEIRO, MARISOL. | 2 |
***3488** | MOISE, ELENA MADALINA. | 2 |
***8312** | PENA MARTÍNEZ, ROCÍO. | 2 |
***1511** | PEREZ HERNANDEZ, MERCEDES. | 2, 8, 14 |
***3833** | PEREZ PEDROS, MARIA CRISTINA. | 2 |
***1123** | PITA FRESCO, MONTSERRAT. | 2 |
***5984** | POLVORINOS ROLDAN, EMILIO JOSE. | 2 |
***8668** | RAMIREZ MATAMOROS, JUAN CARLOS. | 2 |
***2326** | REDONDO GARCIA, MARIA JESUS. | 2, 10, 12, 14 |
***7508** | REMISEIRO RIVAS, SILVIA. | 2 |
***5865** | RODRIGUEZ MARCOS, MARIA TERESA. | 2 |
***7028** | RODRIGUEZ VENTURA, JAVIER. | 2, 14 |
***9844** | SABIO LORENZO, ALEJANDRA. | 2 |
***7804** | SERRANO LOPEZ, MATEO. | 14 |
***8797** | SOTO RODRIGUEZ, MARIA ESTHER. | 2 |
***3965** | VAZQUEZ RODRIGUEZ, NURIA. | 2 |
***5578** | VIVERO FOLGUEIRA, ANTONIO. | 2 |
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0215** | AANAN MIMUN, NADIA. | 2, 8 |
***8646** | ABDELKADER HADDU, MIMOUNT. | 2 |
***8368** | ABDERRAMAN MOHATAR, FARAT. | 5 |
***5661** | ABELLAN SALAS, CELIA. | 12 |
***1898** | ACUÑA ACUÑA, GLADYS MARILU. | 2 |
***7439** | ALCONADA MACIAS, NATALIA. | 2 |
***0486** | ALONSO MORA, GEMA. | 2, 8 |
***3309** | ALVAREZ HUANCA, JEOVANA SOFIA. | 2 |
***0113** | ALVAREZ RODRIGUEZ, RAQUEL. | 2 |
***7852** | ALVAREZ VIÑUELA, SUSANA. | 2 |
***0725** | AMAR MOHAMED, MOHAMED. | 2 |
***1207** | AMIGO RIVERO, RAQUEL. | 2 |
***9972** | ANGELES ESPINOZA, EDWIN RONALD. | 2 |
***6909** | ANGULO ASPRILLA, AMPARO. | 2 |
***5536** | ANTON LOPEZ, LIDIA. | 5 |
***0835** | AOUARIYIGHALE MOHAMED, YASMINA. | 2, 8 |
***4939** | ARAGON BAILEZ, MARIA ALMUDENA. | 2 |
***8485** | ARENAS CATALÁN, MINERVA. | 2, 12 |
***6818** | ARRIBAS PEREZ, ELIAS. | 14 |
***5717** | ASBAI EL OUARIACHI, LAILA. | 2 |
***4013** | ASENSIO BESTEIRO, ISABEL MARIA. | 10 |
***7690** | BAHILLO PELLUZ, MARIA MARGARITA. | 2 |
***6201** | BAOUTI BAOUTI, NAIMA. | 2 |
***3774** | BARRERA LOPEZ, ANA MARIA. | 2 |
***5381** | BARRIGA MORENO, MARIA TERESA. | 10 |
***7409** | BELKADI GHELADNI, SANAA. | 2 |
***0567** | BLANCO FERNANDEZ, GEMMA RAMONA. | 2 |
***0462** | BLAS SANZ, IRENE. | 5, 12 |
***6744** | BODDIEN BEAKA, SARA GERTRUDIS. | 2 |
***7813** | BRECIA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL. | 2 |
***2695** | BUSTOS CANDIA, EMILSE. | 2 |
***1749** | CALVO CARMONA, GUADALUPE. | 2 |
***1967** | CANTERO SANZ, BEGOÑA. | 2 |
***7953** | CAÑO VALDERRAMA, MARIA VICTORIA. | 2 |
***4245** | CAPPELLETTI, CLAUDIA SUSANA. | 10, 12 |
***0508** | CARRASCO HABAL, CONCEPCION DOLORES. | 2 |
***0647** | CARRILLO CARRILLO, ANTONIA. | 2 |
***5165** | CASELLES IBAÑEZ, CRISTINA. | 2 |
***7671** | CASTAÑEDA CORRAL, MARIA SANDRA. | 2 |
***8591** | CASTAÑO DONADO, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***4684** | CASTELEIRO ALVARIÑO, MARIA SOLEDAD. | 2 |
***9034** | CASTILLO AYALA, MILAGROS. | 2 |
***1488** | CASTIÑEIRA FREIRE, LAURA. | 2 |
***7691** | CASTRO CARMONA, MARIA DE LA ENCARNACION. | 2 |
***0702** | CLEMENTE ROBLEDO, MIRIAM. | 2, 5 |
***4381** | CLEMENTE VOZMEDIANO, BARBARA. | 2 |
***0402** | CODINS MAÑEZ, ROSA ANA. | 2 |
***2767** | COOMONTE NAVARRO, NOELIA. | 10 |
***8850** | CORDOBA SANCHEZ, MARIA DEL MAR. | 2 |
***4785** | CÓRDOVA ALCÁZAR, JUAN FERNANDO. | 2 |
***0084** | CORTES OCAÑA, CRISTINA. | 2 |
***7415** | CRESPO VALLEJO, MICAELA. | 2 |
***2275** | CUENCA SANCHEZ, LAURA. | 2 |
***5531** | DE LA FUENTE RUIZ, MARIA TERESA. | 2, 12 |
***3130** | DE LA TORRE LOBATO, LETICIA. | 2 |
***1908** | DEL CAMPO MERA, ERNESTO. | 2 |
***8443** | DIAZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***6285** | DIEGO BARBA, ROSA MARIA. | 2 |
***8832** | DRIS MOHAMED, HOSNIA. | 2 |
***6424** | EGIDO MARTIN, MARIA TERESA. | 2 |
***7440** | EL AYADI AL HAMMOUTI, LAMYA. | 2, 8 |
***1409** | EL OUARDANI MOHAMED, SAMIRA. | 2 |
***0845** | ERRIAHI, MAJDOULINE. | 2 |
***5667** | ESCUDERO MESONERO, MARIA DEL ROSARIO. | 2 |
***7212** | FERNANDEZ CASTRO, ELSA MARÍA. | 2, 15 |
***1388** | FERNANDEZ CHAPARRO, MARIA JOSE. | 2 |
***8009** | FERNANDEZ MENDEZ, MARIA JOSEFA. | 2 |
***9769** | FRAILE MACHADO, MARIA TEODORA. | 2 |
***2048** | FUENTES GONZALEZ, YOHANA. | 2 |
***1937** | FUENTETAJA ARRANZ, SARAI. | 10 |
***5662** | GABRIEL BARRIOS, MARIA ELENA. | 2 |
***1011** | GABRIEL BARRIOS, MARINA DEL PILAR. | 10, 12 |
***0595** | GARCIA DE LA TORRE, MARIA GEMA. | 2 |
***8135** | GARCIA ESTEBAN, MARIA MERCEDES. | 2 |
***5646** | GARCIA GORDO, JARA. | 2 |
***3180** | GARCIA HOYOS, MARIA DEL ROSARIO. | 2 |
***6740** | GARCIA MARTIN, VICENTA. | 2 |
***0467** | GARCIA PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES. | 2 |
***5402** | GARCIA RUIZ, CARMEN. | 2, 12 |
***6039** | GARCIA SANCHEZ, MADELEYNE. | 2 |
***5637** | GARCIA ZAMARREÑO, MARIA ASUNCION. | 2 |
***7887** | GARRIDO DEL RIO, JUAN ALBERTO. | 2, 12 |
***2401** | GARRIDO REQUENA, NATALIA. | 2 |
***8021** | GOMEZ GARCIA, MANUEL JESUS. | 2 |
***2999** | GOMEZ RODRIGUEZ, SARA SOFIA. | 2 |
***0017** | GONZALEZ CORCOBA, MARIA DEL MAR. | 2, 13 |
***3400** | GONZALEZ DIEZ, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***5271** | GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ANGELES. | 2 |
***6088** | GONZALEZ MATEOS, MARIA JOSE. | 2 |
***7650** | GONZALEZ RODRIGUEZ, ISABEL MARIA. | 2 |
***8091** | GRANIZO MONFORTE, MANUELA. | 2 |
***1465** | GRANJA CORDOBA, INGRID YOBANA. | 2 |
***6772** | GUERRA AMORES, SONIA. | 2 |
***6610** | GUEVARA DOMINGUEZ, MARIA LILIAN. | 2 |
***4640** | GUTIERREZ MARTINEZ, ANA MARIA. | 2 |
***6481** | GUZMAN BALLESTEROS, BARBARA. | 2 |
***1140** | HADDU EL BAGHDADI, NAIMA. | 2 |
***8081** | HERAS SARDINERO, ARTURO. | 2 |
***8686** | HERNANDEZ FUENTES, MARIA DE LOS ANGELES. | 2 |
***2478** | HERNANDEZ HERRERO, MARIA DE LAS MERCEDES. | 2 |
***0457** | HERNANDEZ MARCOS, SARA. | 2 |
***6125** | HERNANDEZ MONTERO, MARGARITA. | 2 |
***9955** | HERRERO IGLESIAS, MARIA JOSE. | 2 |
***7705** | HUERTAS BLANCO, OLGA. | 2 |
***9700** | IBAÑEZ LINDEZ, ANA TERESA. | 2 |
***7987** | IGLESIAS MUÑOZ, SONIA MARIA. | 2 |
***5462** | IMBERNON ALCANTARA, ANTONIA MARIA. | 2 |
***0874** | JIMENEZ MARCOS, JOSEFA IGNACIA. | 2 |
***1089** | JIMENEZ VENERO, BEATRIZ. | 2 |
***9954** | KADA, HALIMA. | 12 |
***9690** | KADDUR ADDA, NAIMA. | 2 |
***6047** | LAGUNA LAMONJA, MARI CARMEN. | 2 |
***1376** | LANDEIRA MARTINEZ, MERCEDES. | 2 |
***4987** | LARRIBA HERRANZ, ELISA. | 10, 12 |
***8315** | LOMEÑA ASENSIO, MARIA DE LAS NIEVES. | 2 |
***6306** | LOPEZ ANTONIO, ÁNGEL. | 2 |
***7995** | LOPEZ HIDALGO, MARIA DOLORES. | 2 |
***3258** | LOPEZ MALAGON, ZAIRA. | 2 |
***5352** | LOPEZ SERRANO, MARIA DEL CARMEN. | 2 |
***6681** | LOZANO CABALLERO, JANIRE. | 2, 6,12 |
***1188** | MARCOS GARCIA, LAURA. | 2 |
***6128** | MARIN MARIN, MARY LUZ. | 2 |
***1102** | MARTIN BLANCO, SILVIA. | 5 |
***9902** | MARTIN DOÑA, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***1146** | MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA. | 2 |
***4270** | MARTINEZ MAYO, MARIA DE LOS ANGELES. | 2 |
***2407** | MERLO GONZALEZ, ANA BELEN. | 2 |
***0282** | MILLAN FERNANDEZ, RAQUEL. | 11 |
***8996** | MIMON MOHAMED, LUBNA. | 2 |
***0622** | MIMOUN EL FOUNTI, RAFIKA. | 2 |
***2201** | MINAYA JIMÉNEZ, ROSARIO. | 2 |
***0988** | MOHAMED AHMED, CHEILA. | 2 |
***0249** | MOHAMED HAMED, RACHIDA. | 11 |
***0337** | MOHAMED MOHAMED, DUNIA. | 2 |
***9554** | MOHAMED SEDIK, FATIMA. | 2 |
***0195** | MOHAND ABDEL-LAH, NASERA. | 2, 8 |
***2453** | MORA GALLARDO, MARIA AURORA. | 2 |
***2769** | MORENO MONTES, MARIA DOLORES. | 2 |
***6419** | NAOURA, DOUNIA HANAE. | 2 |
***8648** | NIETO QUINTERO, MARIA PILAR. | 2, 12 |
***0978** | NONTOL ABANTO, ROSA ELENA. | 2 |
***9846** | OLIDEN LOPEZ, DOLORES YOLANDA. | 2 |
***7947** | OTERO POZA, MARIA SOLEDAD. | 2 |
***2253** | PALACIOS ESTEBAN, CRISTINA. | 2 |
***2389** | PALACIOS MARTIN, ROCIO. | 10 |
***1632** | PAREDES MONTEALEGRE, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***7058** | PASQUIER CONTRERAS, PATRICIA DANIELA. | 2 |
***0667** | PAZOS CALVO, MARÍA DEL CARMEN. | 2 |
***8531** | PEDRAZA MAZO, DEIRIS GISLAINE. | 2, 12 |
***5537** | PEÑA SANCHEZ, JUANA. | 2 |
***8258** | PERAMATO MARTIN, CAROLINA. | 2 |
***1766** | PEREZ CAMBERO, HUGO. | 2 |
***1231** | PICON HADDOUCHI, MARIEN. | 2 |
***6222** | POZO RAMOS, ELVIRA MARIA. | 2 |
***1156** | QUESADA GARCIA, MARIA SOLEDAD. | 2 |
***7379** | RAMOS HERNANDEZ, CARMEN. | 2 |
***7169** | RAMOS MARTIN, MARIA BELEN. | 2 |
***8329** | REAL CABALEIRO, MARIA CARMEN. | 2 |
***2326** | REDONDO GARCIA, MARIA JESUS. | 2, 10, 12, 14 |
***2990** | REY NUÑEZ, EUGENIA MARIA. | 2 |
***6314** | ROBLES MONTOYA, ELENA MARÍA. | 2 |
***7693** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL. | 2 |
***6844** | RODRIGUEZ MARTIN, MARIA DEL CARMEN. | 2 |
***3606** | RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA ESTHER. | 2 |
***0829** | RODRIGUEZ NUÑEZ, RUTH. | 2 |
***5793** | RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ADELIA. | 2 |
***7413** | RUIZ LOPEZ, ANGELES. | 2 |
***0809** | RUIZ LOPEZ, ANTONIA. | 2 |
***0875** | SALAS ESPINOZA, DORIS. | 5 |
***7930** | SALLAK, FATIMA. | 2, 10 |
***8796** | SAN EMETERIO GARMENDIA, MARIA TERESA. | 2 |
***6651** | SANCHEZ CABEZA DE VACA, MARIA SALUD. | 2, 5 |
***5393** | SANCHEZ FRUCTUOSO, MARIA DEL PILAR. | 2 |
***6979** | SANCHEZ GOMEZ, MANUELA. | 2 |
***0121** | SANCHEZ OLOZAGA, MARIA DEL CARMEN. | 2 |
***5819** | SANCHEZ PALOMERO, MARIA BELEN. | 2 |
***7962** | SANCHEZ PALOMERO, SONIA. | 2 |
***9382** | SANCHEZ PEÑA, ADORACION DE LOS REYES. | 2 |
***1007** | SANCHEZ RODRIGUEZ, PAULA ROCIO. | 12 |
***5785** | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA CONSUELO. | 2 |
***4211** | SANCHEZ-REYMAN MEDINA, JULIA. | 2 |
***5782** | SANCHON BARRADO, ROSA MARIA. | 2 |
***7558** | SANTANA SALAS, MARIA ROSA. | 2 |
***8368** | SIERRA ALONSO, MARISA. | 2 |
***6006** | SOGO GARCIA, MARIA BEGOÑA. | 2 |
***0545** | SORIANO RAMON, AURELIA. | 2, 11 |
***8488** | SOSA NAVARRO, NIORKA. | 2 |
***4208** | SUAREZ VARELA, MARIA ENCARNACION. | 2 |
***5583** | TABASCO CABELLO, SALVADOR. | 2 |
***8614** | TAYIB HAMED, FARIDA. | 15 |
***4261** | TURRIÓN CORREDERA, MARÍA AGUSTINA. | 2 |
***6888** | URBINA GARCIA, COVADONGA. | 2 |
***3893** | VILLALÓN MAS, ELENA. | 2 |
***0152** | VOZMEDIANO GUTIERREZ, FRANCISCA. | 2 |
***3378** | ZAMBRANO GAMERO, MARIA LUISA. | 2 |
Promoción interna
Grupo profesional: M3
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0013** | SEBASTIAN MORENO, ESTEFANIA. | 12 |
Grupo profesional: M1
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8695** | GONZÁLEZ FREIRE, BEATRIZ. | 2 |
Grupo profesional: E2
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8967** | ROCHELA RAMOS, MARIA JULIA. | 2 |
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4013** | CASCAJERO OÑORO, LAURA. | 2 |
***5815** | RODRIGUEZ RAPOSO, AZAHARA. | 2 |
***3613** | SOTELO MARTIN, MARIA DE AFRICA. | 2, 8 |
Causa de exclusión
01. No tener la edad mínima para participar.
02. No indicar/no acreditar el título académico que se posee y habilita para presentarse a las pruebas.
03. No consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen o el importe abonado no es el establecido en las bases.
04. No tener la nacionalidad exigida en la convocatoria.
05. No firmar la solicitud y/o no cumplimentar algún dato de identificación (o consignarlo incorrectamente).
06. Presentación de la solicitud fuera de plazo.
07. No cumplimentar la solicitud en el modelo oficial (Modelo 790).
08. No aportar DNI y/o no consentir su comprobación.
09. Ser personal laboral fijo del mismo grupo profesional y especialidad para el puesto al que opta.
10. No aportar/no cumplir certificado de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que de la documentación resulte que perciben rentas superiores al SMI.
11. No aportar /no cumplir la condición de familia numerosa que acredite exención abono total o parcial de tasa de derechos examen.
12. No aportar/no cumplir justificante de los servicios públicos de empleo de la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, o el aportado no está actualizado o no acredita los requisitos.
13. No aportar certificado acreditativo de la condición de persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o el aportado no justifica el cumplimiento del requisito para la exención de la tasa.
14. Optar por mas de un grupo y/o especialidad.
15. No adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %.
16. No consignar la especialidad a la que opta en la solicitud.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid