Está Vd. en

Documento BOE-A-2022-5711

Orden JUS/285/2022, de 1 de abril, por la que se publica la relación de aprobados/as del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero.

Publicado en:
«BOE» núm. 84, de 8 de abril de 2022, páginas 47319 a 47373 (55 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2022-5711

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para el acceso, al cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero (BOE de 27 de enero de 2020), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado las mismas.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base decimoséptima de la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo (BOE de 15 de marzo de 2019) y en las bases 7.8 y 8 de la Orden JUS/60/2020, de 15 de enero, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas que figura en el anexo I de esta Orden.

Segundo.

En el plazo de veinte días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle Bolsa, número 8, código postal 28012 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0010560-Procesos selectivos Administración de Justicia-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos Justicia, la siguiente documentación:

a) Solicitud de destino ajustada a los requerimientos que, en su caso, se establezcan en la oferta publicada por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes.

b) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes, que acredite tal condición (en caso de que esta no se haya acreditado con anterioridad) y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base novena de las bases comunes y en la base cuarta de la Orden de Convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrán ser nombrados funcionarios o funcionarias de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.

Las personas aspirantes presentarán la anterior documentación especificada junto con un escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, cuerpo al que acceden, ámbito territorial, número de orden obtenido en el concurso-oposición y teléfono y correo electrónico de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de abril de 2022.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.

ANEXO I
Relación definitiva de personas aprobadas del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero (BOE del 27)

Ámbito territorial: Andalucía

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 79194**** VELA RUIZ, CECILIA. 53,55 35,4 88,95 67,00 155,95
2 27390**** GONZALEZ ROBLEDO, MARIA TERESA. 52,8 35,2 88,00 62,50 150,50
3 75105**** CHICHARRO AYALA, MARIA DOLORES. 48,75 34,2 82,95 65,50 148,45
4 26209**** MANTAS SOTO, MARIA JOSE. 50,4 29,8 80,20 64,75 144,95
5 31655**** FERNANDEZ VIQUEIRA, MARIA ESPERANZA. 52,5 26 78,50 61,50 140,00
6 20252**** FUERTES VALCARCEL, CELIA. 54,3 36,6 90,90 48,30 139,20
7 44030**** MUÑOZ ESPINOSA, CARMEN CRISTINA. 52,65 28,4 81,05 56,00 137,05
8 25314**** BAENA ROMERO, JOSE MANUEL. 46,95 26,2 73,15 63,50 136,65
9 25663**** DELGADO GANDIA, MARIA CELIA. 39,9 31,6 71,50 64,50 136,00
10 52543**** MEDINA DIAZ, JUAN ANTONIO. 55,5 36,4 91,90 43,50 135,40
11 30484**** REINA ARAQUE, RAFAEL. 50,25 29,8 80,05 55,00 135,05
12 75017**** GARCIA VALERO, MARIA ISABEL. 47,25 31,8 79,05 55,50 134,55
13 03859**** BAZAGA CORTES, JORGE. 52,2 32,8 85,00 48,65 133,65
14 48909**** PALOMAR HERNANDEZ, JESUS. 54 32,8 86,80 45,90 132,70
15 28748**** MORENO GUTIERREZ, MARIA ISABEL. 50,7 36,4 87,10 45,50 132,60
16 25100**** ROSA CERVANTES, FRANCISCO ALONSO. 54,9 35,2 90,10 42,00 132,10
17 75263**** BELTRAN HERNANDEZ, PATRICIA ISABEL. 46,35 33 79,35 52,75 132,10
18 46691**** LOPEZ GARCIA, MARIA LUZ. 55,2 30,4 85,60 46,30 131,90
19 79203**** CUARESMA FERNANDEZ, OLGA. 51,9 27,4 79,30 52,50 131,80
20 34859**** AGUILERA MATEO, MARIA CRUZ. 41,55 33,2 74,75 56,00 130,75
21 30833**** ORDOÑEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES. 49,8 30,6 80,40 50,25 130,65
22 75703**** GONZALEZ CABALLERO, FELICIA. 40,05 28,4 68,45 61,70 130,15
23 48858**** PACHON NUÑEZ, MARIA DEL PILAR. 48,45 28,4 76,85 52,90 129,75
24 48885**** MENA GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. 49,05 36,4 85,45 44,00 129,45
25 34860**** MINGORANCE PEREZ, ROSA MARIA. 57,15 32 89,15 39,40 128,55
26 30545**** GARCIA EXPOSITO, CONCEPCION. 45,3 28,2 73,50 55,00 128,50
27 28709**** RIEGO RUIZ, FERNANDO. 44,25 27,2 71,45 57,00 128,45
28 75564**** MORENILLA TERRON, MIGUEL ANGEL. 52,35 36,4 88,75 38,90 127,65
29 52668**** RODRIGUEZ SANTISIMA TRINIDAD, OLIVA. 49,8 31,8 81,60 46,00 127,60
30 77586**** GAITAN DOBLAS, MARIA ISABEL. 45,45 33,6 79,05 48,05 127,10
31 25078**** GOMEZ MOYA, MARIA LUCIA. 46,95 31,8 78,75 48,00 126,75
32 30796**** MUÑOZ CUADRADO, DOLORES. 54,9 38 92,90 33,65 126,55
33 25049**** AZUMENDI FERNANDEZ, MAITENA. 36,9 30,4 67,30 59,00 126,30
34 48807**** AVILA DURAN, FATIMA. 43,5 24,2 67,70 58,50 126,20
35 31625**** MARQUEZ GUERRERO, FERNANDO. 42,75 29,4 72,15 54,00 126,15
36 44576**** CASTILLA RODRIGUEZ, ESTHER MARIA. 45,6 26,2 71,80 54,30 126,10
37 30798**** LUQUE OSUNA, MARIA JOSE. 43,95 31,2 75,15 50,70 125,85
38 28879**** GIRALDEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR. 52,8 36,6 89,40 36,00 125,40
39 34062**** LUCENA SERRANO, MARIA MILAGROSA. 43,2 31,6 74,80 50,45 125,25
40 52487**** JIMENEZ MONTERO, MARIA PILAR. 51,9 27,2 79,10 46,00 125,10
41 44276**** ZAMORA LOPEZ, EMILIO JOSE. 51,9 32 83,90 41,00 124,90
42 33361**** LUQUE MUÑOZ, ANA DOLORES. 42,75 29,6 72,35 52,50 124,85
43 75746**** SACALUGA CORNEJO, ANA. 57,3 34,2 91,50 32,90 124,40
44 08839**** MARTINEZ CASTAÑON, ALEJANDRA MARIA. 46,65 28,4 75,05 49,00 124,05
45 50605**** AGUILAR AVILES, MARIA LUISA. 48 34 82,00 41,70 123,70
46 75551**** CAMACHO PEREZ, VANESA MARIA. 46,05 28 74,05 49,50 123,55
47 53702**** PEÑA CASTILLO, LAURA. 54 37,8 91,80 31,50 123,30
48 28597**** MUÑOZ NARANJO, EVA MARIA. 51,6 34 85,60 37,45 123,05
49 75445**** MARTIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN. 44,55 40 84,55 38,50 123,05
50 30834**** MARTINEZ DUEÑAS, MIGUEL ANGEL. 54 30,4 84,40 38,30 122,70
51 28604**** GALLEGO DELGADO, SERGIO. 36,9 33,2 70,10 52,60 122,70
52 31258**** MACIAS FERNANDEZ, MONTSERRAT. 55,8 33,2 89,00 33,50 122,50
53 44775**** ROCO CHAVES, ANA BELEN. 41,55 25,2 66,75 55,75 122,50
54 48905**** GOMEZ FERNANDEZ, MANUELA. 52,65 31,6 84,25 38,10 122,35
55 52791**** FRIAS FERNANDEZ, MARIA JESUS. 48,3 28,4 76,70 45,60 122,30
56 28927**** DELGADO LOPEZ, SOFIA. 51,6 30 81,60 40,40 122,00
57 43554**** CARMONA CUELLAR, RUBEN. 53,25 35,2 88,45 33,50 121,95
58 27324**** SIVIANES DEL BOT, GUMERSINDO. 57,15 36,6 93,75 28,10 121,85
59 75009**** CALLE ROSELL, JUANA. 49,05 29,4 78,45 43,20 121,65
60 34039**** CASARES FRANCO, MARIA MONTSERRAT. 39,15 28,2 67,35 54,20 121,55
61 44201**** DIAZ GUZMAN, CINTA. 40,5 25,2 65,70 55,50 121,20
62 31724**** GONZALEZ GOMEZ, MARIA JESUS. 50,1 34,2 84,30 36,80 121,10
63 75956**** LOPEZ GONZALEZ, MIRIAM. 51,6 36,6 88,20 32,80 121,00
64 52510**** YESTE MAGDALENO, AMALIA. 45 28 73,00 47,75 120,75
65 30546**** CAÑERO BAENA, RAFAEL. 45,75 25,8 71,55 49,00 120,55
66 30968**** GALVEZ JIMENEZ, MARIA. 55,65 31 86,65 33,50 120,15
67 72578**** MATEOS MATEOS, EDUARDO. 43,2 30,8 74,00 46,10 120,10
68 32048**** MELLADO SERRANO, SARA. 47,85 31,2 79,05 41,00 120,05
69 44042**** RODRIGUEZ GOMEZ, ROCIO MARIA. 48 33 81,00 38,90 119,90
70 74820**** RODRIGUEZ BRINCONES, VIRGINIA. 53,55 35,6 89,15 30,50 119,65
71 28611**** ORTIZ MENENDEZ, MARIA JESUS. 41,25 32,4 73,65 46,00 119,65
72 26047**** VALVERDE VICO, MARIA LUISA. 52,2 34,4 86,60 33,00 119,60
73 25588**** VILLALBA RODRIGUEZ, TERESA MARIA. 51,15 32,8 83,95 35,60 119,55
74 76428**** ARCHIDONA ARRANZ, VICTOR. 57,75 34 91,75 27,75 119,50
75 33380**** RODRIGUEZ TENA, MARIA LUISA. 41,1 25,4 66,50 53,00 119,50
76 25719**** LORENZO MULA, ROSA ESTHER. 46,35 28,2 74,55 44,90 119,45
77 31672**** AGREDANO MEDINA, MARIA DEL MAR. 38,55 28,2 66,75 52,50 119,25
78 31007**** ORTEGA BALLESTEROS, NATALIA. 52,05 33,4 85,45 33,50 118,95
79 24252**** PRIETO ALONSO, ANTONIO. 52,05 29 81,05 37,90 118,95
80 33378**** ORUE MARTIN, ESTRELLA. 48 31,8 79,80 39,10 118,90
81 30207**** CARRACEDO LOPEZ, ISABEL MARIA. 40,95 27,2 68,15 50,70 118,85
82 28835**** VICTOR CANTARERO, MARIA JOSE. 54,9 33 87,90 30,50 118,40
83 34851**** REYES RODRIGUEZ, ANTONIA. 51,3 33,4 84,70 33,70 118,40
84 47212**** FRIAS OLIVERA, CRISTINA. 55,2 34,4 89,60 28,40 118,00
85 75748**** MARTINEZ ENDRINA, MANUEL ANTONIO. 51 36,4 87,40 30,60 118,00
86 33394**** GARCIA JIMENEZ, MARIA CRISTINA. 55,05 36,6 91,65 26,25 117,90
87 75778**** ANDRADES MARTINEZ, ALBERTO JOSE. 57,75 37,6 95,35 22,50 117,85
88 74683**** GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO. 48,9 28,4 77,30 40,50 117,80
89 47392**** PEREZ CASADO, ANTONIO GIL. 50,25 34 84,25 33,50 117,75
90 79021**** BORREGO CABALLERO, LAURA. 49,8 32,8 82,60 35,10 117,70
91 52246**** MONTOTO CASTAÑOS, JUAN JOSE. 39,45 24,2 63,65 54,00 117,65
92 28498**** VERDUGO ADONES, MARIA JESUS. 56,25 38,8 95,05 22,50 117,55
93 75791**** GARCIA MUÑOZ, CARMEN. 43,65 31,8 75,45 42,10 117,55
94 52315**** NIÑO CASTELLANO, JUAN PABLO. 58,8 33,4 92,20 25,25 117,45
95 31699**** RODRIGUEZ GUTIERREZ, SUSANA. 47,55 31,8 79,35 38,00 117,35
96 27298**** QUINTANA PALMA, MARTA. 53,7 37,6 91,30 26,00 117,30
97 76754**** PASCUAL RUIZ, MONICA. 52,35 35,4 87,75 29,50 117,25
98 28729**** BLASCO HERNANDEZ, ANA MARIA. 56,55 31,8 88,35 28,75 117,10
99 77804**** MORENO MESSIA, ENRIQUE JESUS. 46,65 35,4 82,05 34,90 116,95
100 74693**** MORENO AGUILERA, MARIA VICTORIA. 53,7 29,6 83,30 33,50 116,80
101 09188**** ROMERO FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 41,4 25,4 66,80 50,00 116,80
102 23301**** MUÑOZ DOMINGUEZ, VERONICA. 54,9 28,6 83,50 33,00 116,50
103 28870**** SANCHEZ MATEOS, FRANCISCO DE PAULA. 39 29 68,00 48,50 116,50
104 25663**** GARCIA RAMIREZ, MARIA ISABEL. 54 36,4 90,40 26,00 116,40
105 49028**** GARCIA SANCHEZ, ANA ISABEL. 45,6 38,8 84,40 32,00 116,40
106 25587**** PALENQUE CHITO, INES MARIA. 46,2 27 73,20 43,00 116,20
107 77353**** SANCHEZ PIEDRA, MARIA EUGENIA. 50,25 32,4 82,65 33,50 116,15
108 48817**** ANTON GARCIA, INMACULADA AURORA. 52,05 30,4 82,45 33,50 115,95
109 75230**** GALLARDO MORALES, SUSANA. 49,05 26,4 75,45 40,50 115,95
110 48879**** MORENO PEREZ, JOSE. 39,75 27 66,75 49,20 115,95
111 28935**** RODRIGUEZ MARTIN, JULIA. 53,7 34 87,70 28,10 115,80
112 45650**** SOLIS AMAYA, INMACULADA CONCEPCION. 48,75 24 72,75 43,00 115,75
113 15406**** SOUSA ANAYA, ELENA. 57 30,6 87,60 28,00 115,60
114 77368**** YERA HERRADOR, MARIA ISABEL. 53,55 35,8 89,35 26,00 115,35
115 28636**** RANDO JORDAN, PATRICIA. 42,75 28 70,75 44,60 115,35
116 44005**** PULIDO UREÑA, MARIA DEL CARMEN. 52,65 38 90,65 24,50 115,15
117 25663**** ARANDA MUÑOZ, DIEGO MANUEL. 55,5 33,4 88,90 26,00 114,90
118 28789**** CURADO COBANO, FRANCISCO JAVIER. 51,6 27,8 79,40 35,30 114,70
119 48807**** SAINZ RODRIGUEZ, ELENA. 57,9 34,2 92,10 22,50 114,60
120 34989**** DOMINGUEZ RODRIGUEZ, NURIA. 49,5 31,6 81,10 33,50 114,60
121 75153**** LEYVA DE LA HIZ, DENIA OLGA. 49,5 31,6 81,10 33,50 114,60
122 77136**** LUNA RIZZO, ENMELYS DE LAS MERCEDES. 45,3 30,6 75,90 38,70 114,60
123 53274**** FERNANDEZ MENDOZA, CARMEN. 52,8 28,2 81,00 33,50 114,50
124 52334**** GALAN CARO, ANA MARIA. 49,65 35,6 85,25 29,20 114,45
125 31004**** HIDALGO LUNA, PEDRO ANGEL. 53,7 34 87,70 26,50 114,20
126 75762**** GRACIA JIMENEZ, GEMA. 56,25 36,4 92,65 21,50 114,15
127 28840**** TAYLOR CASTRO, MARTA AUXILIADORA. 48,75 32,4 81,15 33,00 114,15
128 44607**** GOMEZ CHACON, CELSA. 56,4 36,6 93,00 21,00 114,00
129 74646**** RAMOS VELASCO, ELADIO. 45,9 32 77,90 36,10 114,00
130 26227**** GONZALEZ SORIANO, ROSALIA. 42,45 24,8 67,25 46,70 113,95
131 15452**** CALMAESTRA ATIENZA, VIRGINIA. 57,9 37,6 95,50 18,25 113,75
132 30989**** MOLINA BAREA, ANA. 50,1 32,4 82,50 31,25 113,75
133 31862**** RUSO GUTIERREZ, MONTSERRAT. 42,3 29,4 71,70 42,00 113,70
134 29082**** SUAREZ CACHA, EMILIA. 37,8 25,4 63,20 50,50 113,70
135 31245**** SICRE LOPEZ, SOFIA DE LA TRINIDAD. 54 36,4 90,40 23,25 113,65
136 30960**** MATA FERNANDEZ, ANA. 55,5 31,6 87,10 26,50 113,60
137 75716**** ESCOBAR ROBLES, FRANCISCO. 52,2 28,4 80,60 33,00 113,60
138 24244**** MUÑOZ GARCIA, MARIA. 50,55 35,4 85,95 27,60 113,55
139 74638**** MONTERO PACHECO, FRANCISCO JAVIER. 55,8 35,2 91,00 22,50 113,50
140 44036**** MICEAS SANCHEZ, FRANCISCO. 53,1 35,4 88,50 25,00 113,50
141 77379**** ALGUACIL VILCHEZ, BENJAMIN. 58,5 35,4 93,90 19,50 113,40
142 44368**** ALBA MONDEJAR, SERGIO. 54,3 36,6 90,90 22,50 113,40
143 26803**** DIAZ SILVA, ROCIO. 56,25 34,4 90,65 22,75 113,40
144 52271**** CALLE PEÑA, JOSE. 42,15 29,2 71,35 42,00 113,35
145 28680**** HERRERA GONZALEZ, RAFAEL. 38,55 26,8 65,35 48,00 113,35
146 44298**** CARMONA DELGADO, IRENE. 56,4 36,4 92,80 20,50 113,30
147 25712**** NIETO DE LA GUARDIA, JUAN CARLOS. 48 25,8 73,80 39,50 113,30
148 75725**** RUIZ SILVA, MARIA DEL MAR. 51,75 34,4 86,15 27,00 113,15
149 12758**** TORRES CABEZAS, SARA. 49,95 34,6 84,55 28,50 113,05
150 75720**** GARCIA ZAMORA, ANA MARIA. 52,95 31,8 84,75 28,00 112,75
151 31734**** MURO CABRALES, PATRICIA. 54,75 35,2 89,95 22,75 112,70
152 27308**** CORDOBA RIDER, MARIA BLANCA. 53,7 33 86,70 26,00 112,70
153 33382**** GONZALEZ GARCIA, YOLANDA. 48,75 35,4 84,15 28,50 112,65
154 28487**** NAVARRO GUTIERREZ, PATRICIA. 53,1 35,4 88,50 24,00 112,50
155 31615**** GIL PANTOJA, MARIA ELENA. 45 28,4 73,40 39,10 112,50
156 76657**** GIMENEZ SANCHEZ, JUAN GABRIEL. 53,85 31,6 85,45 27,00 112,45
157 52549**** MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCA. 51,15 32,8 83,95 28,50 112,45
158 05396**** PACHECO DOLZ, SUSANA. 53,7 37,6 91,30 21,00 112,30
159 30229**** BERNAL CERRATO, SANDRA. 54,75 35,4 90,15 22,00 112,15
160 77376**** ZAFRA MORAL, MARIA. 54,3 31,8 86,10 26,00 112,10
161 28754**** MARCELLO LOPEZ, TERESA. 55,8 39 94,80 17,25 112,05
162 77174**** RODRIGUEZ-PIÑERO RICO, CELIA. 53,7 32,8 86,50 25,50 112,00
163 34019**** MOLINA RAMIREZ, MARIA INES. 42,15 28,2 70,35 41,50 111,85
164 74644**** HURTADO PEREZ, ALEJANDRO JOSE. 54,9 33,4 88,30 23,50 111,80
165 47557**** GARCIA CARRASCO, CARMEN MARIA. 55,05 33 88,05 23,75 111,80
166 77141**** CASTILLO MEDINA, CARLOS. 55,2 30,8 86,00 25,75 111,75

Ámbito territorial: Andalucía, Reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 34072**** SANCHEZ NUNEZ, RAFAEL ANGEL. 50,10 35,20 85,30 31,80 117,10
2 78687**** GUTIERREZ GARCIA, FRANCISCO. 52,80 36,60 89,40 20,50 109,90
3 33367**** AGUERA ROBLES, FRANCISCO SALVADOR. 51,75 36,60 88,35 16,40 104,75
4 44579**** DIAZ BASTIDA, ESTHER. 54,00 28,00 82,00 22,50 104,50
5 52336**** GARCIA MANGA, JUAN MANUEL. 53,25 36,40 89,65 14,00 103,65
6 74902**** GUERRERO BENITEZ, MARIA DOLORES. 48,75 32,00 80,75 22,60 103,35
7 75570**** ALVAREZ RUEDA, MIGUEL BENITO. 45,00 32,80 77,80 25,00 102,80
8 48991**** CAPACETE AYLLON, MERCEDES. 58,05 34,00 92,05 10,50 102,55
9 26025**** GONZALEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE. 55,05 34,00 89,05 13,50 102,55
10 45585**** MUÑOZ GONZALEZ, INMACULADA. 53,25 31,60 84,85 16,00 100,85
11 25095**** GUTIERREZ LOBATO, MARIA CARMEN. 49,50 32,80 82,30 18,00 100,30
12 26015**** TORRES FONSECA, TERESA MARIA. 31,50 29,20 60,70 39,20 99,90

Ámbito territorial: Aragón

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 73083**** PEREZ TENA, ALICIA. 54,15 33,6 87,75 52,10 139,85
2 70165**** SAEZ LOPEZ, MARIA LOURDES. 46,65 30,8 77,45 57,00 134,45
3 11083**** DIAZ PEREZ, MARIA JOSEFA. 52,5 30,4 82,90 47,00 129,90
4 17215**** BELTRAN MARTIN, MARIA CARMEN. 45,6 25,2 70,80 51,95 122,75
5 17443**** PIQUERAS DURAN, MARTA. 40,95 32,8 73,75 47,60 121,35
6 26248**** SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO. 46,8 35,2 82,00 37,10 119,10
7 25182**** GALARZA SOLANS, GLADYS. 51 27 78,00 40,20 118,20
8 25142**** ESCRIBANO CRESPO, ANA CARMEN. 37,95 26,2 64,15 53,00 117,15
9 33858**** VAZQUEZ PEREZ, ANTONIA. 37,2 28,2 65,40 50,00 115,40
10 25474**** ANDREU DE LA PRIETA, RAMON. 41,1 30,8 71,90 41,60 113,50
11 72999**** PAESA GRACIA, VERONICA. 51,9 32,8 84,70 28,50 113,20
12 36567**** FELEZ RAMOS, SANTIAGO. 56,1 37 93,10 18,00 111,10
13 25446**** FUSTERO MARTIN, MARIA BELEN. 41,1 26,4 67,50 43,60 111,10
14 30230**** LOPEZ AZOGUE, SANDRA. 51,75 28,8 80,55 30,50 111,05

Ámbito territorial: Aragón, reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 73003**** CASALE FLORIAN, LORENA. 41,25 27,6 68,85 27,85 96,70

Ámbito territorial: Asturias

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 09760**** SANTOS DIEZ, MARIA CARMEN. 49,8 38,8 88,60 55,50 144,10
2 46914**** SEOANE AMOR, JUAN DANIEL. 48,15 29,4 77,55 60,10 137,65
3 71647**** MARTINEZ ALONSO, NOELIA. 48,3 29,8 78,10 55,20 133,30
4 09417**** NACHON ROSAL, MIRIAM. 54,9 29,8 84,70 41,70 126,40
5 46904**** LOPEZ IGLESIAS, JOSE MARIO. 43,35 28,4 71,75 53,00 124,75
6 11437**** DIAZ FERNANDEZ, ANA MARIA. 43,05 28,4 71,45 52,95 124,40
7 71667**** ALVAREZ-BUYLLA CASTRO, MARIA DEL PILAR. 52,5 36,4 88,90 33,50 122,40
8 53533**** COLUNGA CALVIN, CONSUELO MARIA. 46,65 28 74,65 47,30 121,95
9 76248**** ASENJO GONZALEZ, VIOLETA. 52,35 28 80,35 40,60 120,95
10 33282**** SALMONTE COUSO, MARIA CARMEN. 46,2 32,2 78,40 41,00 119,40
11 71641**** QUINTANA GARCIA, IGNACIO. 51,9 34,2 86,10 32,50 118,60
12 10853**** LUIS GONZALEZ, EUGENIO DESIDERIO. 51 31,6 82,60 35,90 118,50
13 46353**** RICO LOPEZ, BELEN. 51,9 29,6 81,50 35,90 117,40
14 53551**** SUAREZ FLOREZ, MARIA. 48,3 31,4 79,70 34,10 113,80
15 10895**** CARRERA MARTINEZ, DANIEL. 52,2 33 85,20 28,50 113,70
16 54070**** GARCIA RODRIGUEZ, ONELIDA. 43,5 26,8 70,30 42,90 113,20
17 51068**** ALCAIDE SALAS, PABLO. 38,25 29,4 67,65 45,00 112,65
18 71763**** COSTA LOPEZ, LAURA. 44,55 30,4 74,95 37,60 112,55
19 71666**** MUÑIZ GARCIA, ESTHER. 48,45 32,2 80,65 31,70 112,35

Ámbito territorial: Comunidad Valenciana

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota primer ejercicio Nota segundo ejercicio Fase oposición Fase concurso Total
1 20411**** BELTRAN PIQUER, MARIA ESTHER. 55,65 36,4 92,05 63,50 155,55
2 48295**** LLORCA SANCHEZ, VICENTA MARIA. 56,25 36,6 92,85 51,90 144,75
3 79102**** DOMENECH DURA, ENCARNACION. 54 33,4 87,40 56,00 143,40
4 05909**** VILLASEÑOR LLERENA, MARIA DOLORES. 45,6 30,8 76,40 67,00 143,40
5 19006**** RENAU VALERO, NURIA. 53,1 33 86,10 57,00 143,10
6 10197**** ACEDO ANDRES, ELENA. 48,45 30,8 79,25 58,50 137,75
7 29193**** PEREZ GONZALEZ, ROSALIA. 54,15 32,8 86,95 48,40 135,35
8 52772**** PASTOR BELTRA, LUCIA AURORA. 48,45 27,2 75,65 59,70 135,35
9 53055**** GANDIA FERNANDEZ, PEDRO. 54,6 36,8 91,40 43,90 135,30
10 24363**** FOLGADO CAMUS, MARIA ALMUDENA. 51,9 32 83,90 51,30 135,20
11 21661**** LLOPIS NAVARRO, SALVADORA. 52,95 36,4 89,35 45,70 135,05
12 73773**** PIERA-GIL TARRAGA, SUSANA. 43,65 35,2 78,85 56,00 134,85
13 20810**** CUADROS ROMERO, SARA MARIA. 49,5 33 82,50 52,00 134,50
14 44882**** GADEA LOPEZ DE CON, DAVID AUGUSTO. 55,05 36,8 91,85 42,10 133,95
15 22561**** BAGGETTO GARCIA, MARIA CONSUELO. 55,65 30,4 86,05 47,50 133,55
