De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Zaragoza que queda estructurado según consta en el Anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 6 de mayo de 2022.–El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1)
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (Fb). | 60 |
| Obligatorias (Ob). | 147 |
| Optativas (Op). | 24 |
| Trabajo fin de grado. | 9 |
| Total créditos. | 240 |
3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.
| Rama de conocimiento |
Materia RD 1393/2007, de 29 de octubre |
Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias. | Química. | Química General. | 12 | 1 |
| Ciencias. | Biología. | Biología General. | 12 | 1 |
| Genética. | 6 | 1 | ||
| Fisiología. | 6 | 2 | ||
| Ciencias. | Matemáticas. | Matemáticas. | 9 | 1 |
| Ciencias de la Salud. | Estadística. | Estadística. | 6 | 1 |
| Ciencias. | Física. | Física. | 9 | 1 |
| Total créditos. | 60 | |||
4. Contenido del plan de estudios.
| Módulo | Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Organización Temporal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico. | Química. | Química General. | 12 | Fb | 1 | Anual. |
| Básico. | Matemáticas. | Matemáticas. | 9 | Fb | 1 | Anual. |
| Básico. | Física. | Física. | 9 | Fb | 1 | Anual. |
| Básico. | Biología. | Biología General. | 12 | Fb | 1 | Anual. |
| Básico. | Estadística. | Estadística. | 6 | Fb | 1 | Semestre 1. |
| Básico. | Biología. | Genética. | 6 | Fb | 1 | Semestre 2. |
| Básico. | Biología. | Fisiología. | 6 | Fb | 2 | Semestre 2. |
| Fundamental. | Química orgánica. | 6 | Ob | 1 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Bioquímica. | 12 | Ob | 2 | Anual. | |
| Fundamental. | Microbiología. | 9 | Ob | 2 | Anual. | |
| Fundamental. | Técnicas instrumentales en biotecnología. | 9 | Ob | 2 | Anual. | |
| Fundamental. | Estructuras de macromoléculas. | 6 | Ob | 2 | Semestre 1. | |
| Fundamental. | Química física. | 6 | Ob | 2 | Semestre 1. | |
| Fundamental. | Fisiología vegetal. | 6 | Ob | 2 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Inmunología. | 6 | Ob | 2 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Cultivos celulares. | 6 | Ob | 3 | Anual. | |
| Fundamental. | Ingeniería química. | 9 | Ob | 3 | Anual. | |
| Fundamental. | Biología molecular. | 6 | Ob | 3 | Semestre 1. | |
| Fundamental. | Introducción a los sistemas de gestión. | 6 | Ob | 3 | Semestre 1. | |
| Fundamental. | Aspectos sociales y legales. | 6 | Ob | 3 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Bioinformática. | 6 | Ob | 3 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Ingeniería genética. | 6 | Ob | 3 | Semestre 2. | |
| Fundamental. | Idioma moderno: Inglés B1. | 2 | Ob | 4 | Semestre 2. | |
| Avanzado. | Biotecnología clínica. | 9 | Ob | 3 | Anual. | |
| Avanzado. | Biotecnología del medio ambiente. | 6 | Ob | 3 | Semestre 1. | |
| Avanzado. | Biorreactores. | 6 | Ob | 4 | Semestre 1. | |
| Avanzado. | Biotecnología microbiana. | 7 | Ob | 4 | Semestre 1. | |
| Avanzado. | Biotecnología vegetal. | 6 | Ob | 4 | Semestre 1. | |
| Avanzado. | Optativa I. | 6 | Op | 4 | Semestre 1. | |
| Avanzado. | Biotecnología animal. | 6 | Ob | 4 | Semestre 2. | |
| Avanzado. | Optativa II. | 6 | Op | 4 | Semestre 2. | |
| Avanzado. | Optativa III. | 6 | Op | 4 | Semestre 2. | |
| Avanzado. | Optativa IV. | 6 | Op | 4 | Semestre 2. | |
| Avanzado. | Trabajo fin de grado. | 9 | TFG | 4 | Anual. |
5. Oferta de asignaturas optativas.
| Curso | Módulo | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Avanzado | Avances en Biotecnología. | 6 |
| 4 | Avanzado | Base molecular de la comunicación celular y el cáncer. | 6 |
| 4 | Avanzado | Biocatálisis y enzimática aplicada. | 6 |
| 4 | Avanzado | Biofísica. | 6 |
| 4 | Avanzado | Bioquímica de la nutrición. | 6 |
| 4 | Avanzado | Bioquímica y microbiología enológicas. | 6 |
| 4 | Avanzado | Biotecnología alimentaria. | 6 |
| 4 | Avanzado | Biotecnología aplicada a la inmunología y la microbiología. | 6 |
| 4 | Avanzado | Biotecnología veterinaria. | 6 |
| 4 | Avanzado | Farmacología. | 6 |
| 4 | Avanzado | Química bioinorgánica. | 6 |
| 4 | Avanzado | Química bioorgánica. | 6 |
| 4 | Avanzado | Introducción a la Biología de Sistemas. | 6 |
| 3/4 | Avanzado | Prácticas externas. | 6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid