Por Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 11), se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 10 de abril de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del 13), se hizo pública la relación definitiva de las personas aspirantes que superaron la fase de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para el acceso al mencionado cuerpo, y por Resolución de la Secretaría de Estado de Función de Publica, de 17 de abril de 2023, las personas aspirantes que superaron dichas pruebas, fueron nombradas personal funcionario en prácticas desde su plena incorporación al curso selectivo.
Finalizado el curso selectivo previsto en el apartado 2 de las bases específicas y en el apartado tercero del anexo I de la convocatoria y recibida la Resolución de 29 de septiembre de 2023, de la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública, declarando los funcionarios en prácticas que lo han superado, procede el nombramiento de las personas aspirantes como personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado a las personas aspirantes que se relacionan en los anexos de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo y con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c), del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de personal funcionario de carrera se deberá prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
La formalización de la toma de posesión como personal funcionario de carrera y la declaración de la situación administrativa que dicho acto conlleve, se efectuará en el órgano competente de la Subsecretaría del Ministerio para las personas aspirantes que obtienen destino en Servicios centrales y en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en su caso, respecto del personal funcionario destinado en los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.
Las personas aspirantes que ostenten la condición de pensionistas del sistema de la Seguridad Social tienen la obligación de comunicar el inicio de su actividad laboral como personal funcionario a la entidad gestora competente, dentro de los treinta días siguientes a que se produzca su toma de posesión, salvo en el caso que derive de enfermedad profesional, en que será necesario la autorización previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican diversos aspectos en la normativa vigente en materia de invalidez permanente en la Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la sección 2.ª del capítulo III de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Madrid, 18 de octubre de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952 | LUENGO GARCES, MARTA. | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA. | S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5628799 | 26 | 12350,94 |
2 | 7464 | MACHO GARCIA, ESTHER. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | D.G. DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS. | S.G. DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 4686057 | 26 | 12350,94 |
3 | 7281 | GUTIERREZ MOLINERO, ALBERTO. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE FONDOS EUROPEOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5278535 | 26 | 12350,94 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.iden.: Documento Identificativo | Nivel CD: Nivel de complemento de destino | C. específico: Complemento específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8800 | OCAÑA VARGAS, JOAQUIN MANUEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | S. DE E. DE ENERGÍA. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5114883 | 26 | 12350,94 |
2 | 0925 | REMACHA RECIO, MARTA PALOMA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | OFICIALÍA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 2540429 | 26 | 12350,94 |
3 | 4223 | ARVELO RODRIGUEZ, PABLO ANGEL. | MINISTERIO DE SANIDAD. | SUBSECRETARÍA DE SANIDAD. | S.G. DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5461257 | 26 | 12350,94 |
4 | 1365 | GONZALEZ MARTIN, ALVARO. | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | GABINETE TÉCNICO DEL SUBSECRETARIO. | MADRID. | MADRID. | DIRECTOR/DIRECTORA DE PROGRAMA. | 1363354 | 26 | 12350,94 |
5 | 1136 | HERNANDEZ DIAZ, JAVIER. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | S.G. DE LEGISLACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 2616046 | 26 | 12350,94 |
6 | 5509 | TESO GARAU, ANDRES DEL. | MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEPARTAMENTO DIGITAL A.P. | UNIDAD DE INFORMACIÓN DIGITAL, A.P. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5195956 | 26 | 12350,94 |
7 | 5348 | ROETERINK CERRILLO, DENNIS. | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5045826 | 26 | 12350,94 |
8 | 4403 | LOPEZ-HERCE ARTETA, SILVIA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. | S.G. DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5515060 | 26 | 12350,94 |
9 | 1634 | ALVAREZ HERNANDO, JUAN. | MINISTERIO DE IGUALDAD. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5206027 | 26 | 12350,94 |
10 | 4142 | TORRENS TERRASSA, MARIA MARGALIDA. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | D.G. DE TRABAJO. | S.G. DE ORDENACIÓN NORMATIVA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4711392 | 26 | 12350,94 |
11 | 3461 | GONZALEZ POMBO, CRISTINA. | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | S.G. DE INFORMES Y DESARROLLO NORMATIVO. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 1724574 | 26 | 12905,76 |
12 | 7274 | VEGUIN GARCIA, MANUEL. | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO). | S.G. DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4543856 | 26 | 12350,94 |
13 | 5406 | IGLESIAS CALDUMBIDE, ALEJANDRO. | MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, O.A. | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5461269 | 26 | 12350,94 |
14 | 8010 | PASCUAL PUEYO, ANA TERESA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS-CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARÍA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5205973 | 26 | 12350,94 |
15 | 2743 | ALEGRIA MONTES, PEDRO. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5089571 | 26 | 12350,94 |
16 | 5893 | GIERSIG HEREDIA, ANNA MARINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS-CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARÍA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4694530 | 26 | 12350,94 |
17 | 7177 | ARQUED ALMUNIA, CONSTANZA. | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. | D. G. DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES. | S.G. DE ASUNTOS JURÍDICOS CONSULARES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4781338 | 26 | 12350,94 |
18 | 7155 | ALVAREZ NUÑEZ, MARTA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. | S.G. DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4613528 | 26 | 12350,94 |
19 | 5349 | FERNANDEZ MEDINA, OMAR. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4465210 | 26 | 12350,94 |
20 | 7880 | ROBLEDO CARRANZA, NATALIA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. | S.G. DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RETRIBUCIONES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5117251 | 26 | 12350,94 |
21 | 4889 | ROSAS NAVARRO, JAVIER. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. | D.G. DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5019523 | 26 | 12350,94 |
22 | 7754 | ALVAREZ-VILLAR ARTOLA, ANTONIO MARIA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DE CARRETERAS. | S.G. DE COORDINACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5205993 | 26 | 12350,94 |
23 | 1866 | FAUCHS BOFILL, CORAL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | D.G. DE SERVICIOS E INSPECCIÓN. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4734086 | 26 | 12350,94 |
24 | 5930 | CHERTA DECATHALOGNE, GUILLERMO. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | S. DE E. DE FUNCIÓN PUBLICA. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5066100 | 26 | 12350,94 |
25 | 2195 | TEJEDOR TIRADOS, NESTOR. | MINISTERIO DE CONSUMO. | D.G. DE CONSUMO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5206028 | 26 | 12350,94 |
26 | 7439 | FERNANDEZ MATAMORO, ALEJANDRO VICTOR. | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5241519 | 26 | 12350,94 |
27 | 2861 | GARCIA GARCIA, CARLOS. | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. | DIRECCIÓN DE LA AGENCIA. | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5728491 | 26 | 12350,94 |
28 | 2532 | FRANCO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | S. DE E. DE FUNCIÓN PÚBLICA. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 2652711 | 26 | 12350,94 |
29 | 5436 | SIMON MARTIN, MARTA. | MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA-SECRETARIADO DEL GOBIERNO. | OFICINA DE COORDINACIÓN Y CALIDAD NORMATIVA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5461258 | 26 | 12350,94 |
30 | 6915 | BETRIU ROURE, MARTA. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | D.G. DE POLÍTICA INTERIOR. | S.G. DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4935402 | 26 | 12350,94 |
31 | 5058 | WENGEL SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE COSTES DE PERSONAL. | S.G. DE GESTIÓN DE RETRIBUCIONES Y PUESTOS DE TRABAJO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5169124 | 26 | 12350,94 |
32 | 0124 | PEREZ LOZANO, ALEJANDRO. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. | OFICINA PRESUPUESTARIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5136209 | 26 | 12350,94 |
33 | 4815 | PACHECO ARTIGAS, CELESTE. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | D.G. DE SERVICIOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4694967 | 26 | 12350,94 |
34 | 4587 | MUÑOZ HURTADO, DIANA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. | S.G. DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA GESTIÓN DE INMUEBLES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5019531 | 26 | 12350,94 |
35 | 3926 | HURTADO SAUCEDO, NARCISO ENRIQUE. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - S.GRAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5066105 | 26 | 12350,94 |
36 | 5315 | BARBA RUANO, CARLOS. | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | S.G. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4781341 | 26 | 12350,94 |
37 | 2830 | PAVON CABEZA, GONZALO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DE ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4934937 | 26 | 12350,94 |
38 | 0265 | PALACIOS BAYON, JOSE IGNACIO. | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | S.G. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4799654 | 26 | 12350,94 |
39 | 7554 | GOMEZ MARTINEZ, ANDREA LEDA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | SECRETARÍA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5066104 | 26 | 12350,94 |
40 | 9682 | MORALES PERRIN, GUILLERMO JUAN. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE LA FUNCIÓN PUBLICA. | S.G. DE RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5278528 | 26 | 12350,94 |
41 | 7415 | REBOLLO MARQUEZ, GUILLERMO. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. | SECRETARÍA DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4589146 | 26 | 12350,94 |
42 | 6546 | FAURA GARCIA DEL TORO, BLANCA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | D.G. DE PERSONAL. | S.G. DE PERSONAL CIVIL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 4780955 | 26 | 12350,94 |
43 | 3023 | ALVAREZ LUQUE, RAFAEL. | MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, O.A. (UIMP). | GERENCIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5241518 | 26 | 12350,94 |
44 | 6263 | PEREZ MORENO, LIDIA. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | D.G. DE GOBERNANZA PUBLICA. | S.G. DE GOBIERNO ABIERTO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5117250 | 26 | 12350,94 |
45 | 5542 | ZAFRA MOLINA, MARIA TERESA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | S. DE E. DE MEDIO AMBIENTE. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5019529 | 26 | 12350,94 |
46 | 4841 | MARIN SAURA, ANTONIO. | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA. | MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE). | SERVICIO PROVINCIAL DE MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 3007261 | 26 | 12350,94 |
47 | 9579 | ALONSO DELGADO, DAVID. | MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, O.A. | DEPARTAMENTO DE BANCO DE DATOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5511982 | 26 | 12350,94 |
48 | 1788 | IGLESIAS DE ALAVA, BEATRIZ. | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. | S.GRAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL. | S.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 5538752 | 26 | 12350,94 |
49 | 0272 | BOLEKIA GARCIA, PAULA LOBELA. | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. | D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA. | S.G. DE BECAS, AYUDAS AL ESTUDIO Y PROMOCIÓN EDUCATIVA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5206064 | 26 | 12350,94 |
50 | 4805 | CALVO COSTA, LUIS MARIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | S.G.T. DE JUSTICIA. | S.G. DE POLÍTICA LEGISLATIVA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR. | 5205988 | 26 | 12350,94 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.iden.: Documento identificativo | Nivel CD: Nivel de complemento de destino | C. específico: Complemento específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid