Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-26177

Acuerdo de 20 de diciembre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de candidatos/as que ingresarán en la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2022, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Publicado en:
«BOE» núm. 307, de 25 de diciembre de 2023, páginas 171126 a 171130 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Consejo General del Poder Judicial
Referencia:
BOE-A-2023-26177

TEXTO ORIGINAL

La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su Acuerdo de 13 de diciembre de 2023, aprobó la relación de personas aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por anterior Acuerdo de 28 de octubre de 2022, determinando conforme prevé el propio artículo 305.4.b) de la citada Ley Orgánica en relación con el artículo 301.4 del mismo texto, las personas aprobadas que accederán a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos a fin completar el proceso selectivo que permitirá su futuro nombramiento como juezas y jueces y como abogadas y abogados fiscales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.3 de la ya repetida Ley Orgánica del Poder Judicial.

Conocida dicha relación, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, aprobado por Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptó el siguiente acuerdo:

Único.

Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de personas aspirantes que, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2022, se incorporarán el 9 de enero de 2024 a la Escuela Judicial a fin de seguir la fase teórico-práctica a la que se refiere el artículo 301.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde seguirán el Plan Docente que se apruebe por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ostentando la condición de funcionarios en prácticas y conformando la 74.ª promoción de juezas y jueces.

Madrid, 20 de diciembre de 2023.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, P.S., el Vocal, Vicente Guilarte Gutiérrez.

ANEXO
Relación de aspirantes que se incorporarán a la Escuela Judicial, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2022 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Núm. de alumno Núm. de orden en la oposición Apellidos y nombre DNI Calificación de la oposición
1 4 CRUZ SANCHEZ, BORJA. ***9742** 78,99
2 5 PEREZ MUÑIZ, BORJA. ***9701** 75,50
3 6 HERNANDEZ SANZ, ANNA. ***1290** 75,32
4 8 SANZ SANZ, ANGELA. ***9928** 86,25
5 9 AGUILAR MARTINEZ-LAREDO, ALEJANDRA. ***2779** 84,26
6 11 GIL LILLO, LAURA. ***9696** 74,50
7 13 MARTIN ALVAREZ, JESUS. ***9754** 84,88
8 14 SANCHEZ RUBIO, CARMEN. ***3676** 84,50
9 15 BAÑOS JIMENEZ, PABLO. ***2461** 83,00
10 17 ORTIZ TILIAKOU, ARISTEA AFRODITI. ***5074** 73,37
11 20 LUJAN ROMERO, FELIPE. ***3504** 82,75
12 22 CORDOBA SANCHEZ, BRUNO. ***4274** 72,62
13 23 GARCIA MORENO, CARLOS. ***8150** 72,12
14 24 PRADO DE LA FUENTE, MARTA CARLOTA. ***1895** 71,83
15 25 LOPEZ LUJAN, JAVIER. ***2818** 81,08
16 26 SASTRE GARCIA, SANDRA. ***7044** 79,25
17 28 CUEVAS CARMONA, FERNANDO. ***5000** 72,07
18 29 GUTIERREZ VINUESA, MIGUEL ANGEL. ***8023** 70,07
19 30 NUÑEZ GUERRERO, MARIA JOSE. ***3513** 69,49
20 31 RIBERA CARBO, JULIA. ***9710** 77,85
21 33 IZQUIERDO ROBLEDANO, NORBERTO. ***5887** 76,38
22 34 FERNANDEZ IGLESIAS, DIANA. ***5927** 69,98
23 36 DEL PINO SANCHEZ, LAURA. ***8601** 69,24
24 39 MAS VALVERDE, MARIA CLARA. ***3837** 74,00
25 40 PEREZ CASTAÑEDA, MIRIAM. ***7761** 69,24
26 41 CEDRES MARRERO, LAURA. ***8139** 68,62
27 44 VILLACORTA MIGUELEZ, DESIREE. ***6843** 73,41
28 45 LEDO SOBRADO, MARIA ISABEL. ***6259** 72,97
29 48 GABALDON LOPEZ, CRISTINA. ***2289** 67,58
30 49 SOSPEDRA BELTRAN, FRANCISCO JAVIER. ***7498** 75,50
31 50 LOPEZ PINERO, ISABEL. ***6917** 72,30
32 51 ARJONILLA CRISTOBAL, LAURA. ***2205** 69,00
33 52 MONTERO MADEJ, PALOMA CARMEN. ***6058** 68,45
34 53 CAO ROMERO, CRISTINA. ***0275** 68,36
35 54 GARCIA CUESTA, RAQUEL. ***8065** 67,00
36 56 MARTINEZ TABERNERO, JAVIER ALFONSO. ***5748** 70,00
37 57 VACAS GORDILLO, BELEN. ***5512** 68,17
38 58 ESTEVE AZNAR, SONIA. ***0424** 68,12
39 59 PASTOR RECOVER, CRISTINA. ***1987** 67,75
40 60 GALVAN GARCIA, ANAIS LUCIA. ***1204** 64,18
41 62 MARTINEZ OJEDA, LAURA. ***9401** 69,50
42 63 BASURTO ATIENZA, AMALIA. ***3605** 68,00
43 64 REGIDOR PEREZ, TAMARA. ***1486** 66,75
44 65 DELGADO HERRUZO, ALONDRA. ***8339** 66,75
45 69 BLANQUE RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN. ***0742** 67,50
46 71 ESCUDERO DEL MORAL, MARIO. ***0317** 66,45
47 72 FERRER MOYA, JOSE LUIS. ***5635** 63,75
48 76 BOHOYO DIAZ, CRISTINA. ***0261** 66,25
49 77 BUSQUETS I GUTIERREZ, CRISTINA. ***2966** 65,69
50 79 RUBIO NEGUERUELA, DAMIAN. ***8566** 69,25
51 80 MARTIN MURILLO, IRENE. ***7739** 68,21
52 84 GARCIA DOMINGUEZ, FRANCISCO. ***5197** 63,25
53 85 TELLERIA GOMEZ, JUAN. ***0516** 69,15
54 86 POZA MIGUEL, TAMARA. ***6992** 66,00
55 88 VALENCIA HUERTA, ALICIA. ***6545** 65,25
56 90 FERNANDEZ LEON, JOSE MANUEL. ***9944** 62,80
57 91 ROMERO SANCHEZ, VICTOR. ***5530** 68,25
58 92 PEREZ MORENO, ANA INES. ***9485** 66,00
59 94 ANDRES DOMINGUEZ, ANA. ***1785** 65,00
60 97 SANZ SANCHEZ, JAVIER. ***5323** 68,00
61 99 MESEGUER LILLO, SONIA. ***4611** 65,00
62 100 CARPIO DEL ARCO, INMACULADA. ***2155** 63,62
63 101 BELLVER CUENCA, JULIA. ***5516** 62,25
64 102 GALOBARDES BOFILL, NEUS. ***4813** 61,49
65 103 SAIZ ROS, BLANCA MARIA. ***4421** 67,75
66 104 MUÑOZ MARIN, CINTIA. ***9728** 65,37
67 106 HORTA ESTEBAN, DAVID. ***1226** 62,85
68 107 VIVERO MARTINEZ, ESTEFANIA. ***2421** 62,25
69 110 MONTERDE BUJALANCE, CARLOS. ***7585** 62,95
70 112 MATEO MONTIEL, ALBA MARIA. ***1254** 62,50
71 113 BENEYTO DE HAEDO, MARIA TERESA. ***7661** 60,75
72 116 PUJOLAS JUVANTENY, LAIA. ***3452** 62,49
73 117 MOLINA GARRIDO, SERGIO. ***4090** 61,43
74 119 VILLAFAÑE RECIO, CAMINO. ***8877** 60,25
75 120 GALVEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA. ***6584** 59,37
76 122 MORAN SANCHEZ, CARMEN ESTER. ***2599** 62,24
77 124 VELA PASCUAL, LOLA. ***4250** 60,25
78 125 FERNANDEZ BUSTILLO, MARIA. ***3571** 59,83
79 126 FRANCO ROBLES, CRISTINA. ***6883** 58,57
80 127 SOBREMONTE RIVAS, IRENE. ***0248** 62,75
81 128 POVEDA SAURA, JOSE LUIS. ***8806** 61,70
82 129 JUSTE PASCUAL, BELEN. ***3143** 60,75
83 130 ALARCON SERNA, NOELIA. ***9837** 59,74
84 132 GARCIA PINAR, SARA. ***5637** 57,12
85 137 CABRERA SANCHEZ, MARIA DEL MAR. ***9450** 57,10
86 140 LUIS ALVARGONZALEZ, MARIA. ***8290** 59,00
87 141 RAMOS GONZALEZ, SANTIAGO. ***6548** 58,75
88 142 ALONSO UBAGO, MARAVILLA. ***9041** 58,00
89 145 SOUTULLO GARCIA, ELISA. ***9046** 60,75
90 146 MIRANDA ROLDAN, MARIA DE LA SIERRA. ***2083** 58,33
91 148 BATALLER GARCIA, JORGE. ***7221** 57,75
92 150 GOMEZ HERNANDEZ, CARLOS. ***7032** 55,75
93 152 LARA GUTIERREZ, IRENE. ***7847** 57,10
94 153 TAPIA SANCHEZ, JAVIER. ***8416** 56,50
95 154 CORDOBA GONZALEZ, POL. ***0993** 56,50
96 155 GAREA GUZON, PAULA. ***7056** 55,48
97 156 KHALIFA ALI, DUNIA. ***7020** 53,99
98 158 CAMPOS PELAEZ, ALBERTO JESUS. ***0970** 56,25
99 160 GALLEGO GARCIA, MARIA. ***9618** 55,30
100 161 MARTIN ROMERO, IRENE MARIA. ***4057** 53,83
101 162 AVILES GARCIA, ADRIANA ALEJANDRA. ***5466** 53,25
102 163 RUBIO MANZANO, CRISTINA. ***0041** 56,00
103 165 PORRAS ISUSQUIZA, ADAYA. ***2203** 55,37
104 166 GARCIA CASTILLO, CONCEPCION. ***8442** 55,00
105 169 SALAZAR VELOSO, SANDRA. ***5770** 55,25
106 171 RABOSO TORRES, LAURA. ***5858** 54,97
107 172 GUTIERREZ POLO, RAQUEL. ***8013** 54,82
108 175 FUENTES RODRIGUEZ, MARIA JOSE. ***1565** 54,81
109 178 MORAN CALATAYUD, GABRIEL RAFAEL. ***5586** 53,25
110 179 MARTIN ALONSO, PAULINO JESUS. ***9834** 53,00
111 180 ARRIBAS CARRETERO, SERGIO. ***9871** 50,00
112 181 CAMUS GUTIERREZ, CARMEN. ***9104** 53,62
113 182 SUAREZ LOPEZ, RAQUEL. ***9876** 53,32
114 183 GARCIA GONZALEZ, SANDRA. ***5635** 53,05
115 184 PORRAS GOMEZ, LAURA REMEDIOS. ***3132** 52,50
116 185 LOPEZ RAMOS, ALBERTO. ***4215** 52,50
117 186 APARICIO TEJERO, MARIA. ***0414** 50,00
118 188 CUEVAS TAPIA, JUAN FRANCISCO. ***5403** 52,75
119 189 GONZALEZ FERNANDEZ, CLARA. ***2051** 52,75

ANÁLISIS

  • Rango: Acuerdo
  • Fecha de disposición: 20/12/2023
  • Fecha de publicación: 25/12/2023
Referencias anteriores
  • PUBLICA la relación de candidatos/as que ingresarán en la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2022 (Ref. BOE-A-2022-17993).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid