Esta Dirección General de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 524 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre y por Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre; con los artículos 43 y siguientes y la disposición derogatoria única del Reglamento de Ingreso, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre; y con la base novena de la Resolución de 16 de enero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero de 2025), por la que se convoca concurso de traslados entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, ha dispuesto:
Resolver de forma definitiva el concurso de traslados entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia convocado por Resolución de 16 de enero de 2025, tal y como se relaciona en el anexo.
Excluir del concurso de traslados al personal funcionario que se relaciona en la página web del Ministerio de Justicia y Relaciones con las Cortes CONCURSO ORDINARIO GTA 2024 (https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-ordinario-gta-2024).
Indicar en la página web señalada anteriormente las preferencias que se han tenido en cuenta en la resolución definitiva del concurso.
Declarar caducadas las instancias presentadas por los participantes en el presente concurso que no han obtenido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos de traslados.
Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el presente concurso que se cubrirán por personal funcionario de nuevo ingreso, salvo que, por necesidades del servicio, se pretendan amortizar. También podrán anunciarse nuevamente como vacantes en concurso ordinario en caso de que no se convoquen procesos selectivos o de que la oferta pública de empleo que corresponda no haga necesario el anuncio de todas las desiertas existentes.
Para el personal funcionario que se encuentre en activo o en servicios especiales y no reingrese en ninguno de los Cuerpos o Escalas a que se refiere el presente concurso, no incluyéndose en ese punto al personal funcionario que se encuentre reingresado provisional, el cese deberá efectuarse en las fechas que a continuación se indican: Tramitación Procesal y Administrativa, el 20 de junio de 2025, viernes; Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, el 24 de junio de 2025, martes.
Aquel personal funcionario que se encuentre desempeñando un puesto de trabajo en comisión de servicios, no será necesario que se desplace al órgano judicial de origen que tenga reservado para formalizar el cese, pudiendo realizarlo en el órgano en el que estén prestando servicios, para ello las Gerencias u órganos competentes de las Comunidades Autónomas harán llegar los documentos al órgano en el que el concursante se encuentre desempeñando la comisión. El plazo posesorio que corresponde disfrutar a este personal se contará teniendo en cuenta la localidad del puesto que está desempeñando efectivamente en comisión, no la del que tuviera reservado, y la localidad del obtenido en el concurso.
La toma de posesión del nuevo destino obtenido por concurso, para el personal funcionario indicado en el punto anterior, se producirá en los tres días hábiles siguientes al cese, si no hay cambio de localidad del personal funcionario, o en los ocho días hábiles siguientes si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma, y veinte días hábiles siguientes si implica cambio de Comunidad Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será en el mes siguiente, tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino. El cese y el cómputo de los plazos posesorios se producirán cuando finalicen los permisos o licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a las personas interesadas, en cuyo caso, el cese se efectuará el mismo día de la incorporación de dichas personas a su puesto de trabajo, comenzando entonces a contarse el plazo posesorio correspondiente. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos. El plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto a la plaza obtenida en concurso.
Si la resolución comporta reingreso al servicio activo a la Administración de Justicia en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, procedentes desde las situaciones administrativas de excedencia voluntaria por el cuidado de familiares, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar o suspensión de funciones, incluyéndose en este punto al personal funcionario que se encuentre adscrito provisional, el plazo posesorio será de veinte días hábiles y deberá de computarse desde el día de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Este plazo posesorio no será retribuido.
En el caso de que el personal funcionario reingresado por medio del presente concurso se encontrara adscrito provisional en el Cuerpo o Escala donde reingresa o en activo en otro Cuerpo o Escala de la Administración de Justicia y no quisiera que se interrumpiera su relación de servicio con la Administración de Justicia, bastará con que, dentro del plazo posesorio de veinte días hábiles tome posesión en el nuevo Cuerpo o Escala, teniéndolo por cesado en su antiguo destino con la fecha inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza de reingreso. Para ello, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrá solicitar a la Comunidad Autónoma o a la Gerencia Territorial de Justicia de su actual destino, un permiso retribuido de dos días hábiles si hay cambio de localidad, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse a Canarias, Islas Baleares o Ceuta y Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días hábiles, debiendo disfrutarse, en cualquier caso, dentro del plazo posesorio. La toma de posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados.
Por la Comunidad Autónoma competente, o la Gerencia Territorial que corresponda, se le concederá la excedencia de oficio en el Cuerpo o Escala de procedencia si ésta se produce en un Cuerpo o Escala al servicio de la Administración de Justicia, en cuyo destino se le tendrá por cesado con la fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, al objeto de evitar la interrupción en la percepción de sus haberes.
El personal funcionario interino que actualmente ocupe las plazas que han sido adjudicadas, cesará como consecuencia de la posesión del titular.
Para el supuesto de que el personal funcionario reingresado, del indicado en el punto séptimo, tomara posesión antes de los días 20 o 24 de junio en un órgano judicial en el que hubiera destinado otro personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares, u otro personal funcionario adscrito provisional que debiera trasladarse al haber obtenido un puesto de trabajo en el concurso, no se seguirá el orden de cese establecido en el punto quinto, sino que se deberá actuar de la siguiente forma:
a) El personal funcionario reingresado tomará posesión.
b) El personal funcionario en activo, en servicios especiales, en excedencia por cuidado de familiares o en adscripción provisional, cesará el mismo día de la toma de posesión del reingresado, empezando a contarle al primero entonces el plazo posesorio indicado en el punto sexto.
c) Si el personal funcionario cesado en el apartado b) tomara posesión en un órgano judicial ocupado por otro que aún no ha cesado, se actuará de igual modo que en los puntos a) y b), y así sucesivamente.
Cuando tome posesión el personal funcionario en activo, en servicios especiales o excedencia voluntaria por cuidado de familiares, y no haya optado aún por cesar, en su caso, o por tomar posesión otro personal funcionario que deba reingresar o que esté adscrito provisional, se deberá actuar de la siguiente forma:
d) El personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares tomará posesión.
e) El personal funcionario que deba reingresar o que esté en adscripción provisional cesará, en su caso, u optará por tomar posesión el mismo día de la toma de posesión del personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares, empezando a contarle al primero entonces el plazo posesorio indicado en el punto Séptimo.
f) Si el personal funcionario del apartado e), reingresado o que esté adscrito provisional, cesado, en su caso, o que opte por tomar posesión, se posesionase en un órgano judicial ocupado por otro que aún no ha cesado, se actuará de igual modo que en los puntos d) y e), y así sucesivamente.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, indica lo siguiente:
Menciones a Juzgados y Tribunales: Una vez constituidos e implantados de forma efectiva los Tribunales de Instancia, las menciones genéricas que en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se hacen a los Juzgados y Tribunales, se entenderán referidas a estos últimos o a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas que sirven en ellos. Las referencias realizadas en las leyes y en el resto de disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Primera Instancia, de lo Mercantil, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional correspondiente de los Tribunales de Instancia, de conformidad con lo previsto en esta ley. La misma consideración tendrán las referencias a los Juzgados Centrales respecto de las correspondientes Secciones del Tribunal Central de Instancia.
Por lo anterior se comunica lo siguiente:
1.º Ceses: Se producirán todos con anterioridad al 1 de julio de 2025, salvo los casos establecidos en el punto sexto de esta orden, por lo que la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos judiciales anteriores a la implantación de los Tribunales de Instancia. En los supuestos mencionados en el punto sexto, que indica que el cese y el cómputo de los plazos posesorios se producirán cuando finalicen los permisos o licencias, cuando los ceses se produzcan con posterioridad al 1 de julio de 2025, se entenderán referidos a los nuevos órganos constituidos e implantados en base a la Ley Orgánica 1/2025 mencionada.
2.º Posesiones: En los casos en que las posesiones que se produzcan con anterioridad al 1 de julio de 2025 la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos judiciales anteriores a la implantación de los Tribunales de Instancia.
En el supuesto de las posesiones que se produzcan con posterioridad al 1 de julio de 2025 la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos nuevos constituidos e implantados en base a dicha Ley Orgánica 1/2025.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Economía y Justicia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de junio de 2025.–El Director General de Justicia, Jorge Oswaldo Cañadas Santamaría.
Apellidos y nombre | NIF | Destino origen | ATP origen | Localidad origen | Provincia origen | Destino adjudicado | ATP adjudicado | Localidad adjudicada | Provincia adjudicada | Orden | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORJA BELMONTE, EMILIO. | ***6862** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 (VSM) HUESCA. | GESTION P.A. | HUESCA. | HUESCA. | 3.372 | 3,66111 | ||||
ARNILLAS ORDAS, MARIA. | ***5337** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 HUESCA. | GESTION P.A. | HUESCA. | HUESCA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 (MERCANTIL/REG.C) HUESCA. | GESTION P.A. | HUESCA. | HUESCA. | 12.621 | 6,97222 |
SOLANS RUIZ, MARGARITA. | ***3459** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 (MERCANTIL/REG.C) HUESCA. | GESTION P.A. | HUESCA. | HUESCA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 HUESCA. | GESTION P.A. | HUESCA. | HUESCA. | 12.739 | 4,90556 |
GUIU PONCE, SUSANA. | ***0763** | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 TERUEL. | GESTION P.A. | TERUEL. | TERUEL. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 1 CIVIL Y PENAL (VSM) TERUEL. | GESTION P.A. | TERUEL. | TERUEL. | 12.542 | 5,90000 |
GONZALEZ SARRIA, JOSE LUIS. | ***1040** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 1 CIVIL Y PENAL (VSM) TERUEL. | GESTION P.A. | TERUEL. | TERUEL. | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 TERUEL. | GESTION P.A. | TERUEL. | TERUEL. | 3.953 | 41,37222 |
COMERAS APARICI, SONIA. | ***4918** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JDO. DE PAZ DE UTEBO (AGRUP. SECRET.). | GESTION P.A. SECRETARIA. | UTEBO. | ZARAGOZA. | 6.960 | 43,88889 |
MONTAÑES ANTON, SUSANA. | ***4916** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 20 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 1 PENAL (VSM) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.546 | 13,67222 |
MARTIN PELLICERO, NATALIA. | ***1785** | JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 3 PENAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 864 | 27,90556 |
OLIVAN RUIZ, MARIA ROSARIO. | ***4345** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 TARRAGONA. | GESTION P.A. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 3 PENAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 864 | 28,92778 |
PABLO TOMAS, MARIA JOSE. | ***8506** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 6 PENAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 9.266 | 30,10000 | ||||
CRESPO MERCADAL, MARIA ANGELES. | ***3364** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SERVICIO COMÚN GENERAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 10.928 | 60,00000 |
MARTINEZ MERINO, ANA MARIA. | ***0876** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 21 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SERVICIO COMÚN GENERAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 10.928 | 29,49445 |
LORENZO LORENZO, MARIA JESUS. | ***5920** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | FISCALÍA PROVINCIAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. (GU). | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 9.151 | 60,00000 |
FARIZO BORAU, JAVIER. | ***7164** | JDO. DE PAZ DE UTEBO (AGRUP. SECRET.) UTEBO. | GESTION P.A. SECRETARIA. | UTEBO. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 8.108 | 31,78333 |
GISTAS RAMAS, MARIA ELENA. | ***6340** | JUZGADO DE LO PENAL Nº 8 (VSM) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 8.108 | 43,88889 |
LUCEA BARRIENDOS, MONTSERRAT. | ***5413** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 12 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 9.269 | 49,20000 |
ALVARO LOPEZ, ANA ISABEL. | ***9564** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 (VSM) MONZÓN. | GESTION P.A. | MONZÓN. | HUESCA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 3.144 | 31,78333 |
ALONSO MARCO, SERGIO. | ***1078** | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.605 | 47,20000 |
BARRADO LIDON, ANA ISABEL. | ***0088** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 3.147 | 58,88889 |
OLIVAN CAMPOS, SARA. | ***6313** | JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 7 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 3.149 | 43,88889 |
ALONSO GIL, SUSANA. | ***9858** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 1 PENAL (VSM) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.615 | 39,88889 |
VICENTE LOREN, MARIA DEL CARMEN. | ***9341** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 ZARAGOZA. | TRAMITACION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.699 | 0,45556 |
ESCURA GARCIA, ALMA REBECA. | ***7496** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.732 | 24,88889 |
TORRES SANCHEZ, PABLO. | ***0686** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 ZARAGOZA. | TRAMITACION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.732 | 0,00556 |
LAMA CORONADO, MERCEDES. | ***0490** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 ZARAGOZA. | TRAMITACION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 4.765 | 1,07778 |
SIRACUSA SABATE, MARIA. | ***9783** | JUZGADO DE LO PENAL Nº 6 ZARAGOZA. | AUXILIO JUDICIAL. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO PENAL Nº 8 (VSM) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.727 | 0,00556 |
GRACIA BLANCO, DANIEL. | ***8407** | JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 ZARAGOZA. | TRAMITACION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 2.316 | 0,00556 |
MIÑANA RUIZ, SILVIA MARIA FRANCISCA. | ***8063** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 2.327 | 5,90000 |
MERINO IBAÑEZ, MARIA PILAR. | ***8744** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 8.249 | 4,32222 | ||||
SANCHO SANCHEZ-VALLEJO, CLARA. | ***2089** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 ZARAGOZA. | AUXILIO JUDICIAL. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.561 | 0,00556 |
ALVAREZ ZARZUELO, JUAN GABRIEL. | ***3861** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.751 | 10,28889 |
CUERVO TORRE, MARIA VALERIA. | ***7544** | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SERVICIO DE APOYO MADRID. | GESTION P.A. | MADRID. | MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 11.968 | 22,53889 |
JIMENEZ SANTA CECILIA, VIRGINIA. | ***5706** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 11.968 | 24,56111 |
VIZARRAGA GREGORIO, ELENA. | ***8143** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 11.968 | 5,90000 |
MAUDOS GARZÓN, JOSÉ. | ***7200** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 2.320 | 9,71667 |
RODRIGO SORIANO, CRISTINA. | ***6653** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 (FAMILIA) ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 2.320 | 0,00556 | ||||
ABADIA MONZON, ELENA. | ***8688** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 12.682 | 60,00000 |
BORBON TEJERO, MARIA CRISTINA. | ***4348** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN Nº 3 PENAL ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JUZGADO DECANO ZARAGOZA. | GESTION P.A. A.V. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 1.094 | 58,88889 |
PASAMON DELGADO, LUIS CARMELO. | ***3791** | JDO. DE PAZ DE UTEBO (AGRUP. SECRET.) UTEBO. | GESTION P.A. | UTEBO. | ZARAGOZA. | REGISTRO CIVIL Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 950 | 28,92778 |
SANZ ARBUES, SUSANA. | ***7412** | JDO. DE PAZ DE TAUSTE (AGRUP. SECRET.) TAUSTE. | GESTION P.A. SECRETARIA. | TAUSTE. | ZARAGOZA. | REGISTRO CIVIL Nº 1 ZARAGOZA. | GESTION P.A. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 950 | 30,98889 |
