La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por Orden de 23 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial de la Región de Murcia» del 29), convocó procedimiento selectivo de estabilización, en aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y la composición de la lista de interinidad derivada de dicho procedimiento, en el ámbito de la gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y para el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.
Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por Orden de 8 de octubre de 2024 («Boletín Oficial de la Región de Murcia» del 15), aprueba el expediente del procedimiento selectivo declara aptos y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, que habían sido nombrados funcionarios en prácticas por Orden de 28 de septiembre de 2023, de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo («Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 10 de octubre).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de diciembre de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de registro personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, con fecha de efecto de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 27 de enero de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Acceso | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA | ||||
***2430*02 A0590 | VERA MARTINEZ, VICTOR JOSE | ***2430** | 01 | 9,7042 |
***1167*24 A0590 | LOPEZ MOLINA-NIÑIROLA, JOSE MIGUEL | ***1167** | 01 | 8,7249 |
***8857*57 A0590 | VALERA ORTUÑO, MARIA DEL MAR | ***8857** | 01 | 8,6818 |
***8117*46 A0590 | VILLA AROCA, SERGIO | ***8117** | 01 | 7,9714 |
***0509*13 A0590 | HURTADO SALMERON, MARIA ANTONIA | ***0509** | 01 | 7,8665 |
***6634*13 A0590 | OLMO BAU, CARLOS SEGUNDO | ***6634** | 01 | 7,8070 |
***9909*02 A0590 | PEREZ GARCIA, INES ESPAÑA | ***9909** | 01 | 7,7322 |
***3609*35 A0590 | GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO | ***3609** | 01 | 7,5247 |
***0548*46 A0590 | GARCIA SIMON, DANIEL | ***0548** | 01 | 7,4656 |
***4853*24 A0590 | JIMENEZ CABALLERO, JOSE MARIA | ***4853** | 02 | 7,0070 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
***2125*24 A0590 | CARRILLO RAMOS, MONICA | ***2125** | 01 | 9,2887 |
***0961*13 A0590 | LOPEZ CARRILLO, LIDIA | ***0961** | 01 | 9,2820 |
***1883*46 A0590 | HERNANDEZ CARRILLO, MARIA LUISA | ***1883** | 01 | 8,9570 |
***1954*68 A0590 | LOPEZ PEÑALVER, JUAN ANTONIO | ***1954** | 01 | 8,9510 |
***6883*35 A0590 | CAYUELA GONZALEZ, CAROLINA | ***6883** | 01 | 8,8700 |
***8184*02 A0590 | MOLINA SANDOVAL, MARIA | ***8184** | 01 | 8,6490 |
***0703*02 A0590 | IZQUIERDO LOPEZ, NATALIA | ***0703** | 01 | 8,5499 |
***7838*68 A0590 | ESPIN FERNANDEZ, ANA ISABEL | ***7838** | 01 | 8,4275 |
***9236*35 A0590 | LOPEZ NAVARRO, MARIA DOLORES | ***9236** | 01 | 8,4030 |
***2331*68 A0590 | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA CONSOLACION | ***2331** | 01 | 8,2495 |
***1207*02 A0590 | RODRIGUEZ MOYA, ALBA | ***1207** | 01 | 8,2209 |
***0228*35 A0590 | VARO FRANCO, LETICIA | ***0228** | 01 | 8,1771 |
***3990*46 A0590 | MUÑOZ MONTOYA, PAULA | ***3990** | 01 | 8,1726 |
***3398*13 A0590 | BARCELONA ANGEL, ROSA MARIA | ***3398** | 01 | 8,1594 |
***3942*68 A0590 | GIL NOGUERA, VIRGINIA | ***3942** | 01 | 8,1559 |
***0525*57 A0590 | NAVARRO MORENO, DOLORES | ***0525** | 01 | 8,0748 |
***6233*46 A0590 | AGUILAR AGUILAR, NEREA | ***6233** | 01 | 8,0578 |
***1368*13 A0590 | MUNUERA MARTINEZ, ANTONIA OLIVIA | ***1368** | 01 | 8,0110 |
***9574*46 A0590 | NAVARRO BALERIOLA, CRISTINA | ***9574** | 01 | 8,0015 |
***0264*46 A0590 | MORALES CANDEL, IRENE | ***0264** | 01 | 7,9364 |
***9930*35 A0590 | MARTINEZ CARMONA, MARIA CRISTINA | ***9930** | 01 | 7,8702 |
***5061*24 A0590 | HIDALGO LOPEZ, NOELIA | ***5061** | 01 | 7,8532 |
***5563*68 A0590 | VERA DIAZ, JUANA MARIA | ***5563** | 01 | 7,8508 |
***0634*46 A0590 | LEON GUERRERO, CELIA DE | ***0634** | 01 | 7,7800 |
***0558*46 A0590 | INGLES VIÑAS, SILVIA | ***0558** | 01 | 7,7772 |
***3282*24 A0590 | RUIZ MATEOS, DANIEL | ***3282** | 01 | 7,7735 |
***4062*13 A0590 | LOPEZ SANCHEZ, LAURA | ***4062** | 01 | 7,7452 |
***0835*24 A0590 | PEREZ BAENA, CRISTINA | ***0835** | 01 | 7,7446 |
***8612*24 A0590 | VALVERDE SABATER, INMACULADA | ***8612** | 01 | 7,7322 |
***9573*24 A0590 | RIOS TORRENTE, MARIA JOSE | ***9573** | 01 | 7,7049 |
***3731*57 A0590 | GARRE CASANOVA, RAMONA | ***3731** | 01 | 7,6780 |
***3484*46 A0590 | SANCHEZ POZUELO, ISABEL | ***3484** | 01 | 7,6740 |
***0225*68 A0590 | BALLESTEROS SOTO, MARTA | ***0225** | 01 | 7,6354 |
***8045*24 A0590 | NAVARRO VICENTE, RAQUEL | ***8045** | 01 | 7,6103 |
***3378*24 A0590 | MARTINEZ MORENO, MARIA BELEN | ***3378** | 01 | 7,5530 |
***7699*35 A0590 | MUÑOZ PEREZ, ROCIO | ***7699** | 01 | 7,5327 |
***1212*46 A0590 | PRESENTACION ROS, MARINA | ***1212** | 01 | 7,5204 |
***1665*35 A0590 | BERNAL MORENO, MARIA | ***1665** | 01 | 7,5168 |
***2777*57 A0590 | SANCHEZ BARNES, CARMEN MARIA | ***2777** | 01 | 7,4879 |
***8167*35 A0590 | GOMEZ CERVERA, ELISABETH | ***8167** | 01 | 7,4635 |
***1915*68 A0590 | GARCIA GARCIA, ROSALIA | ***1915** | 01 | 7,4255 |
***7615*68 A0590 | VIGUERAS RUIZ, INMACULADA | ***7615** | 01 | 7,4184 |
***8165*02 A0590 | PORLAN TORROGLOSA, ANDRES | ***8165** | 01 | 7,4168 |
***0752*24 A0590 | SANCHEZ GUERRERO, ANGELA | ***0752** | 01 | 7,4109 |
***9590*02 A0590 | GONZALEZ CALDERON, ELISABET | ***9590** | 01 | 7,3998 |
***5824*13 A0590 | CARMONA AVILES, ESTHER | ***5824** | 01 | 7,3882 |
***3682*46 A0590 | MARTINEZ BALLESTA, PAULA | ***3682** | 01 | 7,3820 |
***0940*24 A0590 | VILLANUEVA ILLAN, MARIA JOSE | ***0940** | 01 | 7,3552 |
***4490*13 A0590 | LOPEZ PEÑARANDA, CELIA | ***4490** | 01 | 7,3403 |
***4013*02 A0590 | GONZALEZ MARTINEZ, CARMEN ALICIA | ***4013** | 01 | 7,3310 |
***8195*13 A0590 | LOPEZ FERNANDEZ, ANA | ***8195** | 01 | 7,3243 |
***2487*35 A0590 | FERNANDEZ GARCIA, AMPARO | ***2487** | 01 | 7,3212 |
***3339*24 A0590 | CARRILLO GARCIA, MARIA | ***3339** | 01 | 7,2936 |
***4334*57 A0590 | ARTUÑEDO ALARCON, JOSE ANGEL | ***4334** | 01 | 7,2442 |
***8486*68 A0590 | SANCHEZ GARCIA, MONICA | ***8486** | 01 | 7,2181 |
***0331*24 A0590 | SANCHEZ GONZALEZ, JORGE JUAN | ***0331** | 02 | 6,7837 |
***0646*24 A0590 | OLIVER ORTEGA, TATIANA | ***0646** | 02 | 4,8200 |
***0798*24 A0590 | MARTINEZ GUIRADO, MONICA | ***0798** | 02 | 4,4661 |
***5035*57 A0590 | HELLIN RUBIO, INES | ***5035** | 02 | 4,4099 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
***0666*68 A0590 | CONTRERAS CELDRAN, AMELIA MARIA CRUZ | ***0666** | 01 | 9,6990 |
***2718*46 A0590 | LOPEZ CANOVAS, MANUELA | ***2718** | 01 | 9,4192 |
***6246*46 A0590 | FAURA GARCIA, FELIPE | ***6246** | 01 | 9,3518 |
***2495*46 A0590 | FERNANDEZ RUIZ, SALVADOR JUAN | ***2495** | 01 | 8,7116 |
***7139*02 A0590 | ORTIZ SEDANO, RICARDO | ***7139** | 01 | 8,6250 |
***8779*35 A0590 | RUIZ SANDOVAL, FRANCISCA MANUELA | ***8779** | 01 | 8,6028 |
***1518*57 A0590 | HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIAM | ***1518** | 01 | 8,5641 |
***9475*02 A0590 | RUBIO GARCIA, FRANCISCA | ***9475** | 01 | 8,3760 |
***3054*46 A0590 | SERNA ALFONSO, RUBEN JUAN | ***3054** | 01 | 8,3606 |
***2002*35 A0590 | MARTINEZ CONESA, VICTOR | ***2002** | 01 | 8,3565 |
***5630*57 A0590 | PUJANTE GILABERT, PABLO RAMON | ***5630** | 01 | 8,2262 |
***3069*02 A0590 | SANCHEZ ALVAREZ, JOSE | ***3069** | 01 | 8,1849 |
***2900*24 A0590 | ACOSTA CERON, DANIEL | ***2900** | 01 | 8,1490 |
***9464*57 A0590 | NAVARRO GOMEZ, MARIA DOLORES | ***9464** | 01 | 8,1320 |
***1698*57 A0590 | MARTINEZ LOPEZ, SOFIA | ***1698** | 01 | 8,1155 |
***9338*57 A0590 | LOPEZ LOPEZ, MARIA | ***9338** | 01 | 8,0530 |
***2376*68 A0590 | OCETTA MARTINEZ, ANA | ***2376** | 01 | 7,9978 |
***0135*13 A0590 | NICOLAS ABELLAN, MARIA | ***0135** | 01 | 7,9478 |
***9677*57 A0590 | SAEZ GIMENEZ, DAVID OMAR | ***9677** | 01 | 7,9470 |
***7355*24 A0590 | LOPEZ QUIÑONERO, ANDRES | ***7355** | 01 | 7,9377 |
***5540*57 A0590 | GOMEZ ABAJO, MARIA JOSE | ***5540** | 01 | 7,9219 |
***7159*68 A0590 | SAN FULGENCIO COSTA, ROSA ANA | ***7159** | 01 | 7,8890 |
***6687*13 A0590 | ALVAREZ PEREZ, CELIA | ***6687** | 01 | 7,8860 |
***9963*13 A0590 | VERA CANO, INMACULADA CONCEPCION | ***9963** | 01 | 7,8275 |
***7156*57 A0590 | MARTINEZ GARCIA, OSCAR | ***7156** | 01 | 7,8215 |
***3974*68 A0590 | SAEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | ***3974** | 01 | 7,7675 |
***3220*35 A0590 | MESEGUER GIL, ANTONIO JOSE | ***3220** | 01 | 7,7365 |
***0584*68 A0590 | ROS GONZALEZ, MIGUEL | ***0584** | 01 | 7,7337 |
***0639*35 A0590 | NAVARRO SANCHEZ, JUAN SEGUNDO | ***0639** | 01 | 7,7332 |
***9659*57 A0590 | AYALA LOPEZ, EVA MARIA | ***9659** | 01 | 7,7318 |
***8929*57 A0590 | RENTERO EGEA, ESPERANZA | ***8929** | 01 | 7,7168 |
***5034*57 A0590 | SALMERON AYALA, ADRIAN | ***5034** | 01 | 7,7132 |
***2154*02 A0590 | MADRID LORENTE, JOSE JULIO | ***2154** | 01 | 7,6952 |
***5583*35 A0590 | CASTAÑO NAVARRO, MANUELA | ***5583** | 01 | 7,6796 |
***6305*13 A0590 | PADILLA GOMEZ, VICENTE | ***6305** | 01 | 7,6763 |
***3881*68 A0590 | LORCA FERNANDEZ, JOSE | ***3881** | 01 | 7,6739 |
***9529*24 A0590 | TERUEL MARTINEZ, MARIA DOLORES | ***9529** | 01 | 7,6520 |
***0991*46 A0590 | SANDOVAL LUCAS, MARIA DEL AMOR HERMOSO | ***0991** | 01 | 7,6440 |
***2071*35 A0590 | LOPEZ GARCIA, MANUEL JOSE | ***2071** | 01 | 7,6410 |
***2377*57 A0590 | LOPEZ MIÑANO, MARIA LUISA | ***2377** | 01 | 7,6405 |
***9456*46 A0590 | HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO | ***9456** | 01 | 7,6357 |
***9189*24 A0590 | GALLEGO MUÑOZ, DOLORES | ***9189** | 01 | 7,6349 |
***4823*57 A0590 | FRANCO SARABIA, MARIA JOSE | ***4823** | 01 | 7,6301 |
***4849*13 A0590 | PEREZ RODRIGUEZ, JUAN | ***4849** | 01 | 7,5990 |
***8700*24 A0590 | PEREZ MULERO, PEDRO | ***8700** | 01 | 7,5976 |
***9043*57 A0590 | ALDEGUER BOLARIN, JULIO CESAR | ***9043** | 01 | 7,5744 |
***0808*02 A0590 | GOMEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE | ***0808** | 01 | 7,5342 |
***5981*46 A0590 | ALVAREZ SANCHEZ, JOSE CARLOS | ***5981** | 01 | 7,5005 |
***9721*24 A0590 | MUÑOZ OLIVER, GABRIEL | ***9721** | 01 | 7,4910 |
***9761*46 A0590 | ALFOCEA GARCIA, JOSE | ***9761** | 01 | 7,4867 |
***2319*35 A0590 | BERNAL BERNAL, ALEJANDRO | ***2319** | 01 | 7,4835 |
***2068*35 A0590 | ARRONIZ FERNANDEZ DELGADO, CARMEN ARGENTINA | ***2068** | 01 | 7,4494 |
***1138*24 A0590 | CURTIS MARTINEZ, ALEJANDRO | ***1138** | 01 | 7,4432 |
***4843*35 A0590 | SANTAMARIA GUZMAN, ROGELIO GINES | ***4843** | 01 | 7,4132 |
***7092*13 A0590 | PALAO MARTINEZ, MARIA | ***7092** | 02 | 6,4088 |
***2384*68 A0590 | RAMIREZ SALMERON, RICARDO AGUSTIN | ***2384** | 02 | 6,1582 |
***4507*02 A0590 | TORRECILLA HERNANDEZ, JOSE RAMON | ***4507** | 02 | 5,7482 |
***0748*02 A0590 | ESPIN VALERO, MARIA DEL PILAR | ***0748** | 02 | 5,2299 |
***8119*46 A0590 | UREÑA TERUEL, TOMAS | ***8119** | 02 | 5,0294 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
***2167*68 A0590 | RODRIGUEZ MORERA, TERESA | ***2167** | 01 | 8,9297 |
***8079*24 A0590 | GARCIA MARTINEZ, FRANCISCA | ***8079** | 01 | 8,4967 |
***1734*46 A0590 | ALARCON MORALES, LAURA | ***1734** | 01 | 8,3702 |
***8893*35 A0590 | GALERA MORCILLO, PABLO | ***8893** | 01 | 8,3258 |
***1765*24 A0590 | PARDO DELGADO, MARIA | ***1765** | 01 | 8,1069 |
***0255*13 A0590 | BARCELO OLMOS, MILAGROS MARIA | ***0255** | 01 | 7,9683 |
***8339*68 A0590 | FERNANDEZ SANCHEZ, DAVID | ***8339** | 01 | 7,7445 |
***4068*57 A0590 | ESCOLAR MARTINEZ, MIGUEL | ***4068** | 01 | 7,7315 |
***4824*13 A0590 | JIMENEZ INIESTA, ISABEL MARIA | ***4824** | 01 | 7,6985 |
***7360*68 A0590 | PEREZ PEREZ-CRESPO, MARIA ESPERANZA | ***7360** | 01 | 7,6817 |
***5192*68 A0590 | MENENDEZ VILLARRUBIA, SANTIAGO | ***5192** | 01 | 7,5860 |
***6079*13 A0590 | CASES BOTELLA, MARIA JESUS | ***6079** | 01 | 7,5730 |
***4825*02 A0590 | MARTINEZ ZAFRA, MARIA TERESA | ***4825** | 01 | 7,4846 |
***3759*35 A0590 | MUÑOZ AYUSO, HELENA | ***3759** | 01 | 7,4691 |
***2794*68 A0590 | MARTINEZ CABRERA, MIGUEL ANGEL | ***2794** | 01 | 7,4251 |
***1104*24 A0590 | VILARIÑO MARTINEZ, MARIA JESUS | ***1104** | 01 | 7,4130 |
***3845*13 A0590 | CAMACHO DIAZ, JOSE ANTONIO | ***3845** | 01 | 7,3857 |
***4976*13 A0590 | GONZALEZ SOLANO, MARIA ISABEL | ***4976** | 01 | 7,3497 |
***3131*57 A0590 | PAREDES SALMERON, FRANCISCO JAVIER | ***3131** | 01 | 7,3234 |
***9846*57 A0590 | MARTINEZ JAVALOY, ALEJANDRO | ***9846** | 01 | 7,2560 |
***0525*68 A0590 | MARTINEZ MANZANO, ANA | ***0525** | 01 | 7,2428 |
***8386*68 A0590 | AMEZCUA DIAZ, VERONICA VANESSA | ***8386** | 01 | 7,2023 |
***4542*46 A0590 | GRANDE FINCH, JESUS | ***4542** | 01 | 7,1379 |
***2362*35NA0590 | FECHT, EIKE CHRISTIAN JACOBUS MANFRED | ***3565** | 01 | 7,1124 |
***4808*13 A0590 | HERNANDEZ DIAZ, MARTA | ***4808** | 01 | 7,0842 |
***5088*13 A0590 | LOPEZ MOLINA, ALEJO | ***5088** | 01 | 7,0412 |
***0297*68 A0590 | LOPEZ LOPEZ, MERCEDES | ***0297** | 01 | 7,0287 |
***0765*02 A0590 | PALLARES PALACIOS, ROSA MARIA | ***0765** | 02 | 7,0269 |
***0364*35 A0590 | GOMEZ VERDU, JOSE MARIA | ***0364** | 01 | 7,0202 |
***4352*57 A0590 | MARTINEZ GARCIA, MARIA JOSE | ***4352** | 01 | 6,9791 |
***4777*02 A0590 | MARTINEZ PEREZ, CRISTINA | ***4777** | 01 | 6,9533 |
***6014*35 A0590 | MARTINEZ MARTINEZ, PALOMA | ***6014** | 01 | 6,8897 |
***3297*46 A0590 | SOBRINO LOPEZ, ALICIA ARANZAZU | ***3297** | 01 | 6,8490 |
***1477*24 A0590 | VILLA LORENZO, ANTONIO | ***1477** | 01 | 6,8380 |
***1301*13 A0590 | ARANDA MARTINEZ, JOSE MIGUEL | ***1301** | 01 | 6,8358 |
***4796*46 A0590 | ANDRES MUÑOZ, JOSE | ***4796** | 01 | 6,8219 |
***5927*46 A0590 | PEREZ CASTILLO, MARIA VICTORIA | ***5927** | 01 | 6,8086 |
***2159*57 A0590 | SANCHEZ ROMERO, YOLANDA | ***2159** | 01 | 6,8072 |
***8544*35 A0590 | LOPEZ MARTINEZ, ROCIO | ***8544** | 01 | 6,7934 |
***6438*24 A0590 | BERNAL PEÑARANDA, ANDRES | ***6438** | 01 | 6,7716 |
***0236*02 A0590 | FERNANDEZ GARCIA, MARIA | ***0236** | 01 | 6,7700 |
***4860*35 A0590 | MARTINEZ HERNANDEZ, CLARA | ***4860** | 01 | 6,7562 |
***1059*57 A0590 | MORENO CANOVAS, PABLO | ***1059** | 01 | 6,7470 |
***2967*02 A0590 | ALCARAZ ROMERO, MARIA CARMEN | ***2967** | 01 | 6,7229 |
***6290*13 A0590 | BOTELLA ORTEGA, RAFAEL | ***6290** | 01 | 6,7166 |
***0342*24 A0590 | PEREZ NICOLAS, LAURA | ***0342** | 01 | 6,7052 |
***1210*13 A0590 | AVILES BENITO, JORGE | ***1210** | 01 | 6,6477 |
***4818*68 A0590 | LLORET MORALES, MARIA JOSE | ***4818** | 01 | 6,5405 |
***1867*46 A0590 | PEDRERO HUETE, EMILIO | ***1867** | 01 | 6,5379 |
***9456*24 A0590 | FUENTES PERALTA, SCHEHEREZADE | ***9456** | 01 | 6,5041 |
***2076*24 A0590 | CONESA CARRILLO, MAXIMINO | ***2076** | 01 | 6,5038 |
***3491*24 A0590 | MOLINA CANOVAS, FRANCISCO | ***3491** | 01 | 6,4975 |
***9695*57 A0590 | JORDAN COLMENA, ISABEL | ***9695** | 01 | 6,4779 |
***4286*13 A0590 | ALARCON GARCIA, SARA | ***4286** | 01 | 6,4054 |
***5638*02 A0590 | MARTINEZ RUBIO, CRISTIAN | ***5638** | 01 | 6,3889 |
***1557*02 A0590 | LUCAS TOMAS, CARMEN | ***1557** | 01 | 6,3809 |
***4805*02 A0590 | AYALA ATENZA, MARIA ISABEL | ***4805** | 01 | 6,3414 |
***3717*46 A0590 | DIAZ SOTO, ESTHER | ***3717** | 01 | 6,3236 |
***2084*46 A0590 | MARTINEZ RUIZ, ESTEFANIA | ***2084** | 01 | 6,3196 |
***0473*35 A0590 | MARTINEZ PAGAN, JUAN PEDRO | ***0473** | 01 | 6,3132 |
***9152*68 A0590 | ALARCON GARCIA, MARIA JOSE | ***9152** | 01 | 6,3099 |
***1774*68 A0590 | MARTINEZ MARTINEZ, SEBASTIAN | ***1774** | 02 | 5,5920 |
***5754*02 A0590 | PAGAN PALAZON, SAHARA CATALINA | ***5754** | 02 | 4,1912 |
***9889*68 A0590 | MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO | ***9889** | 02 | 3,9656 |
ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA | ||||
***0645*13 A0590 | PEREZ YRACHE, LAURA MARIA | ***0645** | 01 | 9,1122 |
***0547*02 A0590 | VIRUMBRALES MUÑOZ, JAVIER | ***0547** | 01 | 8,9720 |
***0046*24 A0590 | JIMENEZ EXPOSITO, NOELIA | ***0046** | 01 | 8,7638 |
***1447*02 A0590 | PALAZON CANO, MARIA CARMEN | ***1447** | 01 | 8,6433 |
***7103*13 A0590 | SANCHEZ MARIN, ANA BELEN | ***7103** | 01 | 8,4256 |
***9235*46 A0590 | MAILLO SARALEGUI, MARIA | ***9235** | 01 | 8,3342 |
***0356*35 A0590 | SAORIN GALLEGO, SUSANA | ***0356** | 01 | 8,2497 |
***2590*13 A0590 | CERDAN PACHECO, FRANCISCO JOSE | ***2590** | 01 | 7,8431 |
***9728*13 A0590 | NOGUERA HERNANDEZ, SUSANA | ***9728** | 01 | 7,8160 |
***4204*13 A0590 | TORTOSA SANCHEZ, JOSEFA DEL PILAR | ***4204** | 01 | 7,8071 |
***3263*02 A0590 | CAMACHO CARRILLO, ROCIO | ***3263** | 01 | 7,7634 |
***1780*13 A0590 | LOPEZ CARACENA, LIBERTAD | ***1780** | 01 | 7,7151 |
***2859*57 A0590 | PEREZ CARRION, ISABEL MARIA | ***2859** | 01 | 7,6922 |
***7346*57 A0590 | HOYO MORALES, CELIA | ***7346** | 01 | 7,6379 |
***9715*57 A0590 | ESCOLANO GALVEZ, MARIA DOLORES | ***9715** | 01 | 7,5905 |
***1218*57 A0590 | VALVERDE CRESPO, DANIEL | ***1218** | 01 | 7,4978 |
***0155*57 A0590 | VIZCAINO MARTINEZ, MARIA JESUS | ***0155** | 01 | 7,4631 |
***5039*24 A0590 | LORENTE MARTINEZ, CARMEN MARIA | ***5039** | 01 | 7,4611 |
***1739*02 A0590 | MASSA GUTIERREZ, FELICITAS | ***1739** | 01 | 7,4215 |
***1962*02 A0590 | PALAZON CANO, EVA MARIA | ***1962** | 01 | 7,3898 |
***6595*13 A0590 | QUESADA ORTUÑO, OLGA MARIA | ***6595** | 01 | 7,3725 |
***7764*13 A0590 | DOLERA SANCHEZ, ESTHER | ***7764** | 01 | 7,3395 |
***1415*02 A0590 | ECIJA GONZALEZ, MANUELA | ***1415** | 01 | 7,3092 |
***0800*24 A0590 | SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, MARTA MARIA | ***0800** | 01 | 7,1577 |
***0332*02 A0590 | JUAN SEGOVIA, MARIA CARMEN DE | ***0332** | 01 | 7,1577 |
***2038*68 A0590 | ESCOLAR PEREZ, ANGELES | ***2038** | 01 | 7,1458 |
***6330*02 A0590 | SANCHEZ HIDALGO, FRANCISCO JAVIER | ***6330** | 01 | 7,1158 |
***7751*24 A0590 | BASTIDA AVILES, JOSE | ***7751** | 01 | 7,0961 |
***9790*13 A0590 | LOPEZ ASENSIO, DAMIAN | ***9790** | 01 | 7,0950 |
***5724*13 A0590 | RAJA ORTIZ, ISABEL | ***5724** | 01 | 7,0536 |
***8355*68 A0590 | ALARTE GARVI, MARIA ELISA | ***8355** | 01 | 6,9454 |
***7064*57 A0590 | BAÑON DEL VALLE, MARIA PILAR | ***7064** | 01 | 6,9332 |
***1585*13 A0590 | SIDRACH DE CARDONA PANIAGUA, MARIA LARA | ***1585** | 01 | 6,9296 |
***9939*13 A0590 | PEREZ DE EGEA, ENCARNACION | ***9939** | 01 | 6,8412 |
***7222*68 A0590 | BERBEL RUIZ, EVA MARIA | ***7222** | 01 | 6,8125 |
***0163*46 A0590 | LLORENTE PALAO, ELENA | ***0163** | 01 | 6,7835 |
***3543*02 A0590 | RUBIO ABELLAN, ANA MARIA | ***3543** | 01 | 6,7658 |
***2895*13 A0590 | CABALLERO LAJARIN, ANA MARIA | ***2895** | 01 | 6,7201 |
***2480*13 A0590 | MORENO CAMACHO, MARIA ASCENSION | ***2480** | 01 | 6,7145 |
***6610*46 A0590 | ANDRES RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL | ***6610** | 01 | 6,7141 |
***4534*46 A0590 | RUIZ JIMENEZ, BARTOLOME | ***4534** | 01 | 6,6872 |
***5766*13 A0590 | SANCHEZ MARTINEZ, ARTURO | ***5766** | 01 | 6,6844 |
***0598*35 A0590 | MARTINEZ ALCARAZ, ANTONIO | ***0598** | 01 | 6,6119 |
***5698*35 A0590 | LIZANA GARRIDO, DANIEL | ***5698** | 01 | 6,6097 |
***1836*57 A0590 | MONDEJAR HURTADO, ANTONIA | ***1836** | 01 | 6,6027 |
***1665*46 A0590 | LOPEZ GALLEGO, ANTONIO CARLOS | ***1665** | 01 | 6,5918 |
***9333*57 A0590 | MARTINEZ SOLBES, JORGE | ***9333** | 01 | 6,5328 |
***2794*24 A0590 | ORTIZ QUIÑONERO, ANGELES MARIA | ***2794** | 01 | 6,4848 |
