El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden ECU/117/2024, de 30 de enero («Boletín Oficial de Aragón» del 7 de febrero), publicada mediante Resolución de 7 de febrero de 2024 en el «Boletín Oficial del Estado» del 12, convocó procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado del mencionado Cuerpo.
Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, el ahora Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden ECD/1245/2025, de 8 de septiembre («Boletín Oficial de Aragón» del 29), aprueba el expediente del procedimiento selectivo y declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Orden ECD/928/2024, de 5 de agosto, del citado Departamento («Boletín Oficial de Aragón» del 19).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ECU/117/2024, de 30 de enero, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro Personal, turno, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden, se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1 de septiembre de 2025.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 29 de octubre de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFD/335/2025, de 3 de abril), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
| NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD: 31 EDUCACIÓN INFANTIL | ||||
| ***3530*35 A0597 | GIL CABAS, GLORIA | ***3530** | 01 | 8,9521 |
| ***5004*02 A0597 | MARTINEZ BALLABRIGA, LUCIA | ***5004** | 01 | 8,6878 |
| ***0859*24 A0597 | MIGUEL CASTILLO, SARA | ***0859** | 01 | 8,6177 |
| ***4849*02 A0597 | AGUARELES ALVAREZ, ADRIANA | ***4849** | 01 | 8,6161 |
| ***1436*35 A0597 | TREMPS CEBRIAN, DAVINIA | ***1436** | 01 | 8,5640 |
| ***0676*35 A0597 | BEGUERIA BALLESTEROS, LETICIA | ***0676** | 01 | 8,4223 |
| ***0401*02 A0597 | SALVO EJARQUE, LAURA | ***0401** | 01 | 8,4208 |
| ***1394*24 A0597 | ZARDOYA ARCOS, PAULA | ***1394** | 01 | 8,3863 |
| ***0085*46 A0597 | UBEDA ROS, NOEMI | ***0085** | 01 | 8,3668 |
| ***7448*02 A0597 | ESTEBAN VADILLO, NOELIA | ***7448** | 01 | 8,3269 |
| ***1363*35 A0597 | GARCES CLEMENTE, ESTER LUCIA | ***1363** | 01 | 8,3206 |
| ***1317*46 A0597 | SIERRA ANDORRA, SANDRA | ***1317** | 01 | 8,3183 |
| ***2095*57 A0597 | SANCHO ALBERO, MARINA | ***2095** | 01 | 8,2062 |
| ***1118*35 A0597 | BENITO BUSTAMANTE, ELENA | ***1118** | 01 | 8,1877 |
| ***5954*68 A0597 | OTER GIMENO, LAURA | ***5954** | 01 | 8,1476 |
| ***6210*68 A0597 | CASTILLO CASAUS, MARIA NIEVES | ***6210** | 01 | 8,1250 |
| ***6451*35 A0597 | LAHOZ GARCIA, ZILIA | ***6451** | 01 | 8,1192 |
| ***3218*13 A0597 | BENITO GALLEGO, LYDIA | ***3218** | 01 | 8,0927 |
| ***0271*57 A0597 | NOLASCO LASHERAS, LORENA | ***0271** | 01 | 8,0913 |
| ***5169*57 A0597 | ALCON TENA, SERGIO | ***5169** | 01 | 8,0674 |
| ***2786*46 A0597 | LIZANO NAVARRO, ANA PILAR | ***2786** | 01 | 8,0588 |
| ***3432*13 A0597 | ORTIZ AGUADO, DESIREE | ***3432** | 01 | 8,0529 |
| ***6197*02 A0597 | MARTIN BIELSA, ELBA | ***6197** | 01 | 8,0303 |
| ***5637*13 A0597 | GONZALEZ DOMINGUEZ, SARA | ***5637** | 01 | 8,0127 |
| ***8996*35 A0597 | CORTES ALONSO, EVA | ***8996** | 01 | 7,9870 |
| ***5996*24 A0597 | ESTEBAN PAULES, ROBERTO | ***5996** | 01 | 7,9735 |
| ***4771*57 A0597 | ESTEBAN ROIG, ALBA | ***4771** | 01 | 7,9344 |
| ***3420*35 A0597 | VIUDEZ CANTERO, SANDRA | ***3420** | 01 | 7,9280 |
| ***3047*35 A0597 | PEREZ FUSTER, MARIA | ***3047** | 01 | 7,9171 |
| ***2811*13 A0597 | DOMINGO ANDRES, REBECA | ***2811** | 01 | 7,8753 |
| ***9282*57 A0597 | QUESADA DELGADO, SUSANA | ***9282** | 01 | 7,8689 |
| ***7459*35 A0597 | SERRANO ARTEAGA, DIANA PILAR | ***7459** | 01 | 7,8597 |
| ***0789*13 A0597 | BERGES PIAZUELO, LAURA | ***0789** | 01 | 7,8470 |
| ***9523*24 A0597 | LOPEZ VERDE, INES | ***9523** | 01 | 7,8341 |
| ***2112*13 A0597 | REMON CEJUDO, AMAYA | ***2112** | 01 | 7,8266 |
| ***0844*35 A0597 | MOURA SANJUAN, INES | ***0844** | 01 | 7,8254 |
| ***5192*35 A0597 | GORMAZ MONTAÑES, ELENA | ***5192** | 01 | 7,8200 |
| ***2164*02 A0597 | NAVARRO ANSON, MARIA | ***2164** | 01 | 7,8129 |
| ***0318*57 A0597 | TORMES AIBAR, ELENA | ***0318** | 01 | 7,8098 |
| ***5397*24 A0597 | ESPASA TRIGO, MARTA | ***5397** | 01 | 7,7707 |
| ***9706*68 A0597 | COMPES CLEMENTE, IRENE | ***9706** | 01 | 7,7220 |
| ***9976*35 A0597 | VELILLA GARCIA, ANDREA | ***9976** | 01 | 7,7167 |
| ***1736*24 A0597 | GUIO GRANDE, ANA BELEN | ***1736** | 01 | 7,6997 |
| ***9320*46 A0597 | REVILLA BAILA, PATRICIA | ***9320** | 01 | 7,6709 |
| ***3189*46 A0597 | LEON BAILON, LAURA | ***3189** | 01 | 7,6454 |
| ***1828*68 A0597 | MACIPE MARTIN, ANA | ***1828** | 01 | 7,6384 |
| ***5280*35 A0597 | GARCIA GONZALVO, MARTA | ***5280** | 01 | 7,6221 |
| ***8594*46 A0597 | BAQUEDANO JARAUTA, CAROLINA | ***8594** | 01 | 7,6181 |
| ***3460*57 A0597 | GOMEZ FLETA, ARIADNA | ***3460** | 01 | 7,6146 |
| ***7439*35 A0597 | LAINEZ CEBRIAN, ESTER | ***7439** | 01 | 7,6066 |
| ***6376*57 A0597 | BARINGO JIMENEZ, PALOMA | ***6376** | 01 | 7,5997 |
| ***0234*13 A0597 | AGUARON SANCHEZ, RAQUEL | ***0234** | 01 | 7,5924 |
| ***1193*35 A0597 | GROS EZQUERRA, PAULA | ***1193** | 01 | 7,5859 |
| ***1004*68 A0597 | CAPAPEY LOMBO, NATALIA | ***1004** | 01 | 7,5817 |
| ***3343*68 A0597 | LAPUENTE AGUARON, SONIA | ***3343** | 01 | 7,5574 |
| ***7095*02 A0597 | CASTELA MOLINA, SONIA | ***7095** | 02 | 7,5550 |
| ***5876*24 A0597 | SALVADOR GIMENO, MARTA | ***5876** | 01 | 7,5475 |
| ***0797*13 A0597 | ESCOLA GARCIA, EVA MARIA | ***0797** | 01 | 7,5401 |
| ***6068*57 A0597 | ALBERICIO RODRIGUEZ, ALICIA | ***6068** | 01 | 7,5302 |
| ***2548*13 A0597 | RUBIO RUIZ, PAULA | ***2548** | 01 | 7,5183 |
| ***4635*46 A0597 | VOCES CARNERO, AIDA | ***4635** | 01 | 7,4889 |
| ***0434*02 A0597 | GUTIERREZ JIMENEZ, MARINA | ***0434** | 01 | 7,4859 |
| ***4952*24 A0597 | PERTUSA DOTO, MARIA | ***4952** | 01 | 7,4409 |
| ***9970*24 A0597 | REGUILON VIDAL, LAURA | ***9970** | 01 | 7,4169 |
| ***5319*46 A0597 | RIVERA ARA, BELINDA | ***5319** | 01 | 7,4117 |
| ***9290*02 A0597 | LASOBRAS BIOTA, CRISTINA PILAR | ***9290** | 01 | 7,4105 |
| ***9523*13 A0597 | LOPEZ VERDE, MARIA | ***9523** | 01 | 7,3966 |
| ***9839*13 A0597 | LIZAMA GALINDO, NOELIA | ***9839** | 01 | 7,3880 |
| ***2338*57 A0597 | ESPINOSA PALACIOS, CRISTINA | ***2338** | 01 | 7,3751 |
| ***0532*46 A0597 | RODRIGUEZ ARNEDILLO, LIDIA | ***0532** | 01 | 7,3737 |
| ***0348*35 A0597 | PEIRO MARTINEZ, RAQUEL | ***0348** | 01 | 7,3723 |
| ***5960*57 A0597 | PEREZ OLIVAS, VANESA | ***5960** | 01 | 7,3706 |
| ***1267*57 A0597 | AGUILAR DEL BARRIO, MARIA DEL PILAR | ***1267** | 01 | 7,3697 |
| ***1536*46 A0597 | LACOSTA ARTUS, ADRIANA CARLOTA | ***1536** | 01 | 7,3520 |
| ***1076*46 A0597 | SENZ ALTEMIR, SARA | ***1076** | 01 | 7,3471 |
| ***5477*24 A0597 | GUIJARRO CANO, AZUCENA | ***5477** | 01 | 7,3289 |
| ***6086*57 A0597 | EMBID RUBIO, ALBA | ***6086** | 01 | 7,3146 |
| ***2423*13 A0597 | RUBIO MARIN, ANDREA | ***2423** | 01 | 7,2945 |
| ***0229*57 A0597 | CASTILLO HEREDIA, RUBEN | ***0229** | 01 | 7,2646 |
| ***2474*57 A0597 | ESTARREADO SANZ, CRISTINA | ***2474** | 01 | 7,2569 |
| ***4534*57 A0597 | CUCALON BENITO, NEREA | ***4534** | 01 | 7,2527 |
| ***3817*57 A0597 | BARLES SUELVES, ANA CARMEN | ***3817** | 01 | 7,2504 |
| ***2078*13 A0597 | ARCAL LUNA, ANDREA | ***2078** | 01 | 7,2482 |
| ***1091*02 A0597 | SANCHO GOMEZ, CLARA | ***1091** | 01 | 7,2476 |
| ***6854*57 A0597 | MARTIN JIMENEZ, LAURA | ***6854** | 01 | 7,2398 |
| ESPECIALIDAD: 32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | ||||
| ***5993*24 A0597 | ISARRE ARNAL, ALBERTO | ***5993** | 01 | 9,2882 |
| ***5514*68 A0597 | ALLUE BAUTISTA, BEATRIZ | ***5514** | 01 | 9,0277 |
| ***1205*13 A0597 | MELENDO ROY, SILVIA | ***1205** | 01 | 8,8530 |
| ***0618*02 A0597 | GIMENEZ RINCON, ALBA | ***0618** | 01 | 8,6407 |
| ***5210*35 A0597 | LEON RANDO, SOFIA | ***5210** | 01 | 8,6247 |
| ***5185*24 A0597 | CONESA SIMON, VIRGINIA | ***5185** | 01 | 8,6068 |
| ***1991*13 A0597 | LOPEZ SIERRA, NOELIA | ***1991** | 01 | 8,5897 |
| ***5615*68 A0597 | CLEMENTE CUARTERO, ELENA | ***5615** | 01 | 8,4662 |
| ***0843*68 A0597 | GUILLEN PIAZUELO, SOFIA | ***0843** | 01 | 8,4530 |
| ***5055*13 A0597 | TURON GARCIA, ELENA | ***5055** | 01 | 8,4064 |
| ***2492*24 A0597 | COLLADO ARROYO, LAURA PETRA | ***2492** | 01 | 8,3509 |
| ***5898*02 A0597 | BAÑOS MUR, CARLOTA CECILIA | ***5898** | 01 | 8,2391 |
| ***1838*68 A0597 | SERRANO ADIEGO, NATALIA | ***1838** | 01 | 8,2087 |
| ***5976*02 A0597 | LARDIES COVER, SARA | ***5976** | 01 | 8,1993 |
| ***6811*57 A0597 | GUERRERO CEBRIAN, INES | ***6811** | 01 | 8,1893 |
| ***2327*57 A0597 | MORENO GONZALO, NEREA | ***2327** | 01 | 8,1589 |
| ***1108*02 A0597 | MIR FUERTES, LIDIA | ***1108** | 01 | 8,1368 |
| ***9501*46 A0597 | PASAMAR BERGES, ALEXANDRA | ***9501** | 01 | 8,0864 |
| ***0179*68 A0597 | ABADIA ALLOZA, PAULA | ***0179** | 01 | 8,0781 |
| ***7313*46 A0597 | GRACIA BOSQUE, BEATRIZ | ***7313** | 01 | 8,0745 |
| ***2880*13 A0597 | CUARTERO MAYAYO, VERONICA | ***2880** | 01 | 8,0681 |
| ***2399*02 A0597 | LIZAMA BARRANCO, MARIA | ***2399** | 01 | 8,0506 |
| ***6131*68 A0597 | RANZ ALEGRE, LYDIA | ***6131** | 01 | 8,0461 |
| ***2119*35 A0597 | ZARZA CARRAMIÑANA, BEATRIZ | ***2119** | 01 | 8,0114 |
| ***0524*57 A0597 | ROMERO FERRER, GUILLERMO | ***0524** | 01 | 7,9872 |
| ***3322*02 A0597 | GOZALO LAZARO, LAURA | ***3322** | 01 | 7,9773 |
| ***9744*02 A0597 | MATUTE GOMEZ, SERGIO | ***9744** | 01 | 7,9489 |
| ***3311*35 A0597 | MATEO CALVILLO, BEATRIZ | ***3311** | 01 | 7,9370 |
| ***6141*46 A0597 | LALIENA OLIVA, ANA | ***6141** | 01 | 7,9279 |
| ***5766*68 A0597 | BELLO CALVO, BEATRIZ | ***5766** | 01 | 7,9122 |
| ***5240*13 A0597 | JIMENO MONTON, ISABEL | ***5240** | 01 | 7,8958 |
| ***2368*13 A0597 | SORIANO JUSTE, LAURA | ***2368** | 01 | 7,8821 |
| ***0464*13 A0597 | TAPIA PORTA, SILVIA ALEGRIA | ***0464** | 01 | 7,8630 |
| ***1001*57 A0597 | TOLEDANO NICOLAU, PABLO | ***1001** | 01 | 7,8402 |
| ***8356*57 A0597 | GUALLAR MOLINA, JOSE ENRIQUE | ***8356** | 01 | 7,8286 |
| ***6100*13 A0597 | GAMITO BALAGUE, LIDIA | ***6100** | 01 | 7,8248 |
| ***3114*02 A0597 | GUALLAR GIL, ANGELA | ***3114** | 01 | 7,7951 |
| ***8090*46 A0597 | NAVARRO MARTIN, MIGUEL ANGEL | ***8090** | 01 | 7,7832 |
| ***5347*02 A0597 | AGUILAR PEREZ, NEREA | ***5347** | 01 | 7,7767 |
| ***5892*13 A0597 | ORTIN SAN FRANCISCO, SILVIA | ***5892** | 01 | 7,7764 |
| ***6221*35 A0597 | GASCON SANZ, MARIA | ***6221** | 01 | 7,7348 |
| ***5662*13 A0597 | BALLESTEROS JAIME, MARIA TERESA | ***5662** | 01 | 7,7300 |
| ***2141*35 A0597 | GRAO BARANDA, MARIA | ***2141** | 01 | 7,7108 |
| ***3460*13 A0597 | LOPEZ LAGUENS, ANA | ***3460** | 01 | 7,6945 |
| ***7127*13 A0597 | RUBER ANDRES, VICTOR | ***7127** | 01 | 7,6926 |
| ***5258*46 A0597 | SANCHEZ ALTABA, REBECA | ***5258** | 01 | 7,6823 |
| ***0550*46 A0597 | CEBOLLADA ORUS, MARTA | ***0550** | 01 | 7,6748 |
| ***2128*68 A0597 | AZNAREZ MORENO, IVANA | ***2128** | 01 | 7,6317 |
| ***5912*46 A0597 | VILLAFRANCA SEMOLUE, JORGE | ***5912** | 01 | 7,6279 |
| ***0631*68 A0597 | IBAÑEZ ORTUNO, PAULA | ***0631** | 01 | 7,6071 |
| ***0937*68 A0597 | LORCA SANTIAGO, JUAN | ***0937** | 01 | 7,5620 |
| ***1177*13 A0597 | SANCHEZ HORNEROS SANTOLARIA, CELIA | ***1177** | 01 | 7,5505 |
| ***5649*57 A0597 | SANCHEZ FIDALGO, MARIA | ***5649** | 01 | 7,5248 |
| ***9475*68 A0597 | REYES TOMAS, SONIA | ***9475** | 01 | 7,5116 |
| ***0380*02 A0597 | ASTA GRIMA, JENNIFER | ***0380** | 01 | 7,4708 |
| ***7021*57 A0597 | ARREDONDO MOLINOS, MARTA | ***7021** | 01 | 7,4629 |
| ***9655*57 A0597 | BORRAZ FABON, ALICIA | ***9655** | 01 | 7,4624 |
| ***0410*57 A0597 | SANZ BAÑOLAS, FERNANDO | ***0410** | 01 | 7,4601 |
| ***0867*24 A0597 | VALERO CABELLO, MARTA | ***0867** | 01 | 7,4404 |
| ***6379*35 A0597 | PERALVAREZ AZNAR, LAURA | ***6379** | 01 | 7,4270 |
| ***8090*46 A0597 | GAVALDA MANERO, MAGDALENA | ***8090** | 01 | 7,4252 |
| ***2108*02 A0597 | BRINQUIS SERRANO, EVA | ***2108** | 01 | 7,4246 |
| ***4906*13 A0597 | FERNANDEZ CASTEL, RAQUEL | ***4906** | 01 | 7,4162 |
| ***2849*68 A0597 | FUNES RODRIGO, LORENA | ***2849** | 01 | 7,4159 |
| ***3260*35 A0597 | LARROY GONZALEZ, MARIA | ***3260** | 01 | 7,4146 |
| ***5811*68 A0597 | ROCA INSA, ANA OLGA | ***5811** | 01 | 7,3780 |
| ***2822*24 A0597 | BARRIGA ARRUEGO, BELEN ALODIA | ***2822** | 01 | 7,3512 |
| ***0323*57 A0597 | COBETA ROMEO, PATRICIA | ***0323** | 01 | 7,3314 |
| ***0473*46 A0597 | CATALAN ORTEGA, LAURA | ***0473** | 01 | 7,3290 |
| ***0092*57 A0597 | VILLARROYA BES, ISABEL | ***0092** | 01 | 7,3200 |
| ***1911*35 A0597 | URIEL CORTES, RAQUEL | ***1911** | 01 | 7,2630 |
| ***5796*46 A0597 | MELENDO ESTEBAN, ARIADNA | ***5796** | 01 | 7,2502 |
| ***1746*35 A0597 | LOZANO CASTILLON, LUCIA | ***1746** | 01 | 7,2463 |
| ***5674*13 A0597 | BRUNA TRICAS, ANCHELA | ***5674** | 01 | 7,2445 |
| ***2542*13 A0597 | ARNAL COLAS, JUAN MANUEL | ***2542** | 01 | 7,2018 |
| ***2902*68 A0597 | ANORO LUPON, ALBA | ***2902** | 01 | 7,2015 |
| ***3512*02 A0597 | BERGES GARCIA, IZARBE | ***3512** | 01 | 7,1960 |
| ***6710*68 A0597 | LEGARRA LOPEZ, ANA | ***6710** | 01 | 7,1954 |
| ***3912*02 A0597 | BALLESTIN CORZAN, LAURA IGUACEL | ***3912** | 01 | 7,1930 |
| ***5281*35 A0597 | GUILLEN MUÑOZ, NOELIA | ***5281** | 01 | 7,1908 |
| ***5855*46 A0597 | VALERO FERRER, JESUS | ***5855** | 01 | 7,1772 |
| ***5373*13 A0597 | GORRIZ ISERTE, BELEN | ***5373** | 01 | 7,1664 |
| ***5027*35 A0597 | VALIENTE MOLERO, NAIARA | ***5027** | 01 | 7,1604 |
| ***8791*24 A0597 | BERENGUER CESPEDES, IVAN | ***8791** | 01 | 7,1297 |
| ***9319*57 A0597 | GONZALEZ SERRANO, ROBERTO | ***9319** | 01 | 7,1184 |
| ***5684*46 A0597 | RUBIO TORRES, SANDRA | ***5684** | 01 | 7,1136 |
| ***7281*02 A0597 | VERA LOSTALO, LAURA | ***7281** | 01 | 7,1075 |
| ***6268*57 A0597 | LOPEZ OTAL, RAQUEL | ***6268** | 01 | 7,0686 |
| ***6664*02 A0597 | ZAMORANO CEBRIAN, ALEJANDRO | ***6664** | 01 | 7,0472 |
| ESPECIALIDAD: 33 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | ||||
| ***2167*24 A0597 | GEA TOLON, MONICA | ***2167** | 01 | 8,5996 |
| ***3130*68 A0597 | GARCIA DIEZ, ALBERTO | ***3130** | 01 | 8,5944 |
| ***1573*68 A0597 | BESPIN MOLINER, MARTA | ***1573** | 01 | 8,5301 |
| ***9285*57 A0597 | BARRIO SANZ, ANGELA | ***9285** | 01 | 8,2619 |
| ***2516*68 A0597 | CAÑADA ZABAL, MARIA LAURA | ***2516** | 01 | 8,1154 |
| ***6432*46 A0597 | GUTIERREZ VALLINA, XIOMARA | ***6432** | 01 | 7,9976 |
| ***5522*13 A0597 | MARTINEZ BENEDI, ERICA | ***5522** | 01 | 7,8767 |
| ***2948*57 A0597 | SANTOS HIJAR, VIRGINIA | ***2948** | 01 | 7,8629 |
| ***2948*02 A0597 | VALERO CAMPOS, ANA ISABEL | ***2948** | 01 | 7,8433 |
| ***2993*35 A0597 | SARVISE BERNUES, MARIA ELENA | ***2993** | 01 | 7,7842 |
| ***8884*02 A0597 | MUÑOZ MARIA, IRENE CRISTINA | ***8884** | 01 | 7,7628 |
| ***2948*68 A0597 | SANTOS HIJAR, ANGELICA | ***2948** | 01 | 7,7302 |
| ***2098*46 A0597 | BERMEJO MORATO, JAVIER | ***2098** | 01 | 7,7133 |
| ***2998*46 A0597 | SAMPER CAMPAROLA, MARIA | ***2998** | 01 | 7,6702 |
| ***7227*46 A0597 | BLAZQUEZ LOPEZ, BEATRIZ | ***7227** | 01 | 7,5715 |
| ***2304*35 A0597 | CLAVERAS AGUAVIVA, RUBEN | ***2304** | 01 | 7,5015 |
| ***4290*57 A0597 | FERNANDEZ GARCIA, ALBA | ***4290** | 01 | 7,3964 |
| ***4198*68 A0597 | LAMARCA GARCIA, SARA | ***4198** | 01 | 7,2887 |
| ***2558*57NA0597 | FERRARI, OLIONA COLETTE ZOE | ***5163** | 01 | 7,0723 |
| ***5586*35 A0597 | ESTEBAN SOTO, CARLOS | ***5586** | 01 | 7,0492 |
| ***3420*02 A0597 | VALVERDE DE LA FLOR, INES | ***3420** | 01 | 7,0206 |
| ***0515*24 A0597 | MORA SEGURA, REBECA | ***0515** | 01 | 6,9591 |
| ***0114*46 A0597 | CASTILLO VELASCO, SHEREZADE | ***0114** | 01 | 6,9526 |
| ***6880*24 A0597 | GATO MATEOS, MIRIAM | ***6880** | 01 | 6,8981 |
| ***7135*46 A0597 | VIRUETE LAPUERTA, LAURA PILAR | ***7135** | 01 | 6,8805 |
| ***3024*02 A0597 | CAMPOS CAROD, ISABEL | ***3024** | 01 | 6,8687 |
| ***5987*57 A0597 | ALONSO MUÑOZ, VERONICA | ***5987** | 01 | 6,8078 |
| ***5917*35 A0597 | MORA AZON, PAULA | ***5917** | 01 | 6,8065 |
| ***5681*24 A0597 | BARON PAÑART, AINHOA | ***5681** | 02 | 5,1606 |
| ESPECIALIDAD: 34 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
| ***5265*46 A0597 | GUILLEN HERNANDEZ, IGNACIO | ***5265** | 01 | 9,3366 |
| ***5742*46 A0597 | RUIZ BLASCO, LORENA | ***5742** | 01 | 9,1038 |
| ***8543*68 A0597 | RIBES FERRAS, LAURA | ***8543** | 01 | 8,9350 |
| ***7519*02 A0597 | ESCUDERO CUARTERO, MARIA DE LA PURIFICACION | ***7519** | 01 | 8,5155 |
| ***6995*68 A0597 | NAVARRO PUEYO, PABLO | ***6995** | 01 | 8,4885 |
| ***7149*02 A0597 | MORENO LATORRE, SILVIA | ***7149** | 01 | 8,4827 |
| ***2990*35 A0597 | DORADO WHYTE, MARIA NATALIA | ***2990** | 01 | 8,4232 |
| ***0276*02 A0597 | LAGUARDIA SAGARRA, CRISTIAN | ***0276** | 01 | 8,4196 |
| ***9082*57 A0597 | PORTOLES ARIÑO, ALEJANDRO | ***9082** | 01 | 8,4032 |
| ***2812*35 A0597 | MINGUEZ RODRIGUEZ, ANDREA | ***2812** | 01 | 8,3844 |
| ***0497*46 A0597 | SOLER PALOMERA, ALEJANDRO | ***0497** | 01 | 8,3750 |
| ***8711*68 A0597 | DUEÑAS HERNANDO, MARINA | ***8711** | 01 | 8,3560 |
| ***5129*24 A0597 | SOMADA LINES, LAURA | ***5129** | 01 | 8,2287 |
| ***4810*68 A0597 | VICENTE EJEA, SERGIO DAVID | ***4810** | 01 | 8,1520 |
| ***3166*57 A0597 | GOMEZ DEL RIO, ANA | ***3166** | 01 | 8,1506 |
| ***5014*57 A0597 | NAVALES SORIA, ALEXANDRA ESTER | ***5014** | 01 | 8,1436 |
| ***2823*57 A0597 | MORALES ABENIA, PILAR | ***2823** | 01 | 8,0694 |
| ***5586*13 A0597 | REVUELTO AGUILERA, BLANCA | ***5586** | 01 | 8,0661 |
| ***6599*24 A0597 | VINUES BOLEA, NESTOR | ***6599** | 01 | 8,0503 |
| ***9258*35 A0597 | ROMERO PASCUAL, MARIO | ***9258** | 01 | 8,0300 |
| ***1025*24 A0597 | CASTILLO PUY, ELOY | ***1025** | 01 | 8,0250 |
| ***5418*35 A0597 | LOPEZ COMIN, AMANDA | ***5418** | 01 | 7,9865 |
| ***1277*24 A0597 | FRAILE ALONSO, FERNANDO | ***1277** | 01 | 7,9580 |
| ***2002*35 A0597 | ALVAREZ GARCES, SANDRA | ***2002** | 01 | 7,9560 |
| ***0760*68 A0597 | GARCIA PEREZ, CARLOS | ***0760** | 01 | 7,9352 |
| ***0685*68 A0597 | CIUDAD MONTAÑES, JORGE | ***0685** | 01 | 7,8946 |
| ***4117*24 A0597 | CASTILLO LANAU, ADRIAN | ***4117** | 01 | 7,8660 |
| ***5116*24 A0597 | IGLESIAS GARCIA, JORGE | ***5116** | 01 | 7,8578 |
| ***5546*46 A0597 | CIRIA CASTAN, PATRICIA | ***5546** | 01 | 7,8504 |
| ***9637*68 A0597 | CABEZA GONZALEZ, MIGUEL | ***9637** | 01 | 7,8204 |
| ***6961*57 A0597 | LARROSA ANAYA, ELENA | ***6961** | 01 | 7,7900 |
| ***7460*57 A0597 | BARQUIN YAGÜEZ, VICTOR JESUS | ***7460** | 01 | 7,7762 |
| ***7533*57 A0597 | HERRERO MARTIN, MARIA | ***7533** | 01 | 7,7750 |
| ***7519*68 A0597 | ESCUDERO CUARTERO, MIGUEL | ***7519** | 01 | 7,7691 |
| ***2141*46 A0597 | ZARRALANGA ARREGUI, BLANCA | ***2141** | 01 | 7,7629 |
| ***3015*02 A0597 | MARTINEZ GARCIA, JUAN PABLO | ***3015** | 01 | 7,7606 |
| ***3536*35 A0597 | SANCHO GRACIA, PABLO | ***3536** | 01 | 7,7387 |
| ***9742*57 A0597 | GIMENEZ BEAMONTE, FRANCISCO JAVIER | ***9742** | 01 | 7,7318 |
| ***5848*57 A0597 | SALVADOR NAVARRO, INES | ***5848** | 01 | 7,7307 |
| ***6433*24 A0597 | LAHOZ CEBOLLADA, JORGE | ***6433** | 01 | 7,6857 |
| ***5420*46 A0597 | VICENTE CALVO, JORGE | ***5420** | 01 | 7,6829 |
| ***9767*13 A0597 | CUARTERO DE LOS RIOS, CARLOS | ***9767** | 01 | 7,6657 |
| ***5825*57 A0597 | PLO EGEA, ALBERTO | ***5825** | 01 | 7,6551 |
| ***9426*68 A0597 | CABEZA AZNAR, DIEGO | ***9426** | 01 | 7,6541 |
| ***8785*57 A0597 | DOMINGUEZ CACHO, LUIS | ***8785** | 01 | 7,6369 |
| ***2237*46 A0597 | FALO SANJUAN, MIGUEL | ***2237** | 01 | 7,6355 |
