Está Vd. en

Documento BOE-A-2025-23115

Resolución de 6 de noviembre de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2022.

Publicado en:
«BOE» núm. 274, de 14 de noviembre de 2025, páginas 150020 a 150033 (14 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Referencia:
BOE-A-2025-23115

TEXTO ORIGINAL

Visto el expediente relativo al establecimiento de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el año 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Circular 6/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Sala de Supervisión Regulatoria, en su sesión de 31 de octubre de 2025, considerando lo siguiente:

1. Antecedentes de hecho

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, establece en su artículo 7.1.g) que es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecer mediante circular la metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica conforme las orientaciones de política energética.

El preámbulo del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, hace constar que «en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado, la norma concreta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad».

En fecha 5 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la Circular 6/2019, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.g de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019. Esta Circular fue publicada en el BOE el día 19 de diciembre de 2019.

La metodología de retribución regulada en la citada Circular 6/2019 contempla los principios retributivos legales introducidos en la actividad de distribución de energía eléctrica en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y establece una metodología para determinar la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

La Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas, contiene los valores unitarios que se emplean en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, conforme a la metodología de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asimismo, es preciso indicar que el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, que estableció la metodología retributiva de la actividad de distribución, anterior a la citada Circular 6/2019, se aplicó por primera vez en el cálculo de la retribución del año 2016, la cual fue fijada en la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2016, la cual ha sido modificada en varias ocasiones, como consecuencia de distintas sentencias del Tribunal Supremo.

Posteriormente, con fecha 21 de junio de 2022, el Pleno de la CNMC aprobó el «Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016 se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019(1)». Dicho informe ha dado lugar a la publicación de la Orden TED/749/2022, de 27 de julio(2), cuyos parámetros retributivos correspondientes a las instalaciones puestas en servicio entre los ejercicios 2015 a 2017, ambos inclusive, han sido tenidos en cuenta en los cálculos efectuados en esta propuesta de resolución.

(1) IPN/CNMC/045/21: Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016 se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019.

(2) Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019.

Con fecha 30 de julio de 2024, la Sala de Supervisión Regulatoria ha aprobado la resolución por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020(3), cuyos parámetros retributivos corresponden a las instalaciones puestas en servicio en el ejercicio 2018. Posteriormente, se ha aprobado la Resolución de 17 de febrero de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2021(4). Los valores de ambas resoluciones han sido igualmente considerados en los cálculos efectuados en la presente propuesta de resolución.

(3) BOE-A-2024-16784 Resolución de 31 de julio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020.

(4) BOE-A-2025-4257 Resolución de 17 de febrero de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2021.

Debe destacarse que en el momento de la publicación de dichas Resoluciones correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 no se disponía de los datos actualizados para el cálculo del incentivo de calidad, por lo que se indicó que los cálculos pertinentes y la subsecuente publicación se realizarían una vez que la Dirección General de Política Energética y Minas, como órgano competente, pudiera facilitar los datos actualizados a la CNMC. Dado que a la fecha de la elaboración de la presente propuesta aún no están disponibles los datos definitivos que permitan el cálculo del referido incentivo, en la presente propuesta de resolución tampoco se ha incluido el incentivo correspondiente al ejercicio 2022. En este sentido, las cuantías correspondientes a los incentivos a la mejora de la calidad de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 se publicarán en una resolución específica una vez se disponga de los datos consolidados tras las revisiones actualmente en curso.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, de acuerdo con la metodología establecida en la citada Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se ha determinado la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica en el ejercicio 2022, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

Con fecha 24 de abril de 2025, y de acuerdo con la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se dio trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo de Electricidad la propuesta de resolución de la retribución de 2022 de la actividad de distribución. Asimismo, en cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la citada propuesta de resolución para que los sujetos formularan sus alegaciones. Adicionalmente, se ha de señalar que se ha notificado el trámite de audiencia de forma individual a cada empresa distribuidora, adjuntando la información de detalle para el cálculo de su retribución.

2. Fundamentos de Derecho

La Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en su artículo 5.1, recoge que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo trámite de audiencia, establecerá por años naturales, mediante resolución, la retribución reconocida a cada distribuidora por la actividad de distribución. Dicha resolución deberá contener la retribución total a percibir por cada una de las empresas distribuidoras y el desglose de la retribución establecido en el citado artículo 5 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la CNMC.

Asimismo, las disposiciones adicionales de la citada Circular establecen ciertas particularidades a aplicar en el periodo 2020-2025. Dichas particularidades se han tenido en cuenta en esta propuesta de resolución.

Por tanto, en esta resolución se establece la cuantía anual de retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para 2022, de conformidad con lo establecido en la Circular 6/2019, salvo el incentivo a la mejora de la calidad correspondiente a dicho ejercicio. Esta retribución, no obstante, podrá ser modificada si se produjeran cambios en la retribución aprobada correspondiente a los años anteriores como consecuencia de la resolución de recursos administrativos, sentencias judiciales u otras circunstancias, dado que los parámetros retributivos de ejercicios precedentes influyen en el cálculo de la retribución a reconocer para el ejercicio 2022.

Por todo lo anterior, conforme a las funciones asignadas en el artículo 7.1.g) de la Ley 3/2013 de 4 de junio y de conformidad con la Circular 6/2019, previo trámite de audiencia, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, resuelve:

Primero. Establecer la cuantía de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica para 2022.

1. Establecer, de acuerdo con la metodología regulada en la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, la retribución para el año 2022 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, la cual ascenderá a 5.317,48 M€, de acuerdo con el desglose recogido en el anexo I de esta resolución.

2. La tasa de retribución financiera utilizada para el ejercicio 2022 en los diferentes cálculos de retribución a la inversión, es la establecida en disposición adicional primera de la Circular 2/2019, de 12 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural, que toma un valor de 5,58%.

3. La cuantía correspondiente al incentivo a la mejora de la calidad previsto en el artículo 25 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se establecerá por resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vez se disponga de los datos actualizados.

Segundo. Falta de información para el cálculo de retribución.

1. Establecer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, una retribución a cuenta del cincuenta por ciento de la última retribución aprobada para la empresa que figura en el anexo II, por no haber aportado toda la información requerida, en el formato adecuado o con la calidad necesaria.

Tercero. Ajuste de retribución por empleo de activos y recursos regulados en otras actividades.

1. El ajuste retributivo derivado del empleo de activos en actividades diferentes a la distribución, al que se refiere el artículo 5.3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en la retribución de 2022 de cada empresa, será el establecido en para dicho ejercicio en la Resolución de 27 de junio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el ajuste a realizar en la retribución de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, por el empleo de la fibra óptica en la realización de actividades distintas.

2. De forma adicional a los ajustes indicados en el punto anterior, en el caso del empleo de activos y recursos regulados, no relacionadas con el empleo de fibra óptica, en actividades diferentes a la distribución de electricidad, para las que las inspecciones efectuadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han puesto de manifiesto la percepción de ingresos por parte de las distribuidoras, se ha realizado un ajuste del cincuenta por ciento de los ingresos anuales obtenidos, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre.

Cuarto. Ajuste de las liquidaciones de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

1. El organismo encargado de liquidaciones procederá a liquidar las obligaciones de pago, o, en su caso, los derechos de cobro que resulten, de conformidad con la retribución de la actividad de distribución para 2022 establecida en el apartado primero, en la liquidación que corresponda. Asimismo, se ajustarán provisionalmente con la retribución del 2022, sin considerar los incentivos previstos en esta resolución, las liquidaciones de las anualidades del 2023, 2024 y 2025, que carecen aún de retribución definitiva.

Las cantidades resultantes de aplicar lo establecido en el párrafo anterior tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico.

2. Para las empresas distribuidoras para las que resulte, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 anterior, un derecho de cobro para el total de los ajustes de los años 2022, 2023 y 2024, y que, a su vez, mantengan obligaciones de pago pendientes, en virtud de lo establecido en el apartado cuarto.3 del resuelve de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del 31 de julio de 2024, que establece la retribución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020, dicho derecho de cobro se aplicará para compensar sus cantidades pendientes de pago, empezando por la última liquidación parcial correspondiente al año 2027 y, si fuera necesario, continuando con el año 2026, hasta agotar las cantidades pendientes de pago.

3. El importe a considerar, como retribución provisional, en las liquidaciones de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de la empresa R1-043, resultante de la fusión de varias empresas distribuidoras a partir del ejercicio 2023, ascenderá a 5.446.877 euros, sin perjuicio de los ajustes a efectuar una vez aprobadas las retribuciones de los próximos ejercicios.

Quinto. Eficacia.

La presente resolución será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Comuníquese esta resolución a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, publíquese en la página web de la CNMC, y publíquese en el «Boletín Oficial del Estado» incluidos, junto al cuerpo de la resolución, los anexos I y II, de conformidad con lo establecido a este respecto en el artículo 7.1, párrafo final, de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se hace constar que frente a la presente resolución no cabe interponer recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Madrid, 6 de noviembre de 2025.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Miguel Bordiu García-Ovies.

ANEXO I
Retribución del año 2022 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
N.º registro

RI base

Euros

RI post base

Euros

COMGES

Euros

REVU

Euros

ROTD

Euros

P

Euros

Ajuste artículo 28

Euros

Retribución 2022

Euros

R1-001 759.510.083 191.116.658 506.750.036 0 270.012.401 12.265.480 -1.969.103 1.737.685.555
R1-002 355.371.118 84.763.757 202.090.225 0 115.471.080 -3.304.149 -596.024 753.796.007
R1-003 24.974.469 5.785.094 13.576.771 0 11.616.943 122.968 -67.659 56.008.585
R1-005 67.008.678 20.140.537 46.087.450 0 30.907.092 374.511 -419.395 164.098.872
R1-008 77.308.504 16.051.637 43.722.934 0 38.496.760 618.901 -1.425.860 174.772.876
R1-009 1.716.883 97.110 1.008.085 0 3.166.123 38.856 -1.913 6.025.144
R1-014 2.141.003 463.163 1.417.962 0 1.360.472 57.249 0 5.439.850
R1-015 3.823.812 1.343.050 3.740.010 0 2.071.909 116.770 0 11.095.550
R1-016 2.447.754 338.199 988.743 0 1.256.382 9.315 -1.800 5.038.594
R1-017 3.190.358 690.607 1.516.786 0 1.775.865 18.667 0 7.192.283
R1-018 8.148.217 1.727.506 6.204.198 0 4.757.468 -16.067 -50.772 20.770.551
R1-019 3.098.304 335.646 1.216.255 0 1.774.534 -89.065 0 6.335.674
R1-020 1.702.559 203.583 825.494 0 1.169.515 16.744 0 3.917.895
R1-021 8.000.584 290.241 3.819.584 0 5.395.565 145.849 0 17.651.822
R1-022 2.506.285 521.414 1.287.336 0 1.706.957 10.293 0 6.032.284
R1-023 0 259.118 576.043 104.130 464.558 14.931 0 1.418.780
R1-024 30.278 3.387 19.291 0 120.966 -413 0 173.508
R1-025 2.251.833 456.517 1.424.377 0 1.448.785 42.792 0 5.624.304
R1-026 1.539.850 118.589 658.469 0 1.670.057 -19.737 0 3.967.228
R1-027 2.680.211 616.532 2.533.951 0 2.724.355 44.053 0 8.599.102
R1-028 2.686.494 561.012 2.441.408 0 1.947.568 13.937 0 7.650.419
R1-029 1.021.990 47.442 629.626 0 58.044 -4.981 0 1.752.121
R1-030 4.521.253 981.488 2.981.978 0 2.621.783 -50.583 -20.000 11.035.919
R1-031 37.628 4.539 41.993 0 196.755 882 0 281.799
R1-032 1.603.014 344.173 588.166 0 107.484 6.966 0 2.649.803
R1-033 1.557.379 86.558 729.351 0 1.373.567 37.265 0 3.784.120
R1-034 991.340 118.912 687.068 0 1.442.600 17.866 -1.693 3.256.094
R1-035 4.752.523 1.030.399 3.011.195 0 3.006.868 30.227 -10.168 11.821.045
R1-036 2.293.935 986.933 2.377.742 0 1.141.335 -13.202 0 6.786.743
R1-037 801.127 101.730 593.522 0 761.228 15.448 0 2.273.055
R1-038 1.243.616 101.651 1.001.939 0 940.360 -978 0 3.286.588
R1-039 1.183.477 262.371 663.392 0 731.926 10.600 0 2.851.766
R1-040 1.296.975 119.070 565.202 0 1.119.400 -1.428 0 3.099.219
R1-041 1.392.710 203.473 704.465 0 1.179.224 4.388 0 3.484.260
R1-042 1.770.480 180.069 913.894 0 925.610 0 0 3.790.054
R1-043 1.547.938 171.609 730.880 0 1.686.524 17.543 0 4.154.494
R1-044 1.641.967 411.281 1.186.522 0 1.412.213 6.004 0 4.657.988
R1-045 455.612 55.729 436.073 0 352.865 6.217 0 1.306.496
R1-046 861.600 75.282 696.405 0 556.204 2.827 0 2.192.317
R1-047 798.746 172.436 715.755 0 1.572.284 15.446 0 3.274.666
R1-048 677.927 98.697 347.427 0 740.382 -10.774 0 1.853.659
R1-049 4.796.328 815.436 2.564.677 0 2.344.972 20.376 0 10.541.790
R1-050 1.194.921 137.236 571.050 0 1.069.257 2.668 0 2.975.132
R1-051 399.316 89.451 283.321 0 355.700 8.365 0 1.136.153
R1-052 787.303 269.022 739.104 0 525.733 16.779 0 2.337.941
R1-053 955.524 274.251 695.774 0 1.030.287 -16.781 0 2.939.055
R1-054 1.559.462 341.659 1.090.723 0 1.009.599 1.885 0 4.003.329
R1-055 438.761 59.512 393.438 0 935.334 -16.265 0 1.810.781
R1-056 785.650 166.319 849.263 0 951.381 29.277 -8.781 2.773.108
R1-057 1.009.161 99.287 624.195 0 932.169 -53.296 0 2.611.516
R1-058 771.413 22.548 376.784 0 643.767 -4.631 -9.560 1.800.321
R1-059 1.031.741 189.934 649.561 0 317.992 545 0 2.189.773
R1-060 653.250 6.371 475.800 0 638.226 10.277 0 1.783.924
R1-061 551.068 106.960 268.135 0 685.087 7.120 0 1.618.369
R1-062 819.109 43.366 284.564 0 1.076.920 10.988 0 2.234.947
R1-063 214.966 34.490 213.540 0 416.640 7.913 0 887.550
R1-064 460.092 90.040 410.071 0 476.108 -292 0 1.436.019
R1-065 430.149 170.572 329.623 0 251.905 0 0 1.182.249
R1-066 185.538 36.272 165.980 0 345.059 3.851 0 736.700
R1-067 62.927 53.464 111.849 0 106.327 222 0 334.790
R1-068 301.666 75.505 183.685 0 359.480 -2.869 0 917.468
R1-069 112.751 20.748 105.577 0 168.732 -1.400 0 406.408
R1-070 144.755 23.781 84.544 0 90.324 951 0 344.356
R1-071 314.972 78.030 191.429 0 315.806 -653 0 899.584
R1-072 468.297 52.935 282.573 0 358.171 1.877 0 1.163.853
R1-073 13.104 5.867 10.926 0 29.928 34 0 59.859
R1-074 79.112 9.946 68.019 0 130.585 1.057 0 288.719
R1-075 57.101 8.607 32.041 0 64.091 369 0 162.209
R1-076 997.343 192.101 535.223 0 546.006 949 0 2.271.622
R1-077 598.445 30.407 258.401 0 266.896 2.674 0 1.156.824
R1-078 365.629 53.837 269.523 0 555.903 0 0 1.244.892
R1-079 815.375 213.529 502.645 0 407.214 7.898 0 1.946.661
R1-080 156.452 27.627 156.912 0 119.209 -195 0 460.006
R1-081 280.691 24.637 155.879 0 250.199 -1.140 0 710.267
R1-082 173.606 60.513 117.755 0 208.637 380 0 560.891
R1-083 442.621 93.311 363.681 0 401.041 6.266 -1.209 1.305.712
R1-084 296.361 37.340 209.025 0 214.301 1.725 0 758.753
R1-085 29.829 12.453 39.523 0 94.659 -2.138 0 174.326
R1-086 281.642 57.418 237.380 0 327.366 2.607 0 906.414
R1-087 245.179 50.014 164.720 0 324.557 -15.689 0 768.780
R1-088 109.508 3.758 89.850 0 235.536 -2.720 -743 435.189
R1-089 322.587 19.243 254.117 0 153.961 215 0 750.123
R1-090 2.576.278 759.138 1.359.579 0 1.481.659 4.517 -13.890 6.167.281
R1-091 372.713 141.613 446.842 0 199.795 5.225 0 1.166.187
R1-092 309.387 51.441 191.038 0 286.254 5.084 0 843.203
R1-093 21.857 0 7.145 0 5.454 -689 0 33.767
R1-094 190.618 52.390 117.280 0 247.000 2.671 0 609.959
R1-095 267.335 83.224 197.706 0 244.060 1.663 -191 793.796
R1-096 131.775 29.218 113.937 0 161.680 517 0 437.126
R1-097 157.193 59.276 182.459 0 269.405 1.936 0 670.269
R1-098 596.942 111.613 489.011 0 565.951 4.280 0 1.767.796
R1-099 155.764 18.518 201.762 0 230.030 -8.388 0 597.687
R1-100 471.412 83.556 335.718 0 418.736 5.012 0 1.314.434
R1-101 620.878 97.209 489.981 0 545.300 2.755 0 1.756.124
R1-102 155.502 1.360 103.134 0 266.552 -265 0 526.282
R1-103 221.708 10.452 143.003 0 256.825 1.600 0 633.587
R1-104 567.747 107.590 313.771 0 588.112 124 0 1.577.344
R1-105 173.879 2.667 129.816 0 390.001 3.913 0 700.276
R1-106 500.653 73.999 857.201 0 612.147 7.159 0 2.051.159
R1-107 568.307 62.400 164.560 0 248.439 -20.874 0 1.022.832
R1-108 611.165 15.966 152.195 0 515.503 -434 0 1.294.395
R1-109 130.162 7.157 63.681 0 152.027 1.026 0 354.053
R1-110 68.457 30.751 72.914 0 184.074 1.484 0 357.680
R1-111 33.619 5.580 19.956 0 62.259 76 0 121.490
R1-112 306.444 26.555 202.360 0 212.741 -14.962 0 733.138
R1-113 54.298 24.257 42.695 0 245.118 2.470 0 368.837
R1-114 106.416 42.603 103.171 0 171.482 493 0 424.164
R1-115 954.394 223.094 635.521 0 994.145 -14.896 0 2.792.258
R1-116 131.131 25.192 118.650 0 188.548 1.843 0 465.364
R1-117 88.011 -202 74.078 0 182.951 1.781 0 346.620
R1-118 7.868 3.617 15.868 0 25.963 201 0 53.516
R1-119 385.878 31.724 187.479 0 172.059 -14.985 0 762.155
R1-120 19.098 2.916 23.036 0 151.112 1.264 0 197.426
R1-121 847.675 77.775 284.632 0 395.250 -32.107 0 1.573.226
R1-122 0 29.536 239.533 34.773 321.517 1.429 0 626.788
R1-123 82.011 27.306 50.511 0 120.449 -5.606 0 274.671
R1-124 121.368 22.491 58.347 0 109.731 42 0 311.979
R1-125 38.676 7.702 20.011 0 74.328 448 0 141.165
R1-126 84.097 3.222 58.948 0 52.632 -79 0 198.822
R1-127 266.189 69.417 181.246 0 428.999 5.842 0 951.692
R1-128 30.777 0 10.690 0 127.632 -3.382 0 165.716
R1-129 83.999 3.699 61.423 0 103.564 1.166 0 253.851
R1-130 45.610 100 42.588 0 109.579 -3.886 0 193.992
R1-131 372.668 11.783 173.569 0 237.240 4.297 0 799.556
R1-132 175.871 43.443 150.460 0 259.323 1.014 0 630.111
R1-133 538.715 119.963 1.050.285 0 865.892 -43.379 0 2.531.475
R1-134 268.960 72.642 185.443 0 176.075 4.811 0 707.931
R1-135 57.228 518 53.240 0 134.151 -4.903 0 240.233
R1-136 32.281 29.730 50.668 0 97.794 -431 0 210.042
R1-137 44.841 14.604 55.008 0 99.989 200 0 214.642
R1-138 25.951 6.793 27.285 0 48.019 93 0 108.142
R1-139 77.184 1.861 58.300 0 113.464 622 0 251.431
R1-140 212.914 28.512 213.954 0 260.015 1.926 0 717.322
R1-141 79.935 23.778 87.207 0 121.436 955 0 313.311
R1-142 513.242 97.654 292.349 0 446.814 -406 0 1.349.653
R1-143 571.144 90.004 219.213 0 325.422 8.045 0 1.213.828
R1-145 379.112 30.484 209.461 0 729.981 6.344 0 1.355.382
R1-146 549.661 122.553 451.642 0 616.433 7.525 0 1.747.815
R1-147 37.568 86.052 40.586 0 79.409 -4.872 0 238.743
R1-148 298.417 59.235 204.049 0 255.289 -1.457 0 815.533
R1-149 31.833 3.992 30.506 0 65.240 23 0 131.594
R1-150 118.647 15.294 98.945 0 295.040 338 0 528.264
R1-151 360.415 97.446 240.624 0 676.215 8.393 0 1.383.094
R1-152 83.429 89 29.416 0 269.872 1.520 0 384.327
R1-153 89.052 12.100 40.833 0 240.297 623 0 382.905
R1-154 29.931 7.320 20.329 0 101.194 489 0 159.263
R1-155 85.679 0 70.327 0 203.314 1.565 0 360.884
R1-156 17.168 2.460 16.331 0 28.795 31 0 64.785
R1-157 218.828 0 111.077 0 342.101 -9.897 0 662.109
R1-158 28.685 7.397 27.915 0 127.402 -3.828 0 187.573
R1-159 363.289 9.164 166.816 0 333.887 7.095 0 880.250
R1-160 36.902 19.189 25.856 0 125.091 714 0 207.753
R1-161 90.515 6.180 48.726 0 222.265 1.392 0 369.078
R1-162 7.118 7.045 15.673 0 38.654 122 0 68.612
R1-163 30.087 189 23.138 0 39.860 39 0 93.314
R1-164 42.851 18.559 36.938 0 107.536 551 0 206.434
R1-165 145.018 33.331 144.309 0 225.308 2.898 -456 550.408
R1-166 167.932 40.296 126.766 0 169.005 1.355 0 505.354
R1-167 131.730 38.519 107.483 0 162.519 -151 0 440.101
R1-168 113.670 48.837 159.878 0 167.389 -1.513 0 488.262
R1-169 34.927 10.190 40.354 0 50.457 -51 0 135.877
R1-170 33.496 4.207 21.960 0 50.212 395 0 110.269
R1-171 97.344 9.082 78.222 0 162.696 -1.185 0 346.158
R1-172 69.015 26.061 77.229 0 94.647 -415 0 266.538
R1-173 18.435 3.373 25.532 0 45.151 60 0 92.551
R1-174 1.704.200 462.197 1.253.620 0 1.381.703 14.590 -5.047 4.811.264
R1-175 960.547 388.115 652.738 0 495.395 0 0 2.496.795
R1-176 258.848 14.856 130.355 0 229.317 -3.601 0 629.776
R1-177 194.617 13.911 132.490 0 152.999 839 0 494.857
R1-178 70.624 6.933 67.678 0 34.795 -528 0 179.501
R1-179 118.742 33.418 56.926 0 333.150 3.111 0 545.347
