Contingut no disponible en català

Us trobeu en

Documento BOE-A-2025-23632

Orden PJC/1329/2025, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden PJC/1497/2024, de 23 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el sistema general de acceso libre, por el sistema de concurso, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 281, de 22 de noviembre de 2025, páginas 152836 a 152899 (64 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2025-23632

TEXTO ORIGINAL

Finalizado el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.4 y 8 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Segundo.

Se procede, asimismo, a publicar en el anexo II de esta orden, relación de las personas que figurando en la anterior relación de aspirantes que habían superado el proceso selectivo, aprobada por Orden PJC/1497/2024, de 23 de diciembre, han sido excluidas por no cumplir con los requisitos establecidos en la base 8.3 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y cuyas plazas serán ofertadas a los aspirantes que figuran en la correspondiente relación complementaria que se publicará en la página web del Ministerio y que seguían en puntuación a los inicialmente propuestos, hasta cubrir el total de plazas convocadas.

Tercero.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán la correspondiente solicitud de destino, ajustada a los requerimientos que se establezcan por el Ministerio y las comunidades autónomas competentes.

Asimismo, los aspirantes que figuren en la relación complementaria que se publicará en la página web del Ministerio deberán presentar en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos la siguiente documentación en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la presente resolución:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo por el que se presentan.

b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo III).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.

La petición de destinos de las personas aspirantes que concurran por el ámbito del Ministerio se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de esta orden. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Quinto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito territorial: Andalucía

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota total
1 31255**** GIRON GARCIA, ANA MARIA 86,30
2 31249**** LENTINI CALA, MERCEDES 85,50
3 29781**** TOSCANO RODRIGUEZ, MARGARITA INMACULADA 83,00
4 25048**** LORENTE LOPEZ, ROSA MARIA 78,00
5 30807**** RUANO MAGDALENO, MARIA DE LOS ANGELES 77,10
6 34012**** JIMENEZ ALCALA, MATILDE 77,00
7 27301**** MALDONADO GALLARDO, SALVADORA 76,38
8 26009**** BUENOSVINOS LUCENO, FRANCISCA 76,25
9 23802**** LOPEZ GOMEZ, ANTONIO PEDRO 75,10
10 31623**** CARDENAS PADILLA, AGUSTIN 74,88
11 24220**** VILLANUEVA GARCIA, ANTONIO 74,38
12 52270**** CORONILLA PIÑA, ANA MARIA 74,35
13 34839**** ORTEGA TORO, CONCEPCION 74,00
14 52244**** ZAPATA MARTIN, JESUS MIGUEL 72,30
15 28884**** AGUSTI PEREZ, INMACULADA 72,00
16 25991**** ROMERO LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES 71,00
17 31240**** CERVERA CURRADO, MARIA ROSA 70,80
18 31232**** ADAME ORTEGA, MARIA DEL CARMEN 70,00
19 09269**** BURGOA ARENALES, MARIA DEL PILAR EUGENIA 70,00
20 29432**** GARCIA LOPEZ, MARIA 70,00
21 52582**** SANCHEZ NUÑEZ, NIEVES 70,00
22 75214**** HURTADO PARRILLA, ISABEL 70,00
23 31654**** GARCIA FERNANDEZ, ALEJANDRO 69,10
24 27533**** ALIAGA ALIAGA, MARIA 69,00
25 25062**** MURILLO PUENTE, MARIA DEL CARMEN 68,50
26 30798**** LOPEZ GARCIA, JUAN CARLOS 68,20
27 25042**** RAMOS PEREZ, MARIA MERCEDES 68,10
28 28883**** VEGA PEREZ, CARMEN 68,00
29 28705**** ABRIL DIAZ, CARMEN 68,00
30 74620**** BAENA COCA, ASUNCION 68,00
31 28588**** BERNABE GONZALEZ, MARIA ISABEL 68,00
32 31216**** BLANCO RIVERA, MARIA DE LAS NIEVES 68,00
33 52270**** CANSINO PEREZ, ANA MARIA 68,00
34 05260**** CARRASCO BENITEZ, BEGOÑA 68,00
35 75540**** CASTIZO ORTIZ, MARIA DEL ROCIO 68,00
36 75543**** DUQUE CARDENAS, MARIA DEL CARMEN 68,00
37 25101**** FERNANDEZ CASTRO, MARIA LUISA 68,00
38 75541**** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE DEL CARMEN 68,00
39 27500**** GARCIA RUIZ, GABRIEL 68,00
40 27295**** GARCIA DE LA VEGA VAZQUEZ, EDUARDO 68,00
41 75544**** MARTIN DURAN, ANA ROSA 68,00
42 27263**** MOLERO SORIANO, CARMEN 68,00
43 80123**** MONTES NAVAS, FRANCISCO DE LOS REYES 68,00
44 24151**** MORIANA COLLADO, DOLORES 68,00
45 28479**** MUÑOZ SILVA, MARIA ESPERANZA 68,00
46 28911**** NAVARRO NAVARRO, NURIA 68,00
47 27307**** REINA ROMERO, BUENDIA 68,00
48 27308**** REYES CHAPARRO, JOSEFA 68,00
49 27493**** ROBLES MARTIN, FRANCISCA 68,00
50 27267**** RODRIGUEZ PASTOR, MANUEL JOSE 68,00
51 52320**** ROMAN MARTEL, CATALINA MARIA 68,00
52 30521**** RUBIO SANCHEZ, JOSEFA 68,00
53 75420**** RUDA RUIZ, MARIA JOSE 68,00
54 31245**** MARQUEZ CARMONA, MARIA YOLANDA 68,00
55 52574**** SANTANA ROSILLO, BERTA CRISTINA 68,00
56 25066**** VERGARA RODRIGUEZ, MARIA JESUS 68,00
57 28878**** MOLINA LOPEZ, ROCIO 68,00
58 34047**** ZAJARA SANCHEZ, MARIA JOSE 68,00
59 25056**** RIVAS APARICIO, JOSE MIGUEL 67,60
60 28874**** GARCIA BORREGA, MARIA GUADALUPE 67,50
61 31238**** BALEN CABRERA, MARIA DEL MAR 67,50
62 52283**** ROLDAN GIL, MARIA DEL CARMEN 67,50
63 31259**** BELOSO GARCIA, ISABEL 67,50
64 11727**** ALONSO CANTUCHE, MILAGROS 67,20
65 29478**** MORERA LORENZO, MARIA DOLORES 67,00
66 31247**** PEÑA BENITEZ, ROSARIO 67,00
67 52272**** ROJAS RODRIGUEZ, INMACULADA 67,00
68 28887**** CARMONA GALLEGO, YOLANDA MACARENA 67,00
69 44222**** BARRANCO ROSA, ANTONIA ISABEL 66,93
70 31254**** BARRIOS GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 66,90
71 31835**** MORENO MORENO, JOSE MIGUEL 66,60
72 52530**** LOPEZ NAVAS, MARIA PAULA 66,60
73 30786**** SABARIEGO SANJUAN, ENCARNACION PILAR 66,50
74 28719**** ORTIZ BANDERAS, MARIA ROSARIO 66,00
75 28678**** PRENDA GONZALEZ, MARIA ISABEL 65,90
76 75432**** ARTEAGA FERNANDEZ, ELOISA 65,50
77 28885**** MARTIN-TORAL BONETA, ROCIO 65,50
78 27296**** PRIETO MARTIN, CARMEN 65,50
79 28694**** CASTRO NAVARRO, MERCEDES 65,50
80 30483**** PEREZ GAMEZ, FRANCISCO DE PAULA 65,50
81 30524**** RODRIGUEZ CANO, ANGELICA INMACULADA 65,48
82 24249**** AGUILERA TRASSIERRA, MARIA DEL CARMEN 65,40
83 28675**** SANCHEZ NARANJO, MARIA DEL CARMEN 65,00
84 29051**** RODRIGUEZ PONCE, ISABEL AGUEDA 65,00
85 52236**** TORIBIO PEREZ, MARIA REYES 65,00
86 31231**** ADAME GARCIA, MARIA DEL CARMEN 64,90
87 80126**** COSANO CABEZAS, FLORA 64,70
88 31654**** MONTES DE OCA RIOS, PEDRO MANUEL 64,50
89 28894**** ALMAGRO GONZALEZ, ELISA MARIA 64,40
90 27491**** MONTES GALDEANO, MARIA ESPERANZA 64,20
91 33353**** JIMENEZ ZERON, CARMEN INMACULADA 64,20
92 52353**** PEREZ CRUZ, ROSA MARIA 64,00
93 26474**** RAMIREZ MARTINEZ, BLAS 63,80
94 29789**** RAMIREZ MARTIN, LEONOR 63,60
95 52272**** CHAVES SANCHEZ, CONSOLACION 63,50
96 29474**** CABOT NAVARRO, MATIAS 63,30
97 52271**** PEREZ ARCENEGUI, JUANA 63,00
98 24184**** VALLE RODRIGUEZ, ISABEL 63,00
99 31846**** CUESTA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 63,00
100 75430**** CLAVIJO ZUÑIGA, ISABEL MARIA 62,90
101 24174**** BENITEZ BAYO, MARIA JOSE 62,90
102 33383**** RAMIREZ BARROSO, MARIA VICTORIA 62,80
103 08804**** MAZA OLIVERA, MARIA CARMEN 62,80
104 24273**** ALCARAZ GUZMAN, MARIA DEL CARMEN 62,80
105 24263**** HERNANDEZ LLORCA, M.ª DEL MAR 62,40
106 08907**** ALARCON RUIZ, DOLORES 62,40

Ámbito territorial: Aragón

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota total
1 18013**** AYERBE VINUE, MARIA CARMEN 80,5
2 18016**** PORQUET ABAD, MONTSERRAT 77,5
3 17215**** BELTRAN MARTIN, MARIA CARMEN 76,18
4 25449**** CARRETERO MARCO, YOLANDA 73,1
5 39691**** VARELA TEIRA, JOSE ANTONIO 69,25
6 17710**** SAURAS HERRANZ, MARIA LUZ 67,1
7 17706**** GARCIA PASTOR, MARIA CARMEN 66,2
8 29100**** CALVO BALLESTER, FLORENTINA 60,6
9 25131**** BLASCO GARCIA, JUANA 60
10 18422**** PEREZ LOPEZ, MARIA LUZ 59,4
11 17766**** SOUSA ESTELLA, ANA 57,6
12 29208**** GARCIA RAMON, SONIA 54
13 25431**** SANCHEZ LOMBARDO, UBALDINA 52,9

Ámbito territorial: Asturias

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota total
1 32640**** GARCIA VEZ, ANA MARIA 75,1
2 13102**** CONTRERAS SAIZ, MARIA BEGOÑA 74,25
3 09384**** GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA MARIA 69,25
4 11425**** CUESTA GARCIA, DOLORES 69,2
5 11064**** INFANZON RODRIGUEZ, ANA MARIA 68,1
6 09353**** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA 68
7 12757**** CANTERO HERMOSO, EVANGELINA 67,4
8 71923**** CUERVO MARTINO, LUIS CARLOS 67,1
9 09397**** MIER DIAZ, CARMEN SUSANA 67,1
10 10823**** PRIETO CASO, MARIA BEGOÑA 67
11 09419**** SEVILLA FERNANDEZ, ELENA 64,6
12 09373**** SANCHEZ LLERA, MARIA DEL CARMEN 64
13 09359**** PEREZ NOGUEIRA, MILAGROS 63,4
14 11915**** GONZALEZ FERRERAS, MARIA VICTORIA 62,3
15 11417**** SANCHEZ HERNANDEZ, ROSA 62,1
16 10818**** ALONSO CASTAÑON, JOSE 60
17 10602**** FERNANDEZ MORENO, MARIA BELEN 59,5
18 13778**** URIARTE MENTEC, ANNICK 57,9
19 09388**** HOYOS GARCIA, MARIA MONTSERRAT 57,3
20 09361**** ESTRADA RUIZ, JAVIER 57,2
21 13776**** GOMEZ SECADA, ELENA MARIA 56,78

Ámbito territorial: Canarias

 N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota total
1 42882**** MELIAN HERNANDEZ, YOLANDA 90
2 42887**** NUEVO HIDALGO, PATRICIA CARMEN 88,08
3 42916**** BONILLA CACERES, MARIA DEL PINO 86,2
4 42862**** CABRERA AGUIAR, MARIA BEGOÑA 85,25
5 42832**** SAURET AMOROS, YOLANDA MARIA 85,13
6 43286**** OLIVARES ARAÑA, NOELIA 83
7 43758**** ARROCHA BAUTISTA, ANA MARIA 82,38
8 43661**** LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 80,5
9 43607**** ORTEGA VALLEJO, CARMEN NIEVES 80,25
10 42837**** MARTIN HERNANDEZ, JOSE GUALBERTO 79,5
11 43604**** MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 78,38
12 42800**** GHOSN SANTANA, GRACIELA JESUS 78
13 45450**** CURBELO CLEMENTE, NANCY MIREYA 77,7
14 42835**** RODRIGUEZ SUAREZ, M ROSA 76,7
15 42828**** VEGA VEGA, RITO PABLO 76,63
16 42089**** BELLO VALENTIN, MARIA ISABEL 72,98
17 42861**** GALVEZ JORGE, EVA MARIA 71,73
18 45525**** GARCIA LORENZO, ELISENDA 71,7
19 52856**** CABRERA DE LA GUARDIA, AMADA DEL CARMEN 71,5
20 24188**** PEREZ VAZQUEZ, MARIA TERESA 70,7
21 42826**** SUAREZ QUESADA, JULIA FRANCISCA 70,5
22 42171**** DOMINGUEZ ESTEVEZ, TERESA NIEVES 70,5
23 42096**** MENDEZ DARIAS, ESMERALDA 70
24 42068**** GARCIA VAZQUEZ, CAYETANA LUZ 70
25 42822**** ULECIA PEÑATE, MARIA INMACULADA 69,95
26 42871**** LIPAR RODRIGUEZ, LEON 69,25
27 43272**** PUJOL RUANO, JOAQUIN JOSE 69,25
28 43373**** GARCIA MARTIN, CARMEN ELENA 68,98
29 78560**** ARVELO GARCIA, EUGENIA BEATRIZ 68,8
30 43650**** CENTOL RAMIREZ, ANDREA AURELIA 68,6
31 45448**** HERNANDEZ GONZALEZ, ALICIA MARIA 68,5
32 52840**** RODRIGUEZ NARANJO, ROSA DELIA 68,3
33 42172**** CRUZ DE PAZ, CARMEN TERESA DE LA 68,3
34 42790**** FLEITAS GUTIERREZ, EMILIO 68,13
35 42857**** MEDINA AFONSO, SONIA MARIA 68,1
36 43756**** ARTILES ESTEVEZ, LUCIA DEL CARMEN 68
37 42914**** BATISTA RODRIGUEZ, YOLANDA 68
38 42810**** CRUZ CRUZ, ISABEL DEL CARMEN 68
39 13909**** FERNANDEZ DIEZ, ANGEL 68
40 78407**** GONZALEZ MARRERO, ANGELES MONSERRAT 68
41 42833**** IZQUIERDO GUERRA, MARIA EMMA 68
42 43274**** LEON ALEMAN, RITA DOLORES 68
43 43776**** MACHADO ALAMO, ELENA M.ª 68
44 45439**** MARRERO DE DIOS, OTILIA PALMIRA 68
45 52846**** MARTEL FRANCO, LIDIA 68
46 42091**** MENA GONZALEZ, MARIA FABIOLA 68
47 43763**** MOLINA AFONSO, TERESITA DEL NIÑO JESUS 68
48 42173**** RODRIGUEZ HERNANDEZ, M. MASIEL 68
49 42821**** SANTANA FALCON ULECIA SANTANA, DOLORES ROSA 68
50 43647**** SUAREZ QUESADA, CARMEN DELIA 68
51 43803**** MACHADO ALAMO, M.ª ANGELES 68
52 43667**** CRUZ SUAREZ, ANGELA DE LA 68
53 43800**** REYES HERRERA, ABRAHAM JOSE 67,68
54 45528**** SOCAS DE LEON, MARIA DE LOS REMEDIOS 67,5
55 43800**** GARCIA PEREZ, MARTA 67,4
56 45525**** EXPOSITO GONZALEZ, M.ª ISABEL 67,2
57 43762**** BERMEJO MONTESDEOCA, DIEGO ANTONIO 67,15
58 42838**** VALERON HERNANDEZ, MARGARITA 67
59 42843**** RIVERO BOLANOS, M. ESTHER 67
60 43798**** PEREZ RODRIGUEZ, ANA CLARA 67
61 52844**** FALCON PERDOMO, SEVERO JUSTO 66,9
62 52846**** SANTANA GONZALEZ, MARIA NIEVES 66,8
63 44300**** MARTEL MARTEL, SERGIO 66,65
64 52855**** SANABRIA BENITEZ, JUAN FRANCISCO 66,5
65 30480**** RODRIGUEZ VILLALONGA, JUAN CARLOS 66,5
66 45553**** MACHADO TORIBIO, YENIFER 66,48
67 78414**** CRUZ CANDELARIA, M.ª CONSUELO 66
68 42915**** CABRERA DE LEON, M. NIEVES 65,8
69 42853**** SANCHEZ DE PAZOS, SARA MARIA 65,5
70 07227**** RODRIGUEZ MELIAN, ALICIA 65,5
71 45441**** ORTEGA VALLEJO, ANA MARIA 65,5
72 42835**** RAMIREZ MIRANDA, ESTRELLA SORAYA 65,23
73 43272**** LEON ALEMAN, M. ANGELES 65,2
74 43666**** LLARENA DIAZ, FATIMA 65
75 43609**** DOMINGUEZ RAMOS, MARIA DEL CARMEN 65
76 42827**** ALMEIDA DENIZ, MARIA DEL CARMEN 64,6
77 43270**** LEON BATISTA, SORAYA 64,5
78 42875**** VALLEJO ALEMAN, LIDIA ESTHER 64,23
79 42163**** RAMOS CACERES, JUANA P. 64
80 22739**** VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA NIEVES 64
81 45527**** LOPEZ PEREZ, MARIA DE LA O 63,8
82 42072**** CASTRO MONTESDEOCA, AMALIA 63,5
83 42161**** HERNANDEZ ALVAREZ, MARIA CONSUELO 63,4
84 10835**** ARIZNAVARRETA OGANDO, BEATRIZ 63,4
85 44716**** RUIZ MIGUEL, ALEJANDRO 63,5
86 43755**** MATEO BETANCORT, BARBARA DEL CARMEN 63,35
87 43289**** OLIVARES ARAÑA, BEGOÑA 63,18
88 42821**** DURAN SOSA, VIRGINIA DE JESUS 63,1
89 42855**** SOSA DE LA CRUZ, MARCOS ANTONIO 63
90 42093**** CLAVERIE NIEVES, CAROLINA LUISA 63
91 78711**** GUEVARA NUÑEZ, DESIREE 62,93
92 42914**** DELGADO CABRERA, GUADALUPE 62,5
93 44308**** RODRIGUEZ SOSA, EVA MARIA 62,4
94 42097**** LECUONA JIMENEZ, ESTHER 62,2
95 42805**** PLACIN LOPEZ, YOLANDA 62
96 78401**** DARIAS NEGRIN, MARIA ESTELA 62
97 43768**** QUINTANA VEGA, JUAN MARCOS 62
98 45551**** PERDOMO CABRERA, MARIA DEL CARMEN 62
99 42176**** DELGADO DIAZ, CRISTINA ESTHER 61,9
100 43782**** ROBLES COBO, M. CARMEN 61,9
101 43643**** FALCON MARTIN, M. ESTHER 61,5
102 42805**** DOMINGUEZ DIAZ, ATILIO MARCOS 61,5
103 43750**** ALEMAN ORTEGA, MARIA TERESA 61,5
104 42855**** ESTEVEZ CURBELO, M.ª JESUS 61,4
105 42913**** APARICIO RODRIGUEZ, ROSA MARIA 61,3
106 33992**** FERNANDEZ RIVERA, MANUEL ALBERTO 61,3
107 43376**** GONZALEZ MARRERO, ROBERTO 61,05
108 42916**** ACOSTA CEDRES, MARIA MARTA 61
109 42081**** MORALES LOPEZ, LIGIA MARIA 61
110 43762**** ARMAS MENDEZ, MARIA MINERVA 61
111 78607**** SUAREZ GONZALEZ, MARIA VIOLETA 61
112 43362**** BAUTE HERNANDEZ, LOURDES M.ª 60,80
113 42077**** SICILIA FIGUEROA, JUAN MARIO 60,80
114 43787**** GONZALEZ NEGRIN, MARIA DEL CRISTO 60,80
115 78407**** YUMAR MORALES, SAMUEL 60,6

Ámbito territorial: Cataluña

 N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota total
1 52400**** GOMEZ GOMEZ, ANA MARIA 90,00
2 52731**** CLIMENT FERRANDIS, BEATRIZ 90,00
3 76142**** AGUIRRE BENEDICTO, FRANCISCO 86,8
4 78077**** PRIO CODO, ELISABET 86,63
5 38437**** VELAZ VELAZ, MARIA PILAR 85,7
6 29096**** SANZ AURIA, MARIA AMALIA 83,2
7 43712**** FARRUS BESO, MARIA JOSE 82,88
8 46664**** MANZANARES CAZORLA, FRANCISCA 80,7
9 40306**** MENDEZ MORENO, MONTSERRAT 80,1
10 52258**** GOMEZ RUBIO, JESUS 79,85
11 31255**** CHAVES AMADO, RAFAEL 79,55
12 43446**** LANZA ROMERO, MARIA INMACULADA 79,08
13 29176**** MORENO SAEZ, MARIA MERCEDES 79,00
14 43507**** OLLER TORRES, MARIA JOSE 78,00
15 38810**** SANCHEZ SANCHEZ, ALFONSO JOAQUIN 78,00
16 46580**** SERAROLS IBORRA, GEORGINA 78,00
17 40894**** MOLINS CARRERA, ANA MARIA 77,8
18 46631**** CALVO SANCHEZ, MARIA CELIA 77,38
19 52423**** GARCIA LOPEZ, MONTSERRAT 77,00
20 50719**** PASTOR MANZANO, MARIA DE LAS VICTORIAS 76,8
21 33894**** MORALES MARTINEZ, ENCARNACION 76,25
22 40336**** VACA VARELA, MONTSERRAT 76,25
23 40290**** CASELLAS QUER, GLORIA 76,2
24 39680**** SORO PASTOR, MARIA MONTSERRAT 76,00
25 31338**** VEGA LAVI, JUAN JOSE 76,00
26 46046**** GORDILLO VALCARCEL, MARIA 75,7
27 21459**** HERRAIZ GESTOSO, MARIA DEL AMOR 75,38
28 43507**** GARCIA MORENO, NURIA 75,00
29 40887**** GUARDIA PUJOL, MERCE 75,00
30 33901**** DELGADO MIRA, MARIA JOSE 74,4
31 77961**** PONSI PUIGVEHI, MARIA DEL ROSER 74,25
32 45460**** TORRICO LOMO, DELIA 74,25
33 39695**** RODRIGUEZ VALERA, ISABEL 74,13
34 43418**** HERNANDEZ MAYOR, RAFAELA 73,85
35 40447**** PUIG CABALGA, SONIA 73,5
36 39343**** GOMEZ MADRID, MARIA ALBA 73,4
37 39701**** CATALAN PADILLA, LAURA 73,3
38 37374**** BRAVOS VILANOVA, MARIA FLORINDA 73,3
39 50708**** BARRERO ALCAZAR, CARLOS MANUEL 73,1
40 52199**** GOMEZ SAEZ, ADELINA 73,00
41 21493**** ALONSO LAGUNA, SONIA 72,9
42 50206**** GARCIA MATILLA, OLGA MARIA 72,4
43 43545**** LARA BARRERA, ISAAC 72,3
44 53064**** IGLESIAS GARCIA, JOSE MANUEL 72,00
45 21442**** BASTERRECHEA MONTESINOS, MARIA DEL PILAR 71,6
46 37287**** CANALS CIERCOLES, MARIA GEMA 71,5
47 39688**** PRADES LLORET, MARTA 71,5
48 43705**** SEGARRA SERO, EVA MARIA 71,3
49 04574**** GUINDO BLASCO, MARIA PATRICIA 71,25
50 46633**** GALIMANY PAYAN, MATILDE 71,1
51 77606**** GONZALEZ RODRIGUEZ, AURORA 71,00
52 46621**** VIDAL VILASECA, MIQUEL 71,00
53 39686**** GOMEZ ELENA, SUSANA 71,00
54 40338**** URRA FABREGAS, ROSER 70,9
55 46669**** APARICI DE LA ASUNCION, SONIA 70,78
56 52216**** OLARIA RAFOLS, ELISABET 70,75
57 31260**** RAMOS HERRERA, MARIA JESUS 70,63
58 46455**** GARCIA GARCIA, VERONICA 70,4
59 40438**** SANTOS SANCHEZ, NURIA 70,08
60 37740**** VAZQUEZ LOPEZ, MANUELA 70,00
61 46124**** CAMOS GRAU, ADELA 70,00
62 43675**** PADILLA BUSTOS, MARIA DEL PILAR 70,00
63 43402**** SOTOCA GARCIA, JOSEFA 70,00
64 43706**** MIRO BEA, ANNA MARIA 69,8
65 38457**** PRADES LEDESMA, MARIA MONTSERRAT 69,58
66 39697**** CASTILLA ARENAS, JOSE LUIS 69,5
67 40330**** BELLOSO UCEDA, CARMEN 69,5
68 43679**** PERPIÑA DOMENECH, MONTSERRAT TERESA 69,5
69 33476**** ALVAREZ LOPEZ, MARIA TERESA 69,38
70 40975**** BUIL BALLESTER, MARIA JOSE 69,38
71 35558**** PARAMOS VIÑAS, JULIANA GENOVEVA 69,38
72 40882**** ESPEJO GIL, MARIA CARMEN 69,25
73 40981**** GIMENEZ ALONSO, MARTA 69,25
74 40338**** ORTEGA HERNANDEZ, DAVID FRANCISCO 69,25
75 34765**** BIOQUE SOLIS, ANA MARIA 69,1
76 40978**** ESPIER SICHAR, EVA 68,98
77 52208**** POVEDA MARTINEZ, EVA MARIA 68,88
78 43404**** HERMOSA FONTANALS, ELENA 68,7
79 78079**** CAUS RIUS, MARIA MONTSERRAT 68,68
