Contido non dispoñible en galego

Está Vd. en

Documento BOE-A-2025-4257

Resolución de 17 de febrero de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2021.

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 2025, páginas 29416 a 29429 (14 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Referencia:
BOE-A-2025-4257

TEXTO ORIGINAL

Visto el expediente relativo al establecimiento de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Circular 6/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Sala de Supervisión Regulatoria, en su sesión de 13 de febrero de 2025, considerando lo siguiente:

Antecedentes de hecho

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, establece en su artículo 7.1.g) que es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecer mediante circular la metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica conforme las orientaciones de política energética.

El preámbulo del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, hace constar que «en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado, la norma concreta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad».

En fecha 5 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la Circular 6/2019, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.g de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019. Esta Circular fue publicada en el BOE el día 19 de diciembre de 2019.

La metodología de retribución regulada en la citada Circular 6/2019 contempla los principios retributivos legales introducidos en la actividad de distribución de energía eléctrica en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y establece una metodología para determinar la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

La Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas, contiene los valores unitarios que se emplean en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, conforme a la metodología de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asimismo, es preciso indicar que el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, que estableció la metodología retributiva de la actividad de distribución, anterior a la citada Circular 6/2019, se aplicó por primera vez en el cálculo de la retribución del año 2016, la cual fue fijada en la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2016, cuyos parámetros retributivos corresponden a las instalaciones puestas en servicio en el ejercicio 2014, la cual ha sido modificada en varias ocasiones, como consecuencia de distintas sentencias del Tribunal Supremo.

Posteriormente, con fecha 21 de junio de 2022, el Pleno de la CNMC aprobó el Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019(1). Dicho informe ha dado lugar a la publicación de la Orden TED/749/2022, de 27 de julio(2), cuyos parámetros retributivos correspondientes a las instalaciones puestas en servicio entre los ejercicios 2015 a 2017, ambos inclusive, han sido tenidos en cuenta en los cálculos efectuados en esta propuesta de resolución.

(1) IPN/CNMC/045/21: Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019.

(2) Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019.

Con fecha 30 de julio de 2024, la Sala de Supervisión Regulatoria ha aprobado la resolución por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020(3), cuyos parámetros retributivos corresponden a las instalaciones puestas en servicio en el ejercicio 2018, y cuyos valores han sido igualmente considerados en los cálculos efectuados en la presente propuesta de resolución.

(3) BOE-A-2024-16784 Resolución de 31 de julio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020.

Debe destacarse que en el momento de la publicación de dicha resolución no se disponía de los datos actualizados para el cálculo del incentivo de calidad correspondiente al ejercicio 2020, por lo que se estableció que los cálculos pertinentes y la subsecuente publicación se realizarían una vez que la Dirección General de Política Energética y Minas, como órgano competente, pudiera facilitar los datos actualizados a la CNMC. Dado que a la fecha de la elaboración de la presente propuesta aún no están disponibles los datos definitivos que permitan el cálculo del referido incentivo, en la presente propuesta de resolución tampoco se ha incluido el incentivo correspondiente al ejercicio 2021. En este sentido, las cuantías correspondientes a los incentivos a la mejora de la calidad de los ejercicios 2020 y 2021 se publicarán una vez se disponga de los datos consolidados tras las revisiones actualmente en curso.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, de acuerdo con la metodología establecida en la citada Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se ha determinado la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica en el ejercicio 2021, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

Con fecha 11 de octubre de 2024, y de acuerdo con la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se dio trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo de Electricidad la propuesta de resolución de la retribución de 2021 de la actividad de distribución. Asimismo, en cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la citada propuesta de resolución para que los sujetos formularan sus alegaciones. Adicionalmente, se ha de señalar que se ha notificado el trámite de audiencia de forma individual a cada empresa distribuidora, adjuntando la información de detalle para el cálculo de su retribución.

Fundamentos de Derecho

La Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en su artículo 5.1, recoge que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo trámite de audiencia, establecerá por años naturales, mediante resolución, la retribución reconocida a cada distribuidora por la actividad de distribución. Dicha resolución deberá contener la retribución total a percibir por cada una de las empresas distribuidoras y el desglose de la retribución establecido en el citado artículo 5 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la CNMC.

Asimismo, las disposiciones adicionales de la citada Circular establecen ciertas particularidades a aplicar en el periodo 2020-2025. Dichas particularidades se han tenido en cuenta en esta propuesta de resolución.

Por tanto, en esta resolución se establece la cuantía anual de retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para 2021, de conformidad con lo establecido en la Circular 6/2019. Esta retribución, no obstante, podrá ser modificada si se produjeran cambios en la retribución aprobada correspondiente a los años anteriores como consecuencia de la resolución de recursos administrativos, sentencias judiciales u otras circunstancias, dado que los parámetros retributivos de ejercicios precedentes influyen en el cálculo de la retribución a reconocer para el ejercicio 2021.

Por todo lo anterior, conforme a las funciones asignadas en el artículo 7.1.g) de la Ley 3/2013 de 4 de junio y de conformidad con la Circular 6/2019, previo trámite de audiencia,

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resuelve:

Primero. Establecer la cuantía de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica para 2021.

1. Establecer, de acuerdo con la metodología regulada en la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, la retribución para el año 2021 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, la cual ascenderá a 5.271 M€, de acuerdo con el desglose recogido en el anexo I de esta resolución.

2. La tasa de retribución financiera utilizada para el ejercicio 2021 en los diferentes cálculos de retribución a la inversión, es la establecida en disposición adicional primera de la Circular 2/2019, de 12 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural, que toma un valor de 5,58 %.

3. La cuantía correspondiente al incentivo a la mejora de la calidad previsto en el artículo 25 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se establecerá por resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vez se disponga de los datos actualizados.

Segundo. Falta de información para el cálculo de retribución.

1. Establecer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, una retribución a cuenta del cincuenta por ciento de la última retribución aprobada para la empresa que figura en el anexo II, por no haber aportado toda la información requerida, en el formato adecuado o con la calidad necesaria.

Tercero. Ajuste de retribución por empleo de activos y recursos regulados en otras actividades.

1. El ajuste retributivo derivado del empleo de activos en actividades diferentes a la distribución, al que se refiere el artículo 5.3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en la retribución de 2021 de cada empresa, será el establecido para dicho ejercicio en la Resolución de 27 de junio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el ajuste a realizar en la retribución de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, por el empleo de la fibra óptica en la realización de actividades distintas.

Cuarto. Ajuste de las liquidaciones de los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

1. El organismo encargado de liquidaciones procederá a liquidar las obligaciones de pago, o, en su caso, los derechos de cobro que resulten, de conformidad con la retribución de la actividad de distribución para 2021 establecida en el apartado primero, en la liquidación que corresponda. Asimismo, se ajustarán provisionalmente con la retribución del 2021, sin considerar los incentivos previstos en esta resolución, las liquidaciones de las anualidades del 2022, 2023, 2024 y 2025, que carecen aún de retribución definitiva.

Las cantidades resultantes de aplicar lo establecido en el párrafo anterior tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico.

2. Para las empresas distribuidoras para las que resulte, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 anterior, un derecho de cobro para el total de los ajustes de los años 2021 a 2023, y que, a su vez, mantengan obligaciones de pago pendientes, en virtud de lo establecido en el apartado cuarto.3 del resuelve de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del 31 de julio de 2024, que establece la retribución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020, dicho derecho de cobro se aplicará para compensar sus cantidades pendientes de pago, empezando por la última liquidación parcial correspondiente al año 2027 y, si fuera necesario, continuando con los años 2026 y 2025, en este orden, hasta agotar las cantidades pendientes de pago.

3. El importe a considerar como retribución provisional, en las liquidaciones de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de la empresa R1-043, resultante de la fusión de varias empresas distribuidoras a partir del ejercicio 2023, ascenderá a 5.467.463 euros, sin perjuicio de los ajustes a efectuar una vez aprobadas las retribuciones de los próximos ejercicios.

Quinto. Retribución correspondiente al ejercicio 2020 de la empresa R1-336.

1. Establecer la retribución del ejercicio 2020 de la actividad de distribución de energía eléctrica de la empresa R1-336, de acuerdo con el desglose recogido en el anexo III de esta resolución.

Sexto. Eficacia.

La presente resolución será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Comuníquese esta resolución a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, publíquese en la página web de la CNMC, y publíquese en el «Boletín Oficial del Estado» incluidos, junto al cuerpo de la resolución, los anexos I, II y III, de conformidad con lo establecido a este respecto en el artículo 7.1, párrafo final, de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se hace constar que frente a la presente resolución no cabe interponer recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Madrid, 17 de febrero de 2025.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Miguel Bordiu García-Ovies.

ANEXO I
Retribución del año 2021 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
Empresa

RI base

Euros

RI post base

Euros

COMGES

Euros

REVU

Euros

ROTD

Euros

P

Euros

F

Euros

Ajuste artículo 28

Euros

Retribución 2021

Euros

R1-001 781.597.117 141.671.711 484.684.678 0 270.876.520 14.348.270 2.336.834 -1.966.892 1.693.548.238
R1-002 365.591.700 71.221.996 198.221.444 0 115.951.667 2.474.203 264.897 -588.495 753.137.412
R1-003 25.647.306 4.628.378 13.213.444 0 11.617.722 267.312 2.593 -24.438 55.352.317
R1-005 69.029.803 14.621.012 43.746.083 0 30.828.821 1.491.996 79.131 -234.682 159.562.163
R1-008 79.485.341 12.390.513 42.303.117 0 38.342.193 1.725.212 7.437 -616.142 173.637.669
R1-009 1.772.697 70.699 1.020.602 0 3.160.435 60.244 1.004 -1.913 6.083.769
R1-014 2.222.370 342.644 1.373.554 0 1.360.248 49.710 1.103 0 5.349.629
R1-015 3.983.763 511.833 3.298.828 0 2.060.888 98.553 186 0 9.954.050
R1-016 2.521.859 237.815 952.288 0 1.253.164 15.322 384 -825 4.980.006
R1-017 3.290.920 551.167 1.469.382 0 1.802.163 23.587 2 0 7.137.222
R1-018 8.417.045 1.544.638 6.053.198 0 4.741.184 -70.328 3.035 -50.469 20.638.303
R1-019 3.203.856 231.442 1.184.485 0 1.766.779 63.866 1.218 0 6.451.645
R1-020 1.755.673 168.744 827.931 0 1.169.223 10.215 21 0 3.931.807
R1-021 8.224.463 232.688 3.900.146 0 5.394.718 -2.702 0 0 17.749.313
R1-022 2.576.520 408.421 1.251.445 0 1.715.173 943 429 0 5.952.930
R1-023 0 193.701 550.029 112.553 481.685 13.380 0 0 1.351.349
R1-024 31.111 3.502 19.887 0 120.438 712 0 0 175.650
R1-025 2.320.041 382.777 1.419.122 0 1.446.910 -2.974 0 0 5.565.876
R1-026 1.590.403 93.038 662.635 0 1.664.887 40.110 0 0 4.051.073
R1-027 2.777.889 432.102 2.486.070 0 2.713.774 0 321 0 8.410.157
R1-028 2.778.940 398.206 2.409.112 0 1.934.678 57.281 3.141 0 7.581.358
R1-029 1.052.312 45.268 647.292 0 54.203 -18.165 0 0 1.780.909
R1-030 4.642.554 726.615 2.886.477 0 2.629.868 -2.136 0 0 10.883.377
R1-031 38.742 4.724 43.292 0 197.284 1.249 0 0 285.291
R1-032 1.754.408 349.410 606.356 0 105.128 -56.306 0 0 2.758.997
R1-033 1.604.327 55.304 730.964 0 1.372.554 13.667 0 0 3.776.816
R1-034 1.021.416 104.928 699.043 0 1.438.566 32.640 202 -1.693 3.295.102
R1-035 4.895.425 763.241 2.923.337 0 2.997.994 374 0 0 11.580.372
R1-036 2.360.604 410.790 2.064.005 0 1.126.899 59.486 55 0 6.021.838
R1-037 831.020 54.819 575.414 0 758.022 22.193 0 0 2.241.468
R1-038 1.070.063 96.475 1.012.603 0 950.701 -52.220 0 0 3.077.623
R1-039 1.215.526 204.772 645.325 0 728.510 27.941 2.586 0 2.824.660
R1-040 1.332.429 81.117 556.715 0 981.682 -13.149 22 0 2.938.817
R1-041 1.343.092 147.725 684.028 0 1.111.316 32.862 0 0 3.319.022
R1-042 1.816.583 180.685 931.535 0 924.887 0 0 0 3.853.690
R1-043 1.599.327 148.002 729.330 0 1.669.310 41.460 1.017 0 4.188.445
R1-044 1.691.505 356.350 1.187.034 0 1.408.568 46.435 498 0 4.690.391
R1-045 471.121 50.456 446.094 0 350.312 9.077 0 0 1.327.060
R1-046 887.322 67.285 712.083 0 553.314 22.200 79 0 2.242.283
R1-047 832.584 128.539 708.505 0 1.568.301 -33.923 73 0 3.204.079
R1-048 695.045 88.326 351.233 0 740.096 18.747 0 0 1.893.447
R1-049 4.925.181 582.701 2.471.663 0 2.337.477 1.557 124 0 10.318.703
R1-050 1.226.056 107.793 569.126 0 1.065.387 14.258 0 0 2.982.620
R1-051 417.275 87.171 290.559 0 356.531 11.515 0 0 1.163.053
R1-052 814.672 167.990 694.363 0 527.737 10.386 0 0 2.215.148
R1-053 993.216 211.596 675.885 0 1.022.061 -18.650 0 0 2.884.108
R1-054 1.603.699 289.598 1.089.606 0 1.006.125 -11.127 0 0 3.977.900
R1-055 455.908 42.249 394.324 0 934.022 5.008 0 0 1.831.512
R1-056 813.706 78.176 815.470 0 949.338 13.391 0 -8.436 2.661.645
R1-057 1.038.605 59.546 616.882 0 928.950 -12.091 584 0 2.632.476
R1-058 796.039 21.246 387.693 0 644.662 18.496 0 0 1.868.136
R1-059 1.062.289 164.884 646.199 0 316.564 905 0 0 2.190.841
R1-060 671.139 6.485 490.515 0 634.569 -6.666 179 0 1.796.223
R1-061 563.681 88.003 258.687 0 683.879 5.527 0 0 1.599.776
R1-062 846.117 38.375 290.024 0 1.075.442 -10.784 622 0 2.239.796
R1-063 225.643 17.973 208.167 0 416.187 -1.538 0 0 866.432
R1-064 477.091 64.972 405.253 0 476.222 -1.786 311 0 1.422.064
R1-065 446.120 145.398 322.956 0 250.513 -1.647 0 0 1.163.340
R1-066 191.931 27.434 165.192 0 343.540 2.058 0 0 730.156
R1-067 64.741 52.359 114.568 0 106.487 -48 0 0 338.106
R1-068 310.763 57.338 177.232 0 363.033 9.084 0 0 917.450
R1-069 118.630 11.351 102.481 0 168.726 4.012 0 0 405.199
R1-070 148.796 17.532 82.972 0 90.596 -911 0 0 338.984
R1-071 323.391 54.422 181.533 0 313.812 -1.588 0 0 871.571
R1-072 483.683 16.229 266.651 0 356.537 10.674 243 0 1.134.018
R1-073 13.462 4.796 10.547 0 29.920 587 0 0 59.312
R1-074 81.525 8.288 69.012 0 130.753 1.101 0 0 290.679
R1-075 59.027 7.633 32.380 0 63.944 1.630 0 0 164.613
R1-076 1.024.273 156.840 528.276 0 546.031 -4.480 0 0 2.250.940
R1-077 613.684 11.381 253.646 0 255.463 11.342 989 0 1.146.505
R1-078 377.750 31.343 262.927 0 549.214 12.212 0 0 1.233.446
R1-079 837.889 150.200 475.761 0 404.369 18.682 255 0 1.887.156
R1-080 161.102 21.097 157.493 0 128.065 -4.534 0 0 463.223
R1-081 291.504 25.027 155.855 0 251.315 -1.881 0 0 721.819
R1-082 178.751 43.818 110.390 0 208.178 2 0 0 541.139
R1-083 459.899 79.864 365.859 0 426.028 6.644 0 0 1.338.295
R1-084 306.786 20.107 204.120 0 213.261 1.955 0 0 746.230
R1-085 30.871 12.701 40.745 0 97.200 1.815 870 0 184.203
R1-086 293.086 42.538 228.447 0 326.449 7.284 0 0 897.804
R1-087 253.706 42.262 164.621 0 322.161 -15.203 0 0 767.548
R1-088 112.750 2.302 90.973 0 235.982 3.220 0 0 445.228
R1-089 330.369 6.182 253.243 0 154.373 -164 0 0 744.003
R1-090 2.651.060 747.670 1.394.789 0 1.480.237 -4.661 4.612 -13.890 6.259.818
R1-091 388.111 105.577 436.412 0 199.378 3.907 151 0 1.133.536
R1-092 320.273 48.913 195.255 0 284.822 4.835 0 0 854.098
R1-093 22.504 0 7.366 0 5.454 -706 0 0 34.618
R1-094 196.048 47.204 117.433 0 246.350 561 0 0 607.596
R1-095 274.548 64.097 191.006 0 246.403 7.761 0 -191 783.623
R1-096 135.724 21.233 112.115 0 161.869 4.309 0 0 435.251
R1-097 162.525 38.350 174.243 0 267.591 -539 0 0 642.170
R1-098 619.924 83.225 485.115 0 564.810 -3.115 0 0 1.749.959
R1-099 161.744 18.781 206.600 0 230.681 6.178 89 0 624.073
R1-100 484.783 63.750 332.832 0 418.981 7.295 185 0 1.307.825
R1-101 643.303 67.132 485.024 0 544.114 5.995 6 0 1.745.574
R1-102 162.121 748 105.970 0 265.302 5.341 0 0 539.483
R1-103 228.273 11.836 147.425 0 247.399 6.349 0 0 641.283
R1-104 586.012 94.948 315.088 0 588.501 -1.336 0 0 1.583.214
R1-105 182.414 2.729 133.831 0 389.818 1.757 101 0 710.649
R1-106 520.439 38.956 860.234 0 610.357 2.903 0 0 2.032.889
R1-107 582.027 55.832 165.335 0 246.420 -17.694 808 0 1.032.728
R1-108 623.459 6.741 148.998 0 515.159 12.944 0 0 1.307.301
R1-109 133.156 3.838 63.427 0 152.602 -595 0 0 352.427
R1-110 71.215 20.107 68.041 0 182.749 1.604 242 0 343.958
R1-111 34.406 4.619 19.768 0 61.404 1.202 0 0 121.399
R1-112 315.517 15.480 201.199 0 212.158 -102 0 0 744.252
R1-113 57.050 21.565 42.211 0 252.476 2.226 0 0 375.529
R1-114 111.548 29.505 97.586 0 171.337 -294 0 0 409.681
R1-115 983.053 186.808 628.715 0 990.600 -5.217 0 0 2.783.959
R1-116 135.194 25.121 120.540 0 187.061 4.679 0 0 472.595
R1-117 90.522 -123 76.370 0 183.137 825 0 0 350.731
R1-118 8.224 2.568 15.656 0 25.963 -268 0 0 52.142
R1-119 397.032 28.042 190.810 0 170.691 -3.713 105 0 782.967
R1-120 19.663 1.528 22.818 0 152.958 -601 0 0 196.366
R1-121 868.462 57.301 279.736 0 396.851 -291 0 0 1.602.059
R1-122 112.989 24.860 243.871 0 320.102 3.602 0 0 705.424
R1-123 84.355 20.227 47.327 0 122.553 -1.253 0 0 273.209
R1-124 124.865 13.392 54.108 0 109.739 1.431 0 0 303.535
R1-125 39.821 6.951 19.914 0 73.449 1.401 0 0 141.536
R1-126 86.003 2.769 60.468 0 52.987 1.361 0 0 203.588
R1-127 276.557 61.202 181.350 0 426.126 -4.148 0 0 941.087
R1-128 31.688 0 11.020 0 118.960 0 0 0 161.668
R1-129 86.741 3.027 62.873 0 104.161 961 0 0 257.763
R1-130 46.961 -109 43.776 0 100.895 -3.830 0 0 187.692
R1-131 382.885 5.439 173.164 0 240.303 7.218 0 0 809.009
R1-132 181.907 44.647 155.113 0 258.565 -5.014 63 0 635.280
R1-133 567.599 89.311 1.062.518 0 851.334 -11.230 105 0 2.559.638
R1-134 276.607 67.322 187.615 0 175.563 -415 0 0 706.692
R1-135 58.922 538 54.828 0 134.137 -4.969 0 0 243.457
R1-136 33.156 28.377 51.328 0 97.002 -1.796 0 0 208.067
R1-137 46.224 7.649 52.049 0 100.037 478 0 0 206.437
R1-138 26.878 4.645 26.690 0 48.052 -378 0 0 105.887
R1-139 79.423 298 59.056 0 113.174 0 0 0 251.952
R1-140 220.042 22.489 216.537 0 260.334 0 0 0 719.402
R1-141 82.681 20.022 87.387 0 120.535 2.771 0 0 313.397
R1-142 527.871 64.757 279.398 0 451.575 9.666 79 0 1.333.346
R1-143 588.498 61.732 208.468 0 325.841 8.729 0 0 1.193.267
R1-145 391.031 18.597 208.072 0 727.048 8.081 0 0 1.352.830
R1-146 568.034 88.200 442.188 0 612.502 0 85 0 1.711.008
R1-147 39.519 79.480 37.439 0 76.863 0 0 0 233.300
R1-148 308.376 29.985 188.639 0 260.790 -2.969 0 0 784.821
R1-149 33.437 2.251 30.284 0 65.240 631 0 0 131.844
R1-150 122.941 11.053 99.191 0 293.186 5.264 0 0 531.634
R1-151 371.086 75.748 233.486 0 674.700 -4.500 0 0 1.350.521
R1-152 86.623 90 30.326 0 268.623 0 0 0 385.663
R1-153 91.689 10.910 41.305 0 239.562 -2.919 0 0 380.547
R1-154 31.139 6.639 20.502 0 100.470 1.587 0 0 160.337
R1-155 88.216 0 72.502 0 203.244 -611 0 0 363.350
R1-156 17.676 -19 15.176 0 28.216 48 0 0 61.096
R1-157 227.458 0 114.513 0 340.668 6.826 0 0 689.466
R1-158 29.535 2.506 25.501 0 123.960 1.815 0 0 183.316
R1-159 370.453 2.982 166.904 0 331.107 4.595 0 0 876.041
R1-160 38.341 19.824 26.656 0 124.801 125 0 0 209.747
R1-161 93.610 6.440 50.233 0 220.876 3.712 0 0 374.870
R1-162 7.480 7.163 16.158 0 39.712 -1.401 0 0 69.112
R1-163 30.907 149 23.826 0 39.420 131 0 0 94.433
R1-164 44.421 16.579 36.956 0 107.226 62 0 0 205.245
R1-165 150.047 21.009 140.640 0 224.307 2.793 0 -456 538.341
R1-166 173.474 9.647 110.164 0 169.185 2.201 0 0 464.671
R1-167 136.178 30.129 105.186 0 161.734 4.332 0 0 437.558
R1-168 116.500 39.751 158.736 0 165.603 -4.689 0 0 475.902
R1-169 36.080 4.067 37.499 0 50.023 0 0 0 127.668
R1-170 34.292 3.645 22.263 0 50.518 896 0 0 111.613
R1-171 100.301 6.850 79.911 0 162.760 -1.482 0 0 348.341
R1-172 71.847 18.484 74.541 0 98.205 1.377 0 0 264.454
R1-173 19.196 2.619 25.816 0 45.883 87 0 0 93.602
R1-174 1.734.796 335.148 1.204.035 0 1.369.544 9.242 0 -1.982 4.650.784
R1-175 993.320 355.208 651.116 0 504.227 682 0 0 2.504.553
