Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-10447

Orden PJC/474/2026, de 5 de mayo, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, mediante concurso oposición, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden PJC/104/2024, de 31 de enero.

Publicado en:
«BOE» núm. 117, de 14 de mayo de 2026, páginas 66562 a 66581 (20 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-10447

TEXTO ORIGINAL

Finalizado el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden PJC/104/2024, de 31 de enero (BOE de 12 de febrero de 2024), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.7 y 8 de la Orden PJC/104/2024, de 31 de enero, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

Las plazas del cupo de reserva de personas con discapacidad que han quedado desiertas se han acumulado a las del cupo general de promoción interna de esta convocatoria.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Segundo.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del cuerpo por el que se presentan.

b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del cuerpo.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante las Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de mayo de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito: Andalucía

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***7351** GUTIERREZ O'VALLE, IGNACIO. 64,00 85,25 149,25
2 ***8729** GARCIA MARTINEZ, JOSE DAVID. 59,80 85,00 144,80
3 ***6793** LARA VALLE, JOSE MARIA. 64,00 80,00 144,00
4 ***1985** LORENZO MULA, ROSA ESTHER. 58,60 85,25 143,85
5 ***8827** SOSA VIÑA, VIDALIA. 58,00 85,75 143,75
6 ***8817** CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA. 62,50 81,00 143,50
7 ***7688** BADILLO BAÑOS, MARIA DOLORES. 57,00 86,50 143,50
8 ***9420** PEREZ ABRINES, DAVID MANUEL. 51,00 92,50 143,50
9 ***0906** GARCIA SANTOS, DAVID. 59,40 83,75 143,15
10 ***2880** MESA SALMERON, ESTEFANIA. 50,40 92,50 142,90
11 ***6632** GONZALEZ PEREZ, ANTONIA MARIA. 64,00 78,75 142,75
12 ***3772** PAYAN PEREZ, ROSA MARIA. 63,50 79,25 142,75
13 ***3893** GARRIDO SALAS, MARIA DOLORES. 61,50 80,50 142,00
14 ***9601** VALENCIA DOMINGUEZ, SONIA. 60,00 81,75 141,75
15 ***5887** PRIETO MARQUEZ, OLIMPIA. 64,00 76,75 140,75
16 ***0905** MESA RODRIGUEZ, ISABEL. 58,00 82,75 140,75
17 ***3224** BRAVO MOLINA, JESUS. 62,00 78,25 140,25
18 ***3768** RODRIGUEZ MENDEZ, MARIA DEL CARMEN. 62,90 77,00 139,90
19 ***7155** NAVARRO GARCIA, ANTONIO. 62,50 77,25 139,75
20 ***0947** BLAZQUEZ LUGONES, MANUEL JESUS. 57,00 82,75 139,75
21 ***2313** TRISTAN RODRIGUEZ, INMACULADA. 64,00 73,50 137,50
22 ***4810** PARDIÑAS PEREZ, SILVIA. 63,00 74,50 137,50
23 ***3793** MUÑOZ NIETO, MIGUEL ANGEL. 55,50 82,00 137,50
24 ***0051** ARIAS RODRIGUEZ, MIRIAM. 60,00 77,25 137,25
25 ***6241** FUENTES RODRIGUEZ, AGUEDA. 64,00 72,50 136,50
26 ***1180** MADRID MARTOS, CONSUELO. 51,00 85,25 136,25
27 ***4590** CARA LIGERO, AARON ASER. 59,50 76,25 135,75
28 ***3619** CASTILLEJO MERCHAN, CRISTINA. 60,00 75,50 135,50
29 ***2066** GOMEZ ORTEGA, MARIA CINTIA. 54,00 81,50 135,50
30 ***7415** DE LA CRUZ MERINO, ESTER. 56,50 78,75 135,25
31 ***3708** HERVAS FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR. 58,50 76,50 135,00
32 ***3725** LERMA FERNANDEZ, GENOVEVA. 64,00 70,50 134,50
33 ***1487** BENITO CRESPO, BEATRIZ. 62,00 72,50 134,50
34 ***6956** SANCHEZ-BARRANCOS RODRIGUEZ, ESTEBAN. 57,00 77,50 134,50
35 ***6585** RECIO QUERO, VICTORIA EUGENIA. 57,20 77,00 134,20
36 ***2554** SEGURA ROMAN, GEMA. 48,40 85,50 133,90
37 ***8423** BUENO NAVARRO, MERCEDES. 57,00 76,75 133,75
38 ***8206** FELIPE PEREZ, MANUEL FRANCISCO. 61,50 71,75 133,25
39 ***7718** MARTIN SANCHEZ, MARIA DE LOS REYES. 58,50 74,75 133,25
40 ***3409** MARTINEZ DUEÑAS, MIGUEL ANGEL. 57,00 76,25 133,25
41 ***7908** GARCIA MARTINEZ, ANA. 53,00 80,00 133,00
42 ***4345** EXPOSITO ALVAREZ, MARIA ALDARA. 64,00 68,75 132,75
43 ***8455** PEREZ CABEZA, SILVIA. 62,00 70,75 132,75
44 ***1725** GAONA PEREA, JULIA ANA. 57,50 75,25 132,75
45 ***9044** CASQUERO LARA, MARIA DEL CARMEN. 63,50 69,00 132,50
46 ***2588** AZNAR BAREA, ANTONIA. 57,50 75,00 132,50
47 ***0470** MAYORAL PEÑUELA, MARINA. 43,60 88,75 132,35
48 ***3473** GUERRERO HITA, YOLANDA. 60,00 72,00 132,00
49 ***3023** GOMEZ PEREZ, FRANCISCO. 59,00 72,50 131,50
50 ***0640** RODRIGUEZ MERLO, ANA ISABEL. 62,50 68,50 131,00
51 ***9623** ROS LAO, ANA MARIA. 57,00 74,00 131,00
52 ***7814** PEREZ ZAFRA, ANA BELEN. 61,00 69,25 130,25
53 ***6407** CASTRO MONTERO, LAURA. 57,00 73,25 130,25

Discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***2325** MARQUEZ PEÑA, SONIA MARIA. 64,00 68,00 132,00
2 ***8408** CRUZADO MAYORGA, SILVIA MARIA. 63,55 62,75 126,30
3 ***6639** FELIPE RUIZ, RITA MARIA. 54,50 68,75 123,25
4 ***8835** DIAZ AGUILAR, ALFREDO. 64,00 57,25 121,25

Ámbito: Aragón

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***9889** ECHEGOYEN LIMA, MARIA PILAR. 57,00 84,25 141,25
2 ***8340** RODELLAR GONZALEZ, EMMA. 64,50 75,75 140,25
3 ***4672** GARCIA GIMENO, ROSARIO. 59,00 79,00 138,00
4 ***2886** SEGURA SANCHEZ, LIBRADA. 48,30 87,50 135,80
5 ***0914** REAL MARTINEZ, PATRICIA. 49,60 84,50 134,10
6 ***4242** ROY SERRANO, MARIA DOLORES. 57,00 72,25 129,25
7 ***2535** GONZALEZ NIEVAS, VERONICA. 48,40 80,00 128,40
8 ***5061** CARMONA ARIAS, ELOY. 52,00 75,00 127,00
9 ***9575** RIVERO REGIDOR, ALFONSO. 55,00 70,25 125,25
10 ***8661** ALMOGUERA MERINO, MIGUEL. 50,70 74,00 124,70

Discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***0388** CASALE FLORIAN, LORENA. 18,50 55,50 74,00

Ámbito: Asturias

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***7074** TORRES FAUQUER, ANTONIO. 63,50 81,00 144,50
2 ***8837** LLAMAZARES PRADA, ROXANA. 60,00 82,50 142,50
3 ***7951** MARTINEZ CAMBLOR, LUCIA. 64,00 73,50 137,50
4 ***3389** GONZALEZ LECUNA, ANHARA. 64,00 72,25 136,25
5 ***7580** RODRIGUEZ VIEJO, MARIA BEGOÑA. 51,50 84,50 136,00
6 ***0139** MENENDEZ VEGA, BIBIANA. 57,50 76,25 133,75
7 ***7886** ALLER PELAEZ, NURIA. 53,50 80,00 133,50

Ámbito: Canarias

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***5684** AVILA PEINADO, ANTONIO JESUS. 61,50 83,75 145,25
2 ***5095** RODRIGUEZ DUQUE, FRANCISCA MARIA. 62,80 82,00 144,80
3 ***5985** GODOY MENDOZA, CARMEN ROSA. 60,00 83,25 143,25
4 ***7508** CABRALES GARCIA, DANIEL. 50,55 89,00 139,55
5 ***3129** VIVANCOS GIL, FERNANDO. 63,00 75,00 138,00
6 ***6016** LOPEZ DIAZ, MONICA. 60,50 77,25 137,75
7 ***6344** CAMPAÑA CAAMAÑO, ANA ROSA. 59,00 78,75 137,75
8 ***0727** BILBAO SIEYRO, GERMAN. 64,00 73,00 137,00
9 ***3140** CARPINTERO TELLO, MARTINA. 63,00 73,00 136,00
10 ***1925** CORREA CARO, CRISTO JESUS. 63,00 72,75 135,75
11 ***0418** HERNANDEZ ACOSTA, JOSE CARLOS. 55,15 80,50 135,65
12 ***7487** SANCHEZ GONZALEZ, MARÍA ISABEL. 63,50 71,75 135,25
13 ***0403** CAÑAS GONZALEZ, LAURA JOSE. 57,00 77,00 134,00
14 ***6439** AGUADO CUBERO, MARIA CRISTINA. 51,50 82,50 134,00
15 ***1475** JESUS SANTIAGO, SIDONIO. 45,55 87,75 133,30
16 ***7371** TRUJILLO MEDINA, PATRICIA. 63,50 69,50 133,00
17 ***4486** ALVAREZ BAYON, SERGIO. 40,20 92,75 132,95
18 ***0776** PEREZ LORENZO, RUBEN DAVID. 39,05 93,75 132,80
19 ***2311** PEREZ CABRERA, MARIA BETHSABE. 58,50 74,25 132,75
20 ***9482** FERNANDEZ DELGADO, RUBEN EDUARDO. 55,50 77,25 132,75
21 ***8995** PEREZ RODRIGUEZ, HECTOR. 50,85 81,25 132,10
22 ***8683** GONZALEZ LOPEZ, M.ª NIEVES. 64,50 67,00 131,50
23 ***4416** BULLON ABON, CONSUELO. 53,00 78,50 131,50
24 ***5734** VERDU MARTIN, LAURA. 46,75 84,00 130,75
25 ***2279** DOMINGUEZ CURBELO, NAZARET. 64,00 66,50 130,50
26 ***1579** SANTOS ESTEVEZ, SILVIA. 56,50 74,00 130,50
27 ***7364** DELGADO GUTIERREZ, EULALIA. 55,00 75,50 130,50
28 ***0525** GUTIERREZ FRANCO, ANTONIO. 56,50 73,25 129,75
29 ***3257** ROJAS PEREZ, CANDELARIA FRANSUA. 56,50 73,25 129,75
30 ***1461** HANNA HAGE, JUAN JOSE. 54,50 75,25 129,75
31 ***7982** DIAZ SAAVEDRA, MONICA. 63,00 65,75 128,75
32 ***0810** ALVAREZ AZPEITIA, RAQUEL. 64,50 63,75 128,25
33 ***7436** CASTAÑO FERNANDEZ, REBECA. 64,00 64,00 128,00
34 ***9527** JARA AFONSO, GUSTAVO ADOLFO. 51,30 76,25 127,55
35 ***2114** CEDRES VILLAMANDOS, IVAN. 58,50 68,50 127,00
36 ***7602** SANTANA ESPINO, MARCOS JESUS. 48,25 78,00 126,25
37 ***6618** RODRIGUEZ CABRERA, MARIA SOLEDAD. 50,10 76,00 126,10
38 ***0815** PASTOR GONZALEZ, RUTH. 61,00 64,50 125,50
39 ***4503** DEL TORO ARMAS, IREMAR. 62,50 62,75 125,25
40 ***0805** ALVAREZ MARTINEZ, ADRIAN. 43,15 82,00 125,15

Discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***6665** DIAZ ROBAINA, YANELYS. 65,00 58,00 123,00
2 ***8049** CABALLERO LUQUE, JOSE MARIA. 39,90 67,00 106,90
3 ***4502** TEJERA TEJERA, MOISES. 22,90 78,00 100,90

Ámbito: Cantabria

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***0433** SANCHEZ BERBEL, PEDRO JESUS. 33,80 80,25 114,05

Ámbito: Cataluña

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***2078** PIÑERA REDONDO, MARIA JOSE. 61,00 88,25 149,25
2 ***2613** MEY MORALES, FRANCISCO JAVIER. 64,00 82,50 146,50
3 ***4277** CARRETO SANCHEZ, ABEL. 52,90 92,50 145,40
4 ***2086** ALCARAZ CALO, SANDRA. 64,00 79,50 143,50
5 ***7575** JIMENEZ CABANA, QUERALT. 60,65 82,50 143,15
6 ***9785** SEOANE GARCIA, MARIA CARMEN. 64,50 78,25 142,75
7 ***0935** GARCIA HEREDIA, ALBA. 50,80 91,25 142,05
8 ***3200** GARCIA BRAO, FRANCISCO. 65,00 75,00 140,00
9 ***3474** GONZALEZ TEJERO, ANA CARMEN. 63,50 75,00 138,50
10 ***1617** ORTIZ LOZANO, ANA MARIA. 64,50 73,50 138,00
11 ***2799** COSTA REIG, ROSA MARIA. 60,50 77,50 138,00
12 ***2314** MALAVIA GARROTE, ALBERTO. 55,50 82,50 138,00
13 ***8568** GUIU REIG, MIGUEL ANGEL. 56,50 81,25 137,75
14 ***8612** CALAVIA RUBIO, BEGOÑA. 64,00 73,00 137,00
15 ***2132** SANTOS GARCIA, MARIA TERESA. 64,00 73,00 137,00
16 ***2419** VICIOSO POLO, ANA ISABEL. 60,50 76,50 137,00
17 ***2148** HERRANZ MARTINEZ, EVA MARIA. 57,50 79,50 137,00
18 ***5001** JIMENEZ PARRA, GLORIA PATRICIA. 64,00 72,50 136,50
19 ***6505** MARTINOY GUERRERO, LAURA. 64,00 72,50 136,50
20 ***1516** LLERANDI GONZALEZ, NATALIA. 61,00 75,50 136,50
21 ***6513** RODRIGUEZ DOUTON, ISABEL. 59,35 77,00 136,35
22 ***8762** JUAN VALERO, JUAN CARLOS. 64,00 72,00 136,00
23 ***3887** ACEVES ARNAIZ, YOLANDA. 64,50 71,00 135,50
24 ***8003** ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO. 64,00 71,50 135,50
25 ***2509** HERRERO BUXO, GUILLERMO. 56,15 79,00 135,15
26 ***5700** MAS COLL, ELISABETH. 61,00 73,25 134,25
27 ***5448** SANCHEZ JIMENEZ, RUTH. 60,50 73,75 134,25
28 ***7847** BERNAUS ALONSO, ANTONI. 49,85 84,25 134,10
29 ***4646** PALOMINO SALA, ESTER. 51,65 82,00 133,65
30 ***2925** SAGRADO PESSAGNO, MARIA DE LOS ANGELES. 60,50 73,00 133,50

Discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***5965** FERNANDEZ PUBILL, MARIA ALBA. 62,50 54,75 117,25
2 ***6144** MEDINA BLAZQUEZ, JAVIER. 60,00 55,00 115,00
3 ***0078** TENA BOYAN, MARIA ISABEL. 39,00 57,50 96,50

Ámbito: Com. Valenciana

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***3547** ALVENTOSA PERUCHO, JUAN MOISES. 60,00 91,25 151,25
2 ***5485** BOSCH BAENA, DAVID. 64,00 84,50 148,50
3 ***1619** MASCARELL RUMBAU, MARIA ASSUMPTA. 64,00 83,25 147,25
4 ***7428** GASCON ESCOT, JUDIT. 64,00 82,00 146,00
5 ***5694** UBEDA ALVAREZ, MARTA. 64,50 81,25 145,75
6 ***5982** DEL CARRE AGUIRRE, SONSOLES. 60,00 85,25 145,25
7 ***5543** DIAZ JORDAN, DAVID. 61,00 84,00 145,00
8 ***1298** LOPEZ PARRA, ANTONIA. 62,00 82,50 144,50
9 ***3650** MENGUAL MONCHO, MARIA DEL MAR. 57,00 86,75 143,75
10 ***6131** PINTOR GEY, CARMEN MARIA. 50,75 92,75 143,50
11 ***4233** PERIS BELTRAN, DOLORES. 64,00 79,00 143,00
12 ***0423** ABELLAN LOPEZ, JAVIER. 56,00 86,75 142,75
13 ***7659** SANCHIS PEÑALVER, AMPARO. 64,00 77,75 141,75
14 ***0253** SUNYER FERNANDEZ, ARIADNA. 60,00 81,75 141,75
15 ***4127** GARCIA GRAÑA, ROSA MARIA. 60,00 81,25 141,25
16 ***5621** FELICES DE LA FUENTE, MARIA DEL ROSARIO. 64,50 76,25 140,75
17 ***7606** PORCAR VICENTE, MAITE. 49,90 90,75 140,65
18 ***9007** JIMENEZ VEGAS, JUAN JOSE. 61,00 78,75 139,75
19 ***6480** TRASCASA BLANCO, MARIA CRISTINA. 59,50 80,25 139,75
20 ***6090** AICART MORENO, MARIA ISABEL. 57,50 82,25 139,75
21 ***6357** FOLGADO CAMUS, MARIA ALMUDENA. 59,50 80,00 139,50
22 ***2966** CESAR ORERA, ANA CRISTINA. 63,00 76,25 139,25
23 ***1618** JIMENEZ GOMEZ, MARIA GEMMA. 60,50 78,75 139,25
24 ***4967** PEÑARROCHA PIQUERAS, MARIA CARMEN. 64,50 74,50 139,00
25 ***8792** AMOROS SANTULARIA, MARIA JOSE. 61,25 77,75 139,00
26 ***6433** ALVAREZ RODRIGUEZ, BEGOÑA. 64,00 74,50 138,50
27 ***5542** GARCIA MUÑOZ, CONSUELO. 60,50 77,75 138,25
28 ***5761** SORIANO SASTRE, MARIA ANGELES. 60,50 77,50 138,00
29 ***2139** ARQUES BALDO, NICOLAS JOSE. 58,00 80,00 138,00
30 ***6306** FLORES RAMON, RAQUEL. 64,00 73,75 137,75
31 ***9682** HERGUETA MOYA, CRISTINA. 57,00 80,75 137,75
32 ***1960** GARCIA PAÑOS, MARIA CRUZ. 57,50 80,00 137,50
33 ***3268** ESCAMEZ FERNANDEZ, MARIA BELEN. 57,40 79,75 137,15
34 ***7509** LAGUNA GARIN, ALMUDENA PILAR. 55,65 81,50 137,15
35 ***8286** BOUKOUJA EL MRAGHID, RAJAE. 46,40 90,75 137,15
36 ***4936** TELLO GARRIDO, CESAR. 44,40 92,75 137,15
37 ***8819** SANCHO PALOMO, MARIA TERESA. 62,35 74,75 137,10
38 ***7072** PACHES CORTES, ERICA. 63,00 73,75 136,75
39 ***7045** PINO AVILA, ALONSO. 57,50 79,25 136,75
40 ***9629** ASENSIO RAMON, LORENZO RICARDO. 50,40 86,00 136,40
41 ***4745** BREA RAMBLA, MARIA LUISA. 62,50 73,75 136,25
42 ***1421** FERRI HERRERO, MARIA PILAR. 62,00 74,25 136,25
43 ***7300** CALLEJA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. 60,00 76,25 136,25
44 ***7328** DURA ALTET, AGUSTIN. 58,50 77,50 136,00
45 ***7058** HERNANDEZ PEREZ, MARIA ISABEL. 64,50 71,25 135,75
46 ***2433** GARCIA VILLENA, JOAQUIN. 51,40 84,00 135,40
47 ***2468** GARCIA MARTINEZ, MANUEL. 43,60 91,75 135,35
48 ***2433** PRUÑONOSA QUEROL, MARIA ISABEL. 64,00 71,25 135,25
49 ***7044** CAO SAIZ, SONIA. 57,00 78,00 135,00
50 ***2877** SORIANO BORJA, MARIA SAGRARIO. 64,50 70,25 134,75
51 ***7121** MARTINEZ GALAN, MARIA CONSUELO. 60,00 74,75 134,75
52 ***4287** ALAPONT CANET, MARIA JESUS. 64,50 70,00 134,50
53 ***4261** MARTIN MONTILLA, YESIKA. 57,00 77,50 134,50
54 ***6150** HERNANDEZ SIMON, NURIA. 51,50 83,00 134,50
55 ***0259** GOMEZ FERNANDEZ, MARIA INMACULADA. 62,00 72,25 134,25
56 ***7919** BENEYTO MARCOS, JOSE LUIS. 56,00 78,00 134,00
57 ***5425** GARCIA TRUJILLO, ANA. 51,45 82,50 133,95
58 ***1507** ALMEIDA SANTOS, FATIMA. 57,50 76,25 133,75
59 ***0202** GAMONAL BRULL, VICTORIA. 57,00 76,75 133,75
60 ***0848** TORRES GRACIA, INMACULADA. 64,00 69,50 133,50
61 ***2026** MUÑOZ CASES, LAURA. 62,50 71,00 133,50
62 ***0950** IZQUIERDO MANZANARES, ANGEL ALBERTO. 54,00 79,50 133,50
63 ***7254** PASTOR BELTRA, LUCIA AURORA. 64,00 69,25 133,25
64 ***7647** GALLARDO NAVARRO, SERGIO JOSE. 54,00 79,25 133,25
65 ***4775** ORDIÑANA MAESTRE, JUAN ESTEBAN. 63,00 70,00 133,00
66 ***9902** GAVILA MIÑANA, ROSA ANA. 65,00 67,75 132,75
67 ***4287** LAPAZ MARTINEZ, CESAR. 64,00 68,75 132,75
68 ***5262** DE PABLO VALLE, YOLANDA. 62,00 70,75 132,75
69 ***1813** ALCOCER PARDO, JOSE RAMON. 61,50 71,25 132,75
70 ***0372** VARGAS GARRIDO, MARIA EMILIA. 59,50 73,00 132,50
71 ***7711** JAEN OLTRA, CONCEPCION. 58,00 74,50 132,50
72 ***7797** GOMEZ ORTIZ, DAVID. 54,50 77,50 132,00
73 ***4948** CORELLA RODRIGO, FELIPE JAVIER. 62,50 69,25 131,75
74 ***9247** BELENGUER FONT, MARIA JULIA. 60,00 71,75 131,75
75 ***1636** LOPEZ MARTINEZ, RUBÉN. 60,00 71,75 131,75
76 ***6950** RODRIGUEZ RINCON, MANUEL. 52,00 79,75 131,75
77 ***4403** ORTI MIQUEL, MARIA CRUZ. 64,00 67,50 131,50
78 ***2749** GENOHE ESQUIVA, LIDIA. 58,50 73,00 131,50
79 ***4366** MARTINEZ MONTOYA, JORGE. 57,50 74,00 131,50
80 ***2762** SANJUAN MADRID, ANA MARIA. 63,50 67,75 131,25
81 ***2051** COROMINAS CASANOVA, LAURA. 60,50 70,75 131,25
82 ***7022** CONTRERAS BONET, SERGIO. 55,50 75,75 131,25
83 ***6285** HERNANDEZ OLIVA, FRANCISCO. 51,10 80,00 131,10
84 ***4624** GALAN ALMUDEVER, JOAQUIN. 61,00 70,00 131,00
85 ***8919** PITARCH BELTRAN, ELENA. 59,50 71,50 131,00
86 ***5789** CABAÑES JUAN, SILVIA. 51,85 79,00 130,85
87 ***5334** SAMPER VILLAGRASA, NOELIA. 62,50 68,25 130,75
88 ***9531** LLORCA SANCHEZ, VICENTA MARIA. 53,00 77,75 130,75
89 ***5201** VALLEJO CASACUBERTA, FRANCISCO JAVIER. 64,00 66,50 130,50
90 ***7911** SANCHEZ MARCO, JOSE IGNACIO. 57,50 72,75 130,25
91 ***7834** ESCOT MARTINEZ, MARIA DE LOS LLANOS. 60,50 69,50 130,00
92 ***0693** BALSALOBRE HERNANDEZ, JUAN. 54,50 75,50 130,00
93 ***9400** CONDE ORTEGA, JOSE MARIA. 54,15 75,75 129,90
94 ***0326** ARIN PEREZ, LAURA. 61,00 68,75 129,75
95 ***1093** FERRER BERTOMEU, MARIA YESICA. 49,90 79,75 129,65
96 ***9724** CANO GARCIA, LETICIA. 49,10 80,00 129,10
97 ***0267** CARRASCO CHILET, MARCOS. 47,05 82,00 129,05
98 ***4073** CORTES NIETO, CARMEN MARIA. 64,00 65,00 129,00

Discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***3949** GOMEZ GOMEZ, SARA. 60,50 67,50 128,00
2 ***9177** FRANCISCO FERNANDEZ, NATALIA. 44,95 67,00 111,95
3 ***4269** VIVANCO IZQUIERDO, JAVIER. 43,00 68,50 111,50
4 ***5755** ASUNCION CAMPOS, JOSE VICENTE. 47,25 63,50 110,75
5 ***0635** RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA BELEN. 35,10 66,75 101,85
6 ***1207** SEGOVIA SOLVES, VANESA. 26,60 57,50 84,10

Ámbito: Galicia

Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Nota oposición Nota final
1 ***9722** DOVAL RODRÍGUEZ, LUCÍA. 61,00 76,75 137,75
2 ***7086** CORRAL RODRIGUEZ, AURORA MARIA. 60,00 64,75 124,75

Ámbito: La Rioja

Sistema general

