Por Resolución de 28 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 30), corregida por Resolución de 30 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 8 de febrero), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 18 de septiembre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), corregida por Resolución de 29 de septiembre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del día 3 de octubre), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 29 de octubre de 2025, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 5 de junio de 2026.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
| NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0091** | HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA TERESA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR. | S.G. PARA LA PROTECCION DEL MAR. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO TECNICO. | 3682650 | 26 | 13234.76 |
| 2 | ***2074** | PIÑOL GOMEZ, BELEN | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 3057248 | 24 | 9477.72 |
| 3 | ***0730** | GONZALEZ MUÑOZ, CRISTINA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA SEGURA, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MURCIA. | MURCIA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO TECNICO. | 4054638 | 26 | 13234.76 |
| 4 | ***1877** | KLETT LASSO DE LA VEGA, PATRICIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO. | S.G. DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO TECNICO. | 4360457 | 26 | 13234.76 |
| 5 | ***5211** | GONZALEZ RUANO, CRISTINA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DEL AGUA. | S.G. PROTECCION DE LAS AGUAS Y GESTION DE RIESGOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO TECNICO. | 3644853 | 26 | 13234.76 |
| 6 | ***7771** | APARICIO CASTILLO, JOSE ANTONIO | MINISTERIO DE AGRICULT.,PESCA Y ALIMENT. | D.G. DES. RURAL, INNOV. Y FOR. AGROALIM. | S.G. DE REGADIOS, CAMINOS NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE OBRAS ESPEC. Y ACTIV. MEDIOAMBIENTALES. | 4849728 | 26 | 13829.34 |
| 7 | ***2487** | RABADAN RUANO, CRISTINA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5939108 | 24 | 9477.72 |
| 8 | ***0282** | ATANCE VICENTE, ROGELIO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAF.CANTABRICO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | CANTABRIA. | SANTANDER. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 4535750 | 24 | 9477.72 |
| 9 | ***1255** | ALONSO DE ARMIÑO PALACIOS, FERNANDO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 5044967 | 24 | 9477.72 |
| 10 | ***4208** | IBAÑEZ NOVA, IVAN DOMINGO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA, O.A. | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA. | MURCIA. | CARTAGENA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO. | 5716130 | 26 | 13234.76 |
| 11 | ***0710** | ALCARRIA CONTRERAS, ZAIDA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR, O.A. | DIRECCION TECNICA. | ALBACETE. | ALBACETE. | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA. | 1640444 | 24 | 9477.72 |
|
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
|||||||||||
| NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***5071** | CASADO GONZALEZ, ANDREA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | S.G. DE MINAS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939095 | 24 | 9477.72 |
| 2 | ***5398** | PASCUAL GOMEZ MORENO, BELEN | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGR.GUADALQUIVIR, O.A. | DIRECCION TECNICA | SEVILLA | SEVILLA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939091 | 24 | 9477.72 |
| 3 | ***8187** | RODRIGUEZ VEIRAS, LAURA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR | S.G. PARA LA PROTECCION DEL MAR | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 4689096 | 24 | 9477.72 |
| 4 | ***1079** | INFANTE RAMOS, MARIA DE LOS ANGELES | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADIANA,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5513427 | 24 | 9477.72 |
| 5 | ***4852** | TEJERO LOPEZ, DANIEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. BIODIVER.,BOSQUES Y DESERTIFICACION | S.G. DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939104 | 24 | 9477.72 |
| 6 | ***9338** | SORIA CABELLO, ALVARO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR, O.A. | DIRECCION TECNICA | VALENCIA | VALENCIA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939080 | 24 | 9477.72 |
| 7 | ***5945** | CABRERA CRISTINA, ANA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DEL AGUA | UNIDAD DE APOYO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939082 | 24 | 9477.72 |
| 8 | ***0166** | BARRERO LOPEZ, ANGEL MANUEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR | S.G. PARA LA PROTECCION DEL MAR | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5045112 | 24 | 9477.72 |
| 9 | ***6932** | YESTE YESTE, ANTONIO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. BIODIVER.,BOSQUES Y DESERTIFICACION | S.G. DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939105 | 24 | 9477.72 |
| 10 | ***1955** | SANZ REQUEJO, HELENA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO | S.G. DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939085 | 24 | 9477.72 |
| 11 | ***0639** | PUEYO YEGUAS, MARTA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. TENERIFE | S. C. TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5755121 | 24 | 9477.72 |
| 12 | ***0006** | ABAD FERNANDEZ, ANA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. BIODIVER.,BOSQUES Y DESERTIFICACION | S.G. DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939106 | 24 | 9477.72 |
| 13 | ***3373** | RODRIGUEZ URQUIA, CARLOS | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE EVALUACION AMBIENTAL | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5394541 | 24 | 9477.72 |
| 14 | ***3949** | PINILLOS DEL VALLE, OSWALDO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE EVALUACION AMBIENTAL | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939114 | 24 | 9477.72 |
| 15 | ***1443** | GARCIA PEREZ, ANA DACIL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE SERVICIOS | UNIDAD DE APOYO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939113 | 24 | 9477.72 |
| 16 | ***9340** | ORTIZ DEL PIÑAL, ELENA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO | S.G. DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939086 | 24 | 9477.72 |
| 17 | ***0676** | RIAL TUBIO, MARCELA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO | S.G. DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939087 | 24 | 9477.72 |
| 18 | ***8028** | SOTERO LOPEZ, SARA MARIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE RESIDUOS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939075 | 24 | 9477.72 |
| 19 | ***4033** | GONZALEZ MORENO, JOSE MIGUEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. BIODIVER.,BOSQUES Y DESERTIFICACION | UNIDAD DE APOYO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939103 | 24 | 9477.72 |
| 20 | ***9832** | JIMENEZ FEBLES, ARTURO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR | S.G. PARA LA PROTECCION DE LA COSTA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5513422 | 24 | 9477.72 |
| 21 | ***3971** | MENDEZ GARCIA, LAURA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | SECRETARIA GENERAL TECNICA | UNIDAD DE APOYO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939078 | 24 | 9477.72 |
| 22 | ***5893** | DAVILA HERNANDEZ, TANAUSU JONATAN | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | DEMARCACION DE COSTAS DE CATALUÑA | BARCELONA | BARCELONA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939100 | 24 | 9477.72 |
| 23 | ***2897** | GUTIERREZ BELMONTE, MARIA DE LOS ANGELES | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGR.GUADALQUIVIR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | SEVILLA | SEVILLA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939089 | 24 | 9477.72 |
| 24 | ***1048** | JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGR.GUADALQUIVIR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | SEVILLA | SEVILLA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939109 | 24 | 9477.72 |
| 25 | ***9325** | CACHEDA RODRIGUEZ, MARTINHO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA MIÑO-SIL,O.A. | DIRECCION TECNICA | OURENSE | OURENSE | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 1751945 | 24 | 9477.72 |
| 26 | ***1802** | MOSCOSO DEL PRADO HERRERA, MARIA ELOISA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939076 | 24 | 9477.72 |
| 27 | ***5629** | GARCIA CRIADO, JOSE JAVIER | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DEL AGUA | S.G. DE PROGRAMACION Y GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939081 | 24 | 9477.72 |
| 28 | ***3307** | CASTELLANOS GALLARDO, CRISTINA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939097 | 24 | 9477.72 |
| 29 | ***8247** | ZAZO HIDALGO, ALFREDO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADIANA,O.A. | DIRECCION TECNICA | BADAJOZ | DON BENITO | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5513441 | 24 | 9477.72 |
| 30 | ***3515** | QUINTANA SANCHEZ, SARA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAF.CANTABRICO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5513420 | 24 | 9477.72 |
| 31 | ***8768** | SANCHEZ PEREZ, CELIA | MINISTERIO TRANSPORTES Y MOV. SOSTENIBLE. | C. ESTUDIOS Y EXPERIMENT. O. P.(CEDEX) | CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRAFICOS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5936622 | 24 | 9477.72 |
| 32 | ***0926** | RUIZ RUIZ, SERGIO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 2199871 | 24 | 9477.72 |
| 33 | ***0082** | SERRANO SERRANO, EMILIO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR | S.G. PARA LA PROTECCION DE LA COSTA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5513431 | 24 | 9477.72 |
| 34 | ***7164** | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE RESIDUOS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5394536 | 24 | 9477.72 |
| 35 | ***0272** | SANSANO GARRIDO, CLARA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | S.G. DE EVALUACION AMBIENTAL | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939077 | 24 | 9477.72 |
| 36 | ***1837** | HERNANDEZ RAMOS, LORENZO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | DEMARCACION DE COSTAS DEL PAIS VASCO. BIZKAIA | BIZKAIA | BILBAO | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939110 | 24 | 9477.72 |
| 37 | ***7736** | CANDELA BLAZQUEZ, LETICIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | DEMARCACION DE COSTAS DE ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5755130 | 24 | 9477.72 |
| 38 | ***7509** | SANTOLARIA CANALES, LUCIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | S.G. DE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DEL SISTEMA ENERGETICO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939094 | 24 | 9477.72 |
| 39 | ***0053** | CANEDO PADIN, MARIA DEL CARMEN | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939096 | 24 | 9477.72 |
| 40 | ***9138** | GONZALEZ PINILLA, ELENA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO, O.A. | OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA | VALLADOLID | VALLADOLID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939092 | 24 | 9477.72 |
| 41 | ***9051** | LOPEZ MOLINA, NORBERTO | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939098 | 24 | 9477.72 |
| 42 | ***7717** | PORRAS RODRIGUEZ, LUCIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939099 | 24 | 9477.72 |
| 43 | ***5253** | CARRASCO QUILEZ, VICTORIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | S. DE E. DE ENERGIA | GABINETE SECR. DE ESTADO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5645363 | 24 | 9477.72 |
| 44 | ***9117** | CORDOBA CABANILLAS, JUAN MANUEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. PLANIFICACION Y COORD. ENERGETICA | S.G. DE EFICIENCIA Y ACCESO A LA ENERGIA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5008402 | 24 | 9477.72 |
| 45 | ***1746** | TOLEDO SANCHEZ, DIEGO JESUS | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA SEGURA, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MURCIA | MURCIA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939111 | 24 | 9477.72 |
| 46 | ***0533** | IGLESIAS ALONSO, EVA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO, O.A. | DIRECCION TECNICA | VALLADOLID | VALLADOLID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939107 | 24 | 9477.72 |
| 47 | ***3259** | RODRIGUEZ DURAN, ANA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO | S.G. DE MERCADOS DE CARBONO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939083 | 24 | 9477.72 |
| 48 | ***6549** | TERCIADO TERCIADO, MARIA TERESA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,O.A. | DIRECCION TECNICA | GUADALAJARA | GUADALAJARA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 3389917 | 24 | 9477.72 |
| 49 | ***2815** | SAGASTIZABAL COSTA, OIHANE | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 3172275 | 24 | 9477.72 |
| 50 | ***9047** | MALO NAVARRO, AGUEDA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. DE LA COSTA Y EL MAR | S.G. PARA LA PROTECCION DE LA COSTA | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939102 | 24 | 9477.72 |
| 51 | ***9743** | JIMENEZ PULIDO, SILVIA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. HUELVA | HUELVA | HUELVA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939101 | 24 | 9477.72 |
| 52 | ***6268** | GARCIA DURA, ENRIQUE | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | VALENCIA | VALENCIA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939079 | 24 | 9477.72 |
| 53 | ***9610** | CASTILLO RODRIGUEZ, MARTA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMATICO | S.G. DE MERCADOS DE CARBONO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939084 | 24 | 9477.72 |
| 54 | ***0326** | DE LA CITA GARCIA, LARA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | D.G. PLANIFICACION Y COORD. ENERGETICA | UNIDAD DE APOYO | MADRID | MADRID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939093 | 24 | 9477.72 |
| 55 | ***9728** | NUÑEZ MANSO, YOEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | VALLADOLID | VALLADOLID | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5437196 | 24 | 9477.72 |
| 56 | ***4209** | RODRIGUEZ GIL, M.DE LOS ANGELES | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA SEGURA, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | MURCIA | MURCIA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939112 | 24 | 9477.72 |
| 57 | ***7214** | DE LA CALLE SANTILLANA, RAUL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939088 | 24 | 9477.72 |
| 58 | ***3519** | BENITEZ-CANO TIMOTEO, ANA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGR.GUADALQUIVIR, O.A. | COMISARIA DE AGUAS | SEVILLA | SEVILLA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939090 | 24 | 9477.72 |
| 59 | ***1275** | DE LUIS RABADAN, DANIEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA, O.A. | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA | MURCIA | CARTAGENA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 1996489 | 24 | 9477.72 |
| 60 | ***2203** | MILLAN ADAN, GEMA | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADIANA,O.A. | COMISARIA DE AGUAS | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939115 | 24 | 9477.72 |
| 61 | ***4729** | SOTO ARMERO, JOSE ANGEL | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA, O.A. | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA | MURCIA | CARTAGENA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5939074 | 24 | 9477.72 |
| 62 | ***5863** | MEDINA DIAZ, BEATRIZ | MINISTERIO TRANSICION EC. Y RETO DEMOGR. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. GIRONA | GIRONA | GIRONA | JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA | 5755119 | 24 | 9477.72 |
