Contenu non disponible en français
Finalizada la fase de oposición para ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía de 31 de julio de 2025 (BOE núm. 192, de 11 de agosto de 2025), se dispone lo siguiente:
A propuesta del tribunal calificador, se nombran inspectores alumnos e inspectoras alumnas de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional, al personal aspirante aprobado en la fase de oposición, cuya relación se acompaña como anexo I a la presente. Dicho anexo comprende:
En el apartado A), relación alfabética con indicación del número de documento nacional de identidad (en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), y la puntuación obtenida por cada aspirante aprobado en la fase de oposición, integrada por la puntuación obtenida en la segunda prueba (conocimientos y supuesto práctico) con arreglo a lo dispuesto en la base 6.11 de la convocatoria, e incluidas, en su caso, las correspondientes a los servicios prestados como personal funcionario de la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, la de las personas deportistas de alto nivel y la puntuación por certificación de idiomas, de conformidad con las bases 6.14, 6.12, 6.13 y 6.15 de la convocatoria, para aquel personal aspirante que acreditó los méritos correspondientes, así como del número de orden que corresponde a cada aspirante en función de dicha puntuación.
En el apartado B), la misma relación con el personal aspirante aprobado ordenado en función de la puntuación obtenida.
Nombrar inspectores/as alumnos/as a quienes se relaciona en dicho anexo I.
Igualmente se nombra inspectora alumna a quien se relaciona en el anexo II de la presente, procedente de ejecución de la sentencia dimanante del recurso por ella interpuesto, junto a la puntuación obtenida en la fase de oposición, de acuerdo a las bases de la convocatoria de procedencia, Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Policía (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2022).
La fase del curso de formación se desarrollará de forma presencial, estando no obstante previstas medidas para adaptar dicha presencialidad en aquellos supuestos en los que pudiera resultar necesario como consecuencia del cumplimiento de las medidas que pudieran ser adoptadas por razones sobrevenidas de carácter sanitario, organizativas u otras derivadas de una causa de fuerza mayor.
De conformidad con lo establecido en la base 8.1 de la convocatoria, el alumnado realizará el primer curso en régimen de internado. No obstante, aquellos inspectores alumnos e inspectoras alumnas que hayan cursado previamente estudios en la Escala Básica de la Escuela Nacional de Policía en régimen de internado, podrán solicitar el régimen de externado.
La solicitud correspondiente deberá formalizarse por escrito y remitirse al correo electrónico oficinadelalumno.enp.dfp@policia.es dentro del plazo improrrogable de quince (15) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
El segundo curso se desarrollará en régimen de externado.
Las personas aspirantes nombradas inspectores alumnos e inspectoras alumnas a que se refiere el número anterior, se incorporarán a la Escuela Nacional de Policía de la División de Formación y Perfeccionamiento (avenida Juan Carlos I, núm. 46, Ávila) para la realización de la fase del curso de formación y, superada ésta, el módulo de formación práctica en puesto de trabajo en los términos establecidos por el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, y las bases de la convocatoria, el día 3 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas, en cuya fecha de incorporación a dicha Escuela surtirá efecto el presente nombramiento.
La no incorporación, sin causa justificada, a la Escuela Nacional de Policía para la realización de la preceptiva fase del curso de formación, en la fecha y hora indicadas, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición.
Los mismos efectos surtirá la no incorporación a dicha Escuela en los casos en los que se desestimen las solicitudes de aplazamiento de la fase del curso de formación.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, ambos desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 45, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, respectivamente.
Madrid, 1 de julio de 2026.–El Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
| DNI | Nombre y apellidos | Núm. opositor | Calificación final | Orden |
|---|---|---|---|---|
| ***3478** | SARA A. C. | 251 | 8,425 | 19 |
| ***5649** | FRANCISCA A. F. | 254 | 8,060 | 44 |
| ***7103** | OSCAR A. S. | 262 | 7,480 | 83 |
| ***3141** | JOSÉ IGNACIO A. M. | 277 | 7,430 | 88 |
| ***7563** | GEMA A. M. | 279 | 8,305 | 30 |
| ***2095** | ANA A. S. | 322 | 6,410 | 140 |
| ***3753** | JAIME A. J. | 332 | 8,035 | 45 |
| ***1003** | CLARA A. D. D. | 334 | 7,640 | 71 |
| ***1042** | ZAKARIA A. B. | 347 | 7,780 | 64 |
| ***3482** | ESTER B. M. | 371 | 8,235 | 36 |
| ***1312** | MARCO B. S. | 374 | 7,865 | 54 |
| ***7765** | PABLO B. L. | 398 | 7,605 | 74 |
| ***3778** | FERNANDO LUÍS B. N. | 406 | 6,675 | 128 |
| ***5753** | MARÍA JESÚS B. F. | 428 | 8,655 | 9 |
| ***8211** | DAVID B. C. | 460 | 7,850 | 56 |
| ***3711** | JORGE LUIS B. V. | 461 | 7,650 | 70 |
| ***6414** | CLARA B. A. | 478 | 8,400 | 23 |
| ***9535** | JOSÉ IGNACIO B. A. | 479 | 7,500 | 82 |
| ***5480** | RICARDO B. V. | 494 | 7,160 | 106 |
| ***4703** | JESÚS B. F. | 502 | 8,500 | 16 |
| ***5457** | LAURA C. G. | 570 | 6,640 | 131 |
| ***2844** | ISABEL C. C. | 579 | 7,160 | 105 |
| ***4013** | PABLO C. C. | 610 | 7,140 | 109 |
| ***8089** | DIEGO C. G. | 629 | 7,505 | 81 |
| ***0500** | INES MARIA C. C. | 634 | 8,580 | 12 |
| ***6710** | NAZARET C. R. | 637 | 7,270 | 98 |
| ***5850** | JAVIER C. M. | 647 | 8,365 | 26 |
| ***8369** | ARTURO C. R. | 648 | 7,270 | 97 |
| ***6848** | EVA MARIA C. C. | 672 | 6,385 | 143 |
| ***6193** | EMILYN MARLEN C. S. | 684 | 6,380 | 145 |
| ***0409** | PABLO C. M. | 716 | 6,815 | 120 |
| ***1457** | GABRIELA C. I. | 727 | 7,860 | 55 |
| ***1980** | JOSE LUIS C. V. | 744 | 8,090 | 42 |
| ***0445** | MARTA C. G. | 756 | 8,420 | 21 |
| ***6283** | JORGE C. V. | 757 | 7,080 | 111 |
| ***2978** | CARLOS C. L. | 786 | 7,080 | 112 |
| ***0380** | CANDELA C. Q. | 826 | 8,325 | 27 |
| ***3077** | CAROLINA D. S. A. | 835 | 7,640 | 72 |
| ***6063** | NEREA D. R. | 837 | 7,595 | 76 |
| ***5741** | CESAR D. D. | 840 | 6,335 | 148 |
| ***7186** | ELENA D. E. M. | 852 | 7,770 | 65 |
| ***4152** | DAVID D. L. C. D. | 860 | 6,480 | 137 |
| ***5953** | MARIA AUXILIADORA D. L. A. | 878 | 7,405 | 91 |
| ***1413** | ALFONSO D. A. | 948 | 6,740 | 125 |
| ***3760** | ALEJANDRO D. M. | 964 | 7,435 | 86 |
| ***9735** | LUCRECIA D. P. | 965 | 8,715 | 7 |
| ***1958** | NATALIA SOLEDAD E. F. B. | 1006 | 6,390 | 142 |
| ***2992** | DANIEL E. P. | 1025 | 7,600 | 75 |
| ***5665** | JAVIER F. G. | 1039 | 6,690 | 127 |
| ***6000** | FRANCISCO JOSE F. L. | 1065 | 7,705 | 67 |
| ***3334** | LARA VERONICA F. M. | 1077 | 8,420 | 22 |
| ***4829** | JUAN JOSE F. O. | 1079 | 6,215 | 149 |
| ***2677** | SARA G. M. | 1155 | 7,865 | 53 |
| ***7096** | CARLOS G. C. | 1156 | 7,985 | 48 |
| ***4984** | ABEL G. A. | 1180 | 8,915 | 3 |
| ***2829** | ESCARLATA G. A. | 1342 | 6,550 | 135 |
| ***5533** | JOSE ANTONIO G. D. | 1384 | 8,320 | 28 |
| ***6726** | MARTA G. G. | 1386 | 8,465 | 17 |
| ***3779** | FRANCISCO JAVIER G. G. | 1389 | 6,925 | 114 |
| ***4936** | PABLO G. L. | 1395 | 7,595 | 77 |
| ***7702** | ANA G. P. | 1463 | 6,825 | 119 |
| ***3983** | MIGUEL ANGEL G. P. | 1465 | 7,790 | 62 |
| ***1776** | PABLO G. D. | 1499 | 6,510 | 136 |
| ***5167** | MARIA REYES G. P. | 1508 | 7,665 | 69 |
| ***8588** | ANA MILAGROS G. O. | 1513 | 7,970 | 49 |
| ***6736** | ROBERTO G. G. | 1523 | 8,020 | 47 |
| ***3196** | MARTIN H. G. | 1550 | 8,535 | 15 |
| ***3929** | DIANA H. P. | 1576 | 7,415 | 90 |
| ***7427** | ALEJANDRO H. I. | 1580 | 8,600 | 11 |
| ***8095** | DANIEL H. S. | 1586 | 8,035 | 46 |
| ***7774** | JOSE JUAN H. M. | 1592 | 6,580 | 132 |
| ***7447** | SOFIA H. L. | 1595 | 8,315 | 29 |
| ***6004** | HECTOR H. G. | 1600 | 8,255 | 34 |
| ***3703** | ADRIAN H. M. | 1601 | 8,235 | 35 |
| ***2902** | ESTER H. C. | 1603 | 8,575 | 13 |
| ***2916** | AITOR J. B. | 1649 | 6,655 | 129 |
| ***4200** | VICTOR J. L. | 1666 | 7,590 | 78 |
| ***9716** | RAQUEL L. B. | 1695 | 8,075 | 43 |
| ***4125** | LUCIA L. D. L. H. | 1698 | 7,700 | 68 |
| ***7584** | MIGUEL ANGEL L. D. | 1741 | 6,800 | 122 |
| ***2775** | MARIA L. A. | 1753 | 7,395 | 93 |
| ***7481** | JAVIER L. B. | 1754 | 7,820 | 59 |
| ***6865** | RUBEN L. B. | 1755 | 6,900 | 116 |
| ***6238** | PABLO L. D. A. M. | 1819 | 7,800 | 61 |
| ***9927** | VÍCTOR L. P. | 1800 | 7,345 | 94 |
| ***5544** | DANIEL L. M. | 1839 | 7,905 | 51 |
| ***3938** | MARTA M. A. | 1919 | 7,435 | 87 |
| ***1342** | ANTONIO M. N. | 1941 | 6,440 | 138 |
| ***4412** | ANA MERCEDES M. R. | 2034 | 7,715 | 66 |
| ***0069** | PABLO M. O. | 2054 | 8,300 | 31 |
| ***4948** | MARIO M. D. | 2066 | 7,215 | 103 |
| ***4927** | ALICIA M. C. | 2082 | 7,470 | 84 |
| ***8250** | PABLO M. M. | 2096 | 6,650 | 130 |
| ***9384** | ALBERTO M. C. | 2112 | 9,240 | 1 |
| ***3295** | JIMENA M. G. | 2116 | 6,730 | 126 |
| ***6236** | MARIA TRINIDAD M. S. | 2121 | 7,820 | 58 |
| ***6199** | ROCÍO ANUNCIACION M. D. M. | 2128 | 7,790 | 63 |
| ***5621** | RAUL M. G. | 2183 | 7,575 | 79 |
| ***3716** | PABLO M. Q. | 2204 | 6,915 | 115 |
| ***7577** | YAGO M. S. | 2207 | 6,565 | 133 |
| ***2090** | BORJA M. L. | 2211 | 8,150 | 40 |
| ***5098** | JOSE CARLOS M. F. | 2221 | 8,750 | 6 |
| ***1464** | ALVARO M. D. C. | 2233 | 7,215 | 102 |
| ***5698** | LORENA M. V. | 2257 | 7,625 | 73 |
| ***1839** | MIGUEL M. G. | 2261 | 8,545 | 14 |
| ***8335** | FRANCISCO RAMON O. C. | 2301 | 8,680 | 8 |
| ***0404** | MARIA VICTORIA O. M. | 2343 | 7,955 | 50 |
| ***0365** | PABLO O. U. | 2345 | 6,370 | 146 |
| ***6671** | SANTIAGO O. G. | 2351 | 8,260 | 33 |
| ***6685** | LUCÍA P. G. | 2363 | 8,435 | 18 |
| ***3443** | ANDREA P. S. | 2398 | 8,420 | 20 |
| ***7185** | EMILIO P. S. | 2426 | 7,225 | 100 |
| ***8940** | JAIME P. C. | 2446 | 8,990 | 2 |
| ***4859** | ANDRÉS P. G. | 2459 | 7,400 | 92 |
| ***7888** | MARIA P. L. | 2468 | 7,255 | 99 |
| ***5534** | ANTONIO JESUS P. B. | 2527 | 6,775 | 123 |
| ***8940** | ALEXANDER JAVIER P. O. | 2534 | 7,900 | 52 |
| ***8286** | ALBA P. A. | 2572 | 6,405 | 141 |
| ***7848** | PABLO P. M. | 2573 | 6,555 | 134 |
| ***6974** | RAFAEL Q. G. | 2596 | 8,230 | 37 |
| ***1419** | LEIRE Q. R. | 2597 | 7,835 | 57 |
| ***2581** | CARLOS R. F. | 2603 | 7,215 | 104 |
| ***4017** | ALEJANDRO R. V. | 2613 | 8,605 | 10 |
| ***1233** | SANTIAGO R. F. | 2648 | 7,575 | 80 |
| ***9471** | MANUEL R. D. | 2677 | 6,750 | 124 |
| ***6778** | JORGE R. C. | 2715 | 8,375 | 25 |
| ***3448** | MARÍA NIEVES R. P. | 2746 | 7,150 | 107 |
| ***1495** | RAUL R. R. | 2750 | 7,815 | 60 |
| ***1421** | PABLO R. D. | 2828 | 7,455 | 85 |
| ***3872** | ALBA R. L. | 2834 | 8,300 | 32 |
| ***4390** | RICARDO R. T. | 2849 | 8,190 | 39 |
| ***1814** | PAULA S. R. | 2875 | 7,325 | 96 |
| ***6948** | JOSÉ LUIS S. M. | 2936 | 7,340 | 95 |
| ***6150** | CRISTINA S. P. | 2972 | 7,010 | 113 |
| ***8052** | DAVID JESÚS S. S. | 3001 | 7,145 | 108 |
| ***7318** | IRACHE S. S. | 3002 | 6,385 | 144 |
| ***4573** | MARIO S. A. | 3017 | 6,355 | 147 |
| ***0803** | JAVIER S. P. | 3050 | 6,420 | 139 |
| ***4730** | ALBA T. J. | 3121 | 7,100 | 110 |
| ***2287** | JUAN T. M. | 3122 | 7,225 | 101 |
| ***6609** | PABLO T. S. | 3128 | 6,895 | 117 |
| ***3153** | ALVARO V. B. | 11 | 8,790 | 5 |
| ***7498** | GONZALO V. R. | 21 | 8,865 | 4 |
| ***3404** | RAQUEL V. R. | 33 | 6,865 | 118 |
| ***4677** | JESÚS V. T. | 54 | 8,200 | 38 |
| ***0436** | SANDRO V. G. | 72 | 7,425 | 89 |
| ***2292** | ALVARO V. V. | 90 | 8,125 | 41 |
| ***2903** | ALEJANDRO V. G. | 93 | 6,810 | 121 |
| ***8435** | FRANCISCO V. A. | 103 | 8,390 | 24 |
| ***1007** | JUAN RAMON Z. P. | 156 | 6,190 | 150 |
| DNI | Nombre y apellidos | Núm. opositor | Calificación final | Orden |
|---|---|---|---|---|
| ***9384** | ALBERTO M. C. | 2112 | 9,240 | 1 |
| ***8940** | JAIME P. C. | 2446 | 8,990 | 2 |
| ***4984** | ABEL G. A. | 1180 | 8,915 | 3 |
| ***7498** | GONZALO V. R. | 21 | 8,865 | 4 |
| ***3153** | ALVARO V. B. | 11 | 8,790 | 5 |
| ***5098** | JOSE CARLOS M. F. | 2221 | 8,750 | 6 |
| ***9735** | LUCRECIA D. P. | 965 | 8,715 | 7 |
| ***8335** | FRANCISCO RAMON O. C. | 2301 | 8,680 | 8 |
| ***5753** | MARÍA JESÚS B. F. | 428 | 8,655 | 9 |
| ***4017** | ALEJANDRO R. V. | 2613 | 8,605 | 10 |
| ***7427** | ALEJANDRO H. I. | 1580 | 8,600 | 11 |
| ***0500** | INES MARIA C. C. | 634 | 8,580 | 12 |
| ***2902** | ESTER H. C. | 1603 | 8,575 | 13 |
| ***1839** | MIGUEL M. G. | 2261 | 8,545 | 14 |
| ***3196** | MARTIN H. G. | 1550 | 8,535 | 15 |
| ***4703** | JESÚS B. F. | 502 | 8,500 | 16 |
| ***6726** | MARTA G. G. | 1386 | 8,465 | 17 |
| ***6685** | LUCÍA P. G. | 2363 | 8,435 | 18 |
| ***3478** | SARA A. C. | 251 | 8,425 | 19 |
| ***3443** | ANDREA P. S. | 2398 | 8,420 | 20 |
| ***0445** | MARTA C. G. | 756 | 8,420 | 21 |
| ***3334** | LARA VERONICA F. M. | 1077 | 8,420 | 22 |
| ***6414** | CLARA B. A. | 478 | 8,400 | 23 |
| ***8435** | FRANCISCO V. A. | 103 | 8,390 | 24 |
| ***6778** | JORGE R. C. | 2715 | 8,375 | 25 |
| ***5850** | JAVIER C. M. | 647 | 8,365 | 26 |
| ***0380** | CANDELA C. Q. | 826 | 8,325 | 27 |
| ***5533** | JOSE ANTONIO G. D. | 1384 | 8,320 | 28 |
| ***7447** | SOFIA H. L. | 1595 | 8,315 | 29 |
| ***7563** | GEMA A. M. | 279 | 8,305 | 30 |
| ***0069** | PABLO M. O. | 2054 | 8,300 | 31 |
| ***3872** | ALBA R. L. | 2834 | 8,300 | 32 |
| ***6671** | SANTIAGO O. G. | 2351 | 8,260 | 33 |
| ***6004** | HECTOR H. G. | 1600 | 8,255 | 34 |
| ***3703** | ADRIAN H. M. | 1601 | 8,235 | 35 |
| ***3482** | ESTER B. M. | 371 | 8,235 | 36 |
| ***6974** | RAFAEL Q. G. | 2596 | 8,230 | 37 |
| ***4677** | JESÚS V. T. | 54 | 8,200 | 38 |
| ***4390** | RICARDO R. T. | 2849 | 8,190 | 39 |
| ***2090** | BORJA M. L. | 2211 | 8,150 | 40 |
| ***2292** | ALVARO V. V. | 90 | 8,125 | 41 |
| ***1980** | JOSE LUIS C. V. | 744 | 8,090 | 42 |
| ***9716** | RAQUEL L. B. | 1695 | 8,075 | 43 |
| ***5649** | FRANCISCA A. F. | 254 | 8,060 | 44 |
| ***3753** | JAIME A. J. | 332 | 8,035 | 45 |
| ***8095** | DANIEL H. S. | 1586 | 8,035 | 46 |
| ***6736** | ROBERTO G. G. | 1523 | 8,020 | 47 |
| ***7096** | CARLOS G. C. | 1156 | 7,985 | 48 |
| ***8588** | ANA MILAGROS G. O. | 1513 | 7,970 | 49 |
| ***0404** | MARIA VICTORIA O. M. | 2343 | 7,955 | 50 |
| ***5544** | DANIEL L. M. | 1839 | 7,905 | 51 |
| ***8940** | ALEXANDER JAVIER P. O. | 2534 | 7,900 | 52 |
| ***2677** | SARA G. M. | 1155 | 7,865 | 53 |
| ***1312** | MARCO B. S. | 374 | 7,865 | 54 |
| ***1457** | GABRIELA C. I. | 727 | 7,860 | 55 |
| ***8211** | DAVID B. C. | 460 | 7,850 | 56 |
| ***1419** | LEIRE Q. R. | 2597 | 7,835 | 57 |
| ***6236** | MARIA TRINIDAD M. S. | 2121 | 7,820 | 58 |
| ***7481** | JAVIER L. B. | 1754 | 7,820 | 59 |
| ***1495** | RAUL R. R. | 2750 | 7,815 | 60 |
| ***6238** | PABLO L. D. A. M. | 1819 | 7,800 | 61 |
| ***3983** | MIGUEL ANGEL G. P. | 1465 | 7,790 | 62 |
| ***6199** | ROCÍO ANUNCIACION M. D. M. | 2128 | 7,790 | 63 |
| ***1042** | ZAKARIA A. B. | 347 | 7,780 | 64 |
| ***7186** | ELENA D. E. M. | 852 | 7,770 | 65 |
| ***4412** | ANA MERCEDES M. R. | 2034 | 7,715 | 66 |
| ***6000** | FRANCISCO JOSE F. L. | 1065 | 7,705 | 67 |
| ***4125** | LUCIA L. D. L. H. | 1698 | 7,700 | 68 |
| ***5167** | MARIA REYES G. P. | 1508 | 7,665 | 69 |
| ***3711** | JORGE LUIS B. V. | 461 | 7,650 | 70 |
| ***1003** | CLARA A. D. D. | 334 | 7,640 | 71 |
| ***3077** | CAROLINA D. S. A. | 835 | 7,640 | 72 |
| ***5698** | LORENA M. V. | 2257 | 7,625 | 73 |
| ***7765** | PABLO B. L. | 398 | 7,605 | 74 |
| ***2992** | DANIEL E. P. | 1025 | 7,600 | 75 |
| ***6063** | NEREA D. R. | 837 | 7,595 | 76 |
| ***4936** | PABLO G. L. | 1395 | 7,595 | 77 |
| ***4200** | VICTOR J. L. | 1666 | 7,590 | 78 |
| ***5621** | RAUL M. G. | 2183 | 7,575 | 79 |
| ***1233** | SANTIAGO R. F. | 2648 | 7,575 | 80 |
| ***8089** | DIEGO C. G. | 629 | 7,505 | 81 |
| ***9535** | JOSÉ IGNACIO B. A. | 479 | 7,500 | 82 |
| ***7103** | OSCAR A. S. | 262 | 7,480 | 83 |
| ***4927** | ALICIA M. C. | 2082 | 7,470 | 84 |
| ***1421** | PABLO R. D. | 2828 | 7,455 | 85 |
| ***3760** | ALEJANDRO D. M. | 964 | 7,435 | 86 |
| ***3938** | MARTA M. A. | 1919 | 7,435 | 87 |
| ***3141** | JOSÉ IGNACIO A. M. | 277 | 7,430 | 88 |
| ***0436** | SANDRO V. G. | 72 | 7,425 | 89 |
| ***3929** | DIANA H. P. | 1576 | 7,415 | 90 |
| ***5953** | MARIA AUXILIADORA D. L. A. | 878 | 7,405 | 91 |
| ***4859** | ANDRÉS P. G. | 2459 | 7,400 | 92 |
| ***2775** | MARIA L. A. | 1753 | 7,395 | 93 |
| ***9927** | VÍCTOR L. P. | 1800 | 7,345 | 94 |
| ***6948** | JOSÉ LUIS S. M. | 2936 | 7,340 | 95 |
| ***1814** | PAULA S. R. | 2875 | 7,325 | 96 |
| ***8369** | ARTURO C. R. | 648 | 7,270 | 97 |
| ***6710** | NAZARET C. R. | 637 | 7,270 | 98 |
| ***7888** | MARIA P. L. | 2468 | 7,255 | 99 |
| ***7185** | EMILIO P. S. | 2426 | 7,225 | 100 |
| ***2287** | JUAN T. M. | 3122 | 7,225 | 101 |
| ***1464** | ALVARO M. D. C. | 2233 | 7,215 | 102 |
| ***4948** | MARIO M. D. | 2066 | 7,215 | 103 |
| ***2581** | CARLOS R. F. | 2603 | 7,215 | 104 |
| ***2844** | ISABEL C. C. | 579 | 7,160 | 105 |
| ***5480** | RICARDO B. V. | 494 | 7,160 | 106 |
| ***3448** | MARÍA NIEVES R. P. | 2746 | 7,150 | 107 |
| ***8052** | DAVID JESÚS S. S. | 3001 | 7,145 | 108 |
| ***4013** | PABLO C. C. | 610 | 7,140 | 109 |
| ***4730** | ALBA T. J. | 3121 | 7,100 | 110 |
| ***6283** | JORGE C. V. | 757 | 7,080 | 111 |
| ***2978** | CARLOS C. L. | 786 | 7,080 | 112 |
| ***6150** | CRISTINA S. P. | 2972 | 7,010 | 113 |
| ***3779** | FRANCISCO JAVIER G. G. | 1389 | 6,925 | 114 |
| ***3716** | PABLO M. Q. | 2204 | 6,915 | 115 |
| ***6865** | RUBEN L. B. | 1755 | 6,900 | 116 |
| ***6609** | PABLO T. S. | 3128 | 6,895 | 117 |
| ***3404** | RAQUEL V. R. | 33 | 6,865 | 118 |
| ***7702** | ANA G. P. | 1463 | 6,825 | 119 |
| ***0409** | PABLO C. M. | 716 | 6,815 | 120 |
| ***2903** | ALEJANDRO V. G. | 93 | 6,810 | 121 |
| ***7584** | MIGUEL ANGEL L. D. | 1741 | 6,800 | 122 |
| ***5534** | ANTONIO JESUS P. B. | 2527 | 6,775 | 123 |
| ***9471** | MANUEL R. D. | 2677 | 6,750 | 124 |
| ***1413** | ALFONSO D. A. | 948 | 6,740 | 125 |
| ***3295** | JIMENA M. G. | 2116 | 6,730 | 126 |
| ***5665** | JAVIER F. G. | 1039 | 6,690 | 127 |
| ***3778** | FERNANDO LUÍS B. N. | 406 | 6,675 | 128 |
| ***2916** | AITOR J. B. | 1649 | 6,655 | 129 |
| ***8250** | PABLO M. M. | 2096 | 6,650 | 130 |
| ***5457** | LAURA C. G. | 570 | 6,640 | 131 |
| ***7774** | JOSE JUAN H. M. | 1592 | 6,580 | 132 |
| ***7577** | YAGO M. S. | 2207 | 6,565 | 133 |
| ***7848** | PABLO P. M. | 2573 | 6,555 | 134 |
| ***2829** | ESCARLATA G. A. | 1342 | 6,550 | 135 |
| ***1776** | PABLO G. D. | 1499 | 6,510 | 136 |
| ***4152** | DAVID D. L. C. D. | 860 | 6,480 | 137 |
| ***1342** | ANTONIO M. N. | 1941 | 6,440 | 138 |
| ***0803** | JAVIER S. P. | 3050 | 6,420 | 139 |
| ***2095** | ANA A. S. | 322 | 6,410 | 140 |
| ***8286** | ALBA P. A. | 2572 | 6,405 | 141 |
| ***1958** | NATALIA SOLEDAD E. F. B. | 1006 | 6,390 | 142 |
| ***6848** | EVA MARIA C. C. | 672 | 6,385 | 143 |
| ***7318** | IRACHE S. S. | 3002 | 6,385 | 144 |
| ***6193** | EMILYN MARLEN C. S. | 684 | 6,380 | 145 |
| ***0365** | PABLO O. U. | 2345 | 6,370 | 146 |
| ***4573** | MARIO S. A. | 3017 | 6,355 | 147 |
| ***5741** | CESAR D. D. | 840 | 6,335 | 148 |
| ***4829** | JUAN JOSE F. O. | 1079 | 6,215 | 149 |
| ***1007** | JUAN RAMON Z. P. | 156 | 6,190 | 150 |
| DNI | Nombre y apellidos | Calificación final |
|---|---|---|
| ***5602** | ANDREA V. T. | 6,188 |
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid