Por haberse recibido en la División de Personal, posteriormente a la fecha de 17 de junio de 2026 varias sentencias judiciales firmes, pendientes de ser ejecutadas, las cuales determinan una antigüedad diferente a la de los/as participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a de la Policía Nacional, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía de 31 de julio de 2023, (O.G. n.º 2668, de 7 de agosto de 2023), para promoción interna y otra de fecha 9 de agosto de 2023 (BOE n.º 214 de 7 de septiembre de 2023 y O.G. 2672 de 11 de septiembre de 2023), para turno libre; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, que aprueba el nuevo Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional y Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; y demás normas aplicables,
Esta Secretaría de Estado, acuerda:
Modificar los anexos I B y anexo II de la citada resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 17 de junio de 2026, al existir varias sentencias judiciales firmes, pendientes de ejecutar, debiendo omitirse de dichos listados a don Carlos González Falo, con DNI***5882**, y a doña Celia Martínez Pulgar, con DNI ***8250**, procedentes de la convocatoria de fecha 7 de septiembre de 2020 (BOE de 21 de septiembre de 2020), pasando su nombramiento a formar parte del cuerpo de la Resolución de 17 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra personal funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a los/as Inspectores/as Alumnos/as y se asciende, también a dicha escala y categoría a los/as Subinspectores/as que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.
El anexo I A, de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 17 de junio de 2026, queda sin modificación alguna.
Promover y nombrar funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a doña Celia Martínez Pulgar, con DNI ***8250**, procedente de la convocatoria de fecha 7 de septiembre de 2020 (BOE de 21 de septiembre de 2020), y que ha finalizado el proceso selectivo satisfactoriamente y tras la junta de evaluación oportuna, ha sido declarada apta por Resolución del DGP de fecha 17 de junio de 2026, quien en ejecución de Sentencia Judicial del TSJ de Madrid, le asigna, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 14 de febrero de 2024.
Así mismo, promover y nombrar funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a don Carlos González Falo, con DNI***5882**, procedente de la convocatoria de fecha 7 de septiembre de 2020 (BOE de 21 de septiembre de 2020), y que ha finalizado el proceso selectivo satisfactoriamente y tras la junta de evaluación oportuna, ha sido declarado apto por Resolución del DGP de fecha 17 de junio de 2026, quien en ejecución de Sentencia Judicial del TSJ de Aragón, le asigna, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 14 de febrero de 2024.
De la misma manera, doña Celia Martínez Pulgar, con la nota final de 8,5143 puntos y don Carlos González Falo con la nota final de 7,2891 puntos, serán escalafonados en el lugar que les corresponda, conforme a la antigüedad reconocida en las sentencias judiciales reseñadas anteriormente, es decir la de los pertenecientes a la convocatoria del año 2020.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer potestativamente el recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano autor de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 25 de junio de 2026.–La Secretaria de Estado de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
| Número orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ***7289** | DEL VALLE SOLIS, OSCAR | 13,7364 |
| 2 | ***0167** | CALDERON ROJAS, JUAN MODESTO | 13,1802 |
| 3 | ***9720** | GARCIA CAMACHO, ANTONIO MIGUEL | 13,1339 |
| 4 | ***1205** | NUÑEZ CLAUDEL, JOSE RAMON | 12,8380 |
| 5 | ***9614** | PEREZ SANTOS, PATRICIA | 12,7163 |
| 6 | ***8042** | BASTO FERNANDEZ, PABLO | 12,6370 |
| 7 | ***9910** | POBLADOR CERRO, BELEN | 12,4348 |
| 8 | ***4795** | BURRUEZO RODRIGUEZ, PEDRO | 12,3733 |
| 9 | ***0227** | FUENTEVILLA ALVAREZ, RAMON | 11,9619 |
| 10 | ***2480** | LEIVA LORENTE, JAVIER | 11,8942 |
| 11 | ***5319** | SAEZ CASTILLO, SAMUEL | 11,8791 |
| 12 | ***8281** | DEL AGUILA CUESTA, YEUD ALBERTO | 11,8686 |
| 13 | ***8295** | QUINTERO HERNANDEZ, MARIO | 11,7504 |
| 14 | ***6183** | GARCIA GOMEZ, CRISTIAN | 11,7338 |
| 15 | ***2845** | BERTRAND SALVADOR, INES | 11,7319 |
| 16 | ***1183** | MUGUERZA RODRIGUEZ, ALVARO MARCELIANO | 11,6415 |
| 17 | ***2863** | GADZHEVA HALVADZHIEVA, GABRIELA | 11,5998 |
| 18 | ***2010** | GARCIA LASALA, MARIA | 11,5961 |
| 19 | ***8969** | PEREZ FERNANDEZ, DIEGO | 11,5726 |
| 20 | ***3282** | TEJERINA AUNION, ANA | 11,5623 |
| 21 | ***1812** | SIRVENT BAQUEDANO, JAVIER | 11,5501 |
| 22 | ***2859** | CASTILLO FERNANDEZ, RUBEN | 11,5063 |
| 23 | ***0735** | DE HOZ MONGE, JAVIER | 11,4576 |
| 24 | ***0489** | RICA PENON, GONZALO | 11,4554 |
| 25 | ***1542** | TOMILLO RUIPEREZ, ALVARO | 11,4204 |
| 26 | ***5861** | FONTECHA GOMEZ, PABLO | 11,3723 |
| 27 | ***3953** | MARZO I VILA, EDUARD | 11,3465 |
| 28 | ***0109** | DIAZ GOMEZ, FERNANDO | 11,2658 |
| 29 | ***3279** | COOK TORRES, JONATAM | 11,2658 |
| 30 | ***8183** | GARCIA MARTIN, ALVARO | 11,2628 |
| 31 | ***4463** | CORTES GUERRERO, MANUEL | 11,2558 |
| 32 | ***2522** | DIAZ JIMENEZ, MARIA ANGELES | 11,2383 |
| 33 | ***6253** | DEL RIO ALONSO, CRISTINA | 11,2331 |
| 34 | ***8470** | BERNABEU NAVARRETE, SONIA | 11,2034 |
| 35 | ***7517** | GIL PINEDA, JOSE MIGUEL | 11,2014 |
| 36 | ***1350** | ROLDAN MERCHAN, ALEJANDRO | 11,1809 |
| 37 | ***5134** | RICOS ORTIZ, SERGI | 11,0662 |
| 38 | ***5801** | PEREZ MARTOS, TOMAS | 11,0637 |
| 39 | ***2201** | OCHOA CASTRO, MARIA INES | 11,0205 |
| 40 | ***9120** | RODRIGUEZ CARRILLO, FERNANDO | 10,9987 |
| 41 | ***9670** | BERROCAL GIL, DANIEL | 10,8450 |
| 42 | ***2062** | VIVAS POZUELO, LUZ | 10,8042 |
| 43 | ***9340** | CEBRIAN LOZANO, MIGUEL ANGEL | 10,8019 |
| 44 | ***4562** | MARTIN DE ARGENTA SANCHEZ, ELENA | 10,7905 |
| 45 | ***2041** | ROZALEN OLIVER, EMILIA PILAR | 10,7736 |
| 46 | ***5864** | SANCHEZ TRIBALDOS, CARLOS | 10,7712 |
| 47 | ***8853** | GARCIA ABALO, EVA | 10,7658 |
| 48 | ***3940** | VICEIRA CASTRO, SERGIO | 10,6847 |
| 49 | ***2394** | CRUZ LOPEZ, MARIA | 10,6783 |
| 50 | ***3324** | ORTOLA FERRER, JOSE | 10,6780 |
| 51 | ***2375** | CUADRADO ABOITES, MARCOS JOSE | 10,6696 |
| 52 | ***8533** | GARCIA VALERO, PABLO | 10,6172 |
| 53 | ***0116** | MONTOYA CORRAL, ARANCHA | 10,6131 |
| 54 | ***4031** | MORALES CONEJO, JUAN ANTONIO | 10,6046 |
| 55 | ***6182** | GARCIA SEARA, DAVID | 10,5887 |
| 56 | ***6336** | TAGARRO LOPEZ DE AYALA, EVA | 10,5801 |
| 57 | ***2150** | LOPEZ-MONTERO ALCANTARA, JAVIER | 10,5225 |
| 58 | ***1052** | HUETE GONZALEZ, LYDIA | 10,5108 |
| 59 | ***8419** | BRAVO CORONEL, ADRIANA | 10,5108 |
| 60 | ***7821** | MARAÑON PEREZ DEL YERRO, JOSE | 10,5102 |
| 61 | ***9240** | GARCIA MACHADO, FRANCISCO JAVIER | 10,5098 |
| 62 | ***5660** | GAMBIN BELINCHON, PAOLA | 10,5089 |
| 63 | ***3857** | REYES GARCIA, ELENA | 10,3786 |
| 64 | ***3596** | DEL RIO GARCIA, NURIA | 10,3579 |
| 65 | ***5517** | SOLANO FLORES, ANGELA MARIA | 10,3330 |
| 66 | ***0765** | ROSA CORRAL, LUIS | 10,3060 |
| 67 | ***6370** | DE LA MATA GUTIERREZ, SANTIAGO | 10,2551 |
| 68 | ***0422** | CASES SERRADOR, ALEXANDRA | 10,2437 |
| 69 | ***4048** | ONRUBIA LAFUENTE, IÑIGO | 10,2327 |
| 70 | ***5725** | AROCA SUAREZ, AIDA | 10,2133 |
| 71 | ***5321** | FARO GARCIA, SILVIA | 10,1898 |
| 72 | ***1125** | ORTEGA CEREZUELA, CRISTINA | 10,1170 |
| 73 | ***4003** | LOPEZ LARES, LUCIA | 10,1039 |
| 74 | ***4269** | RODRIGUEZ AMIGO, SERGIO MANUEL | 10,0796 |
| 75 | ***0884** | ESTEBAN VARGAS, MIGUEL ANGEL | 10,0709 |
| 76 | ***7232** | SAIZ GONZALEZ, ELENA | 10,0667 |
| 77 | ***2651** | SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA | 10,0109 |
| 78 | ***5060** | GARCIA SIMON, GUILLERMO | 9,9981 |
| 79 | ***0119** | LOPEZ GIL, ANNA | 9,9654 |
| 80 | ***2197** | BERGES LOPEZ, MARIAM | 9,9340 |
| 81 | ***3335** | FERNANDEZ BECERRA, FRANCISCO JAVIER | 9,9329 |
| 82 | ***7116** | PUIG GAMBIN, MARTA | 9,9172 |
| 83 | ***3864** | SANCHEZ MARTIN, JOANA | 9,8938 |
| 84 | ***6667** | FUENTES VEGA, PAULA MARIA | 9,8862 |
| 85 | ***5877** | MUÑOZ CASTILLO, MARIA DE LOS LLANOS | 9,7914 |
| 86 | ***4482** | PLACERES PICOS, HARIMAGUADA DEL PINO | 9,7763 |
| 87 | ***6573** | VELASCO HURTADO, ALEJANDRO | 9,7719 |
| 88 | ***0786** | RODRIGUEZ OJEDA, FRANCISCO JAVIER | 9,7679 |
| 89 | ***3853** | MORANTE VERA, ALVARO | 9,7440 |
| 90 | ***0437** | LAHOZ SANCHEZ, MARIA | 9,7172 |
| 91 | ***1801** | BERROCAL TORIJA, LUCIA | 9,7068 |
| 92 | ***6555** | SAIZ FERNANDEZ, RUBEN | 9,6331 |
| 93 | ***8976** | PEREZ RUIZ, BEATRIZ | 9,6039 |
| 94 | ***9684** | RODENES BOU, GONZALO | 9,5924 |
| 95 | ***9757** | PARDO BERNAL, ARANCHA | 9,5523 |
| 96 | ***4280** | COVELO BUGALLO, RUBEN | 9,5488 |
| 97 | ***0188** | HERNANDEZ ONTORIA, MARTA | 9,5358 |
| 98 | ***0400** | DIAZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER | 9,5352 |
| 99 | ***9585** | CALAVIA GRACIA, LUCIA | 9,5077 |
| 100 | ***1502** | GALVEZ RIOS, JOSE LUIS | 9,4707 |
| 101 | ***1893** | MESONERO ONTIYUELO, DAVID | 9,4605 |
| 102 | ***7994** | GONZALO BORREGO, IRENE | 9,4447 |
| 103 | ***2927** | DE LA SIERRA GARCIA, LUCIA | 9,4339 |
| 104 | ***4072** | SOLER GARCIA, JUAN ALBERTO | 9,4310 |
| 105 | ***5934** | MOSTEIRO ROJO, AMALIA | 9,3928 |
| 106 | ***2040** | TRIGO MATEO, PAULA MARIA | 9,3831 |
| 107 | ***2902** | HUEROS CANO, MARIA | 9,3760 |
| 108 | ***4576** | GARRIDO FAGES, LOURDES | 9,3255 |
| 109 | ***3191** | LOPEZ POLO, ALVARO | 9,3165 |
| 110 | ***5638** | EL YOUSFI BOUKHARSSA, MOUNIR | 9,2989 |
| 111 | ***6914** | GAVIN MURILLO, SERGIO | 9,2484 |
| 112 | ***5869** | FERNANDEZ GARCIA, DAVID ALEJANDRO | 9,2472 |
| 113 | ***5492** | RIVERO TORRES, CARLOTA | 9,2156 |
| 114 | ***9859** | OSTALE ARILLA, DANIEL | 9,2065 |
| 115 | ***9904** | SANCHEZ RUBIO, DAVID | 9,1760 |
| 116 | ***4039** | DELGADO FERNANDEZ, AROA | 9,1726 |
| 117 | ***1169** | MIRANDA DOMINGUEZ, MARIA ELENA | 9,1073 |
| 118 | ***0790** | SOTO BORBON, JORGE | 9,0869 |
| 119 | ***2236** | FAGES SANCHEZ, LORENZO | 9,0750 |
| 120 | ***7566** | RUIZ MUÑOZ, ALICIA MARIA | 9,0237 |
| 121 | ***7607** | MORENO GARCIA, ADRIAN | 8,9197 |
| 122 | ***3674** | DURAN SOTO, DAVID | 8,7861 |
| 123 | ***5399** | ALVAREZ FERNANDEZ, PAULA | 8,7208 |
| 124 | ***2230** | MARCO VILLUENDAS, RUBEN | 8,5714 |
| 125 | ***3685** | RODRIGUEZ GONZALEZ, ESTANISLAO | 8,5217 |
| 126 | ***0317** | BLANQUE RAMIREZ, AMADOR | 8,4823 |
| 127 | ***8063** | GARCIA LOPEZ, GUILLERMO | 8,4768 |
| 128 | ***2356** | MARTINEZ MORA, SARA | 8,4222 |
| 129 | ***5085** | BERROCAL MORENO, SERGIO | 8,3772 |
| 130 | ***8062** | SANCHO RUBIO, LARA | 8,3172 |
| 131 | ***5972** | LUNA GARCIA, MARIO | 8,3167 |
| 132 | ***2577** | MONTENEGRO BARRADO, MILENA CONCEPCION | 8,2818 |
| 133 | ***1421** | ALONSO ALVAREZ, DANIEL | 8,2614 |
| 134 | ***9282** | LOPEZ GARCIA, GONZALO | 8,2416 |
| 135 | ***1630** | NARVAEZ BERMEO, MIGUEL ANGEL | 8,1878 |
| 136 | ***2095** | RAMIREZ VEGA, ADRIANA YAIZA | 8,1479 |
| 137 | ***8690** | MIRANDA CASAL, CARLOS | 8,1452 |
| 138 | ***1221** | RAMOS MARTINEZ, CLAUDIA | 8,0470 |
| 139 | ***3102** | ALEMANY VILA, JAUME | 8,0349 |
| 140 | ***5356** | DEL CARMEN MONJE, INMACULADA | 7,9738 |
| 141 | ***6357** | LEON DOMINGUEZ, JULIO | 7,9670 |
| 142 | ***5865** | CARIDE PEREZ, JAVIER | 7,8890 |
| 143 | ***6219** | RUBIO CALVO, IRENE | 7,8236 |
| 144 | ***8469** | RAMOS BARRANCO, PAULA | 7,4512 |
| 145 | ***2355** | IZQUIERDO TEJEDOR, ALVARO JULIAN | 7,4491 |
| 146 | ***4777** | GONZALEZ INIESTA, JOSE ROMAN | 7,2633 |
| 147 | ***6719** | SIERRA SANCHEZ, NATALIA | 6,7076 |
| 148 | ***5066** | PUCHE CARPES, ANDRES | 6,5630 |
| 149 | ***7552** | NANIN DIAZ, DANIEL | 6,0957 |
| 150 | ***8249** | PRETEL HERRERO, JOSE MIGUEL | 6,0428 |
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ***7289** | DEL VALLE SOLIS, OSCAR | 13,7364 |
| 2 | ***0167** | CALDERON ROJAS, JUAN MODESTO | 13,1802 |
| 3 | ***9720** | GARCIA CAMACHO, ANTONIO MIGUEL | 13,1339 |
| 4 | ***6877** | GARCIA PEREZ-IRAOLA, JOSE LUIS | 13,0992 |
| 5 | ***7292** | MEGIAS CARRIO, JOSE ANGEL | 12,9359 |
| 6 | ***1044** | CRESPO MONEDERO, MARIA ELENA | 12,8580 |
| 7 | ***1205** | NUÑEZ CLAUDEL, JOSE RAMON | 12,8380 |
| 8 | ***9614** | PEREZ SANTOS, PATRICIA | 12,7163 |
| 9 | ***3659** | MARTIN SAROBE, FRANCISCO JAVIER | 12,6730 |
| 10 | ***8042** | BASTO FERNANDEZ, PABLO | 12,6370 |
| 11 | ***0858** | SALICIO DUQUE, FERNANDO | 12,4611 |
| 12 | ***9910** | POBLADOR CERRO, BELEN | 12,4348 |
| 13 | ***4165** | GONZALEZ POTENTE, DAVID | 12,4126 |
| 14 | ***4795** | BURRUEZO RODRIGUEZ, PEDRO | 12,3733 |
| 15 | ***9913** | AMADO RUIZ, BENITO | 12,3444 |
| 16 | ***3189** | LAZARO CARRERO, JAVIER | 12,2372 |
| 17 | ***9726** | GIMENO GARRIDO, ALEJANDRO | 12,2291 |
| 18 | ***2025** | DE LA ORDEN BELMONT, FRANCISCO JAVIER | 12,1529 |
| 19 | ***5441** | MANZANO FLORES, OSCAR | 12,0275 |
| 20 | ***6604** | FERNANDEZ SEVILLA, JESUS IGNACIO | 12,0204 |
| 21 | ***0280** | MARTIN MARTINEZ, DANIEL | 11,9966 |
| 22 | ***7875** | PARRA BASTIAN, ADRIAN | 11,9625 |
| 23 | ***0227** | FUENTEVILLA ALVAREZ, RAMON | 11,9619 |
| 24 | ***8268** | PUMAR VAZQUEZ, SANTIAGO | 11,9600 |
| 25 | ***1129** | PEREIRA BLANCO, ESTEBAN | 11,9276 |
| 26 | ***8278** | SILVA GOMEZ, ANTONIO JUAN | 11,9245 |
| 27 | ***2480** | LEIVA LORENTE, JAVIER | 11,8942 |
| 28 | ***5319** | SAEZ CASTILLO, SAMUEL | 11,8791 |
| 29 | ***8281** | DEL AGUILA CUESTA, YEUD ALBERTO | 11,8686 |
| 30 | ***8652** | MARTINEZ SANCHEZ, DAVID | 11,8395 |
| 31 | ***9551** | LOZANO BLANCO, JUAN MARIA | 11,7505 |
| 32 | ***8295** | QUINTERO HERNANDEZ, MARIO | 11,7504 |
| 33 | ***6183** | GARCIA GOMEZ, CRISTIAN | 11,7338 |
| 34 | ***2845** | BERTRAND SALVADOR, INES | 11,7319 |
| 35 | ***1432** | LOZANO PAINO, FRANCISCO JAVIER | 11,7293 |
| 36 | ***7893** | GARCIA HERMIDA, JACOBO | 11,7276 |
| 37 | ***1526** | APELLANIZ BURON, ANTONIO | 11,6435 |
| 38 | ***1183** | MUGUERZA RODRIGUEZ, ALVARO MARCELIANO | 11,6415 |
| 39 | ***2863** | GADZHEVA HALVADZHIEVA, GABRIELA | 11,5998 |
| 40 | ***2010** | GARCIA LASALA, MARIA | 11,5961 |
| 41 | ***8969** | PEREZ FERNANDEZ, DIEGO | 11,5726 |
| 42 | ***3282** | TEJERINA AUNION, ANA | 11,5623 |
| 43 | ***4280** | DORADO GONZALEZ, CESAR | 11,5547 |
| 44 | ***1812** | SIRVENT BAQUEDANO, JAVIER | 11,5501 |
| 45 | ***3938** | QUEVEDO PALACIO, DAVID | 11,5429 |
| 46 | ***8202** | RIOJA AYLLON, DIEGO | 11,5417 |
| 47 | ***7575** | SOLER MORENO, FRANCISCO JOSE | 11,5374 |
| 48 | ***2105** | ARIAS SIERRA, PILAR | 11,5245 |
| 49 | ***2859** | CASTILLO FERNANDEZ, RUBEN | 11,5063 |
| 50 | ***9005** | LOPEZ PERON, DIEGO | 11,4893 |
| 51 | ***7927** | VECINO LOBELOS, MARIA HERMOSINDA | 11,4778 |
| 52 | ***0735** | DE HOZ MONGE, JAVIER | 11,4576 |
| 53 | ***0489** | RICA PENON, GONZALO | 11,4554 |
| 54 | ***8240** | GOMEZ ARRIBAS, VICENTE PABLO | 11,4248 |
| 55 | ***1542** | TOMILLO RUIPEREZ, ALVARO | 11,4204 |
| 56 | ***7063** | CARROBLES MAJADA, ELVIRA | 11,3936 |
| 57 | ***6005** | QUILES LARA, PABLO | 11,3921 |
| 58 | ***0238** | JURADO GARRIGUES, OSCAR | 11,3860 |
| 59 | ***5861** | FONTECHA GOMEZ, PABLO | 11,3723 |
| 60 | ***3953** | MARZO I VILA, EDUARD | 11,3465 |
| 61 | ***3561** | GANTES ARADAS, JOSE ANTONIO | 11,3415 |
| 62 | ***6389** | RIVERA RIVERA, CARLOS | 11,3204 |
| 63 | ***5675** | QUETGLAS CORTES, JUAN LUIS | 11,3043 |
| 64 | ***1429** | CORBALAN AYALA, SIXTO | 11,3016 |
| 65 | ***6660** | JUAN GARCIA, JAIME LAMBERTO | 11,2860 |
| 66 | ***0723** | ALVAREZ MIELGO, RAQUEL | 11,2770 |
| 67 | ***1003** | RIESCO MATEOS, CESAR | 11,2702 |
| 68 | ***0109** | DIAZ GOMEZ, FERNANDO | 11,2658 |
| 69 | ***3279** | COOK TORRES, JONATAM | 11,2658 |
| 70 | ***8183** | GARCIA MARTIN, ALVARO | 11,2628 |
| 71 | ***6655** | ANTON ARAUJO, DIONISIO | 11,2565 |
| 72 | ***4463** | CORTES GUERRERO, MANUEL | 11,2558 |
| 73 | ***2522** | DIAZ JIMENEZ, MARIA ANGELES | 11,2383 |
| 74 | ***6253** | DEL RIO ALONSO, CRISTINA | 11,2331 |
| 75 | ***5672** | CERVERA PARIS, ANTONIO | 11,2303 |
| 76 | ***8470** | BERNABEU NAVARRETE, SONIA | 11,2034 |
| 77 | ***7517** | GIL PINEDA, JOSE MIGUEL | 11,2014 |
| 78 | ***4364** | SORIANO PEREZ, SERAFIN | 11,1836 |
| 79 | ***0010** | COMENDEIRO FERNANDEZ, JAVIER | 11,1818 |
| 80 | ***1350** | ROLDAN MERCHAN, ALEJANDRO | 11,1809 |
| 81 | ***7394** | BARRIO QUINTELA, DAVID | 11,1630 |
| 82 | ***2325** | FERNANDEZ RUBIO, JOSE LUIS | 11,1506 |
| 83 | ***8215** | LOPEZ PEREZ, ALFREDO | 11,0969 |
| 84 | ***0693** | HUERTAS CABRERA, MIRIAN | 11,0920 |
| 85 | ***5134** | RICOS ORTIZ, SERGI | 11,0662 |
| 86 | ***5576** | GARRIDO MUÑOZ, ANTONIO | 11,0658 |
| 87 | ***3126** | GOMEZ GALLEGO, JESUS | 11,0644 |
| 88 | ***5801** | PEREZ MARTOS, TOMAS | 11,0637 |
| 89 | ***8630** | DIEZ GONGORA, HECTOR | 11,0459 |
| 90 | ***2201** | OCHOA CASTRO, MARIA INES | 11,0205 |
| 91 | ***5967** | GARCIA GONZALEZ, ANTONIO | 11,0166 |
| 92 | ***8866** | FUENTES GUTIERREZ, MANUEL | 11,0087 |
| 93 | ***9120** | RODRIGUEZ CARRILLO, FERNANDO | 10,9987 |
| 94 | ***5077** | MARCOS PEREZ, ANGEL | 10,9627 |
| 95 | ***3737** | FERNANDEZ GONZALEZ, SAUL | 10,9407 |
| 96 | ***1854** | CORBACHO DIAZ, AITOR | 10,9205 |
| 97 | ***8334** | MORENA NARANJO, LUIS TOMAS | 10,9115 |
| 98 | ***1250** | GARCIA GARCIA, OSCAR | 10,8891 |
| 99 | ***9670** | BERROCAL GIL, DANIEL | 10,8450 |
| 100 | ***7778** | GONZALEZ NOVOA, DAVID | 10,8407 |
| 101 | ***6863** | LOBO JIMENEZ, SANTIAGO | 10,8397 |
| 102 | ***4926** | PEREZ LOPEZ, ALEJANDRO | 10,8280 |
| 103 | ***8217** | PALAFOX GOMEZ, EDUARDO | 10,8169 |
| 104 | ***2062** | VIVAS POZUELO, LUZ | 10,8042 |
| 105 | ***9340** | CEBRIAN LOZANO, MIGUEL ANGEL | 10,8019 |
| 106 | ***3222** | BLANCO HIERRO, OSCAR | 10,7975 |
| 107 | ***4562** | MARTIN DE ARGENTA SANCHEZ, ELENA | 10,7905 |
| 108 | ***2041** | ROZALEN OLIVER, EMILIA PILAR | 10,7736 |
| 109 | ***5864** | SANCHEZ TRIBALDOS, CARLOS | 10,7712 |
| 110 | ***8853** | GARCIA ABALO, EVA | 10,7658 |
| 111 | ***0566** | PERIÑAN DOMINGUEZ, DIEGO | 10,7529 |
| 112 | ***8909** | CABELLO DE LA PIEDAD, RAUL | 10,7231 |
| 113 | ***9775** | PEREZ PUENTE, MARCO ANTONIO | 10,7201 |
| 114 | ***2111** | MEGIA DIAZ, LUIS | 10,6874 |
| 115 | ***3940** | VICEIRA CASTRO, SERGIO | 10,6847 |
| 116 | ***2394** | CRUZ LOPEZ, MARIA | 10,6783 |
| 117 | ***3324** | ORTOLA FERRER, JOSE | 10,6780 |
| 118 | ***2375** | CUADRADO ABOITES, MARCOS JOSE | 10,6696 |
| 119 | ***3238** | RAMOS LOZANO, BENITO JAVIER | 10,6302 |
| 120 | ***8533** | GARCIA VALERO, PABLO | 10,6172 |
| 121 | ***0116** | MONTOYA CORRAL, ARANCHA | 10,6131 |
| 122 | ***4031** | MORALES CONEJO, JUAN ANTONIO | 10,6046 |
| 123 | ***8321** | GONZALEZ GIL, ANTONIO JESUS | 10,5920 |
| 124 | ***6182** | GARCIA SEARA, DAVID | 10,5887 |
| 125 | ***6336** | TAGARRO LOPEZ DE AYALA, EVA | 10,5801 |
| 126 | ***7217** | BARTOLOME DIAZ FLORES, IVAN | 10,5781 |
| 127 | ***8924** | FERREIRA REDONDO, JOSE RAMON | 10,5722 |
| 128 | ***7511** | CUADRADO EGEA, ALEJANDRO | 10,5607 |
| 129 | ***2150** | LOPEZ-MONTERO ALCANTARA, JAVIER | 10,5225 |
| 130 | ***8884** | GONZALEZ LOPEZ, JESUS | 10,5220 |
| 131 | ***1052** | HUETE GONZALEZ, LYDIA | 10,5108 |
| 132 | ***8419** | BRAVO CORONEL, ADRIANA | 10,5108 |
| 133 | ***7821** | MARAÑON PEREZ DEL YERRO, JOSE | 10,5102 |
| 134 | ***9240** | GARCIA MACHADO, FRANCISCO JAVIER | 10,5098 |
| 135 | ***5660** | GAMBIN BELINCHON, PAOLA | 10,5089 |
| 136 | ***6072** | MARTIN MATEOS, DAVID | 10,5083 |
| 137 | ***3107** | VILLALONGA DE CANTOS, JUAN MANUEL | 10,4973 |
| 138 | ***5036** | AGUILAR GOMEZ, ANTONIO | 10,4936 |
| 139 | ***9120** | LOPEZ OLMOS, ANTONIO | 10,4805 |
| 140 | ***2555** | SANZ TORMO, JOSE FELIX | 10,4717 |
| 141 | ***4721** | GARCIA LUQUE, NEREA | 10,4705 |
| 142 | ***0548** | ORDOÑO BALLESTEROS, DESIDERIO JOSE | 10,4457 |
| 143 | ***7926** | VADILLO MEDINA, FERNANDO | 10,4358 |
| 144 | ***6941** | NAVARRO NIETO, ANTONIO | 10,4061 |
| 145 | ***8536** | PEREZ ALONSO, DAVID | 10,4041 |
| 146 | ***3211** | PALAU DIAZ, SERGIO | 10,3833 |
| 147 | ***3857** | REYES GARCIA, ELENA | 10,3786 |
| 148 | ***3596** | DEL RIO GARCIA, NURIA | 10,3579 |
| 149 | ***2084** | MOLLAR MARTIN, RAUL | 10,3533 |
| 150 | ***2246** | ALLOZA CASAMIAN, VICTOR ENRIQUE | 10,3436 |
| 151 | ***3628** | LENCERO GARCIA, MARIO | 10,3399 |
