Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-16689

Orden PJC/794/2026, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden PJC/91/2025, de 24 de enero, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el turno libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso oposición, convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 186, de 31 de julio de 2026, páginas 107777 a 107789 (13 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-16689

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, las bases 7.7 y 8 de la Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre, y comprobada la aportación de la documentación exigida en la convocatoria por las personas aspirantes que han superado el proceso.

Este Ministerio ha acordado:

Primero.

Modificar y actualizar el anexo I de la Orden PJC/91/2025, de 24 de enero, haciendo pública la relación definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso con posterioridad a la publicación de la citada orden ministerial en cada ámbito territorial según el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Segundo.

Las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán la correspondiente solicitud de destino, ajustada a los requerimientos y plazos que se establezcan por el Ministerio y las Comunidades Autónomas competentes.

Tercero.

La petición de destinos de las personas aspirantes que concurran por el ámbito del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante las Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de julio de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito territorial: Andalucía-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***4834** GOMEZ RIOS, CARLOS. 77,8 62,50 140,30
2 ***0551** RELIMPIO ASTOLFI, MARIA VICTORIA. 80,2 50,60 130,80
3 ***2336** CASAUCAO AGUILAR, PALOMA. 91,6 38,90 130,50
4 ***7940** DAVILA CASARES, MANUEL ALFONSO. 78,05 51,50 129,55
5 ***5927** RUBIRA MORENO, NOELIA DEL MAR. 75,05 54,50 129,55
6 ***3958** MOLINA SANCHEZ, ESTRELLA IRENE. 91,65 37,70 129,35
7 ***6808** MUÑOZ CHACON, MARIA SUSANA. 81 48,30 129,30
8 ***6368** QUIRANTES CALVO, OSCAR. 91,1 37,70 128,80
9 ***0480** CRIADO GUTIERREZ, EDUARDO. 70,75 57,50 128,25
10 ***5059** GALVEZ GUERRERO, ANA BELEN. 64,2 64,00 128,20
11 ***5451** REYES BENITEZ, ANA VICTORIA. 89,55 37,40 126,95
12 ***8358** MANZORRO REYES, MARIA TERESA. 90,2 36,70 126,90
13 ***1955** SANCHEZ QUIROS, MARIA DE LAS MERCEDES. 79,8 47,00 126,80
14 ***2382** CARDENAS PADILLA, AGUSTIN. 71,65 55,00 126,65
15 ***0965** JIMENEZ DE LOS RIOS, JESUS CRISTOBAL. 94,6 32,00 126,60
16 ***2549** GARCIA SANCHEZ, CRISTINA. 89,8 36,80 126,60
17 ***5091** SABINO ARENAS, MARIA TERESA. 88,45 37,90 126,35
18 ***5322** SANCHEZ PALOMINO, FRANCISCO JESUS. 90,55 35,30 125,85
19 ***5078** SOLA CARRASCO, EDUARDO. 90,25 35,50 125,75
20 ***3844** HOYOS RAGEL, MARIA INMACULADA. 89,25 36,20 125,45
21 ***9789** ROMERO BARRANCO, ROCIO. 82,60 42,80 125,40

Ámbito territorial: Andalucía-Reserva discapadidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***7473** ESPAÑA CARVAJAL, MILAGROSA CELIA. 66,2 55,00 121,20
2 ***7739** DELGADO BENITEZ, ANA MARIA. 67,95 42,80 110,75

Ámbito territorial: Aragón-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***2477** BELLIDO RUBIO, MARIA ANGELES. 72,35 57,00 129,35
2 ***2728** PEREZ RICHART, MARIA. 90,5 37,40 127,90
3 ***6677** SOUSA ESTELLA, ANA. 74,6 51,10 125,70
4 ***1933** QUIÑONES JIMENEZ, JUAN ALFONSO. 83,85 37,90 121,75
5 ***6255** MASABANDA CABASCANGO, VERONICA ALEXANDRA. 83,3 37,10 120,40

Ámbito territorial: Asturias-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***8042** RIOS REGUERA, ROSA MARIA. 67,3 61,70 129,00
2 ***1727** HERNANDO SANCHEZ, JAVIER. 91 29,30 120,30
3 ***5216** SANCHEZ LOPEZ, JOSE LUIS. 81,3 38,90 120,20
4 ***3052** QUINTANA PRIETO, MARIA CARMEN. 76,05 43,80 119,85
5 ***3290** MENDEZ ARIAS, PATRICIA. 68,75 49,20 117,95
6 ***0323** ALVAREZ DIAZ, JOANA. 77,55 40,20 117,75
7 ***3404** LOPEZ JACOME, ALVARO. 75,75 40,60 116,35
8 ***4489** BANIELA NUÑEZ, FRANCISCO. 86,5 29,10 115,60
9 ***9841** LARRAZABAL ALVAREZ BUYLLA, CRISTINA. 79,15 36,1 115,25
10 ***9635** LORENZO BARROS, LORENA. 79 36 115
11 ***1605** SUAREZ SUAREZ, SONIA. 84,95 29,1 114,05
12 ***5162** GARCIA ALVAREZ, MANUEL. 78,5 34,5 113
13 ***4716** GARCIA VALDES, MARIA DE LAS NIEVES. 87,4 25,3 112,7
14 ***4126** ORIVE GOMEZ, SANDRA. 75,95 36,5 112,45

Ámbito territorial: Asturias-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***9857** MOLINA CUBILLAS, JAVIER. 72,55 33,6 106,15

Ámbito territorial: Canarias-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***0688** ROMERO FAJARDO, SONIA. 79,55 57,50 137,05
2 ***0374** RODRIGUEZ MESA, ROSA MARIA. 69,65 67,00 136,65
3 ***8873** GARCIA ARMAS, CARMELO. 86,3 49,60 135,9
4 ***0008** GARCIA PEREZ, MARTA. 78,45 57,00 135,45
5 ***7668** SANTOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. 80 50,60 130,6
6 ***8157** AYALA CARRERAS, JAVIER. 77,2 53,00 130,2
7 ***2093** SANCHEZ JARABA, ROSA MARIA. 71,95 57,50 129,45
8 ***6526** MARTIN RODRIGUEZ, YANIRA. 73,2 55,40 128,6
9 ***2688** SUAREZ DARIAS, VERONICA. 69,9 58,00 127,9
10 ***1943** DENIZ DOMINGUEZ, M.ª DEL C ARMEN. 78,75 49,10 127,85
11 ***4690** CABALLERO MARTEL, JULIA. 80,7 47,10 127,8
12 ***4624** MENDEZ ALONSO, MONICA. 69,4 58,00 127,4
13 ***2973** DOMINGO SANCHEZ, CESAR. 69,5 57,00 126,5
14 ***3619** REGALADO DIAZ, ANTONIO FRANCISCO. 67,6 58,90 126,5
15 ***8248** SANCHEZ GIL, LYDIA. 67,5 59,00 126,5
16 ***6761** RUIZ VELASCO, SILVIA. 88,1 38,30 126,4
17 ***5105** DELGADO DENIZ, LAURA ELSA. 69 57,00 126
18 ***7856** CASTELLANO PERAZA, CRISTINA. 73,85 51,50 125,35
19 ***1441** GONZALEZ TORRES, ANGELA MARIA. 66,3 59,00 125,3
20 ***4486** PEREZ VEGA, MARIA ELENA. 71,85 52,90 124,75
21 ***9222** PRADO MARTINEZ, OLGA MARIA. 71,7 52,40 124,1

Ámbito territorial: Canarias-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***0578** ALMEIDA RODRIGUEZ, INGRID DEL CARMEN. 76,7 33,50 110,2
2 ***3011** CASTRO AVILA, GILBERTO. 62,4 45,60 108

Ámbito territorial: Cantabria-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***7732** URIZAR ABAURREA, IÑIGO. 65,95 64,10 130,05
2 ***8614** ALVAREDO ALVAREZ, ALICIA. 84,45 44,30 128,75
3 ***3420** DONIS GARCIA, MARIA CARMEN. 74,35 51,20 125,55
4 ***0051** BONTEMPINI DUEÑAS, ANA ROSA. 91,35 33,50 124,85
5 ***2916** MARTIN GARCIA, MARTA BELEN. 81,4 42,1 123,5
6 ***4515** RODRIGUEZ CALVETE, NURIA. 83,75 39,10 122,85
7 ***0941** ALDARAVI BALLESTEROS, MAITE. 80,6 41,50 122,1

Ámbito territorial: Cataluña-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***3652** LOPEZ CRESPO, SILVIA. 84,95 65,75 150,7
2 ***2568** PALOMERA ALGORRI, EVA MARIA. 81,25 67,00 148,25
3 ***7364** CARREIRA PADILLA, ANTON. 79 64,50 143,5
4 ***9113** FONS FIGUERA, ARCADI. 85,9 56,10 142
5 ***6860** GONZALEZ GARCIA, SOFIA LUCIA. 71,45 67,00 138,45
6 ***3332** PEIRO ESPINOSA, KRYSTEL. 88,15 49,00 137,15
7 ***1762** MORENO GARCIA, PALOMA. 78,65 58,50 137,15
8 ***5264** SALVADOR LOUZADO, MARIA ROSA. 79,05 56,50 135,55
9 ***6626** SILVERO CAMPOS, FRANCISCO JAVIER. 70,05 65,20 135,25
10 ***0907** PAMPOLS CAMI, ANA ISABEL. 82,6 51,90 134,5
11 ***1646** GUTIERREZ MATAMOROS, LOURDES. 83,7 50,70 134,4
12 ***7800** MAÑO ROJAS, YOLANDA. 72,25 61,40 133,65
13 ***7357** MONTERO TIERNO, MARIA EUGENIA. 76,35 56,85 133,2
14 ***7993** MARSAL TERES, SONIA. 78,5 54,30 132,8
15 ***2797** GARCIA REY, JULIA. 79,5 53,00 132,5
16 ***8121** FIBLA BORRAS, ANA ISABEL. 76,4 56,10 132,5
17 ***6121** SAEZ ZAMBRANA, MARIA ANGELES. 72,7 59,50 132,2
18 ***0016** NEIRA GALAN, MANUEL ALBERTO. 66,35 65,40 131,75
19 ***5236** LLONCH LLONGUERAS, JAUME. 77 54,40 131,4
20 ***9793** ORTEGA SANCHEZ, MARIA LUZ. 74,4 57,00 131,4
21 ***2691** ALVAREZ NIETO, SARA. 81,3 50,00 131,3
22 ***8814** GOMEZ IBARGUREN, PEDRO. 91,45 39,70 131,15
23 ***5390** LLAVERIA FERRANDO, ASSUMPTA. 73,9 57,00 130,9
24 ***9833** GUERRERO PEREZ, MANUEL. 79,7 51,00 130,7
25 ***5583** HUERTA VILLA, SUSANA. 89,1 41,50 130,6
26 ***5329** HERMO RUEDA, JOSE EDUARDO. 65,05 65,50 130,55
27 ***1689** CARDONA RODRIGUEZ, MARIA DE LA CRUZ. 83,75 46,70 130,45
28 ***2176** ARRAUT FERNANDEZ, MIRJA AMPARO. 68,4 62,00 130,4
29 ***0465** PADILLA BUSTOS, AGUSTINA. 73,35 57,00 130,35
30 ***3664** MORENO GUERRERO, MARIA DEL CARMEN. 92,15 38,10 130,25
31 ***8603** CASAIS BOO, ANA MARIA. 92,55 37,20 129,75
32 ***1398** MARIN VICENTE, MONTSERRAT. 76,55 52,70 129,25
33 ***2761** MIMBRERA TORRES, JORDI. 72,25 57,00 129,25
34 ***2919** AREVALO MUR, MARIA DEL PILAR. 77,15 52,00 129,15
35 ***6027** MAYAN SAMPEDRO, MARIA DOLORES. 92,95 35,90 128,85
36 ***0869** BOADA HERNANDEZ, IVAN. 79,25 49,60 128,85
37 ***0869** MAGRET BOIXEDA, MONTSERRAT. 70,35 58,50 128,85
38 ***9062** BELLVER BELTRAN, VICENTA. 69,8 59,00 128,8
39 ***7507** MANCHADO RODRIGUEZ, GEMMA MARIA. 79,85 48,70 128,55
40 ***3907** VECIANA FABREGAT, MERITXELL. 75 53,50 128,5
41 ***6622** GAMEZ RUBIO, INES. 63 65,50 128,5
42 ***3763** BELASKOAIN COMAPOSADA, AMALUR. 83,1 45,30 128,4
43 ***6540** PEREZ GRANELL, AMANDA WISE. 81,8 46,60 128,4
44 ***9620** POVEDANO MOYANO, MARIA CONSUELO. 82,3 45,70 128
45 ***0079** BARRIONUEVO RUEDA, ESTEFANIA. 89,85 38,10 127,95
46 ***4318** GARRIDO GONZALEZ, MARIA DOLORES. 69,95 57,90 127,85
47 ***7771** MATAS GARCIA, SONIA. 70,8 57,00 127,8
48 ***8132** RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA. 90,2 37,50 127,7
49 ***2568** SANDOVAL SOLANA, ANTONIA MARIA. 81,6 46,10 127,7
50 ***7523** GARCIA MENCIA, MARIA EUGENIA. 69,55 58,00 127,55
51 ***2855** COLOMER TORRO, NURIA. 70,85 56,50 127,35
52 ***5132** PUIGDEMONT MASO, MONICA. 69,05 58,30 127,35
53 ***1787** VALERO MORALES, ANTONIA MARIA. 92,95 34,20 127,15
54 ***3516** AVILA LOMBA, ANTONIA. 79,1 47,90 127
55 ***3277** RODRIGUEZ ABUIN, MARIA FLOR. 71,65 55,30 126,95
56 ***2492** GALLARDO FERNANDEZ, EVA. 68,8 58,00 126,8
57 ***8405** RODRIGUEZ GOMEZ, IGNACIO. 90,2 36,50 126,7
58 ***3357** ARMARIO PEREZ, MONICA. 83,7 42,90 126,6
59 ***4990** ELBOJ CAZCARRA, MARIA. 67,5 59,00 126,5
60 ***6547** BIOQUE SOLIS, ANA MARIA. 71,45 55,00 126,45
61 ***0516** CORTES GALDEANO, MACARENA. 69,9 56,50 126,4
62 ***4822** FRANCO VAZQUEZ, SILVIA. 86,85 39,30 126,15
63 ***1096** CALLE VALVERDE, CRISTINA. 68,15 58,00 126,15
64 ***1094** ROSILLO DENGRA, FRANCISCA. 71,6 54,50 126,1
65 ***1435** RODRIGUEZ MORENO, SONIA. 83,35 42,70 126,05
66 ***7758** TEJERA LUQUE, ROCIO. 80,7 45,30 126
67 ***5501** MATOS PICO, LAURA. 72,75 53,10 125,85
68 ***3309** GALIMANY PAYAN, MATILDE. 68,85 57,00 125,85
69 ***2029** REVERTE CABALLE, ROSANA. 70,25 55,50 125,75
70 ***8499** CASES CORTIELLA, MARIA NIEVES. 88,65 37,00 125,65
71 ***3519** BLANCO CASARES, FRANCISCA. 68,65 57,00 125,65
72 ***1607** MASCARELL ESTRUCH, MARIA ISABEL. 67,65 58,00 125,65
73 ***2917** BRIÑAS ALONSO, CELIA ESMERALDA. 76,75 48,80 125,55
74 ***7655** PEREZ MOLERO, MARIA MONTSERRAT. 87,55 37,90 125,45
75 ***8836** QUESADA MONTOYA, ELISABET. 91,5 33,90 125,4
76 ***5034** HERRERO LLINAS, NELIA. 68,5 56,90 125,4
77 ***7994** BALAGUERO NIETO, EVA. 75,2 50,10 125,3
78 ***3125** CALZADILLA GOMEZ-GORDO, LAURA. 88,55 36,70 125,25
79 ***3158** FRASQUET PASTOR, MARIA JOSE. 91,7 33,50 125,2
80 ***7779** MURILLO RODRIGUEZ, MONICA. 89,1 36,10 125,2
81 ***9515** GILI FENOY, LAURA. 88,45 36,70 125,15
82 ***5027** CASTELLANO BRISSOS, MARIA TERESA. 73,65 51,40 125,05
83 ***9573** GOMEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL. 84 40,90 124,9
84 ***0998** VAZQUEZ JUAREZ, AURORA. 74 50,90 124,9
85 ***1758** BENESEIT I DOMINGO, DAVID. 65,8 59,00 124,8
86 ***8555** RAMIREZ SOLANS, MIREIA. 67,75 57,00 124,75
87 ***5783** GARCIA REDONDO, MERITXELL. 77,05 47,50 124,55
88 ***0018** FERNANDEZ MACHUCA, GONZALO. 64,6 59,90 124,5
89 ***2973** PEDROS CAMPS, MARIA AGUEDA. 73,25 51,20 124,45
90 ***9276** GONZALEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO. 69,75 54,70 124,45
91 ***9280** LARIO RODRIGUEZ, CRISTINA. 70,4 54,00 124,4
92 ***0511** GUILLERMO BERGANTIÑOS, MARIA DEL CARMEN. 90,7 33,50 124,2
93 ***7473** GUINDO BLASCO, MARIA PATRICIA. 68,1 56,00 124,1
94 ***2572** PEDROSA PORTERO, ANA. 90,15 33,80 123,95
95 ***5293** ROJAS CASTILLO, ANDRES. 86,95 37,00 123,95
96 ***7985** SALCEDO ROS, RAQUEL. 77,1 46,70 123,8
97 ***5504** RADRESA ESCOBAR, LAIA. 62,8 61,00 123,8
98 ***4802** MARTINEZ SANCHEZ, ANA. 89,7 33,90 123,6
99 ***6498** GARCIA RATERO, MARIA DEL CARMEN. 76,7 46,80 123,5
100 ***2860** OTERO DIAZ, RAQUEL. 78,55 44,90 123,45
101 ***7316** ROMERO MURCIA, LAURA. 77,75 45,70 123,45
102 ***0993** ORTEGON CALA, LUCIA. 70,45 53,00 123,45
103 ***9628** GARCIA DE LA SERRANA DE MIGUEL, JOSE ENRIQUE. 87,45 35,90 123,35
104 ***8710** RODRIGUEZ DEL MORAL, SHEILA. 78,3 45,00 123,3
105 ***8388** DIAZ ENRIQUEZ, LIDIA. 74,35 48,90 123,25
106 ***5258** VIZCAINO ARTERO, MANUEL. 68,65 54,50 123,15
107 ***0415** GONZALEZ MARTIN, TRUDI. 81,2 41,90 123,1
108 ***3795** ROLDAN SENDINO, MIRIAM. 66,05 57,00 123,05
109 ***2937** MOLINA BOXO, MANUEL DE. 82,3 40,70 123
110 ***4044** GARCIA ALCANTARA, ALEJANDRO. 90,25 32,70 122,95
111 ***8693** HERNANDEZ RIVA, DANIEL. 82,8 39,90 122,7
112 ***7973** MARSAL TERES, SILVIA. 80,3 42,40 122,7
113 ***3914** RODRIGUEZ-BARBERO GONZALEZ, MARIA ANGELES. 69,6 53,10 122,7
114 ***6088** NAVARRO DEVESA, XAVI. 65,7 57,00 122,7
115 ***2287** SANCHEZ CASTRO, MARIA DOLORES. 73,5 49,10 122,6
116 ***3276** LUENGO FERNANDEZ, SERGIO. 88,4 34,10 122,5
117 ***2641** CASTRO GARVI, JOSE. 80,2 42,30 122,5
118 ***5090** GONZALEZ FRIGOLS, AURELIA DOLORES. 65,35 57,10 122,45
119 ***2015** LENCE SOMOZA, ANGEL LUIS. 81,3 41,00 122,3
120 ***2934** PLUVINS MUÑOZ, MARIA CRISTINA. 58,7 63,50 122,2
121 ***6551** BADIA FERRER, LIDIA. 88,65 33,50 122,15
122 ***2138** SOLE ABADAL, MARIA LUISA. 67,55 54,50 122,05
123 ***3877** MALDONADO LOPEZ, REBECA. 88,5 33,50 122,00
124 ***6607** VIDAL DIAZ, JACKELINE. 85,45 36,50 121,95
125 ***4146** BENITO CRESPO, SANDRA. 67,9 54,00 121,90
126 ***1113** SANTOS PEDROL, SONIA. 71,55 50,30 121,85
127 ***2481** ALSINA ROIG, MARIA ASUNCION. 73,3 48,50 121,80
128 ***5108** AYLLON CAMPILLO, MIRIAM. 88,2 33,50 121,70
129 ***8325** GARCIA CARRETERO, MARIA DOLORES. 75,15 46,50 121,65
130 ***6772** FERNANDEZ GANDULLO, MARIA DOLORES. 85,8 35,80 121,60
131 ***8411** MEMBRILLA DIAZ, JOSE MIGUEL. 84,15 37,30 121,45
132 ***0177** VIZCAINO RODRIGUEZ, EDUARDO. 83,95 37,50 121,45
133 ***0280** LAMOLLA KRISTIANSEN, ALEIX. 64,45 57,00 121,45
134 ***4402** RODRIGUEZ COMESAÑA, EDGAR MANUEL. 75,4 45,90 121,30

Ámbito territorial: Cataluña-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***1664** RODRIGUEZ CALVIÑO, MARIA TERESA. 71,5 51,20 122,7
2 ***3888** PIÑA BREZO, CRISTINA. 74,05 40,70 114,75
3 ***6261** MILLAN FERNANDEZ, CECILIA DE LAS MERCEDES. 82,35 26,90 109,25
4 ***2414** VILLAVERDE ANTE, PAULA. 59 48,00 107
5 ***0374** GARCIA DURAN, ANA. 61,7 43,00 104,7
6 ***6515** GARCIA ROS, MARIA DE LOS ANGELES. 78,05 25,50 103,55
7 ***1289** CHAMIZO PEREZ, RAUL. 82,65 19,80 102,45
8 ***8966** VILES VILALTA, MARIA TERESA. 59,75 42,30 102,05
9 ***7416** BELDA RAMIREZ, ROSARIO DEL CARMEN. 58,15 39,10 97,25
10 ***1920** GUAPO GALLEGO, CESAR. 64,1 33,10 97,2

Ámbito territorial: Comunidad Valenciana-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***6511** MORCILLO CEREZAL, ANA MARIA. 69,75 66,50 136,25
2 ***2633** CALERO MORALES, CONCEPCION. 77,2 56,70 133,9
3 ***4998** SAIZ ZAMORANO, MARIA CONSUELO. 74,75 57,00 131,75
4 ***1649** MARTINEZ FAYOS, ANTONIO JESUS. 71,9 59,30 131,2
5 ***3443** ANDRES MAÑAS, LLUIS MARIA DE. 91 39,60 130,6
6 ***8707** MUÑOZ MORILLAS, MARIA DEL CARMEN. 81,7 48,90 130,6
7 ***9520** MARTI LOPEZ, MARIA DEL PILAR BEATRIZ. 85,6 44,90 130,5
8 ***4513** TALENS PALOMARES, MARIA ALEXANDRA. 86,75 43,20 129,95
9 ***8651** MATEA PERNIA, MARIA LUZ. 70,9 59,00 129,9
10 ***4017** TORRECILLA SORIANO, MARIA LUISA. 82 47,30 129,3
11 ***7952** VERCHER ULIZARNA, SILVIA ALTEA. 80,65 48,50 129,15
12 ***6930** PRADAS TERREN, SARA. 73 56,10 129,1
13 ***4438** PRIMO MACHI, JOSE DANIEL. 74,65 53,00 127,65
14 ***4273** GARCIA CALATAYUD, NOELIA. 80,5 47,00 127,5
15 ***8599** SANCHO SANCHEZ, SONIA. 90,55 36,50 127,05
16 ***1051** FERRANDO BONONAD, MARIA DESAMPARADOS. 70,3 56,50 126,8
17 ***3523** PUENTE ROMEU, GINES. 79 47,70 126,7
18 ***9186** IBAÑEZ ABAD, MARIA PILAR. 77,05 49,30 126,35
19 ***4456** AGUILELLA VALLS, MARIA DEL CARMEN. 72,95 53,30 126,25
20 ***5373** PONS HERNANDEZ, INES. 85,7 40,40 126,1
21 ***1653** EXPOSITO RIVERA, MARIA JOSE. 74,95 50,60 125,55
22 ***4344** GARCIA SANCHEZ, NATIVIDAD. 70,75 54,50 125,25
23 ***0515** VALLEJO JAULAR, DAVID. 83,55 41,30 124,85
24 ***1658** JORDA CUBEL, JOAQUIN. 77,85 46,70 124,55
25 ***1252** COVES PACHECO, ESTEFANIA. 65,5 59,00 124,5
26 ***2236** MESTANZA DIAZ, LUIS EDUARDO. 88,15 36,10 124,25
27 ***1072** MARCH MAGRANER, INES. 79,15 44,70 123,85
28 ***0041** MUNILLA DAS, MARIA ANGELES. 86,7 37,1 123,8
29 ***9576** OLCINA MOLINER, MARIA ROSARIO. 83,6 40,10 123,7

Ámbito territorial: Comunidad Valenciana-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***5956** HERNANDEZ MORENO, FRANCISCO MANUEL. 80,55 27,10 107,65
2 ***0060** HERRERO SERRANO, MARIA DEL ROSARIO. 75,9 25,10 101
3 ***6919** GARCIA CAMPOS, MARIA LUISA. 72,7 27,90 100,6

Ámbito territorial: Galicia-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***1662** RODRIGUEZ CANCELA, MARIA ESTHER. 76,45 55,70 132,15
2 ***1601** PADIN LOSADA, JOSE MANUEL. 60,5 63,50 124
3 ***9277** CACHEIRO VILLARINO, MARIELA. 75,75 46,90 122,65

Ámbito territorial: La Rioja-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***7557** GAYO OTERO, MARTA. 68,45 66,70 135,15

Ámbito territorial: Madrid-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Oposición Concurso Nota total
1 ***3991** CRESPO BRAVO, BEGOÑA. 71,2 67,00 138,2
2 ***1966** DOMINGUEZ HERNANDEZ, MARIA ESTHER. 78,05 58,00 136,05
3 ***9927** LOPEZ ALMANSA, MARIA ANGELES. 76,95 56,40 133,35
4 ***2474** PEINADO ALVAREZ, ANA. 66,75 66,50 133,25
5 ***5021** ORDOÑEZ CALVO, MARIA DE LA SIERRA. 76,1 56,90 133
6 ***2589** SANCHEZ PEREZ, TANIA. 86,65 44,60 131,25
7 ***1409** RIO COS, SONIA RAQUEL DEL. 82,55 48,70 131,25
8 ***7825** DIEZ PALOMO, INES MARIA. 63,35 67,00 130,35
9 ***5660** MARTIN LEONOR, DANIEL. 79,15 50,90 130,05
10 ***9519** LUIS SANCHEZ, SANDRA. 92,5 37,30 129,8
11 ***7623** LAVALLE MERCHAN, MARIA PILAR. 78,85 50,90 129,75
12 ***0061** GARRIDO COTANILLA, ALMUDENA. 73,05 56,70 129,75
13 ***5784** BARROSO ASENSIO, SUSANA. 79,8 49,80 129,6
14 ***3736** VILLAJOS ROMAN, TERESA. 80,65 48,90 129,55
15 ***0596** SANTOS LOPEZ, ROSA MARIA. 74,85 54,50 129,35
16 ***2186** ENAMORADO PALLARES, VANESA. 74,3 55,00 129,3
17 ***6009** VALDIVIA BREA, ISABEL MARIA. 95,1 33,50 128,6
18 ***9802** ROCANO MIRANDA, GEMA. 71,2 57,00 128,2
19 ***8747** CORREAS GARCIA, GEMA. 79,65 48,50 128,15
20 ***2911** CAMINERO MUÑOZ, ELENA. 93,15 34,90 128,05
21 ***6324** CUADROS DIEZ, MODESTA. 69,75 58,30 128,05
22 ***8541** FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA TERESA. 91,5 36,50 128
23 ***4589** PEINADO COLLADO, MARIA ANGELES. 74,55 53,00 127,55
24 ***6724** JIMENEZ CORNIEL, SONIA. 78,35 48,90 127,25
25 ***5871** ALVAREZ VAZQUEZ, MARIA BELEN. 67,35 59,90 127,25
26 ***3141** RECIO GARCIA, JOSE MANUEL. 65,45 61,60 127,05
27 ***0178** MATA BOCERO, ALICIA. 69,5 57,00 126,5
28 ***0176** REVENGA SANCHEZ, MARIA JESUS. 80,65 45,70 126,35
29 ***1041** RAMOS COBREROS, CHRISTIAN. 92,35 33,90 126,25
30 ***6832** RAMIREZ GONZALEZ, MONICA. 77,25 48,90 126,15
31 ***0770** DIAZ GRANADOS, MARIA. 90,7 35,30 126
32 ***7530** ANTUNEZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR. 78,15 47,70 125,85
33 ***4051** GARCIA SACRISTAN, RAQUEL MARIA. 92,2 33,50 125,7
34 ***3796** FUENTES CALVO, DANIEL. 92 33,50 125,5
35 ***6044** CASERO HERNANDEZ, MARIA DESIREE. 66,35 59,00 125,35
