Contido non dispoñible en galego

Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-17379

Orden PJC/848/2026, de 31 de julio, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por promoción interna, a las personas que superaron el proceso selectivo convocado por Orden PJC/104/2024, de 31 de enero.

Publicado en:
«BOE» núm. 195, de 10 de agosto de 2026, páginas 111908 a 111930 (23 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-17379

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el artículo 27 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y la base 9 de la Orden PJC/104/2024, de 31 de enero.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, a las personas opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden, que por las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso les corresponde para su integración en el Escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, que se corresponden con los incluidos en el anexo I de la Orden PJC/474/2026, de 5 de mayo, y la corrección de errores contenida en la Orden PJC/637/2026, de 15 de junio; a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos expresamente por no cumplir con los requisitos establecidos en la base 8.3 de la Orden PJC/104/2024, de 31 de enero.

Segundo.

Publicar en el anexo II las personas opositoras que quedan excluidas del proceso selectivo por no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria conforme la base 8.3 de la Orden PJC/104/2024, de 31 de enero.

Tercero.

Publicar en el anexo III de la presente orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales con lengua cooficial propia, a las personas aspirantes incluidas en el anexo II de la Orden PJC/637/2026, de 15 de junio, que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas comunidades autónomas y de Derecho Civil vasco, a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos del proceso selectivo por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

Se publica en el anexo III la rectificación de errores conforme el artículo 109.2 de la Ley 39/2026 del subescalafón territorial de la Comunidad Valenciana publicado en el anexo II de la Orden PJC/637/2026, de 15 de junio.

Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Madrid, 31 de julio de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.

ANEXO I
N.º orden Ámbito DNI Apellidos y nombre

Total

Concurso

Nota

oposición

Nota

final

Acceso
1 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3546** ZUBIETA HERNANDEZ, HELIO VLADIMIR 64,00 92,50 156,50  
2 PAÍS VASCO. ***7830** RODRIGUEZ BILBAO, MARIA ARANZAZU 64,00 90,50 154,50  
3 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***5152** HERNANDEZ FUENTES, ANA MARIA 64,00 89,00 153,00  
4 VALENCIA. ***3547** ALVENTOSA PERUCHO, JUAN MOISES 60,00 91,25 151,25  
5 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***4360** AMOR LOPEZ, OSCAR 61,00 90,00 151,00  
6 PAÍS VASCO. ***4443** SANCHEZ CORONADO, MARIA ANGELES 64,00 86,25 150,25  
7 ANDALUCÍA. ***7351** GUTIERREZ O'VALLE, IGNACIO 64,00 85,25 149,25  
8 CATALUÑA. ***2078** PIÑERA REDONDO, MARIA JOSE 61,00 88,25 149,25  
9 VALENCIA. ***5485** BOSCH BAENA, DAVID 64,00 84,50 148,50  
10 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9401** MEDINA GARCIA, CARLOS JAVIER 62,00 86,50 148,50  
11 MADRID. ***1124** BLANCO MUÑOZ, MARIA LUZ 63,40 84,75 148,15  
12 PAÍS VASCO. ***5686** OUTUMURO GRANDE, XOSE ANXO 61,00 86,50 147,50  
13 VALENCIA. ***1619** MASCARELL RUMBAU, MARIA ASSUMPTA 64,00 83,25 147,25  
14 CATALUÑA. ***2613** MEY MORALES, FRANCISCO JAVIER 64,00 82,50 146,50  
15 VALENCIA. ***7428** GASCON ESCOT, JUDIT 64,00 82,00 146,00  
16 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***8398** FONTANILLO LUENGO, PATRICIA 64,00 82,00 146,00  
17 VALENCIA. ***5694** UBEDA ALVAREZ, MARTA 64,50 81,25 145,75  
18 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1348** GIMENEZ MARIN, MARIA JULIA 64,00 81,75 145,75  
19 MADRID. ***6651** GONZÁLEZ SÁNCHEZ, RAQUEL 63,00 82,50 145,50  
20 CATALUÑA. ***4277** CARRETO SANCHEZ, ABEL 52,90 92,50 145,40  
21 CANARIAS. ***5684** AVILA PEINADO, ANTONIO JESUS 61,50 83,75 145,25  
22 VALENCIA. ***5982** DEL CARRE AGUIRRE, SONSOLES 60,00 85,25 145,25  
23 VALENCIA. ***5543** DIAZ JORDAN, DAVID 61,00 84,00 145,00  
24 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***2206** ALEJO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 60,00 85,00 145,00  
25 CANARIAS. ***5095** RODRIGUEZ DUQUE, FRANCISCA MARIA 62,80 82,00 144,80  
26 ANDALUCÍA. ***8729** GARCIA MARTINEZ, JOSE DAVID 59,80 85,00 144,80  
27 ASTURIAS. ***7074** TORRES FAUQUER, ANTONIO 63,50 81,00 144,50  
28 VALENCIA. ***1298** LOPEZ PARRA, ANTONIA 62,00 82,50 144,50  
29 ANDALUCÍA. ***1985** LORENZO MULA, ROSA ESTHER 58,60 85,25 143,85  
30 ANDALUCÍA. ***8827** SOSA VIÑA, VIDALIA 58,00 85,75 143,75  
31 VALENCIA. ***3650** MENGUAL MONCHO, MARIA DEL MAR 57,00 86,75 143,75  
32 CATALUÑA. ***2086** ALCARAZ CALO, SANDRA 64,00 79,50 143,50  
33 ANDALUCÍA. ***8817** CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA 62,50 81,00 143,50  
34 ANDALUCÍA. ***7688** BADILLO BAÑOS, MARIA DOLORES 57,00 86,50 143,50  
35 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9384** LUSARES GARCIA, MARIA TERESA 57,00 86,50 143,50  
36 ANDALUCÍA. ***9420** PEREZ ABRINES, DAVID MANUEL 51,00 92,50 143,50  
37 VALENCIA. ***6131** PINTOR GEY, CARMEN MARIA 50,75 92,75 143,50  
38 CANARIAS. ***5985** GODOY MENDOZA, CARMEN ROSA 60,00 83,25 143,25  
39 PAÍS VASCO. ***7751** TOBILLAS AMESTOY, NAGORE 60,95 82,25 143,20  
40 CATALUÑA. ***7575** JIMENEZ CABANA, QUERALT 60,65 82,50 143,15  
41 ANDALUCÍA. ***0906** GARCIA SANTOS, DAVID 59,40 83,75 143,15  
42 VALENCIA. ***4233** PERIS BELTRAN, DOLORES 64,00 79,00 143,00  
43 ANDALUCÍA. ***2880** MESA SALMERON, ESTEFANIA 50,40 92,50 142,90  
44 CATALUÑA. ***9785** SEOANE GARCIA, MARIA CARMEN 64,50 78,25 142,75  
45 ANDALUCÍA. ***6632** GONZALEZ PEREZ, ANTONIA MARIA 64,00 78,75 142,75  
46 ANDALUCÍA. ***3772** PAYAN PEREZ, ROSA MARIA 63,50 79,25 142,75  
47 PAÍS VASCO. ***5488** GEA CAMARA, YOLANDA 61,50 81,25 142,75  
48 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3082** GONZALEZ AMENGUAL, FRANCISCA 57,00 85,75 142,75  
49 VALENCIA. ***0423** ABELLAN LOPEZ, JAVIER 56,00 86,75 142,75  
50 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***5394** GARCIA TEDEJO, CARLOS 56,00 86,75 142,75  
51 ASTURIAS. ***8837** LLAMAZARES PRADA, ROXANA 60,00 82,50 142,50  
52 PAÍS VASCO. ***0072** NUÑEZ RUIZ, MARIA CONCEPCION 60,00 82,50 142,50 D
53 CATALUÑA. ***0935** GARCIA HEREDIA, ALBA 50,80 91,25 142,05  
54 MADRID. ***9817** REQUENA HIGUEROS, DAVID 64,50 77,50 142,00  
55 ANDALUCÍA. ***3893** GARRIDO SALAS, MARIA DOLORES 61,50 80,50 142,00  
56 MADRID. ***9843** FERNANDEZ VEGA, LAURA 61,50 80,50 142,00  
57 MADRID. ***9959** SANCHEZ BLANCO, MARIA SONIA 51,90 90,00 141,90  
58 VALENCIA. ***7659** SANCHIS PEÑALVER, AMPARO 64,00 77,75 141,75  
59 MADRID. ***5610** CORTES BIZARRO, SUSANA 64,00 77,75 141,75  
60 NAVARRA. ***6557** ASIN BASARTE, CARLOS JAVIER 61,00 80,75 141,75  
61 ANDALUCÍA. ***9601** VALENCIA DOMINGUEZ, SONIA 60,00 81,75 141,75  
62 VALENCIA. ***0253** SUNYER FERNANDEZ, ARIADNA 60,00 81,75 141,75  
63 NAVARRA. ***7347** MAEZTU ZABALETA, MARIA ELENA 64,00 77,50 141,50  
64 MADRID. ***8299** MAZAS GARCIA CUEVAS, REBECA 62,50 79,00 141,50  
65 VALENCIA. ***4127** GARCIA GRAÑA, ROSA MARIA 60,00 81,25 141,25  
66 ARAGÓN. ***9889** ECHEGOYEN LIMA, MARIA PILAR 57,00 84,25 141,25  
67 PAÍS VASCO. ***6962** ALVAREZ BENITO, ALMUDENA 64,65 76,50 141,15  
68 MADRID. ***0857** ARIAS GARCIA, MARIA JOSE 57,00 84,00 141,00  
69 VALENCIA. ***5621** FELICES DE LA FUENTE, MARIA DEL ROSARIO 64,50 76,25 140,75  
70 ANDALUCÍA. ***5887** PRIETO MARQUEZ, OLIMPIA 64,00 76,75 140,75  
71 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***2569** GOMEZ GONZALEZ, CONSTANTINA 64,00 76,75 140,75  
72 ANDALUCÍA. ***0905** MESA RODRIGUEZ, ISABEL 58,00 82,75 140,75  
73 VALENCIA. ***7606** PORCAR VICENTE, MAITE 49,90 90,75 140,65  
74 MADRID. ***9288** DIAZ BARRENA, ALFREDO 62,85 77,75 140,60  
75 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***7749** CORTES LLORENTE, ESTEFANIA 62,90 77,50 140,40  
76 ARAGÓN. ***8340** RODELLAR GONZALEZ, EMMA 64,50 75,75 140,25  
77 ANDALUCÍA. ***3224** BRAVO MOLINA, JESUS 62,00 78,25 140,25  
78 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9331** VALENCIA LOPEZ, MARIA JOSE 60,50 79,75 140,25  
79 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3680** FERRERO DOS SANTOS, M.ª CRISTINA 58,50 81,75 140,25  
80 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***0599** GRUEIRO VARELA, PATRICIA 57,50 82,75 140,25  
81 CATALUÑA. ***3200** GARCIA BRAO, FRANCISCO 65,00 75,00 140,00  
82 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***7392** SUAREZ ALVAREZ, MARIA YOLANDA 64,50 75,50 140,00  
83 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***7142** GARCIA BUSTOS, JESUS 64,00 76,00 140,00  
84 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***7133** COMERON SANCHEZ, IGNACIO 63,00 77,00 140,00  
85 MADRID. ***2841** PESQUERA ELIZONDO, VIRGINIA 42,45 97,50 139,95  
86 ANDALUCÍA. ***3768** RODRIGUEZ MENDEZ, MARIA DEL CARMEN 62,90 77,00 139,90  
87 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***5553** ALONSO SAN ROMAN, ANA VICTORIA 64,00 75,75 139,75  
88 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9721** MARTINEZ ALVAREZ, MARIA DEL ROSARIO 64,00 75,75 139,75  
89 ANDALUCÍA. ***7155** NAVARRO GARCIA, ANTONIO 62,50 77,25 139,75  
90 VALENCIA. ***9007** JIMENEZ VEGAS, JUAN JOSE 61,00 78,75 139,75  
91 VALENCIA. ***6480** TRASCASA BLANCO, MARIA CRISTINA 59,50 80,25 139,75  
92 VALENCIA. ***6090** AICART MORENO, MARIA ISABEL 57,50 82,25 139,75  
93 ANDALUCÍA. ***0947** BLAZQUEZ LUGONES, MANUEL JESUS 57,00 82,75 139,75  
94 MADRID. ***5987** INFANTES BARBA, LIDIA 57,00 82,75 139,75  
95 CANARIAS. ***7508** CABRALES GARCIA, DANIEL 50,55 89,00 139,55  
96 PAÍS VASCO. ***7257** BLANCO TORRES, IVAN 64,00 75,50 139,50  
97 MADRID. ***1419** MANZANARES PROVENCIO, SILVIA 60,00 79,50 139,50  
98 VALENCIA. ***6357** FOLGADO CAMUS, MARIA ALMUDENA 59,50 80,00 139,50  
99 PAÍS VASCO. ***9589** SUESCUN VELEZ, EDURNE 58,25 81,25 139,50  
100 MADRID. ***3341** MUÑOZ CILDOZ, EDUARDO 58,00 81,50 139,50  
101 VALENCIA. ***2966** CESAR ORERA, ANA CRISTINA 63,00 76,25 139,25  
102 VALENCIA. ***1618** JIMENEZ GOMEZ, MARIA GEMMA 60,50 78,75 139,25  
103 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***0519** GARCIA GONZALEZ, ROSANA 60,50 78,75 139,25  
104 PAÍS VASCO. ***2243** VEGA IGLESIAS, AINTZANE 58,50 80,75 139,25  
105 PAÍS VASCO. ***8692** ALVAREZ VETORET, LORENA 52,80 86,25 139,05  
106 VALENCIA. ***4967** PEÑARROCHA PIQUERAS, MARIA CARMEN 64,50 74,50 139,00  
107 PAÍS VASCO. ***7634** SANCHEZ RUBIO ANGEL, FRANCISCO JAVIER 64,00 75,00 139,00  
108 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6498** MARTINEZ COPETE, MARIA 64,00 75,00 139,00  
109 VALENCIA. ***8792** AMOROS SANTULARIA, MARIA JOSE 61,25 77,75 139,00  
110 MADRID. ***8754** CASTRO MORILLO, JORGE 60,00 79,00 139,00  
111 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6943** SANCHEZ MALAGON, VERONICA 56,50 82,50 139,00  
112 VALENCIA. ***6433** ALVAREZ RODRIGUEZ, BEGOÑA 64,00 74,50 138,50  
113 CATALUÑA. ***3474** GONZALEZ TEJERO, ANA CARMEN 63,50 75,00 138,50  
114 MADRID. ***0567** SANCHEZ LUCAS, ALBERTO 58,50 80,00 138,50  
115 PAÍS VASCO. ***6035** PASCUAL PEREZ, ANA 57,50 81,00 138,50  
116 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3629** RODRIGUEZ ALVAREZ, SORAYA MERCEDES 57,50 81,00 138,50  
117 MADRID. ***2742** GARCIA GUERRERO, ROBERTO 63,80 74,50 138,30  
118 VALENCIA. ***5542** GARCIA MUÑOZ, CONSUELO 60,50 77,75 138,25  
119 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9505** PEREZ PEREZ, EVA ISABEL 57,50 80,75 138,25  
120 CATALUÑA. ***1617** ORTIZ LOZANO, ANA MARIA 64,50 73,50 138,00  
121 MADRID. ***5137** CARBONERO MORENO, VIRGINIA 64,00 74,00 138,00  
122 PAÍS VASCO. ***0478** GONZALO CAMPOMAR, MARIA DEL MAR 64,00 74,00 138,00  
123 CANARIAS. ***3129** VIVANCOS GIL, FERNANDO 63,00 75,00 138,00  
124 CATALUÑA. ***2799** COSTA REIG, ROSA MARIA 60,50 77,50 138,00  
125 VALENCIA. ***5761** SORIANO SASTRE, MARIA ANGELES 60,50 77,50 138,00  
126 ARAGÓN. ***4672** GARCIA GIMENO, ROSARIO 59,00 79,00 138,00  
127 VALENCIA. ***2139** ARQUES BALDO, NICOLAS JOSE 58,00 80,00 138,00  
128 MADRID. ***6833** MARTINEZ MARTIN, RAQUEL 57,00 81,00 138,00  
129 CATALUÑA. ***2314** MALAVIA GARROTE, ALBERTO 55,50 82,50 138,00  
130 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3094** GARCIA GOMEZ, JOSE LUIS 54,50 83,50 138,00  
131 VALENCIA. ***6306** FLORES RAMON, RAQUEL 64,00 73,75 137,75  
132 MADRID. ***9622** MURIEDAS HERNANDEZ, MARIA 64,00 73,75 137,75  
133 VALENCIA. ***8819** SANCHO PALOMO, MARÍA TERESA 63,00 74,75 137,75  
134 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***7582** ECHEVARRIA CORREA, NOELIA 62,00 75,75 137,75  
135 GALICIA. ***9722** DOVAL RODRÍGUEZ, LUCÍA 61,00 76,75 137,75  
136 CANARIAS. ***6016** LOPEZ DIAZ, MONICA 60,50 77,25 137,75  
137 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***5931** MESONES SAN MILLAN, ESTER 60,50 77,25 137,75  
138 CANARIAS. ***6344** CAMPAÑA CAAMAÑO, ANA ROSA 59,00 78,75 137,75  
139 VALENCIA. ***9682** HERGUETA MOYA, CRISTINA 57,00 80,75 137,75  
140 CATALUÑA. ***8568** GUIU REIG, MIGUEL ANGEL 56,50 81,25 137,75  
141 ANDALUCÍA. ***2313** TRISTAN RODRIGUEZ, INMACULADA 64,00 73,50 137,50  
142 ASTURIAS. ***7951** MARTINEZ CAMBLOR, LUCIA 64,00 73,50 137,50  
143 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***9576** HERRERO NOGUERA, CRISTINA 64,00 73,50 137,50  
144 ANDALUCÍA. ***4810** PARDIÑAS PEREZ, SILVIA 63,00 74,50 137,50  
145 MADRID. ***0375** VAQUERO FERNANDEZ, DIANA 63,00 74,50 137,50  
146 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***0141** CASAMAYOR SALAMANCA, ELENA 60,50 77,00 137,50  
147 VALENCIA. ***1960** GARCIA PAÑOS, MARIA CRUZ 57,50 80,00 137,50  
148 ANDALUCÍA. ***3793** MUÑOZ NIETO, MIGUEL ANGEL 55,50 82,00 137,50  
149 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6316** ARTEAGA SOLIS, MARIA ISABEL 53,50 84,00 137,50  
150 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6173** DEL CANTO JIMENEZ, EDUARDO 64,50 72,75 137,25  
151 MADRID. ***0044** OLIVER CONTRERAS, LORENA 64,00 73,25 137,25  
152 ANDALUCÍA. ***0051** ARIAS RODRIGUEZ, MIRIAM 60,00 77,25 137,25  
153 MADRID. ***6783** CABEZA LOPEZ, ESTIBALIZ 60,00 77,25 137,25  
154 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6435** SOCIAS GUASCH, CATALINA 56,00 81,25 137,25  
155 VALENCIA. ***3268** ESCAMEZ FERNANDEZ, MARIA BELEN 57,40 79,75 137,15  
156 VALENCIA. ***7509** LAGUNA GARIN, ALMUDENA PILAR 55,65 81,50 137,15  
157 VALENCIA. ***8286** BOUKOUJA EL MRAGHID, RAJAE 46,40 90,75 137,15  
158 VALENCIA. ***4936** TELLO GARRIDO, CESAR 44,40 92,75 137,15  
159 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***5499** GARCIA LOZANO, JESUS 58,85 78,25 137,10  
160 CATALUÑA. ***8612** CALAVIA RUBIO, BEGOÑA 64,00 73,00 137,00  
161 CATALUÑA. ***2132** SANTOS GARCIA, MARIA TERESA 64,00 73,00 137,00  
162 PAÍS VASCO. ***8871** ALVAREZ PAZ, CRISTINA 64,00 73,00 137,00  
163 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1662** RODRIGUEZ CANCELA, MARIA ESTHER 62,00 75,00 137,00  
164 CATALUÑA. ***2419** VICIOSO POLO, ANA ISABEL 60,50 76,50 137,00  
165 MADRID. ***6112** SANCHEZ PRIETO, ANA SARA 60,50 76,50 137,00  
166 CATALUÑA. ***2148** HERRANZ MARTINEZ, EVA MARIA 57,50 79,50 137,00  
167 MADRID. ***0326** FERNANDEZ RUIZ, DOLORES DIANA 57,00 80,00 137,00  
168 NAVARRA. ***2590** SERRANO BERRADRE, MARIA ARANTZAZU 65,00 71,75 136,75  
169 MADRID. ***8074** MARTINEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 64,00 72,75 136,75  
170 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3992** CASCON FRANCO, MARIA CONSOLACION 64,00 72,75 136,75  
171 VALENCIA. ***7072** PACHES CORTES, ERICA 63,00 73,75 136,75  
172 MADRID. ***8359** ESCUDERO DE LA CRUZ, JARA 61,00 75,75 136,75  
173 MADRID. ***2099** DOMINGUEZ CABAÑAS, MARIA BELEN 60,00 76,75 136,75  
174 VALENCIA. ***7045** PINO AVILA, ALONSO 57,50 79,25 136,75  
175 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1774** JIMENEZ COLL, INMACULADA CONCEPCION 50,90 85,75 136,65  
176 ANDALUCÍA. ***6241** FUENTES RODRIGUEZ, AGUEDA 64,00 72,50 136,50  
177 CATALUÑA. ***5001** JIMENEZ PARRA, GLORIA PATRICIA 64,00 72,50 136,50  
178 CATALUÑA. ***6505** MARTINOY GUERRERO, LAURA 64,00 72,50 136,50  
179 CATALUÑA. ***1516** LLERANDI GONZALEZ, NATALIA 61,00 75,50 136,50  
180 PAÍS VASCO. ***4743** FERNANDEZ BARRERA, BEATRIZ 55,50 81,00 136,50  
181 VALENCIA. ***9629** ASENSIO RAMON, LORENZO RICARDO 50,40 86,00 136,40  
182 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1629** PAZOS MARTINEZ, CAMILO 48,90 87,50 136,40  
183 CATALUÑA. ***6513** RODRIGUEZ DOUTON, ISABEL 59,35 77,00 136,35  
184 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3383** CABALLERO BENITO, MARIA CECILIA 64,50 71,75 136,25  
185 ASTURIAS. ***3389** GONZALEZ LECUNA, ANHARA 64,00 72,25 136,25  
186 VALENCIA. ***4745** BREA RAMBLA, MARIA LUISA 62,50 73,75 136,25  
187 VALENCIA. ***7300** CALLEJA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 60,00 76,25 136,25  
188 PAÍS VASCO. ***7700** RODRIGUEZ CRUZ, IRATXE 60,00 76,25 136,25  
189 MADRID. ***1346** MARTIN JIMENEZ, ANDRES 58,00 78,25 136,25  
190 ANDALUCÍA. ***1180** MADRID MARTOS, CONSUELO 51,00 85,25 136,25  
191 MADRID. ***8694** BARRIOS RODRIGUEZ, LAURA 58,70 77,50 136,20  
192 MADRID. ***8446** POZO LEON, SUSANA 55,40 80,75 136,15  
193 CATALUÑA. ***8762** JUAN VALERO, JUAN CARLOS 64,00 72,00 136,00  
194 CANARIAS. ***3140** CARPINTERO TELLO, MARTINA 63,00 73,00 136,00  
195 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6614** MEDINA VIGIL, MARTA 61,50 74,50 136,00  
196 VALENCIA. ***7328** DURA ALTET, AGUSTIN 58,50 77,50 136,00  
197 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1795** MARTINEZ ALONSO, MELISA 58,50 77,50 136,00  
198 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***3165** LLOP LUIS, INES 57,00 79,00 136,00  
199 ASTURIAS. ***7580** RODRIGUEZ VIEJO, MARIA BEGOÑA 51,50 84,50 136,00  
200 ARAGÓN. ***2886** SEGURA SANCHEZ, LIBRADA 48,30 87,50 135,80  
201 VALENCIA. ***7058** HERNANDEZ PEREZ, MARIA ISABEL 64,50 71,25 135,75  
202 CANARIAS. ***1925** CORREA CARO, CRISTO JESUS 63,00 72,75 135,75  
203 ANDALUCÍA. ***4590** CARA LIGERO, AARON ASER 59,50 76,25 135,75  
204 PAÍS VASCO. ***0577** RUIZ DE LOIZAGA RUIZ, MARTA 57,50 78,25 135,75  
205 MADRID. ***1528** CASADO ROJANO, ROBERTO 54,00 81,75 135,75  
206 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***0626** VALLE CUETO, ALEJANDRO 51,50 84,25 135,75  
207 CANARIAS. ***0418** HERNANDEZ ACOSTA, JOSE CARLOS 55,15 80,50 135,65  
208 CATALUÑA. ***3887** ACEVES ARNAIZ, YOLANDA 64,50 71,00 135,50  
209 CATALUÑA. ***8003** ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO 64,00 71,50 135,50  
210 ANDALUCÍA. ***3619** CASTILLEJO MERCHAN, CRISTINA 60,00 75,50 135,50  
211 ANDALUCÍA. ***2066** GOMEZ ORTEGA, MARIA CINTIA 54,00 81,50 135,50  
212 VALENCIA. ***2433** GARCIA VILLENA, JOAQUIN 51,40 84,00 135,40  
213 MADRID. ***9206** MOLINA FERNANDEZ, INMACULADA 48,60 86,75 135,35  
214 VALENCIA. ***2468** GARCIA MARTINEZ, MANUEL 43,60 91,75 135,35  
215 VALENCIA. ***2433** PRUÑONOSA QUEROL, MARIA ISABEL 64,00 71,25 135,25  
216 CANARIAS. ***7487** SANCHEZ GONZALEZ, MARÍA ISABEL 63,50 71,75 135,25  
217 MADRID. ***3587** LOMBARDERO FERNÁNDEZ, LAURA 63,00 72,25 135,25  
218 ANDALUCÍA. ***7415** DE LA CRUZ MERINO, ESTER 56,50 78,75 135,25  
219 MADRID. ***2301** CAUM BOLAÑOS, BEATRIZ 54,20 81,00 135,20  
220 MADRID. ***2320** NARBONA VARGAS, PATRICK 61,65 73,50 135,15  
221 CATALUÑA. ***2509** HERRERO BUXO, GUILLERMO 56,15 79,00 135,15  
222 MADRID. ***1352** SANCHEZ SANTAMARIA, MARIA TERESA 64,50 70,50 135,00  
223 MADRID. ***3125** ALVAREZ MERAYO, ANDRES 60,00 75,00 135,00  
224 PAÍS VASCO. ***7833** SANCHEZ IRIARTE, JOSE LUIS 60,00 75,00 135,00  
225 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***6895** SANCHEZ CRESPO, MARIA LOURDES 60,00 75,00 135,00  
226 ANDALUCÍA. ***3708** HERVAS FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 58,50 76,50 135,00  
227 VALENCIA. ***7044** CAO SAIZ, SONIA 57,00 78,00 135,00  
228 PAÍS VASCO. ***3654** ARRICABERRI GOMEZ, IDOIA 56,00 79,00 135,00  
229 VALENCIA. ***2877** SORIANO BORJA, MARIA SAGRARIO 64,50 70,25 134,75  
230 MADRID. ***2566** PRIETO LUIS, CONSTANTINO 64,00 70,75 134,75  
231 MADRID. ***0306** ACUÑA BUSTOS, RAUL 60,50 74,25 134,75  
232 VALENCIA. ***7121** MARTINEZ GALAN, MARIA CONSUELO 60,00 74,75 134,75  
233 MADRID. ***0488** ELVIRA ASENSIO, MARIA DE LAS MERCEDES 58,00 76,75 134,75  
234 MINISTERIO DE JUSTICIA. ***1456** LORENZO COUSELO, ANA 62,15 72,50 134,65  
235 PAÍS VASCO. ***3245** GALINDO MUNUERA, MARTA 62,05 72,50 134,55 D
236 VALENCIA. ***4287** ALAPONT CANET, MARIA JESUS 64,50 70,00 134,50  
237 ANDALUCÍA. ***3725** LERMA FERNANDEZ, GENOVEVA 64,00 70,50 134,50  
