La Resolución 452/38203/2026, de 15 de abril, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección, para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases comunes duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Se publica como anexo a esta resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales y Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se indica:
1.1 Ingreso directo: 17 de agosto de 2026, antes de las 10:00 horas, en la Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
1.2 Ingreso por promoción: 31 de agosto de 2026, antes de las 18:00 horas, en la Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado pasaporte de incorporación (título de viaje y dietas) por la UCO de procedencia o dependencia con cargo a sus Ejércitos o la Armada, quienes solicitarán su compensación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 10 de agosto de 2026.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P. S. (Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Fernando Díaz García.
Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales
1. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL MEDICINA
Ingreso directo
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***7070** | HILLA SANCHEZ, GONZALO JOSE | 264,599 |
| ***4334** | APELLANIZ SILLERO, MANUEL | 254,233 |
2. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL FARMACIA
Ingreso directo
| DNI | Apellidos y nombre | Observaciones | Calificación final |
|---|---|---|---|
| ***5343** | MARTIN JIMENEZ, ANA | 296,852 | |
| ***5382** | ALONSO GARCIA, MIGUEL | 279,600 | |
| ***0166** | MIALDEA BRANCHAT, FERNANDO | 275,562 | |
| ***3486** | MORENO FERNANDEZ, MARTA | 275,262 | |
| ***3716** | BLANCO-URGORRI RUIZ, MIRIAM | 271,658 | |
| ***9559** | TRUJILLO RAMON, MARIA | 267,114 | |
| ***9717** | LUELMO MOYA, SARA | 266,531 | |
| ***7459** | JAVALOYES HAYA, JESUS | 266,063 | |
| ***6983** | CASANOVA MASEGOSA, CARMEN | (*) | 233,974 |
| ***7777** | SOLER RESCALVO, VIRGINIA | (*) | 228,190 |
| ***8976** | GONZALEZ MONTESINOS, ULISES JOSE | (*) | 223,777 |
|
(*) Plazas acumuladas desde las ofertadas con especialidad. |
|||
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***1615** | QUECEDO ALCANTUD, LOURDES DEL CARMEN | 232,309 |
| ***0576** | NOVO GOMEZ, UXIA | 221,131 |
3. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL VETERINARIA
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***9098** | MARTIN MARTI, LAURA | 291,932 |
| ***6680** | ESCUDERO PINTADO, AMALIA | 285,861 |
| ***1997** | NAVARRETE MAZA, MARIA | 281,276 |
| ***2659** | DE LA RUBIA LUENGO, CRISTINA | 277,795 |
| ***0739** | RUBIO CAMARERO, MARIA DEL CARMEN | 277,665 |
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***2668** | ARCAS GONZALEZ, IGNACIO | 241,133 |
| ***9744** | ROCASOLANO YAGUE, MIRIAM (*) | 216,934 |
|
(*) Plaza acumulada desde las reservadas para Militar de Carrera. |
||
4. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ODONTOLOGÍA
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***7331** | VELASCO ULLOA, ESTHER | 282,200 |
| ***2742** | FORTEZA LOPEZ, ALBA | 279,874 |
| ***6956** | GOMEZ JIMENEZ, ROCIO | 252,000 |
| ***4228** | BUENO BIANCHI, ISABEL AUXILIADORA | 246,070 |
5. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL PSICOLOGÍA
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***8145** | ROIG GAYETE, IZAR | 304,240 |
| ***4225** | CASELLES NOGUERA, INES | 301,233 |
| ***0982** | LOPEZ GONZALEZ, ANGELA | 299,626 |
| ***5871** | LUCIO ARRIZABALAGA, MARIA | 284,624 |
| ***2640** | POSADAS MARTIN, SERGIO | 283,194 |
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***0726** | GARCIA MATEOS, PATRICIA | 272,380 |
| ***8137** | ANTUNEZ PRAT, MANUEL | 268,466 |
| ***3756** | MURCIA DE TROYA, MARIA LUISA | 261,107 |
| ***1515** | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | 251,299 |
| ***6762** | PEREZ VARO, ISABEL MARIA | 244,957 |
| ***6832** | NALDA DIAZ, ATHENEA | 241,066 |
| ***7548** | IGLESIAS GARCIA, LAURA | 238,997 |
| ***6565** | CUETO SALA, ANDREA | 237,588 |
| ***9830** | LAZARO VILLA, YAIZA | 231,020 |
| ***7204** | SOTO ONTENIENT, JOSE ANTONIO (*) | 228,580 |
| ***6842** | ALCAZAR PADILLA, ALFREDO | 209,347 |
|
(*) Plaza acumulada desde las reservadas para Militar de Carrera. |
||
Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales Enfermeros
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***1045** | GARCIA CABELLO, GONZALO | 297,140 |
| ***8971** | MONTERO CONTRERAS, LUCIA | 286,903 |
| ***5471** | CAÑO BLANES, MARCOS | 279,424 |
| ***4740** | MANERO HERNANDO, LYDIA | 278,419 |
| ***4533** | ALVAREZ DE CIENFUEGOS CREMADES, RAFAEL | 272,078 |
| ***7575** | RAMIREZ RAYA, ANTONIO | 272,069 |
| ***8011** | MENE GALVEZ, MARCOS | 271,053 |
| ***7190** | GARCIA PEREZ, LIDIA | 267,540 |
| ***7846** | IZQUIERDO RODRIGUEZ, ANDREA | 266,606 |
| ***8594** | ORDOÑEZ MERINO, LAURA MARIA | 266,158 |
| ***8950** | BARRANCO JIMENEZ, JOSE ANTONIO | 265,746 |
| ***7178** | DEL OLMO GOMEZ, TERESA | 264,348 |
| ***6331** | RONDON RIVERA, CLAUDIA MARIA | 263,817 |
| ***8637** | SANCHEZ MEROÑO, ANDREA | 262,815 |
| ***5730** | PEREZ CARRERAS, JAVIER | 262,663 |
| ***0210** | GALERA HERRANZ, ALEJANDRO | 262,500 |
| ***5499** | PEREZ CORRAL, NOEMI | 262,351 |
| ***0172** | ADELANTADO BERGES, CLAUDIA | 260,825 |
| ***3924** | LECHUGA GARCIA, DIEGO JULIO | 260,513 |
| ***3752** | KOLODIY BIK, OLENA | 259,742 |
| ***9426** | BENAYAS ARANDA, MARTA | 254,980 |
| ***0114** | CARO SANCHEZ, AGUSTIN | 251,845 |
| ***1203** | DEL VAL MUÑOZ, LAURA | 251,450 |
| ***9485** | MENENDEZ HEVIA, SERGIO | 251,172 |
| ***4242** | BAEZ DOMINGUEZ, AIRAM ESTEBAN | 249,690 |
| ***8314** | CEBALLOS MONTES, MACARENA | 249,020 |
| ***7096** | SANTIZO LUNA, ANGEL LUIS | 246,236 |
| ***6415** | GRIMALDI MONTERISI, ORNELLA ANTONIA | 245,933 |
| ***0809** | MOLINA RODRIGUEZ, JOSE | 245,782 |
| ***3544** | MARIN GARCIA, MARTA | 245,077 |
| ***4050** | GONZALEZ MARTIN, MARIA | 244,217 |
| ***3129** | ANTOLIN IBAÑEZ, BARBARA | 243,122 |
| ***6028** | LORENZO AYUSO, CARLOS | 242,723 |
| ***5927** | GOMEZ BALBAS, DANIEL | 241,734 |
| ***6407** | ABAD GARCIA DE LAS HERAS, SOFIA | 240,871 |
| ***0971** | SANI GOMEZ, MARIA | 236,215 |
| ***0309** | GARRIDO ORTEGA, ISABEL | 235,383 |
| ***8812** | SACO IZQUIERDO, SANDRA | 234,007 |
| ***5756** | RUIZ HERNANDEZ, CAROLINA | 230,865 |
| ***4636** | ESCRIBA VILA, ESTER MANUELA | 230,118 |
| ***7394** | JIMENEZ FERNANDEZ, GEMA | 229,207 |
| ***1915** | ONTIYUELO FLORES, MIGUEL ANTONIO | 228,045 |
| ***3883** | VILA NAVARRO, NURIA | 224,465 |
| ***8882** | CARAULAN CEAUS, ANISOARA | 216,478 |
| ***1463** | COBO HOMPANERA, MARIA | 213,571 |
| DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
|---|---|---|
| ***3045** | CAMERANO GONZALEZ, DANIEL | 240,850 |
| ***6154** | GARCIA VILLALBA, ESTHER | 236,249 |
| ***7127** | GIL PEREZ, MARIA MACARENA | 211,909 |
| ***1787** | RUEDA BRICEÑO, ERIK STEVENS | 197,976 |
| ***1106** | PETIDIER SANTIAGO, EDGAR | 189,124 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid