Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-18039

Orden PJC/882/2026, de 31 de julio, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, a las personas que superaron el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el sistema de concurso-oposición, turno libre, convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 207, de 24 de agosto de 2026, páginas 116296 a 116309 (14 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-18039

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el artículo 27 del Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y la base 9 de la Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre de 2022.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Nombrar personas funcionarias de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, a las personas opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden y ámbito territorial, que por las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso les corresponde para su integración en el escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, que se corresponden con los incluidos en el anexo I de la Orden PJC/795/2026, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden PJC/92/2025, de 24 de enero, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el turno libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso oposición, convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre.

Segundo.

Publicar en el anexo II de la presente orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales con lengua cooficial propia a las personas aspirantes que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas comunidades autónomas y de Derecho Civil vasco, a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos del proceso selectivo por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

Tercero.

Una vez nombrado personal funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia de todos los ámbitos territoriales del proceso selectivo convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre y acreditada la toma de posesión, se integrarán en el escalafón general que se publicará en orden independiente.

Igualmente, se integrará a las personas nombradas funcionarios de carrera en la presente orden en los subescalafones de los ámbitos territoriales con lengua cooficial propia, con expresión de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas comunidades autónomas y de Derecho Civil Vasco, con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los mencionados subescalafones completos.

En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo en cada ámbito a un número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de esta convocatoria, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de personas aprobadas que contravengan esta limitación.

Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Madrid, 31 de julio de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.

ANEXO I

Ámbito territorial: Andalucía-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***4039** GARCIA MANCILLA, VERONICA 82,00 38,60 120,60
2 ***3060** ANDRADE MUÑOZ, MONICA 71,76 33,50 105,26
3 ***4976** CEJUDO CORTES, ANGEL LUIS 67,44 36,50 103,94
4 ***7126** RIOS OLEA, NURIA 72,66 31,10 103,76
5 ***5465** LOPEZ PRADO, MARIA PILAR 70,86 32,60 103,46

Ámbito territorial: Andalucía-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***7518** MONTERO PRIETO, VIRGINIA 70,75 14,13 84,88

Ámbito territorial: Asturias-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***1478** SEOANE AMOR, JUAN DANIEL 59,30 67,00 126,30

Ámbito territorial: Canarias-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***0893** LOPEZ LIÑARES, NOELIA 70,37 37,70 108,07
2 ***7446** DIAZ CUBAS, ALEJANDRO 69,14 36,30 105,44
3 ***5525** GOÑI MARTIN, ROSA MARIA 71,28 33,50 104,78

Ámbito territorial: Cataluña-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***5266** ANDRES FERNANDEZ, LAURA 76,06 67,00 143,06
2 ***5458** LAZARE TRAPIELLO, ESTEFANIA MARIA 76,12 53,00 129,12
3 ***2063** LACAL MORALES, ESTELA 66,71 60,95 127,66
4 ***8707** MUÑOZ MORILLAS, MARIA DEL CARMEN 67,28 58,00 125,28
5 ***8982** LARA SACANELL, MARIA MERCEDES 63,20 59,50 122,70
6 ***8403** PALOMAS MARTINEZ, MONTSERRAT 62,66 58,63 121,29
7 ***7847** ORUE MARTIN, ESTRELLA 71,46 48,20 119,66
8 ***6203** RUIZ PARDINES, MARIA ISABEL 71,32 48,20 119,52
9 ***5229** LOPEZ MARQUEZ, CAROLINA 64,79 54,38 119,17
10 ***9586** GIL MARIN, ANA VEGA 67,75 50,90 118,65
11 ***1495** PEYRO SEBASTIAN, ELISA 79,75 38,90 118,65
12 ***8928** HERRERO DIAZ, JENNIFER 70,10 44,00 114,10
13 ***2700** PARIS LAZARO, LAIA 65,45 46,90 112,35
14 ***8677** RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ROSA MARIA 66,60 45,50 112,10
15 ***3402** NORTE CORRALES, LIDIA 75,83 34,70 110,53
16 ***4964** FERNANDEZ MEROÑO, JUAN DE DIOS 69,36 41,10 110,46
17 ***7540** SILES PEREZ, MERCEDES MARIA 67,84 42,30 110,14
18 ***2465** SANCHEZ DEL PINO, FRANCISCO 71,12 38,90 110,02
19 ***8814** GOMEZ IBARGUREN, PEDRO 70,21 39,70 109,91
20 ***4439** JIMENEZ MATA, ANGELA MARIA 72,74 37,10 109,84
21 ***9330** GARCIA DE SOUSA, ANA 74,70 35,10 109,80
22 ***6209** FERNANDEZ GALLEGO, ALEXANDRA 69,09 40,53 109,62
23 ***9029** CUBEIRO CACHEIRO, SONIA 67,57 41,90 109,47
24 ***6244** BO GARCIA, SAMUEL 74,27 35,00 109,27
25 ***2842** LOPEZ CORSI, FERNANDO GERMAN 69,10 40,10 109,20
26 ***5396** HERNANDEZ GOMEZ DE CASO, MARIA DEL PILAR 69,53 39,38 108,91
27 ***7903** HIDALGO IMBEL, MARTA 66,20 42,60 108,80
28 ***4811** GOMEZ MARTINEZ, MARIA JOSE 71,24 36,90 108,14
29 ***5199** PEREZ MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER 71,77 36,20 107,97
30 ***8354** CRUZ LANZAROTE, DIANA 66,04 41,70 107,74
31 ***1605** SOTO MOYA, ROSA MARIA 65,22 41,90 107,12
32 ***9303** MARIN PALACIOS, MARTA 67,06 39,48 106,54
33 ***0142** MUNERA GARCIA, RAQUEL 70,67 35,80 106,47
34 ***8252** SUAREZ MARRERO, YURENA 72,83 33,50 106,33
35 ***6376** BARRIOS LOPEZ, MIRIAM 65,66 40,40 106,06
36 ***6444** VELOSO PEITIEIROS, MACARENA 67,93 38,10 106,03
37 ***5842** JORGE MUÑOZ, SHEILA 67,09 38,90 105,99
38 ***7819** PEREZ SANTANA, JONATAN 70,69 35,10 105,79
39 ***1950** MORIANA GARCIA, JOSE MANUEL 68,57 37,10 105,67
40 ***4037** YSERN SALVADOR, AGUSTIN-ALFREDO 71,68 33,50 105,18
41 ***3604** RODRIGUEZ CALERO, MARTA 67,43 37,10 104,53
42 ***7692** VIZCAYA DE MUERZA, HAIZE 60,20 44,30 104,50
43 ***6134** LAREO NEIRA, PILAR 65,78 38,50 104,28
44 ***1624** KRYSKOVA KUKSA, TETYANA 70,35 33,90 104,25
45 ***6854** MIRANDA FRANCOS, RAQUEL 62,31 41,60 103,91
46 ***2655** CONSTANTI VAZQUEZ, ANNA 68,85 34,23 103,08
47 ***8309** CHINER DAMIA, JULIA 71,01 31,50 102,51
48 ***6039** ORTEGA COZAR, JUAN MANUEL 63,91 38,10 102,01
49 ***3116** IBARRA LIARTE, MARTA 60,39 41,60 101,99
50 ***3478** MAMANI CALDERON, TEDDY DEL ROSARIO 68,41 33,50 101,91
51 ***0078** ROMERO HABAS, DAVID 71,04 30,70 101,74
52 ***3592** PALAZUELOS MAYO, ELENA 75,59 26,00 101,59
53 ***2235** TAHOCES MARROCO, ROCIO 63,85 37,10 100,95
54 ***9292** SILVA FONTAN, NOELIA 67,83 32,70 100,53
55 ***1595** MARIN MOYA, ELISABHET 69,93 30,30 100,23
56 ***2307** RODRIGUEZ TORRES, URBANO JOSE 64,83 34,70 99,53
57 ***9597** SANCHEZ MESAS, SERGIO 67,36 31,70 99,06
58 ***4945** MARTINEZ CANOVAS, MARIA DEL MAR 62,65 36,10 98,75
59 ***7533** JIMENEZ CIFUENTES, JUAN JOSE 61,52 36,30 97,82
60 ***7953** BARRANCO CAMARA, ESTEBAN 65,09 32,70 97,79
61 ***8507** RIERA I ORTIZ, SANDRA 66,05 31,50 97,55
62 ***1626** APARICIO GOMEZ, MIGUEL 74,06 23,33 97,39
63 ***3195** TORRE BARRANCO, ANA ISABEL DE LA 68,53 28,50 97,03
64 ***5597** VALENCIA MARTINEZ, ELOISA 68,16 28,75 96,91
65 ***5865** GUTIERREZ BIOSCA, JESUS MARIA 61,35 35,50 96,85
66 ***6336** FERRERAS CANDANEDO, SILVIA 61,06 35,00 96,06
67 ***2275** ORTEGA CALLE, CRISTINA 61,02 34,68 95,70
68 ***3200** MADRID COBO, MANUELA 62,61 32,90 95,51
69 ***5666** RAGA PASCUAL, MARTA 62,76 32,40 95,16
70 ***0135** BAVIERA LLOPEZ, MARIA 64,74 30,35 95,09
71 ***8534** MARTINEZ CARRASCO, CARMEN 55,57 39,50 95,07
72 ***9839** LOZANO MORENO, ALVARO VICENTE 65,85 29,00 94,85
73 ***8872** FORTES ORTEGA, JOSE MANUEL 59,91 34,70 94,61
74 ***9884** ANDRADE ANDRADE, PATRICIA SUSANA 80,04 13,50 93,54
75 ***8728** COLL CASTELLS, RUTH 66,54 27,00 93,54
76 ***4865** JIMENEZ PASCUAL, YADIRA 61,91 31,50 93,41
77 ***2757** MARTINEZ HURTADO, FRANCISCO JAVIER 70,25 23,13 93,38
78 ***0953** DIAZ GARCIA, PILAR 53,16 40,00 93,16
79 ***5322** REYES GARCIA, ALEJANDRO 67,65 25,00 92,65
80 ***2749** LOPEZ RUIZ, ESTER MARIA 67,93 24,38 92,31
81 ***9259** ORTIZ DEL TRIGO, GONZALO 77,31 15,00 92,31
82 ***8867** ROMERO PADILLA, ISABEL 61,78 29,15 90,93
83 ***2972** LATOUR NAVAJAS, IRENE 71,03 19,50 90,53
84 ***2379** GONZALEZ CONDE, MARINA 64,85 25,50 90,35
85 ***3786** HUNTER DUNCAN, SUSANNAH TAMAR 57,35 33,00 90,35
86 ***2535** RUIZ RUIZ, NOELIA 63,80 26,00 89,80
87 ***0319** SANCHEZ QUINTANA, LUCIA 63,69 26,10 89,79
88 ***0833** MADRID NIETO, PAMELA 63,62 26,03 89,65
89 ***2054** CERRATO ZAMORA, EVA 65,26 23,75 89,01
90 ***4750** PRIETO MARTINEZ, ROCIO 69,42 19,50 88,92
91 ***2702** BAENA ARENAS, MARIA DE LOS REYES 69,07 19,50 88,57
92 ***7397** VICENTE MARTIN, DANIEL DE 63,79 24,33 88,12
93 ***1049** BARRIO LOPEZ, PATRICIA SANDRA DEL 60,11 26,70 86,81
94 ***1828** SANCHEZ EXPOSITO, ALBERTO 63,31 23,50 86,81
95 ***9239** FALERO RODRIGUEZ, MARIA JOSE 66,79 19,50 86,29
96 ***7649** GRIMON GUERRA, NURIA 58,40 27,80 86,20
97 ***9757** EGIDO LOZANO, PAOLA 66,31 19,50 85,81
98 ***3415** SOLER MARTINEZ, MELANI 73,74 11,75 85,49
99 ***9077** TROITEIRO RODRIGUEZ, DANIEL 73,13 12,00 85,13
100 ***1753** SENDIN DOMINGUEZ, SANDRA 54,51 30,35 84,86
101 ***0035** OLIVA PEREZ, INES 67,22 17,50 84,72
102 ***6665** OVESE FENECHIU, ADINA ELENA 61,26 23,38 84,64
103 ***0963** MAGALLANES OLIVEIRA, BIBIANA 64,77 19,50 84,27
104 ***0225** FRANCISCO CAUSAPIE, ISABEL DE 52,52 30,90 83,42
105 ***9275** PEREZ RICO, EVA 65,16 17,50 82,66
106 ***4190** PEREZ ROJO, MARIA JOSE 73,30 8,00 81,30
107 ***4714** TERRER LOPEZ, VICTOR DAVID 62,40 18,80 81,20
108 ***6788** VARONA ESCALANTE, ALICIA 62,31 17,50 79,81
109 ***2866** GARCIA BULLON, MARIA 64,98 14,50 79,48
110 ***3086** VICO RODRIGUEZ, CARMEN 57,19 19,50 76,69
111 ***8405** PARDOS ROMANO, JULIA 56,15 19,48 75,63
112 ***0726** FERNANDEZ DE LA CRUZ, JESUS 71,99 3,00 74,99
113 ***0750** VIDIELLA ARQUIMBAU, MARTA DE 55,13 19,50 74,63
114 ***7783** DIAZ PAREJA, PATRICIA 63,99 10,00 73,99
115 ***2133** ALONSO MONGE, MARIA CRISTINA 61,27 12,00 73,27
116 ***4456** BERENGUER AGULLO, AURORA 62,32 10,00 72,32
117 ***0156** PEREZ DE VIÑASPRE ESCUDERO, CELIA 64,89 3,00 67,89
118 ***3585** ELIAS PEGUERA, BLANCA 55,40 12,00 67,40
119 ***3475** CONDE MORALES, CRISTINA 66,89 36,90 103,79
120 ***9328** SEDEÑO GUERRERO, ALICIA 65,19 34,70 99,89
121 ***8952** CAMPOS CARR, SILVIA 70,84 28,00 98,84
122 ***1667** BLANCO GIL, PABLO 64,91 33,30 98,21
123 ***8583** GRANERO DE BENITO, MARÍA DEL PILAR 67,78 28,50 96,28
124 ***9365** BARBERO ALCOBENDAS, MARIA MACARENA 62,29 33,80 96,09
125 ***7573** GOMEZ GRANADO, M.ª DEL CARMEN 76,33 19,50 95,83
126 ***0430** MATA CAMACHO-VILANUEVA, ADRIÁN 61,70 33,85 95,55
127 ***2163** DIAZ GARCIA, ROCIO 70,23 20,75 90,98
128 ***4730** SANCHEZ FERRANDO, SANDRA 62,20 28,63 90,83
129 ***9623** RAMOS RAMIREZ, GEMA AUXILIADORA 66,05 24,50 90,55
130 ***2336** GUZMAN LOPEZ, CRISTINA 65 23,5 88,5
131 ***9201** COLLADO PRIETO, MARIA DOLORES 55,15 32,13 87,28
132 ***5873** BARRAMEDA FIGUEROA, M.ª DE LAS MERCEDES 72,71 14,25 86,96
133 ***0383** CERVANTES SERRANO, ALMUDENA 60,40 25,88 86,28

Ámbito territorial: Comunidad Valenciana-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***1923** MARTINEZ ORDOÑEZ, INMACULADA 67,71 52,50 120,21
2 ***3607** CHISVERT GALDON, DANIEL 64,26 55,30 119,56
3 ***0008** MONTIEL PARREÑO, MARGARITA 68,53 36,60 105,13
4 ***2304** MOLINA TORREGROSA, BEATRIZ 71,71 29,75 101,46
5 ***2109** CARAVACA MEDINA, PATRICIA 60,66 39,10 99,76
6 ***2779** PIERA BORDES, MARTA 58,80 34,50 93,30
7 ***0556** YUSTE BADIA, LAIA 70,49 19,50 89,99
8 ***5776** MOLINES VERDU, PAULA 69,62 10,00 79,62
9 ***9999** MENDEZ-NUÑEZ SANCHEZ, NURIA SOFIA 61,47 10,00 71,47
10 ***8146** SERRANO MARTIN, MARIA ISABEL 53,81 12,00 65,81
11 ***2843** CARO DELGADO, VIRGINIA 72,77 30,5 103,27
12 ***8323** RIOS MACÍAS, JUAN ANTONIIO 66,44 35,60 102,04

Ámbito territorial: Madrid-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***2170** DOTOR DE LAMA, PALOMA 68,76 36,70 105,46
2 ***7071** CASTRO OLMO, GEMA 63,06 40,40 103,46
3 ***9869** SANCHEZ CRESPO, ROCIO 67,90 35,20 103,10
4 ***6695** SERRANO GUITART, ANA 75,83 27,10 102,93
5 ***5740** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HONORATO 74,45 28,00 102,45
6 ***4496** CUEVAS SANZ, RAUL 73,47 26,00 99,47
7 ***2984** HIGUERAS GONZALEZ, JOSE LUIS 64,19 33,50 97,69
8 ***7063** DOMINGO LOPEZ, ANA MARIA 66,15 31,35 97,50
9 ***3442** SANCHEZ DOMINGUEZ, VERONICA 71,35 24,50 95,85
10 ***0222** BUENO PRADOS, CRISTINA 72,46 23,00 95,46
11 ***1037** FERNANDEZ FERNANDEZ, GRACIELA 69,07 25,90 94,97
12 ***2087** GALA CANO, NATALIA 68,18 26,50 94,68
13 ***7429** RIVA MORATILLA, LAURA DE LA 66,70 27,50 94,20
14 ***3350** CAMACHO GARCIA, RAQUEL 70,15 23,25 93,40
15 ***0988** ALONSO DIAZ, SARA 73,60 19,50 93,10
16 ***4521** VILLAJOS ESPINOSA, ELENA 67,70 24,90 92,60
17 ***6182** GALIANO DIAZ, PATRICIA MARTA 62,77 28,80 91,57
18 ***6192** RUIZ DIAZ-GARZON, SANDRA 71,85 19,50 91,35
19 ***1534** CUESTA LEAL, LAURA 61,72 29,30 91,02
20 ***9834** FREIXINET GONZALEZ, IRENE MARIA 63,49 26,90 90,39
21 ***2590** SOTO CARLAVILLA, ANA ISABEL 71,80 18,00 89,80
22 ***4789** ESPAÑOL FUENSANTA, CRISTINA 58,70 29,13 87,83
23 ***8972** OCAÑA GARCIA, ANDREA 62,16 24,00 86,16
24 ***6700** RIO GARCIA, DASIA DEL 71,40 14,75 86,15

Ámbito territorial: Madrid-Reserva discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***5989** GONZALEZ MIGUEL, DATIVA 61,70 29,10 90,80
2 ***8311** CUELLO FERNANDEZ, ANA 51,20 19,38 70,58

Ámbito territorial: Ministerio de Justicia-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***6140** GARCIA BENITO, DOLORES NATIVIDAD 66,35 62,50 128,85
2 ***9081** NUÑEZ GOMEZ, INMACULADA CONCEPCION 60,45 67,00 127,45
3 ***5651** GIL LOPEZ, OLGA 62,30 58,50 120,80
4 ***6109** MARCOS BRAVO, MARIA VICTORIA 53,00 62,00 115,00
5 ***2535** GONZALEZ NIEVAS, VERONICA 69,85 44,10 113,95
6 ***5471** DIAZ CONTRERAS, MARIA DEL CARMEN 78,40 34,70 113,10
7 ***9391** MEANA CAPITAN, AYTHAMY 71,00 36,20 107,20
8 ***1750** BAÑO HERNANDEZ, MARTA DEL 68,75 35,00 103,75
9 ***0250** CARAVACA MARTI, NOELIA 74,50 28,88 103,38
10 ***5922** DIAZ ORTUÑO, MARIA PAZ 67,75 35,60 103,35
11 ***9608** BERMUDEZ ORTEGA, MARIA CORTES 66,25 36,50 102,75
12 ***8996** SOLER RAMOS, LEONARDA MARIA 65,55 36,90 102,45
13 ***7791** LEAL MARTINEZ, JESUS JAVIER 69,75 32,10 101,85
14 ***0310** MARAÑON SANTO DOMINGO, MARTA 58,25 43,30 101,55
15 ***5153** PEÑARANDA ESPARZA, JOSE 66,50 33,30 99,80
16 ***8791** PIZARRO GUISADO, INMACULADA 70,20 26,30 96,50
17 ***4329** ILCHEVA NACHEVA, NADYA 77,95 18,50 96,45
18 ***6761** RUIZ VELASCO, SILVIA 57,32 38,30 95,62
19 ***5115** CRUZ GUTIERREZ, ARMINDA DE LA 61,80 33,80 95,60
20 ***8191** BLANCO MUÑOZ, MARIA DOLORES 73,20 22,25 95,45
21 ***9086** PRIETO LAZARO, MARTA 68,55 26,50 95,05
22 ***6909** HARO HONRUBIA, MARIA CARMEN DE 65,15 28,00 93,15
23 ***5354** TORRE DELGADO, DAVID DE LA 63,80 29,10 92,90
24 ***5594** MARTINEZ PEROGIL, MARGARITA 51,60 41,20 92,80
25 ***2168** CARRASCO CRUJERA, REBECA 61,75 30,60 92,35
26 ***6445** CARTAGENA HERNANDEZ, ANGEL 66,25 26,00 92,25
27 ***0350** SANCHEZ MUÑOZ, DOLORES 74,40 17,50 91,90
28 ***5109** AYUSO HERNANDEZ, MARIA 57,05 34,70 91,75
29 ***7651** OLIVER RIBAS, FRANCISCA 72,00 19,50 91,50
30 ***3778** MARTIN CALLE, JONATAN 63,80 27,50 91,30
31 ***0851** PEREZ MONTAGUT, MARIA DOLORES 65,75 25,50 91,25

Ámbito territorial: Navarra-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***1996** ARA LABORDA, ROSA 62,01 49,40 111,41
2 ***2700** SENOSIAIN MAYA, JULIA ISABEL 83,17 19,50 102,67
3 ***2394** MAZUELAS DIEZ, JESSICA 58,31 41,30 99,61
4 ***1448** ARANGUREN AROZARENA, AINHOA 70,12 19,00 89,12
5 ***1520** PEÑARROYA MILLAN, AURORA 60,36 8,75 69,11

Ámbito territorial: País Vasco-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***4273** GARCIA DIEZ, LORENA 67,94 20,63 88,57
2 ***8345** LEGARRA OSTOLAZA, NAHIA 54,59 20,00 74,59
3 ***4107** MONGE GOROSPE, NESTOR 56,73 14,50 71,23
4 ***9870** ZULUETA PECIÑA, JON 57,20 12,00 69,20
5 ***4735** MARTINEZ FERNÁNDEZ, ADRIÁN 70,95 36,60 107,55
6 ***2499** BATUECAS GARCIA, MARIA JOSE 75,50 27,80 103,30
ANEXO II

Ámbito territorial: Cataluña-Turno general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Fase oposición Fase concurso Nota total Catalán Nota final
1 ***5458** LAZARE TRAPIELLO, ESTEFANIA MARIA 76,12 53,00 129,12 18,00 147,12
2 ***2063** LACAL MORALES, ESTELA 66,71 60,95 127,66 18,00 145,66
3 ***5266** ANDRES FERNANDEZ, LAURA 76,06 67,00 143,06 0,00 143,06
4 ***8403** PALOMAS MARTINEZ, MONTSERRAT 62,66 58,63 121,29 18,00 139,29
5 ***8707** MUÑOZ MORILLAS, MARIA DEL CARMEN 67,28 58,00 125,28 12,00 137,28
6 ***5229** LOPEZ MARQUEZ, CAROLINA 64,79 54,38 119,17 18,00 137,17
7 ***1495** PEYRO SEBASTIAN, ELISA 79,75 38,90 118,65 18,00 136,65
8 ***9586** GIL MARIN, ANA VEGA 67,75 50,90 118,65 18,00 136,65
9 ***2700** PARIS LAZARO, LAIA 65,45 46,90 112,35 18,00 130,35
10 ***1950** MORIANA GARCIA, JOSE MANUEL 68,57 37,10 105,67 18,00 123,67
11 ***8982** LARA SACANELL, MARIA MERCEDES 63,20 59,50 122,70 0,00 122,70
12 ***6209** FERNANDEZ GALLEGO, ALEXANDRA 69,09 40,53 109,62 12,00 121,62
13 ***2842** LOPEZ CORSI, FERNANDO GERMAN 69,10 40,10 109,20 12,00 121,20
14 ***2655** CONSTANTI VAZQUEZ, ANNA 68,85 34,23 103,08 18,00 121,08
15 ***4811** GOMEZ MARTINEZ, MARIA JOSE 71,24 36,90 108,14 12,00 120,14
16 ***7847** ORUE MARTIN, ESTRELLA 71,46 48,20 119,66 0,00 119,66
17 ***6203** RUIZ PARDINES, MARIA ISABEL 71,32 48,20 119,52 0,00 119,52
18 ***0142** MUNERA GARCIA, RAQUEL 70,67 35,80 106,47 12,00 118,47
19 ***5842** JORGE MUÑOZ, SHEILA 67,09 38,90 105,99 12,00 117,99
20 ***9597** SANCHEZ MESAS, SERGIO 67,36 31,70 99,06 18,00 117,06
21 ***6134** LAREO NEIRA, PILAR 65,78 38,50 104,28 12,00 116,28
22 ***8814** GOMEZ IBARGUREN, PEDRO 70,21 39,70 109,91 6,00 115,91
23 ***7953** BARRANCO CAMARA, ESTEBAN 65,09 32,70 97,79 18,00 115,79
24 ***8928** HERRERO DIAZ, JENNIFER 70,10 44,00 114,10 0,00 114,10
25 ***8677** RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ROSA MARIA 66,60 45,50 112,10 0,00 112,10
26 ***3402** NORTE CORRALES, LIDIA 75,83 34,70 110,53 0,00 110,53
27 ***4964** FERNANDEZ MEROÑO, JUAN DE DIOS 69,36 41,10 110,46 0,00 110,46
28 ***7540** SILES PEREZ, MERCEDES MARIA 67,84 42,30 110,14 0,00 110,14
29 ***2465** SANCHEZ DEL PINO, FRANCISCO 71,12 38,90 110,02 0,00 110,02
30 ***4439** JIMENEZ MATA, ANGELA MARIA 72,74 37,10 109,84 0,00 109,84
31 ***9330** GARCIA DE SOUSA, ANA 74,70 35,10 109,80 0,00 109,80
32 ***9029** CUBEIRO CACHEIRO, SONIA 67,57 41,90 109,47 0,00 109,47
33 ***6244** BO GARCIA, SAMUEL 74,27 35,00 109,27 0,00 109,27
34 ***5396** HERNANDEZ GOMEZ DE CASO, MARIA DEL PILAR 69,53 39,38 108,91 0,00 108,91
35 ***7903** HIDALGO IMBEL, MARTA 66,20 42,60 108,80 0,00 108,80
36 ***8309** CHINER DAMIA, JULIA 71,01 31,50 102,51 6,00 108,51
37 ***5199** PEREZ MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER 71,77 36,20 107,97 0,00 107,97
38 ***8354** CRUZ LANZAROTE, DIANA 66,04 41,70 107,74 0,00 107,74
39 ***5666** RAGA PASCUAL, MARTA 62,76 32,40 95,16 12,00 107,16
40 ***1605** SOTO MOYA, ROSA MARIA 65,22 41,90 107,12 0,00 107,12
41 ***0135** BAVIERA LLOPEZ, MARIA 64,74 30,35 95,09 12,00 107,09
42 ***9839** LOZANO MORENO, ALVARO VICENTE 65,85 29,00 94,85 12,00 106,85
43 ***9303** MARIN PALACIOS, MARTA 67,06 39,48 106,54 0,00 106,54
44 ***8252** SUAREZ MARRERO, YURENA 72,83 33,50 106,33 0,00 106,33
45 ***6376** BARRIOS LOPEZ, MIRIAM 65,66 40,40 106,06 0,00 106,06
46 ***6444** VELOSO PEITIEIROS, MACARENA 67,93 38,10 106,03 0,00 106,03
47 ***7819** PEREZ SANTANA, JONATAN 70,69 35,10 105,79 0,00 105,79
48 ***4037** YSERN SALVADOR, AGUSTIN-ALFREDO 71,68 33,50 105,18 0,00 105,18
49 ***3604** RODRIGUEZ CALERO, MARTA 67,43 37,10 104,53 0,00 104,53
50 ***7692** VIZCAYA DE MUERZA, HAIZE 60,20 44,30 104,50 0,00 104,50
