Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2011 (publicado en el BOE de 2 de noviembre de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 13 de octubre de 2011). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 7 de abril de 2025,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Ciencias Experimentales.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 15 de diciembre de 2025.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 84 |
| Obligatorios. | 120 |
| Optativos. | 12 |
| Prácticas externas. | 12 |
| Trabajo fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
Curso 1.º
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física. | Física. | FB | 6 |
| 1 | Química. | Química. | FB | 6 |
| 1 | Matemáticas. | Matemáticas I. | FB | 6 |
| 1 | Biología. | Biología I. | FB | 6 |
| 1 | Geología. | Geología I. | FB | 6 |
| 2 | Física. | Ampliación de Física. | FB | 6 |
| 2 | Química. | Ampliación de Química. | FB | 6 |
| 2 | Matemáticas. | Matemáticas II. | FB | 6 |
| 2 | Biología. | Biología II. | FB | 6 |
| 2 | Geología. | Geología II. | FB | 6 |
Total de curso: 60 ECTS.
Curso 2.º
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Idioma Moderno. | Idioma Moderno. | FB | 6 |
| 1 | Matemáticas. | Matemáticas III. | FB | 6 |
| 1 | Informática. | Informática Aplicada. | FB | 6 |
| 1 | Biología. | Bioquímica y Genética. | OB | 6 |
| 1 | Física. | Mecánica Clásica. | OB | 6 |
| 1 | Química. | Química Orgánica. | OB | 6 |
| 2 | Derecho. | Principios Jurídicos Básicos: Deontología Profesional e Igualdad. | FB | 6 |
| 2 | Biología. | Biología Celular. | OB | 6 |
| 2 | Física. | Electromagnetismo y Óptica. | OB | 6 |
| 2 | Geología. | Mineralogía. | OB | 6 |
Total de curso: 60 ECTS.
Curso 3.º
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biología. | Fisiología Vegetal y Animal. | OB | 6 |
| 1 | Geología. | Geodinámica Interna. | OB | 6 |
| 1 | Química. | Química Analítica. | OB | 6 |
| 1 | Química. | Química Inorgánica. | OB | 6 |
| 1 | Física. | Termodinámica y Física Estadística. | OB | 6 |
| 2 | Física. | Acústica y Fluidos. | OB | 6 |
| 2 | Biología. | Ecología. | OB | 6 |
| 2 | Física. | Física Cuántica. | OB | 6 |
| 2 | Geología. | Geodinámica Externa. | OB | 6 |
| 2 | Química. | Química Física. | OB | 6 |
Total de curso: 60 ECTS.
Curso 4.º
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Química. | Química Avanzada. | OB | 6 |
| 1 | Física. | Física de Sistemas Complejos. | OB | 6 |
| 1 | Biología. | Biología Evolutiva. | OB | 6 |
| 1 | Optativa 1. | OP | 6 | |
| 1 | Optativa 2. | OP | 6 | |
| 2 | Reconocimiento Académico de Créditos. | Reconocimiento Académico de Créditos. | OB | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | OB | 12 |
| Anual | Prácticas Externas. | Prácticas Externas. | OB | 12 |
Total de curso: 60 ECTS.
Optativas 4.º curso
| Semestre | Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Química. | Síntesis de compuestos orgánicos y análisis avanzado sostenible. | 6 |
| 1 | Geología. | Hidrología e Hidrogeología. | 6 |
| 1 | Química. | Química aplicada a la catálisis y sistemas biológicos. | 6 |
| 1 | Física. | Biofísica (Online). | 6 |
| 1 | Geología. | Metodologías para el control y seguimiento del medio físico. | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid